Zum Inhalt springen

Eye of the Beholder – Waffen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GameGuideWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 30: Zeile 30:
|Keule || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Keule.gif]] ||2 – {{0}}7 (1 – {{0}}6) ||
|Keule || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Keule.gif]] ||2 – {{0}}7 (1 – {{0}}6) ||
|-
|-
|Keule +3 || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Keule.gif]] ||5 – 10 (4 – {{0}}9) ||
|Keule +3 || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Keule.gif]] ||5 – 10 (4 – {{0}}9) || magische Waffe
|-
|-
|Kurzschwert || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Kurzschwert.gif]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}8) ||
|Kurzschwert || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Kurzschwert.gif]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}8) ||
Zeile 48: Zeile 48:
|Stein || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Stein.gif]] ||1 – {{0}}2 (1 – {{0}}2) || Wurfgeschoss, mit Schleuder verwendbar
|Stein || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Stein.gif]] ||1 – {{0}}2 (1 – {{0}}2) || Wurfgeschoss, mit Schleuder verwendbar
|-
|-
|Stein (+1) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Stein2.gif]] ||2 – {{0}}4 (2 – {{0}}4) || Wurfgeschoss, mit Schleuder verwendbar
|Stein (+1) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Stein2.gif]] ||2 – {{0}}4 (2 – {{0}}4) || Wurfgeschoss, magische Waffe, mit Schleuder verwendbar
|-
|-
|Stab || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Stab.gif]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}6) || Zweihandwaffe
|Stab || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Stab.gif]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}6) || Zweihandwaffe

Version vom 17. November 2024, 09:31 Uhr


Hier sind alle Waffen aufgelistet, die es im Spiel zu finden gibt. Beim Schaden sind zwei Werte angegeben. Hier ist der zuerst angegebene Wert der Schaden gegen kleine und mittelgroße, der Wert in Klammern der gegen große Gegner.

Name Bild Schaden Bemerkungen
Adamant-Langschwert (+1) 2 – 09 (2 – 13) magische Waffe
Adamant-Pfeil (+4) 5 – 07 (5 – 06) Wurfgeschoss, magische Waffe
Ältesten-Hellebarde (+5)
(im Spiel: Aeltesten-Helebarde)
6 – 15 (7 – 17) magische Waffe
Axt 1 – 08 (1 – 08)
Bogen 0 siehe Pfeil
Dolch 1 – 04 (1 – 03) Wurfgeschoss
Dreschflegel 2 – 07 (2 – 08) Wurfgeschoss
Dunkelelfen-Beil (+3) 4 – 11 (4 – 11) magische Waffe
Dunkelelfen-Bogen 0 siehe Pfeil
Guinsoo (+4) 5 – 08 (5 – 07) Wurfgeschoss, magische Waffe
Keule 2 – 07 (1 – 06)
Keule +3 5 – 10 (4 – 09) magische Waffe
Kurzschwert 1 – 06 (1 – 08)
Langschwert 1 – 08 (1 – 12)
Pfeil 1 – 06 (1 – 06) Wurfgeschoss, mit Bogen verwendbar
Rückenstecher (+3) 4 – 07 (4 – 06) Wurfgeschoss, magische Waffe
Schleuder 0 siehe Stein
Schlitzer (+3) 4 – 09 (4 – 11) magische Waffe
Speer 1 – 06 (1 – 08) Wurfgeschoss
Stein 1 – 02 (1 – 02) Wurfgeschoss, mit Schleuder verwendbar
Stein (+1) 2 – 04 (2 – 04) Wurfgeschoss, magische Waffe, mit Schleuder verwendbar
Stab 1 – 06 (1 – 06) Zweihandwaffe
Wurfpfeil 1 – 03 (1 – 02) Wurfgeschoss
Wurfpfeil (+2) 3 – 05 (3 – 04) Wurfgeschoss, magische Waffe
Zepter der königlichen Macht
(im Spiel: Zepter der koeniglichen Macht)
4 – 09 (3 – 08) magische Waffe