Zum Inhalt springen

Eye of the Beholder – Waffen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GameGuideWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
! width="200" |'''Name''' || class="unsortable" align="center" |'''Bild''' || '''Schaden''' ||'''Bemerkungen'''
! width="200" |'''Name''' || class="unsortable" align="center" |'''Bild''' || '''Schaden''' ||'''Bemerkungen'''
|-
|-
|Adamant-Langschwert || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Langschwert.gif]] ||2 – {{0}}9 (2 – 13) || magische Waffe
|Adamant-Langschwert (+1) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Langschwert.gif]] ||2 – {{0}}9 (2 – 13) || magische Waffe
|-
|-
|Adamant-Pfeil (+4) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Wurfpfeil.gif]] ||5 – {{0}}7 (5 – {{0}}6) || Wurfgeschoss, magische Waffe
|Adamant-Pfeil (+4) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Wurfpfeil.gif]] ||5 – {{0}}7 (5 – {{0}}6) || Wurfgeschoss, magische Waffe

Version vom 17. März 2024, 11:39 Uhr


Hier sind alle Waffen aufgelistet, die es im Spiel zu finden gibt. Beim Schaden sind zwei Werte angegeben. Hier ist der zuerst angegebene Wert der Schaden gegen kleine und mittelgroße, der Wert in Klammern der gegen große Gegner.

Name Bild Schaden Bemerkungen
Adamant-Langschwert (+1) 2 – 09 (2 – 13) magische Waffe
Adamant-Pfeil (+4) 5 – 07 (5 – 06) Wurfgeschoss, magische Waffe
Ältesten-Hellebarde (+5)
(im Spiel: Aeltesten-Helebarde)
6 – 15 (7 – 17) magische Waffe
Axt 1 – 08 (1 – 08)
Bogen 0 siehe Pfeil
Dolch 1 – 04 (1 – 03) Wurfgeschoss
Dunkelelfen-Beil (+3) 4 – 11 (4 – 11) magische Waffe
Dunkelelfen-Bogen 0 siehe Pfeil
Guinsoo (+4) 5 – 08 (5 – 07) Wurfgeschoss, magische Waffe
Keule 1 – 06 (1 – 03)
Keule +3 4 – 09 (4 – 06)
Kurzschwert 1 – 06 (1 – 08)
Langschwert 1 – 08 (1 – 12)
Pfeil 1 – 06 (1 – 06) Wurfgeschoss, mit Bogen verwendbar
Rückenstecher (+3) 4 – 07 (4 – 06) Wurfgeschoss, magische Waffe
Schleuder 0 siehe Stein
Speer 1 – 06 (1 – 08) Wurfgeschoss
Stein 1 – 04 (1 – 04) Wurfgeschoss, mit Schleuder verwendbar
Stab 1 – 06 (1 – 06) Zweihandwaffe
Wurfpfeil 1 – 03 (1 – 02) Wurfgeschoss
Wurfpfeil (+2) 3 – 05 (3 – 04) Wurfgeschoss, magische Waffe