Zum Inhalt springen

Eye of the Beholder – Waffen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GameGuideWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 24: Zeile 24:
|Dunkelelfen-Bogen || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Dunkelelfen-Bogen.gif]] ||0 || siehe Pfeil
|Dunkelelfen-Bogen || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Dunkelelfen-Bogen.gif]] ||0 || siehe Pfeil
|-
|-
|Guinsoo || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Rueckenstecher.gif]] ||5 – {{0}}8 (5 – {{0}}7) || Wurfgeschoss, magische Waffe
|Guinsoo (+4) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Rueckenstecher.gif]] ||5 – {{0}}8 (5 – {{0}}7) || Wurfgeschoss, magische Waffe
|-
|-
|Keule || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Keule.gif]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}3) ||
|Keule || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Keule.gif]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}3) ||
Zeile 36: Zeile 36:
|Pfeil || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Pfeil.gif]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}6) || Wurfgeschoss, mit Bogen verwendbar
|Pfeil || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Pfeil.gif]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}6) || Wurfgeschoss, mit Bogen verwendbar
|-
|-
|Rückenstecher || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Rueckenstecher.gif]] ||4 – {{0}}7 (4 – {{0}}6) || Wurfgeschoss, magische Waffe
|Rückenstecher (+3) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Rueckenstecher.gif]] ||4 – {{0}}7 (4 – {{0}}6) || Wurfgeschoss, magische Waffe
|-
|-
|Schleuder || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Schleuder.gif]] ||0 || siehe Stein
|Schleuder || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Schleuder.gif]] ||0 || siehe Stein

Version vom 17. März 2024, 11:37 Uhr


Hier sind alle Waffen aufgelistet, die es im Spiel zu finden gibt. Beim Schaden sind zwei Werte angegeben. Hier ist der zuerst angegebene Wert der Schaden gegen kleine und mittelgroße, der Wert in Klammern der gegen große Gegner.

Name Bild Schaden Bemerkungen
Adamant-Langschwert 2 – 09 (2 – 13) magische Waffe
Adamant-Pfeil (+4) 5 – 07 (5 – 06) Wurfgeschoss, magische Waffe
Ältesten-Hellebarde (+5)
(im Spiel: Aeltesten-Helebarde)
6 – 15 (7 – 17) magische Waffe
Axt 1 – 08 (1 – 08)
Bogen 0 siehe Pfeil
Dolch 1 – 04 (1 – 03) Wurfgeschoss
Dunkelelfen-Beil (+3) 4 – 11 (4 – 11) magische Waffe
Dunkelelfen-Bogen 0 siehe Pfeil
Guinsoo (+4) 5 – 08 (5 – 07) Wurfgeschoss, magische Waffe
Keule 1 – 06 (1 – 03)
Keule +3 4 – 09 (4 – 06)
Kurzschwert 1 – 06 (1 – 08)
Langschwert 1 – 08 (1 – 12)
Pfeil 1 – 06 (1 – 06) Wurfgeschoss, mit Bogen verwendbar
Rückenstecher (+3) 4 – 07 (4 – 06) Wurfgeschoss, magische Waffe
Schleuder 0 siehe Stein
Speer 1 – 06 (1 – 08) Wurfgeschoss
Stein 1 – 04 (1 – 04) Wurfgeschoss, mit Schleuder verwendbar
Stab 1 – 06 (1 – 06) Zweihandwaffe
Wurfpfeil 1 – 03 (1 – 02) Wurfgeschoss
Wurfpfeil (+2) 3 – 05 (3 – 04) Wurfgeschoss, magische Waffe