Zum Inhalt springen

Eye of the Beholder – Waffen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GameGuideWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 21: Zeile 21:
|-
|-
|Keule || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Keule.gif]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}3) ||
|Keule || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Keule.gif]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}3) ||
|-
|Keule +3 || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Keule.gif]] ||4 – {{0}}9 (4 – {{0}}6) ||
|-
|-
|Kurzschwert || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Kurzschwert.gif]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}8) ||
|Kurzschwert || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Kurzschwert.gif]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}8) ||

Version vom 26. November 2023, 16:41 Uhr


Hier sind alle Waffen aufgelistet, die es im Spiel zu finden gibt. Beim Schaden sind zwei Werte angegeben. Hier ist der zuerst angegebene Wert der Schaden gegen kleine und mittelgroße, der Wert in Klammern der gegen große Gegner.

Name Bild Schaden Bemerkungen
Adamant-Pfeil 5 – 07 (5 – 06) Wurfgeschoss, magische Waffe
Axt 1 – 08 (1 – 08)
Bogen 0 siehe Pfeil
Dolch 1 – 04 (1 – 03) Wurfgeschoss
Dunkelelfen-Beil 4 – 11 (4 – 11) magische Waffe
Guinsoo 5 – 08 (5 – 07) Wurfgeschoss, magische Waffe
Keule 1 – 06 (1 – 03)
Keule +3 4 – 09 (4 – 06)
Kurzschwert 1 – 06 (1 – 08)
Langschwert 1 – 08 (1 – 12)
Pfeil 1 – 06 (1 – 06) Wurfgeschoss, mit Bogen verwendbar
Rückenstecher 4 – 07 (4 – 06) Wurfgeschoss, magische Waffe
Schleuder 0 siehe Stein
Speer 1 – 06 (1 – 08) Wurfgeschoss
Stein 1 – 04 (1 – 04) Wurfgeschoss, mit Schleuder verwendbar
Stab 1 – 06 (1 – 06) Zweihandwaffe
Wurfpfeil 1 – 03 (1 – 02) Wurfgeschoss
Wurfpfeil +2 3 – 05 (3 – 04) Wurfgeschoss, magische Waffe