Zum Inhalt springen

Eye of the Beholder – Waffen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GameGuideWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 30: Zeile 30:
|Schleuder || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Schleuder.gif]] ||0 || siehe Stein
|Schleuder || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Schleuder.gif]] ||0 || siehe Stein
|-
|-
|Speer || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Speer.jpg]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}8) || Wurfgeschoss
|Speer || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Speer.gif]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}8) || Wurfgeschoss
|-
|-
|Stein || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Stein.gif]] ||1 – {{0}}4 (1 – {{0}}4) || Wurfgeschoss, mit Schleuder verwendbar
|Stein || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Stein.gif]] ||1 – {{0}}4 (1 – {{0}}4) || Wurfgeschoss, mit Schleuder verwendbar

Version vom 19. November 2023, 12:07 Uhr


Hier sind alle Waffen aufgelistet, die es im Spiel zu finden gibt. Beim Schaden sind zwei Werte angegeben. Hier ist der zuerst angegebene Wert der Schaden gegen kleine und mittelgroße, der Wert in Klammern der gegen große Gegner.

Name Bild Schaden Bemerkungen
Axt 1 – 08 (1 – 08)
Bogen 0 siehe Pfeil
Dolch 1 – 04 (1 – 03) Wurfgeschoss
Dunkelelfen-Beil 4 – 11 (4 – 11) magische Waffe
Guinsoo 5 – 08 (5 – 07) Wurfgeschoss, magische Waffe
Keule 1 – 06 (1 – 03)
Kurzschwert 1 – 06 (1 – 08)
Langschwert 1 – 08 (1 – 12)
Pfeil 1 – 06 (1 – 06) Wurfgeschoss, mit Bogen verwendbar
Rückenstecher 4 – 07 (4 – 06) Wurfgeschoss, magische Waffe
Schleuder 0 siehe Stein
Speer 1 – 06 (1 – 08) Wurfgeschoss
Stein 1 – 04 (1 – 04) Wurfgeschoss, mit Schleuder verwendbar
Stab 1 – 06 (1 – 06) Zweihandwaffe
Wurfpfeil 1 – 03 (1 – 02) Wurfgeschoss
Wurfpfeil +2 3 – 05 (3 – 04) Wurfgeschoss, magische Waffe