Eye of the Beholder – Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! width="200" |'''Name''' || class="unsortable" align="center" |'''Bild''' || '''Schaden''' ||'''Bemerkungen''' | ! width="200" |'''Name''' || class="unsortable" align="center" |'''Bild''' || '''Schaden''' ||'''Bemerkungen''' | ||
|- | |- | ||
|Axt || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Axt.jpg]] ||1 – {{0}}8 || | |Axt || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Axt.jpg]] ||1 – {{0}}8 (1 – {{0}}8) || | ||
|- | |- | ||
|Bogen || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Bogen.jpg]] ||0 || siehe | |Bogen || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Bogen.jpg]] ||0 || siehe Pfeil | ||
|- | |- | ||
|Dolch || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Dolch.jpg]] ||1 – {{0}}3 || Wurfgeschoss | |Dolch || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Dolch.jpg]] ||1 – {{0}}4 (1 – {{0}}3) || Wurfgeschoss | ||
|- | |- | ||
|Dunkelelfen-Beil || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Dunkelelfen-Beil.jpg]] ||4 – 11 || magische Waffe | |Dunkelelfen-Beil || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Dunkelelfen-Beil.jpg]] ||4 – 11 || magische Waffe | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Guinsoo || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Rueckenstecher.jpg]] ||5 – {{0}}7 || Wurfgeschoss | |Guinsoo || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Rueckenstecher.jpg]] ||5 – {{0}}7 || Wurfgeschoss | ||
|- | |- | ||
|Keule || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Keule.jpg]] ||1 – {{0}}6 || | |Keule || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Keule.jpg]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}3) || | ||
|- | |- | ||
|Kurzschwert || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Kurzschwert.jpg]] ||1 – {{0}}8 || | |Kurzschwert || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Kurzschwert.jpg]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}8) || | ||
|- | |- | ||
|Langschwert || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Langschwert.jpg]] ||1 – 12 || | |Langschwert || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Langschwert.jpg]] ||1 – {{0}}8 (1 – 12) || | ||
|- | |- | ||
|Pfeil || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Pfeil.jpg]] ||1 – {{0}}6 || Wurfgeschoss, mit Bogen verwendbar | |Pfeil || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Pfeil.jpg]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}6) || Wurfgeschoss, mit Bogen verwendbar | ||
|- | |- | ||
|Rückenstecher || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Rueckenstecher.jpg]] ||4 – {{0}}6 || Wurfgeschoss | |Rückenstecher || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Rueckenstecher.jpg]] ||4 – {{0}}6 || Wurfgeschoss | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|Schleuder || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Schleuder.jpg]] ||0 || siehe Stein | |Schleuder || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Schleuder.jpg]] ||0 || siehe Stein | ||
|- | |- | ||
|Speer || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Speer.jpg]] ||1 – {{0}}8 || Wurfgeschoss | |Speer || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Speer.jpg]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}8) || Wurfgeschoss | ||
|- | |- | ||
|Stein || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Stein.jpg]] ||1 – {{0}}4 || Wurfgeschoss, mit Schleuder verwendbar | |Stein || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Stein.jpg]] ||1 – {{0}}4 (1 – {{0}}4) || Wurfgeschoss, mit Schleuder verwendbar | ||
|- | |- | ||
|Wurfpfeil || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Wurfpfeil.jpg]] ||1 – {{0}} | |Wurfpfeil || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Wurfpfeil.jpg]] ||1 – {{0}}3 (1 – {{0}}2) || Wurfgeschoss | ||
|- | |- | ||
|Wurfpfeil +2 || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Wurfpfeil.jpg]] ||3 – {{0}} | |Wurfpfeil +2 || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Wurfpfeil.jpg]] ||3 – {{0}}5 (3 – {{0}}4) || Wurfgeschoss | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie: Listen]] | [[Kategorie: Listen]] | ||
Version vom 29. Oktober 2023, 18:30 Uhr
|
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
|
Daten und Fakten |
Tipps und Tricks |
Handlungsorte |
Hier sind alle Waffen aufgelistet, die es im Spiel zu finden gibt. Bei Schaden sind zwei Werte angegeben. Hier ist der zuerst angegebene Wert der Schaden gegen kleine und mittelgroße, der Wert in Klammern der gegen große Gegner.