Eye of the Beholder – Credits: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Datei:Eye of the Beholder Cover.jpg|200px]] | [[Datei:Eye of the Beholder Cover.jpg|200px]] | ||
=== [[PC]]/[[Amiga]] === | |||
'''Design'''<br /> | '''Design'''<br /> | ||
| Zeile 9: | Zeile 10: | ||
'''[[Programmierung]]'''<br /> | '''[[Programmierung]]'''<br /> | ||
Phillip W. Gorrow, [https://www.mobygames.com/person/8021/bill-stokes/ Bill Stokes <small>(en)</small>] | Phillip W. Gorrow, [https://www.mobygames.com/person/8021/bill-stokes/ Bill Stokes <small>(en)</small>] | ||
'''Grafik'''<br /> | '''Grafik'''<br /> | ||
| Zeile 16: | Zeile 17: | ||
'''Musik und [[Sound]]'''<br /> | '''Musik und [[Sound]]'''<br /> | ||
Paul S. Mudra | Paul S. Mudra | ||
=== [[PC-98]] === | |||
'''Design'''<br /> | |||
[https://www.mobygames.com/person/256549/yasutaka-ukai/ Yasutaka Ukai <small>(en)</small>] | |||
'''[[Programmierung]]'''<br /> | |||
[https://www.mobygames.com/person/256541/makoto-ichinoseki/ Makoto Ichinoseki <small>(en)</small>], [https://www.mobygames.com/person/150562/hiroyuki-fujiwara/ Hiroyuki Fujiwara <small>(en)</small>], [https://www.mobygames.com/person/202431/hidefumi-ohara/ Hidefumi Ohara <small>(en)</small>] | |||
'''Grafik'''<br /> | |||
Atsuhiro Gunji, Rieko Yoshida | |||
'''Musik und [[Sound]]'''<br /> | |||
Yuzo Koshiro, Yuji Yamada | |||
[[Kategorie:Listen]] | [[Kategorie:Listen]] | ||
Version vom 7. Mai 2026, 06:13 Uhr
|
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
|
Daten und Fakten |
Tipps und Tricks |
Handlungsorte |
PC/Amiga
Design
Brett W. Sperry, Joseph Bostic (en), Phillip W. Gorrow (en), Eydie Laramore (en), Paul S. Mudra (en), George MacDonald (en), David A. Lucca (en), Rick E. White (en)
Programmierung
Phillip W. Gorrow, Bill Stokes (en)
Grafik
Joseph B. Hewitt IV (en), Rick Parks (en), Aaron E. Powell (en)
Musik und Sound
Paul S. Mudra
PC-98
Design
Yasutaka Ukai (en)
Programmierung
Makoto Ichinoseki (en), Hiroyuki Fujiwara (en), Hidefumi Ohara (en)
Grafik
Atsuhiro Gunji, Rieko Yoshida
Musik und Sound
Yuzo Koshiro, Yuji Yamada