Eye of the Beholder – Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Dunkelelfen-Beil || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Dunkelelfen-Beil.jpg]] ||4 – 11 (4 – 11) || magische Waffe | |Dunkelelfen-Beil || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Dunkelelfen-Beil.jpg]] ||4 – 11 (4 – 11) || magische Waffe | ||
|- | |- | ||
|Guinsoo || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Rueckenstecher.jpg]] ||5 – {{0}}8 (5 – {{0}}7) || Wurfgeschoss | |Guinsoo || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Rueckenstecher.jpg]] ||5 – {{0}}8 (5 – {{0}}7) || Wurfgeschoss, magische Waffe | ||
|- | |- | ||
|Keule || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Keule.jpg]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}3) || | |Keule || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Keule.jpg]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}3) || | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|Pfeil || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Pfeil.jpg]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}6) || Wurfgeschoss, mit Bogen verwendbar | |Pfeil || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Pfeil.jpg]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}6) || Wurfgeschoss, mit Bogen verwendbar | ||
|- | |- | ||
|Rückenstecher || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Rueckenstecher.jpg]] ||4 – {{0}}7 (4 – {{0}}6) || Wurfgeschoss | |Rückenstecher || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Rueckenstecher.jpg]] ||4 – {{0}}7 (4 – {{0}}6) || Wurfgeschoss, magische Waffe | ||
|- | |- | ||
|Schleuder || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Schleuder.jpg]] ||0 || siehe Stein | |Schleuder || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Schleuder.jpg]] ||0 || siehe Stein | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|Wurfpfeil || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Wurfpfeil.jpg]] ||1 – {{0}}3 (1 – {{0}}2) || Wurfgeschoss | |Wurfpfeil || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Wurfpfeil.jpg]] ||1 – {{0}}3 (1 – {{0}}2) || Wurfgeschoss | ||
|- | |- | ||
|Wurfpfeil +2 || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Wurfpfeil.jpg]] ||3 – {{0}}5 (3 – {{0}}4) || Wurfgeschoss | |Wurfpfeil +2 || align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Wurfpfeil.jpg]] ||3 – {{0}}5 (3 – {{0}}4) || Wurfgeschoss, magische Waffe | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie: Listen]] | [[Kategorie: Listen]] | ||
Version vom 29. Oktober 2023, 18:35 Uhr
|
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
|
Daten und Fakten |
Tipps und Tricks |
Handlungsorte |
Hier sind alle Waffen aufgelistet, die es im Spiel zu finden gibt. Bei Schaden sind zwei Werte angegeben. Hier ist der zuerst angegebene Wert der Schaden gegen kleine und mittelgroße, der Wert in Klammern der gegen große Gegner.
| Name | Bild | Schaden | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Axt | Datei:Eye of the Beholder Axt.jpg | 1 – 8 (1 – 8) | |
| Bogen | Datei:Eye of the Beholder Bogen.jpg | 0 | siehe Pfeil |
| Dolch | Datei:Eye of the Beholder Dolch.jpg | 1 – 4 (1 – 3) | Wurfgeschoss |
| Dunkelelfen-Beil | Datei:Eye of the Beholder Dunkelelfen-Beil.jpg | 4 – 11 (4 – 11) | magische Waffe |
| Guinsoo | Datei:Eye of the Beholder Rueckenstecher.jpg | 5 – 8 (5 – 7) | Wurfgeschoss, magische Waffe |
| Keule | Datei:Eye of the Beholder Keule.jpg | 1 – 6 (1 – 3) | |
| Kurzschwert | Datei:Eye of the Beholder Kurzschwert.jpg | 1 – 6 (1 – 8) | |
| Langschwert | Datei:Eye of the Beholder Langschwert.jpg | 1 – 8 (1 – 12) | |
| Pfeil | Datei:Eye of the Beholder Pfeil.jpg | 1 – 6 (1 – 6) | Wurfgeschoss, mit Bogen verwendbar |
| Rückenstecher | Datei:Eye of the Beholder Rueckenstecher.jpg | 4 – 7 (4 – 6) | Wurfgeschoss, magische Waffe |
| Schleuder | Datei:Eye of the Beholder Schleuder.jpg | 0 | siehe Stein |
| Speer | Datei:Eye of the Beholder Speer.jpg | 1 – 6 (1 – 8) | Wurfgeschoss |
| Stein | Datei:Eye of the Beholder Stein.jpg | 1 – 4 (1 – 4) | Wurfgeschoss, mit Schleuder verwendbar |
| Wurfpfeil | Datei:Eye of the Beholder Wurfpfeil.jpg | 1 – 3 (1 – 2) | Wurfgeschoss |
| Wurfpfeil +2 | Datei:Eye of the Beholder Wurfpfeil.jpg | 3 – 5 (3 – 4) | Wurfgeschoss, magische Waffe |