Zum Inhalt springen

Eye of the Beholder – Rüstung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GameGuideWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 28: Zeile 28:
|Lederstiefel || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Lederstiefel.gif]] || data-sort-value="M" | –
|Lederstiefel || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Lederstiefel.gif]] || data-sort-value="M" | –
|-
|-
|Kettenhemd || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Kettenhemd.gif]] || data-sort-value="F" | {{0}}5
|Kettenhemd || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Kettenhemd.gif]] || data-sort-value="D" | {{0}}5
|-
|-
|Plattenpanzer || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Plattenpanzer.gif]] || data-sort-value="B" | {{0}}3
|Plattenpanzer || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Plattenpanzer.gif]] || data-sort-value="B" | {{0}}3
Zeile 38: Zeile 38:
|Schild || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Schild.gif]] || data-sort-value="M" | –
|Schild || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Schild.gif]] || data-sort-value="M" | –
|-
|-
|Schuppenpanzer || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Schuppenpanzer.gif]] || data-sort-value="D" | {{0}}6
|Schuppenpanzer || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Schuppenpanzer.gif]] || data-sort-value="E" | {{0}}6
|-
|-
|(Verzierter) Schild || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder VerzierterSchild.gif]] || data-sort-value="M" | –
|(Verzierter) Schild || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder VerzierterSchild.gif]] || data-sort-value="M" | –
|-
|-
|Wunderschöne Plattenrüstung<br />(verflucht)|| height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder WunderschönePlattenrüstung.gif]] || data-sort-value="G" | {{0}}3 (-3)
|Wunderschöne Plattenrüstung<br />(verflucht)|| height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder WunderschönePlattenrüstung.gif]] || data-sort-value="F" | {{0}}3 (-3)
|-
|-
|Zwergenhelm || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Zwergenhelm.gif]] || data-sort-value="M" | –
|Zwergenhelm || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Zwergenhelm.gif]] || data-sort-value="M" | –

Version vom 10. Mai 2025, 11:39 Uhr


Hier sind alle Rüstungen aufgelistet. Obwohl Helme wie Rüstungen erscheinen und auch teilweise nett anzusehen sind, bringen sie den Helden keinerlei Vorteile und können getrost zurückgelassen werden. Das Gleiche gilt für Armschutz und Schuhe. Wer also keinen Wert auf Ästhetik legt, kann seine Helden auch getrost die ganze Zeit barfuß durch das Labyrinth stapfen lassen. Schilde dagegen bringen einen zusätzlichen Punkt Rüstungsklasse, aber nur, wenn sie zusammen mit Körperrüstung verwendet werden. ACHTUNG! Dieser ist in der Tabelle nicht berücksichtigt. Ein Schild mit 3 Punkten würde also bei Verwendung mit Körperrüstung eine um 4 Punkte verstärkte Rüstung bedeuten.

Name Bild Rüstungsklasse
Armschutz
Armschutz +2 +2
Armschutz +3 +3
Bänderpanzer 04
Bänderpanzer +3 04 (+3)
Dunkelelfen-Schild +3 +3
Dunkelelfen-Stiefel
Helm
Lederrüstung 08
Lederstiefel
Kettenhemd 05
Plattenpanzer 03
Robe 10
Robe +5 10 (+5)
Schild
Schuppenpanzer 06
(Verzierter) Schild
Wunderschöne Plattenrüstung
(verflucht)
03 (-3)
Zwergenhelm
Zwergenschild
Zwergenschild +1 +1