Eye of the Beholder – Rüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Armschutz || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Armschutz.gif]] || data-sort-value="J" | – | |Armschutz || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Armschutz.gif]] || data-sort-value="J" | – | ||
|- | |- | ||
|Armschutz +2 || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Armschutz.gif]] || data-sort-value="J" | | |Armschutz +2 || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Armschutz.gif]] || data-sort-value="J" | +2 | ||
|- | |- | ||
|Armschutz +3 || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Armschutz2.gif]] || data-sort-value="A" | | |Armschutz +3 || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Armschutz2.gif]] || data-sort-value="A" | +3 | ||
|- | |- | ||
|Bänderpanzer || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Baenderpanzer.gif]] || data-sort-value="E" | {{0}}4 | |Bänderpanzer || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Baenderpanzer.gif]] || data-sort-value="E" | {{0}}4 | ||
|- | |- | ||
|Bänderpanzer +3|| height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Baenderpanzer.gif]] || data-sort-value="C" | {{0}} | |Bänderpanzer +3|| height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Baenderpanzer.gif]] || data-sort-value="C" | {{0}}4 (+3) | ||
|- | |- | ||
|Dunkelelfen-Schild +3 || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder DunkelelfenSchild.gif]] || data-sort-value="A" | | |Dunkelelfen-Schild +3 || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder DunkelelfenSchild.gif]] || data-sort-value="A" | +3 | ||
|- | |- | ||
|Dunkelelfen-Stiefel|| height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder DunkelelfenStiefel.gif]] || data-sort-value="J" | – | |Dunkelelfen-Stiefel|| height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder DunkelelfenStiefel.gif]] || data-sort-value="J" | – | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|Robe || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Robe.gif]] || data-sort-value="I" | 10 | |Robe || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Robe.gif]] || data-sort-value="I" | 10 | ||
|- | |- | ||
|Robe +5 || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Robe.gif]] || data-sort-value="I" | | |Robe +5 || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Robe.gif]] || data-sort-value="I" | 10 (+5) | ||
|- | |- | ||
|Schild || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Schild.gif]] || data-sort-value="J" | – | |Schild || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Schild.gif]] || data-sort-value="J" | – | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|(Verzierter) Schild || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder VerzierterSchild.gif]] || data-sort-value="J" | – | |(Verzierter) Schild || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder VerzierterSchild.gif]] || data-sort-value="J" | – | ||
|- | |- | ||
|Wunderschöne Plattenrüstung<br />(verflucht)|| height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder WunderschönePlattenrüstung.gif]] || data-sort-value="G" | {{0}} | |Wunderschöne Plattenrüstung<br />(verflucht)|| height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder WunderschönePlattenrüstung.gif]] || data-sort-value="G" | {{0}}3 (-3) | ||
|- | |- | ||
|Zwergenhelm || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Zwergenhelm.gif]] || data-sort-value="J" | – | |Zwergenhelm || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Zwergenhelm.gif]] || data-sort-value="J" | – | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|Zwergenschild || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Zwergenschild.gif]] || data-sort-value="J" | – | |Zwergenschild || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Zwergenschild.gif]] || data-sort-value="J" | – | ||
|- | |- | ||
|Zwergenschild +1 || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Zwergenschild.gif]] || data-sort-value="B" | | |Zwergenschild +1 || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Zwergenschild.gif]] || data-sort-value="B" | +1 | ||
|} | |} | ||
{{VGWort}} | {{VGWort}} | ||
[[Kategorie: Listen]] | [[Kategorie: Listen]] | ||
Version vom 10. Mai 2025, 11:21 Uhr
|
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
|
Daten und Fakten |
Tipps und Tricks |
Handlungsorte |
Hier sind alle Rüstungen aufgelistet. Obwohl Helme wie Rüstungen erscheinen und auch teilweise nett anzusehen sind, bringen sie den Helden keinerlei Vorteile und können getrost zurückgelassen werden. Das Gleiche gilt für Armschutz und Schuhe. Wer also keinen Wert auf Ästhetik legt, kann seine Helden auch getrost die ganze Zeit barfuß durch das Labyrinth stapfen lassen. Schilde dagegen bringen einen zusätzlichen Punkt Rüstungsklasse, aber nur, wenn sie zusammen mit Körperrüstung verwendet werden. ACHTUNG! Dieser ist in der Tabelle nicht berücksichtigt. Ein Schild mit 3 Punkten würde also bei Verwendung mit Körperrüstung eine um 4 Punkte verstärkte Rüstung bedeuten.