Eye of the Beholder – Sonstige Gegenstände: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Dietriche || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Dietrich.gif]] ||zum Schlösserknacken (funktioniert nicht an allen Schlössern) | |Dietriche || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Dietrich.gif]] ||zum Schlösserknacken (funktioniert nicht an allen Schlössern) | ||
|- | |- | ||
|Dunkelelfen-Schlüssel || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder DunkelelfenSchluessel.gif]] || | |Dunkelelfen-Schlüssel || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder DunkelelfenSchluessel.gif]] ||kann in entsprechende Schlösser eingesetzt werden, um Türen zu öffnen | ||
|- | |- | ||
|Edelstein (blau) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Edelstein blau.gif]] ||vier davon benötigst du für die Lösung eines Rätsels und die Extraaufgabe auf [[Level]] 3 | |Edelstein (blau) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Edelstein blau.gif]] ||vier davon benötigst du für die Lösung eines Rätsels und die Extraaufgabe auf [[Level]] 3 | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|Gift-Trank || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Trank gruen.gif]] ||verursacht Vergiftungen | |Gift-Trank || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Trank gruen.gif]] ||verursacht Vergiftungen | ||
|- | |- | ||
|Goldschlüssel || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Goldschluessel.gif]] || | |Goldschlüssel || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Goldschluessel.gif]] ||kann in entsprechende Schlösser eingesetzt werden, um Türen zu öffnen | ||
|- | |- | ||
|Halblingknochen || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Knochen.gif]] ||können beim Zwergenkleriker wiederbelebt werden | |Halblingknochen || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Knochen.gif]] ||können beim Zwergenkleriker wiederbelebt werden | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|Heilungstrank<br />(im Spiel: Heilungs-Trank) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Trank blau.gif]] ||heilt kleine Wunden | |Heilungstrank<br />(im Spiel: Heilungs-Trank) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Trank blau.gif]] ||heilt kleine Wunden | ||
|- | |- | ||
|Juwelenschlüssel || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Juwelenschluessel.gif]] || | |Juwelenschlüssel || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Juwelenschluessel.gif]] ||kann in entsprechende Schlösser eingesetzt werden, um Türen zu öffnen | ||
|- | |- | ||
|Kenku-Ei || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Kenkuei.gif]] ||Nahrung, ist aber auch ein Questgegenstand für eine Extraaufgabe | |Kenku-Ei || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Kenkuei.gif]] ||Nahrung, ist aber auch ein Questgegenstand für eine Extraaufgabe | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|Kleriker-Schriftrolle<br />(im Spiel: Kleriker-Scriftrolle) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Klerikerschriftrolle.gif]] ||Zauber kann direkt von der Rolle ausgeführt werden | |Kleriker-Schriftrolle<br />(im Spiel: Kleriker-Scriftrolle) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Klerikerschriftrolle.gif]] ||Zauber kann direkt von der Rolle ausgeführt werden | ||
|- | |- | ||
|Knochenschlüssel || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Knochenschluessel.gif]] || | |Knochenschlüssel || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Knochenschluessel.gif]] ||kann in entsprechende Schlösser eingesetzt werden, um Türen zu öffnen | ||
|- | |- | ||
|Kugel der Macht || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Kugel der Macht.gif]] ||zur Identifikation magischer Gegenstände an einem der Orakel | |Kugel der Macht || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Kugel der Macht.gif]] ||zur Identifikation magischer Gegenstände an einem der Orakel | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|Ring (rot) (Zauber-Ring) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Ring rot.gif]] ||drei zusätzlich erlernbare Zaubersprüche (zwei auf Stufe 4 und einer auf Stufe 5) | |Ring (rot) (Zauber-Ring) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Ring rot.gif]] ||drei zusätzlich erlernbare Zaubersprüche (zwei auf Stufe 4 und einer auf Stufe 5) | ||
|- | |- | ||
|Rubinschlüssel || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Rubinschluessel.gif]] || | |Rubinschlüssel || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Rubinschluessel.gif]] ||kann in entsprechende Schlösser eingesetzt werden, um Türen zu öffnen | ||
|- | |- | ||
|Schnelligkeitstrank<br />(im Spiel: Schnelligkeits-Trank) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Trank rot.gif]] ||erhöht die Schnelligkeit des Charakters | |Schnelligkeitstrank<br />(im Spiel: Schnelligkeits-Trank) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Trank rot.gif]] ||erhöht die Schnelligkeit des Charakters | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|Schriftrolle || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Auftrag.gif]] ||weitere Hinweise im Spiel können auf Schriftrollen gefunden werden | |Schriftrolle || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Auftrag.gif]] ||weitere Hinweise im Spiel können auf Schriftrollen gefunden werden | ||
|- | |- | ||
|Silberschlüssel || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Silberschluessel.gif]] || | |Silberschlüssel || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Silberschluessel.gif]] ||kann in entsprechende Schlösser eingesetzt werden, um Türen zu öffnen | ||
|- | |- | ||
|Steindolch || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Steindolch.gif]] ||Portalschlüssel für entsprechendes Steinportal | |Steindolch || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Steindolch.gif]] ||Portalschlüssel für entsprechendes Steinportal | ||
| Zeile 98: | Zeile 98: | ||
|Zauberstab (Stock-Stab) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Zauberstab.gif]] ||wertlos, ohne jegliche Magie | |Zauberstab (Stock-Stab) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Zauberstab.gif]] ||wertlos, ohne jegliche Magie | ||
|- | |- | ||
|Zwergenschlüssel || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Zwergenschluessel.gif]] || | |Zwergenschlüssel || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Zwergenschluessel.gif]] ||kann in entsprechende Schlösser eingesetzt werden, um Türen zu öffnen | ||
|} | |} | ||
{{VGWort}} | {{VGWort}} | ||
[[Kategorie: Listen]] | [[Kategorie: Listen]] | ||
Version vom 29. März 2025, 12:51 Uhr
|
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
|
Daten und Fakten |
Tipps und Tricks |
Handlungsorte |
Hier sind alle Inventargegenstände, aufgelistet die weder Waffen noch Rüstungen sind. Alle Gegenstandsnamen sind so übernommen wurden, wie sie im Spiel erscheinen (auch mit Schreibfehlern).
| Name | Bild | Besonderheit |
|---|---|---|
| Auftrag und Ausweispapier | die wichtigen Dokumente, die deine Gruppe dazu bestimmen, das Böse in den Kanälen zu suchen | |
| Dietriche | zum Schlösserknacken (funktioniert nicht an allen Schlössern) | |
| Dunkelelfen-Schlüssel | kann in entsprechende Schlösser eingesetzt werden, um Türen zu öffnen | |
| Edelstein (blau) | vier davon benötigst du für die Lösung eines Rätsels und die Extraaufgabe auf Level 3 | |
| Edelstein (rot) | kann in bestimmte Sockel eingesetzt werden, um Türen zu öffnen | |
| Eiserne Ration | Nahrung | |
| Extraheilungstrank (im Spiel: Extra Heilungs-Trank) |
heilt große Wunden | |
| Giftheilungstrank (im Spiel: Gift-Heilungs--Trank |
heilt Vergiftungen | |
| Gift-Trank | verursacht Vergiftungen | |
| Goldschlüssel | kann in entsprechende Schlösser eingesetzt werden, um Türen zu öffnen | |
| Halblingknochen | können beim Zwergenkleriker wiederbelebt werden | |
| Halskette (Schmuck-Halskette) | Schmuck ohne magischen Effekt | |
| Heilungstrank (im Spiel: Heilungs-Trank) |
heilt kleine Wunden | |
| Juwelenschlüssel | kann in entsprechende Schlösser eingesetzt werden, um Türen zu öffnen | |
| Kenku-Ei | Nahrung, ist aber auch ein Questgegenstand für eine Extraaufgabe | |
| (Klerikales) Heiliges Symbol | Utensil für Kleriker | |
| Kleriker-Schriftrolle (im Spiel: Kleriker-Scriftrolle) |
Zauber kann direkt von der Rolle ausgeführt werden | |
| Knochenschlüssel | kann in entsprechende Schlösser eingesetzt werden, um Türen zu öffnen | |
| Kugel der Macht | zur Identifikation magischer Gegenstände an einem der Orakel | |
| Magier-Schriftrolle | Zauber kann gelernt oder direkt von der Rolle ausgeführt werden | |
| Medaillon (Schmuckmedaillon) (im Spiel: [Schmuck-]Medallion) |
Schmuck ohne magischen Effekt | |
| Menschenknochen | können beim Zwergenkleriker wiederbelebt werden | |
| Heiliges Symbol (Paladin) (im Spiel: Paladin Heiliges Symbol) |
Utensil für Paladine | |
| Rationen | Nahrung | |
| Riesenstärke-Trank | erhöht die Stärke des Charakters | |
| Ring (blau) (Federfall-Ring) | schützt den Helden vor Sturzschaden | |
| Ring (blau) (Schmuck-Ring) | Schmuck ohne magische Effekte | |
| Ring (grün) (Nahrungsring) | Träger ist gesättigt und braucht nichts mehr zu essen (funktioniert zumindest in EOB 1 aber noch nicht – Bug) | |
| Ring (grün) (Ring +3) | Rüstungsschutz + 3 | |
| Ring (rot) (Schmuck-Ring) | Schmuck ohne magische Effekte | |
| Ring (rot) (Zauber-Ring) | drei zusätzlich erlernbare Zaubersprüche (zwei auf Stufe 4 und einer auf Stufe 5) | |
| Rubinschlüssel | kann in entsprechende Schlösser eingesetzt werden, um Türen zu öffnen | |
| Schnelligkeitstrank (im Spiel: Schnelligkeits-Trank) |
erhöht die Schnelligkeit des Charakters | |
| Schriftrolle | weitere Hinweise im Spiel können auf Schriftrollen gefunden werden | |
| Silberschlüssel | kann in entsprechende Schlösser eingesetzt werden, um Türen zu öffnen | |
| Steindolch | Portalschlüssel für entsprechendes Steinportal | |
| Steinkette | Portalschlüssel für entsprechendes Steinportal | |
| Steinmedaillon (im Spiel: Stein-Medallion) |
Portalschlüssel für entsprechendes Steinportal | |
| Steinring | Portalschlüssel für entsprechendes Steinportal | |
| Steinzepter | Portalschlüssel für entsprechendes Steinportal | |
| Trank (Vitalitäts-Trank) | sättigt den Charakter | |
| Zauberbuch | Utensil für Magier | |
| Zauberstab (Frost-Stab) | zaubert Kältekegel | |
| Zauberstab (Magisches Geschoss-Stab) | zaubert Magisches Geschoss | |
| Zauberstab (Stock-Stab) | wertlos, ohne jegliche Magie | |
| Zwergenschlüssel | kann in entsprechende Schlösser eingesetzt werden, um Türen zu öffnen |