Zum Inhalt springen

Eye of the Beholder – Waffen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GameGuideWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 27: Zeile 27:
|-
|-
|Dunkelelfen-Bogen || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Dunkelelfen-Bogen.gif]] ||0 || siehe Pfeil
|Dunkelelfen-Bogen || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Dunkelelfen-Bogen.gif]] ||0 || siehe Pfeil
|-
|Flicka (+5) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Rueckenstecher.gif]] ||6 – {{0}}9 (6 – {{0}}8) || Wurfgeschoss, magische Waffe
|-
|-
|Guinsoo (+4) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Rueckenstecher.gif]] ||5 – {{0}}8 (5 – {{0}}7) || Wurfgeschoss, magische Waffe
|Guinsoo (+4) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Rueckenstecher.gif]] ||5 – {{0}}8 (5 – {{0}}7) || Wurfgeschoss, magische Waffe
Zeile 32: Zeile 34:
|Heftiger (+5) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Langschwert.gif]] ||6 – 13 (6 – 17) || magische Waffe
|Heftiger (+5) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Langschwert.gif]] ||6 – 13 (6 – 17) || magische Waffe
|-
|-
|Hellebarde<br />(im Spiel: Helebarde) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Hellebarde.gif]] ||1 – 10 (2 – 12) || magische Waffe
|Hellebarde<br />(im Spiel: Helebarde) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Hellebarde.gif]] ||1 – 10 (2 – 12) ||  
|-
|-
|Keule || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Keule.gif]] ||2 – {{0}}7 (1 – {{0}}6) ||
|Keule || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Keule.gif]] ||2 – {{0}}7 (1 – {{0}}6) ||
Zeile 51: Zeile 53:
|-
|-
|Schlitzer (+3) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Schlitzer.gif]] ||4 – {{0}}9 (4 – 11) || magische Waffe
|Schlitzer (+3) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Schlitzer.gif]] ||4 – {{0}}9 (4 – 11) || magische Waffe
|-
|Schmetter (+4) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Schmetter.gif]] ||5 – 12 (5 – 16) || magische Waffe
|-
|-
|Speer || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Speer.gif]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}8) || Wurfgeschoss
|Speer || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Speer.gif]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}8) || Wurfgeschoss
Zeile 56: Zeile 60:
|Stein || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Stein.gif]] ||1 – {{0}}2 (1 – {{0}}2) || Wurfgeschoss, mit Schleuder verwendbar
|Stein || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Stein.gif]] ||1 – {{0}}2 (1 – {{0}}2) || Wurfgeschoss, mit Schleuder verwendbar
|-
|-
|Stein (+1) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Stein2.gif]] ||2 – {{0}}4 (2 – {{0}}4) || Wurfgeschoss, magische Waffe, mit Schleuder verwendbar
|Stein (+1) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Stein2.gif]] ||2 – {{0}}3 (2 – {{0}}3) || Wurfgeschoss, magische Waffe, mit Schleuder verwendbar
|-
|Stein (+2) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Stein3.gif]] ||3 – {{0}}4 (3 – {{0}}4) || Wurfgeschoss, magische Waffe, mit Schleuder verwendbar
|-
|-
|Stab || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Stab.gif]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}6) || Zweihandwaffe
|Stab || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Stab.gif]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}6) || Zweihandwaffe

Aktuelle Version vom 10. Mai 2025, 11:11 Uhr


Hier sind alle Waffen aufgelistet, die es im Spiel zu finden gibt. Beim Schaden sind zwei Werte angegeben. Hier ist der zuerst angegebene Wert der Schaden gegen kleine und mittelgroße, der Wert in Klammern der gegen große Gegner.

Name Bild Schaden Bemerkungen
Adamant-Langschwert (+1) 2 – 09 (2 – 13) magische Waffe
Adamant-Pfeil (+4) 5 – 07 (5 – 06) Wurfgeschoss, magische Waffe
Adamant-Pfeil (+5) 6 – 08 (6 – 07) Wurfgeschoss, magische Waffe
Ältesten-Hellebarde (+5)
(im Spiel: Aeltesten-Helebarde)
6 – 16 (7 – 17) magische Waffe
Axt 1 – 08 (1 – 08)
Bogen 0 siehe Pfeil
Dolch 1 – 04 (1 – 03) Wurfgeschoss
Dreschflegel 2 – 07 (2 – 08)
Dunkelelfen-Beil (+3) 4 – 11 (4 – 11) magische Waffe
Dunkelelfen-Bogen 0 siehe Pfeil
Flicka (+5) 6 – 09 (6 – 08) Wurfgeschoss, magische Waffe
Guinsoo (+4) 5 – 08 (5 – 07) Wurfgeschoss, magische Waffe
Heftiger (+5) 6 – 13 (6 – 17) magische Waffe
Hellebarde
(im Spiel: Helebarde)
1 – 10 (2 – 12)
Keule 2 – 07 (1 – 06)
Keule +3 5 – 10 (4 – 09) magische Waffe
Kurzschwert 1 – 06 (1 – 08)
Langschwert 1 – 08 (1 – 12)
Nachtjäger (+3) 4 – 11 (4 – 15)
Pfeil 1 – 06 (1 – 06) Wurfgeschoss, mit Bogen verwendbar
Rückenstecher (+3) 4 – 07 (4 – 06) Wurfgeschoss, magische Waffe
Schleuder 0 siehe Stein
Schlitzer (+3) 4 – 09 (4 – 11) magische Waffe
Schmetter (+4) 5 – 12 (5 – 16) magische Waffe
Speer 1 – 06 (1 – 08) Wurfgeschoss
Stein 1 – 02 (1 – 02) Wurfgeschoss, mit Schleuder verwendbar
Stein (+1) 2 – 03 (2 – 03) Wurfgeschoss, magische Waffe, mit Schleuder verwendbar
Stein (+2) 3 – 04 (3 – 04) Wurfgeschoss, magische Waffe, mit Schleuder verwendbar
Stab 1 – 06 (1 – 06) Zweihandwaffe
Wurfpfeil 1 – 03 (1 – 02) Wurfgeschoss
Wurfpfeil (+2) 3 – 05 (3 – 04) Wurfgeschoss, magische Waffe
Zepter der königlichen Macht 2 – 07 (1 – 06)