Eye of the Beholder – Magie: Unterschied zwischen den Versionen
K Textersetzung - „ “ durch „ “ |
|||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Das Magiesystem von '''Eye of the Beholder''' basiert auf den Regeln von [[Advanced Dungeons & Dragons]]. Dies bedeutet, dass Magier ihre Sprüche aus dem Zauberbuch lernen und Kleriker für ihre Sprüche beten. Letztere erhalten ihre Kräfte aus ihrem klerikalen Symbol. Auch Paladine können ab [[Level]] 9 Klerikersprüche ausführen. Die Charaktere verfügen nicht in dem Sinne über Mana, wie von vielen anderen [[Rollenspiel]]en bekannt, sondern können sich pro Erfahrungsstufe eine bestimmte Anzahl an Sprüchen merken. Sind alle Zauber verbraucht, muss die Gruppe schlafen, bevor sie wieder zur Verfügung stehen. | Das Magiesystem von '''Eye of the Beholder''' basiert auf den Regeln von [[Advanced Dungeons & Dragons|Advanced Dungeons & Dragons]]. Dies bedeutet, dass Magier ihre Sprüche aus dem Zauberbuch lernen und Kleriker für ihre Sprüche beten. Letztere erhalten ihre Kräfte aus ihrem klerikalen Symbol. Auch Paladine können ab [[Level]] 9 Klerikersprüche ausführen. Die Charaktere verfügen nicht in dem Sinne über Mana, wie von vielen anderen [[Rollenspiel]]en bekannt, sondern können sich pro Erfahrungsstufe eine bestimmte Anzahl an Sprüchen merken. Sind alle Zauber verbraucht, muss die Gruppe schlafen, bevor sie wieder zur Verfügung stehen.<br />Während Kleriker und Paladine neue Sprüche automatisch kennen, müssen Magier diese zunächst von Schriftrollen in ihr Zauberbuch übertragen, bevor sie sie sich einprägen können. Ansonsten können die Charaktere Zaubersprüche auch direkt von Schriftrollen wirken. Diese lösen sich aber danach in Luft auf. | ||
Begriffserklärung: | Begriffserklärung: | ||
''Entfernung''<br> | ''Entfernung''<br /> | ||
0 = Ziel im selben Quadrat wie Spruchwirker (wirkt auf Teammitglieder)<br> | 0 = Ziel im selben Quadrat wie Spruchwirker (wirkt auf Teammitglieder)<br /> | ||
nah = Ziel im angrenzenden Quadrat<br> | nah = Ziel im angrenzenden Quadrat<br /> | ||
mittel = Ziel maximal zwei Quadrate entfernt<br> | mittel = Ziel maximal zwei Quadrate entfernt<br /> | ||
weit = jedes Ziel | weit = jedes Ziel | ||
''Dauer''<br> | ''Dauer''<br /> | ||
sofort = sofort bei Ausführung (z.& | sofort = sofort bei Ausführung (z. B. Blitz)<br /> | ||
kurz = Kurze Zauberdauer (etwa wie Kampfschlag)<br> | kurz = Kurze Zauberdauer (etwa wie Kampfschlag)<br /> | ||
mittel = Gruppe kann sich währenddessen kurz umsehen oder bewegen<br> | mittel = Gruppe kann sich währenddessen kurz umsehen oder bewegen<br /> | ||
lang = längere Dauer<br> | lang = längere Dauer<br /> | ||
permanent = dauert über das ganze Spiel an | permanent = dauert über das ganze Spiel an | ||
=== Klerikersprüche === | ===Klerikersprüche=== | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
{| class=" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | ! width="200"|'''Name''' | ||
! width="200" |'''Name''' | ! align="center"|'''Grad''' | ||
! class="unsortable"|'''Entfernung''' | |||
! class="unsortable"|'''Dauer''' | |||
! class="unsortable"|'''Ziel''' | |||
! class="unsortable"|'''Besonderheit''' | |||
|- | |- | ||
|Flammenklinge | ||Flammenklinge | ||
| align="right"|2 | |||
||nah | |||
||mittel | |||
||ein Ziel | |||
||7 – 8 Schadenspunkte (Feuer), Dauer steigt mit Level | |||
|- | |- | ||
|Flammenschlag | ||Flammenschlag | ||
| align="right"|5 | |||
||weit | |||
||sofort | |||
||Zielquadrat | |||
||6 – 48 Schadenspunkte (Feuer) | |||
|- | |- | ||
|Gebet | ||Gebet | ||
| align="right"|3 | |||
||0 | |||
||kurz/mittel | |||
||ganze Gruppe | |||
||eigene Kampffähigkeit erhöht, die des Gegners geschwächt, Dauer steigt mit Level | |||
|- | |- | ||
|Gift neutralisieren | ||Gift neutralisieren | ||
| align="right"|4 | |||
||0 | |||
||permanent | |||
||ein Charakter | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|Gift verlangsamen | ||Gift verlangsamen | ||
| align="right"|2 | |||
||0 | |||
||lang | |||
||ein Charakter | |||
||auch Paladin | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Lahmung aufheben" |Lähmung aufheben | ||
| align="right"|3 | |||
||0 | |||
||permanent | |||
||ein bis vier Charaktere | |||
||hebt Wirkung von Lähmung und ähnlichen Zaubern auf | |||
|- | |- | ||
|Kritische Wunden heilen | ||Kritische Wunden heilen | ||
| align="right"|5 | |||
||0 | |||
||permanent | |||
||ein Charakter | |||
||heilt 6 – 27 Schadenspunkte | |||
|- | |- | ||
|Kritische Wunden verursachen | ||Kritische Wunden verursachen | ||
| align="right"|5 | |||
||0 | |||
||permanent | |||
||ein Ziel | |||
||6 – 27 Schadenspunkte | |||
|- | |- | ||
|Leichte Wunden heilen | ||Leichte Wunden heilen | ||
| align="right"|1 | |||
||nah | |||
||permanent | |||
||ein Charakter | |||
||heilt 1 – 8 Schadenspunkte (auch Paladin) | |||
|- | |- | ||
|Leichte Wunden verursachen | ||Leichte Wunden verursachen | ||
| align="right"|1 | |||
||nah | |||
||permanent | |||
||ein Ziel | |||
||1 – 8 Schadenspunkte | |||
|- | |- | ||
|Magie bannen | ||Magie bannen | ||
| align="right"|3 | |||
||weit | |||
||sofort | |||
||ganze Gruppe | |||
||hebt alle positiven und negativen Zauber auf, die auf der Gruppe liegen | |||
|- | |- | ||
|Magie entdecken | ||Magie entdecken | ||
| align="right"|1 | |||
||0 | |||
||sofort | |||
||getragene Gegenstände | |||
||alle magischen Gegenstände der Gruppe werden markiert (auch Paladin) | |||
|- | |- | ||
|Nahrung und Wasser erschaffen | ||Nahrung und Wasser erschaffen | ||
| align="right"|3 | |||
||0 | |||
||permanent | |||
||speziell | |||
||erschafft Nahrung für die ganze Gruppe | |||
|- | |- | ||
|Personen festhalten | ||Personen festhalten | ||
| align="right"|2 | |||
||weit | |||
||mittel | |||
||ein Quadrat | |||
||Gegner werden bewusstlos und stumm, wirkt auf Menschen, Humanoide und Mischformen, Dauer steigt mit Level | |||
|- | |- | ||
|Schutzgewand | ||Schutzgewand | ||
| align="right"|3 | |||
||0 | |||
||mittel | |||
||Spruchwirker | |||
||Robe erhält RK 5 +1 alle drei Level, Dauer steigt mit Level | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="SchutzvorBlitzen" |Schutz vor Blitzen | ||
| align="right"|4 | |||
||0 | |||
||speziell | |||
||ein Charakter | |||
||Schutz von elektrischen Angriffen, beim Spruchwirker selbst vollständig, andere Charaktere erhalten einen Bonus (Schaden wird halbiert), Dauer steigt mit Level | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="SchutzvorBosem" |Schutz vor Bösem | ||
| align="right"|1 | |||
||0 | |||
||mittel | |||
||ein Charakter | |||
||Dauer steigt mit Level (auch Paladin) | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="SchutzvorBosem, Radius 3 m" |Schutz vor Bösem, Radius 3 m | ||
| align="right"|4 | |||
||0 | |||
||mittel/lang | |||
||ganze Gruppe | |||
||Dauer steigt mit Level | |||
|- | |- | ||
|Schwere Wunden heilen | ||Schwere Wunden heilen | ||
| align="right"|4 | |||
||0 | |||
||permanent | |||
||ein Charakter | |||
||heilt 3 – 17 Schadenspunkte | |||
|- | |- | ||
|Schwere Wunden verursachen | ||Schwere Wunden verursachen | ||
| align="right"|4 | |||
||nah | |||
||permanent | |||
||ein Ziel | |||
||3 – 17 Schadenspunkte | |||
|- | |- | ||
|Segen | ||Segen | ||
| align="right"|1 | |||
||0 | |||
||mittel | |||
||ganze Gruppe | |||
||erhöhte Moral, Bonus auf Angriffe (auch Paladin) | |||
|- | |- | ||
|Stärkung | ||Stärkung | ||
| align="right"|2 | |||
||0 | |||
||kurz/mittel | |||
||ein Charakter | |||
||1 – 8 Lebenspunkte, Dauer steigt mit Level | |||
|- | |- | ||
|Tote erwecken | ||Tote erwecken | ||
| align="right"|5 | |||
||0 | |||
||permanent | |||
||ein Charakter | |||
||Erfolg abhängig von Konstitution des Verstorbenen und vom Zufall, Wiedererweckter verliert dauerhaft 1 Punkt Konstitution, funktioniert nicht bei Elfen | |||
|} | |} | ||
=== Magiersprüche === | ===Magiersprüche=== | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
{| class=" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | ! width="200"|'''Name''' | ||
! width="200" |'''Name''' | ! align="center"|'''Grad''' | ||
! class="unsortable"|'''Entfernung''' | |||
! class="unsortable"|'''Dauer''' | |||
! class="unsortable"|'''Ziel''' | |||
! class="unsortable"|'''Besonderheit''' | |||
|- | |- | ||
|Blitzstrahl | ||Blitzstrahl | ||
| align="right"|3 | |||
||weit | |||
||sofort | |||
||zwei Quadrate | |||
||1 – 6 Schadenspunkte pro Level (Blitz) bis maximal Level 10 | |||
|- | |- | ||
|Brennende Hände | ||Brennende Hände | ||
| align="right"|1 | |||
||nah | |||
||sofort | |||
||ein Ziel | |||
||1 – 3 +2 Schadenspunkte pro Level (Feuer) | |||
|- | |- | ||
|Eissturm | ||Eissturm | ||
| align="right"|4 | |||
||mittel/weit | |||
||sofort | |||
||kreuzförmiges Gebiet 3×3 Quadrate | |||
||3 – 30 +2 Schadenspunkte (Eis), Entfernung erhöht sich mit Level | |||
|- | |- | ||
|Feuerball | ||Feuerball | ||
| align="right"|3 | |||
||weit | |||
||sofort | |||
||Zielquadrat | |||
||1 – 6 Schadenspunkte pro Level (Feuer) bis maximal Level 10 | |||
|- | |- | ||
|Flammenpfeil | ||Flammenpfeil | ||
| align="right"|3 | |||
||weit | |||
||speziell | |||
||ein Ziel | |||
||3 – 30 Schadenspunkte (Feuer), 6 – 60 auf Level 10 | |||
|- | |- | ||
|Furcht | ||Furcht | ||
| align="right"|4 | |||
||0 | |||
||mittel | |||
||zwei Quadrate | |||
||Gegner fliehen, Dauer erhöht sich mit Level | |||
|- | |- | ||
|Hast | ||Hast | ||
| align="right"|3 | |||
||0 | |||
||mittel | |||
||ein Ziel pro Level | |||
||alle Ziele bewegen sich und kämpfen mit doppelter Geschwindigkeit | |||
|- | |- | ||
|Kältekegel | ||Kältekegel | ||
| align="right"|5 | |||
||0 | |||
||sofort | |||
||drei Quadrate | |||
||2 – 5 Schadenspunkte pro Level (Eis) | |||
|- | |- | ||
|Magie bannen | ||Magie bannen | ||
| align="right"|3 | |||
||weit | |||
||sofort | |||
||ganze Gruppe | |||
||hebt alle negativen Zauber der Gruppe auf | |||
|- | |- | ||
|Magie entdecken | ||Magie entdecken | ||
| align="right"|1 | |||
||0 | |||
||kurz | |||
||getragene Gegenstände | |||
||alle magischen Gegenstände der Gruppe werden markiert | |||
|- | |- | ||
|Magisches Geschoss | ||Magisches Geschoss | ||
| align="right"|1 | |||
||weit | |||
||sofort | |||
||ein Ziel | |||
||2 – 5 Schadenspunkte pro Level (Blitz) | |||
|- | |- | ||
|Melfs Säurepfeil | ||Melfs Säurepfeil | ||
| align="right"|2 | |||
||weit | |||
||speziell | |||
||ein Ziel | |||
||2 – 8 Schadenspunkte, +1 Pfeil alle drei Level | |||
|- | |- | ||
|Monster festhalten | ||Monster festhalten | ||
| align="right"|5 | |||
||weit | |||
||mittel | |||
||ein Quadrat | |||
||Gegner werden bewusstlos und stumm, wirkt auf alle außer Untote, Dauer steigt mit Level | |||
|- | |- | ||
|Panzer | ||Panzer | ||
| align="right"|1 | |||
||0 | |||
||speziell | |||
||ein Charakter | |||
||Schutz (RK 6), wird aufgehoben durch erhaltenen Schaden von mindestens 8 +1 pro Level oder durch Magie bannen | |||
|- | |- | ||
|Personen festhalten | ||Personen festhalten | ||
| align="right"|3 | |||
||weit | |||
||mittel | |||
||ein bis vier Ziele | |||
||Gegner werden bewusstlos und stumm, wirkt auf Menschen, Humanoide und Mischformen, Dauer steigt mit Level | |||
|- | |- | ||
|Schild | ||Schild | ||
| align="right"|1 | |||
||0 | |||
||kurz/mittel | |||
||Spruchwirker | |||
||Schutz vor magischen Geschossen sowie RK 2 gegen Wurfwaffen und RK 3 gegen Schleudergeschosse, erhöht sich mit Level des Magiers | |||
|- | |- | ||
|Schockgriff | ||Schockgriff | ||
| align="right"|1 | |||
||nah | |||
||mittel/lang bzw. bis Berührung | |||
||ein Ziel | |||
||1 – 8 +1 Schadenspunkte pro Level (Blitz) | |||
|- | |- | ||
|Steinhaut | ||Steinhaut | ||
| align="right"|4 | |||
||0 | |||
||speziell | |||
||ein Charakter | |||
||Immunität gegen fast alle nichtmagischen Attacken, wirkt 1 – 4 +1 Angriffe alle zwei Level | |||
|- | |- | ||
|Stinkende Wolke | ||Stinkende Wolke | ||
| align="right"|2 | |||
||mittel | |||
||mittel | |||
||Zielquadrat | |||
||verursacht Brechreiz, Dauer steigt mit Level des Magiers | |||
|- | |- | ||
|Todeswolke | ||Todeswolke | ||
| align="right"|5 | |||
||nah | |||
||mittel | |||
||Zielquadrat | |||
||tötet schwache Monster sofort, stärkere Gegner haben eine Chance zu fliehen, Dauer steigt mit Level des Magiers | |||
|- | |- | ||
|Unsichtbarkeit | ||Unsichtbarkeit | ||
| align="right"|2 | |||
||0 | |||
||speziell | |||
||ein Ziel | |||
||wird aufgehoben durch Angriff oder erhaltenen Schaden; manche Gegner können Unsichtbare erkennen | |||
|- | |- | ||
|Unsichtbarkeit, Radius 3& | ||Unsichtbarkeit, Radius 3 m | ||
| align="right"|3 | |||
||0 | |||
||speziell | |||
||ganze Gruppe | |||
||wird aufgehoben durch Angriff (ganze Gruppe) oder erhaltenen Schaden (ein Charakter); manche Gegner können Unsichtbare erkennen | |||
|- | |- | ||
|Vampirgriff | ||Vampirgriff | ||
| align="right"|3 | |||
||nah | |||
||ein Angriff | |||
||Spruchwirker | |||
||1 – 6 +1 Schadenspunkte alle zwei Level, Punkte werden auf Magier übertragen; wirkt nicht bei Untoten | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Listen]] | [[Kategorie:Listen]] | ||
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2024, 06:31 Uhr
|
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
|
Daten und Fakten |
Tipps und Tricks |
Handlungsorte |
Das Magiesystem von Eye of the Beholder basiert auf den Regeln von Advanced Dungeons & Dragons. Dies bedeutet, dass Magier ihre Sprüche aus dem Zauberbuch lernen und Kleriker für ihre Sprüche beten. Letztere erhalten ihre Kräfte aus ihrem klerikalen Symbol. Auch Paladine können ab Level 9 Klerikersprüche ausführen. Die Charaktere verfügen nicht in dem Sinne über Mana, wie von vielen anderen Rollenspielen bekannt, sondern können sich pro Erfahrungsstufe eine bestimmte Anzahl an Sprüchen merken. Sind alle Zauber verbraucht, muss die Gruppe schlafen, bevor sie wieder zur Verfügung stehen.
Während Kleriker und Paladine neue Sprüche automatisch kennen, müssen Magier diese zunächst von Schriftrollen in ihr Zauberbuch übertragen, bevor sie sie sich einprägen können. Ansonsten können die Charaktere Zaubersprüche auch direkt von Schriftrollen wirken. Diese lösen sich aber danach in Luft auf.
Begriffserklärung:
Entfernung
0 = Ziel im selben Quadrat wie Spruchwirker (wirkt auf Teammitglieder)
nah = Ziel im angrenzenden Quadrat
mittel = Ziel maximal zwei Quadrate entfernt
weit = jedes Ziel
Dauer
sofort = sofort bei Ausführung (z. B. Blitz)
kurz = Kurze Zauberdauer (etwa wie Kampfschlag)
mittel = Gruppe kann sich währenddessen kurz umsehen oder bewegen
lang = längere Dauer
permanent = dauert über das ganze Spiel an
Klerikersprüche
| Name | Grad | Entfernung | Dauer | Ziel | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Flammenklinge | 2 | nah | mittel | ein Ziel | 7 – 8 Schadenspunkte (Feuer), Dauer steigt mit Level |
| Flammenschlag | 5 | weit | sofort | Zielquadrat | 6 – 48 Schadenspunkte (Feuer) |
| Gebet | 3 | 0 | kurz/mittel | ganze Gruppe | eigene Kampffähigkeit erhöht, die des Gegners geschwächt, Dauer steigt mit Level |
| Gift neutralisieren | 4 | 0 | permanent | ein Charakter | |
| Gift verlangsamen | 2 | 0 | lang | ein Charakter | auch Paladin |
| Lähmung aufheben | 3 | 0 | permanent | ein bis vier Charaktere | hebt Wirkung von Lähmung und ähnlichen Zaubern auf |
| Kritische Wunden heilen | 5 | 0 | permanent | ein Charakter | heilt 6 – 27 Schadenspunkte |
| Kritische Wunden verursachen | 5 | 0 | permanent | ein Ziel | 6 – 27 Schadenspunkte |
| Leichte Wunden heilen | 1 | nah | permanent | ein Charakter | heilt 1 – 8 Schadenspunkte (auch Paladin) |
| Leichte Wunden verursachen | 1 | nah | permanent | ein Ziel | 1 – 8 Schadenspunkte |
| Magie bannen | 3 | weit | sofort | ganze Gruppe | hebt alle positiven und negativen Zauber auf, die auf der Gruppe liegen |
| Magie entdecken | 1 | 0 | sofort | getragene Gegenstände | alle magischen Gegenstände der Gruppe werden markiert (auch Paladin) |
| Nahrung und Wasser erschaffen | 3 | 0 | permanent | speziell | erschafft Nahrung für die ganze Gruppe |
| Personen festhalten | 2 | weit | mittel | ein Quadrat | Gegner werden bewusstlos und stumm, wirkt auf Menschen, Humanoide und Mischformen, Dauer steigt mit Level |
| Schutzgewand | 3 | 0 | mittel | Spruchwirker | Robe erhält RK 5 +1 alle drei Level, Dauer steigt mit Level |
| Schutz vor Blitzen | 4 | 0 | speziell | ein Charakter | Schutz von elektrischen Angriffen, beim Spruchwirker selbst vollständig, andere Charaktere erhalten einen Bonus (Schaden wird halbiert), Dauer steigt mit Level |
| Schutz vor Bösem | 1 | 0 | mittel | ein Charakter | Dauer steigt mit Level (auch Paladin) |
| Schutz vor Bösem, Radius 3 m | 4 | 0 | mittel/lang | ganze Gruppe | Dauer steigt mit Level |
| Schwere Wunden heilen | 4 | 0 | permanent | ein Charakter | heilt 3 – 17 Schadenspunkte |
| Schwere Wunden verursachen | 4 | nah | permanent | ein Ziel | 3 – 17 Schadenspunkte |
| Segen | 1 | 0 | mittel | ganze Gruppe | erhöhte Moral, Bonus auf Angriffe (auch Paladin) |
| Stärkung | 2 | 0 | kurz/mittel | ein Charakter | 1 – 8 Lebenspunkte, Dauer steigt mit Level |
| Tote erwecken | 5 | 0 | permanent | ein Charakter | Erfolg abhängig von Konstitution des Verstorbenen und vom Zufall, Wiedererweckter verliert dauerhaft 1 Punkt Konstitution, funktioniert nicht bei Elfen |
Magiersprüche
| Name | Grad | Entfernung | Dauer | Ziel | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Blitzstrahl | 3 | weit | sofort | zwei Quadrate | 1 – 6 Schadenspunkte pro Level (Blitz) bis maximal Level 10 |
| Brennende Hände | 1 | nah | sofort | ein Ziel | 1 – 3 +2 Schadenspunkte pro Level (Feuer) |
| Eissturm | 4 | mittel/weit | sofort | kreuzförmiges Gebiet 3×3 Quadrate | 3 – 30 +2 Schadenspunkte (Eis), Entfernung erhöht sich mit Level |
| Feuerball | 3 | weit | sofort | Zielquadrat | 1 – 6 Schadenspunkte pro Level (Feuer) bis maximal Level 10 |
| Flammenpfeil | 3 | weit | speziell | ein Ziel | 3 – 30 Schadenspunkte (Feuer), 6 – 60 auf Level 10 |
| Furcht | 4 | 0 | mittel | zwei Quadrate | Gegner fliehen, Dauer erhöht sich mit Level |
| Hast | 3 | 0 | mittel | ein Ziel pro Level | alle Ziele bewegen sich und kämpfen mit doppelter Geschwindigkeit |
| Kältekegel | 5 | 0 | sofort | drei Quadrate | 2 – 5 Schadenspunkte pro Level (Eis) |
| Magie bannen | 3 | weit | sofort | ganze Gruppe | hebt alle negativen Zauber der Gruppe auf |
| Magie entdecken | 1 | 0 | kurz | getragene Gegenstände | alle magischen Gegenstände der Gruppe werden markiert |
| Magisches Geschoss | 1 | weit | sofort | ein Ziel | 2 – 5 Schadenspunkte pro Level (Blitz) |
| Melfs Säurepfeil | 2 | weit | speziell | ein Ziel | 2 – 8 Schadenspunkte, +1 Pfeil alle drei Level |
| Monster festhalten | 5 | weit | mittel | ein Quadrat | Gegner werden bewusstlos und stumm, wirkt auf alle außer Untote, Dauer steigt mit Level |
| Panzer | 1 | 0 | speziell | ein Charakter | Schutz (RK 6), wird aufgehoben durch erhaltenen Schaden von mindestens 8 +1 pro Level oder durch Magie bannen |
| Personen festhalten | 3 | weit | mittel | ein bis vier Ziele | Gegner werden bewusstlos und stumm, wirkt auf Menschen, Humanoide und Mischformen, Dauer steigt mit Level |
| Schild | 1 | 0 | kurz/mittel | Spruchwirker | Schutz vor magischen Geschossen sowie RK 2 gegen Wurfwaffen und RK 3 gegen Schleudergeschosse, erhöht sich mit Level des Magiers |
| Schockgriff | 1 | nah | mittel/lang bzw. bis Berührung | ein Ziel | 1 – 8 +1 Schadenspunkte pro Level (Blitz) |
| Steinhaut | 4 | 0 | speziell | ein Charakter | Immunität gegen fast alle nichtmagischen Attacken, wirkt 1 – 4 +1 Angriffe alle zwei Level |
| Stinkende Wolke | 2 | mittel | mittel | Zielquadrat | verursacht Brechreiz, Dauer steigt mit Level des Magiers |
| Todeswolke | 5 | nah | mittel | Zielquadrat | tötet schwache Monster sofort, stärkere Gegner haben eine Chance zu fliehen, Dauer steigt mit Level des Magiers |
| Unsichtbarkeit | 2 | 0 | speziell | ein Ziel | wird aufgehoben durch Angriff oder erhaltenen Schaden; manche Gegner können Unsichtbare erkennen |
| Unsichtbarkeit, Radius 3 m | 3 | 0 | speziell | ganze Gruppe | wird aufgehoben durch Angriff (ganze Gruppe) oder erhaltenen Schaden (ein Charakter); manche Gegner können Unsichtbare erkennen |
| Vampirgriff | 3 | nah | ein Angriff | Spruchwirker | 1 – 6 +1 Schadenspunkte alle zwei Level, Punkte werden auf Magier übertragen; wirkt nicht bei Untoten |