Zum Inhalt springen

Eye of the Beholder – Waffen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GameGuideWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K Schützte „Eye of the Beholder – Waffen“: Seite ist vollständig und abgeschlossen ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))
 
(36 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Eye of the Beholder - Inhalt}}
{{Eye of the Beholder - Inhalt}}
 
{{GesperrterArtikel}}


Hier sind alle Waffen aufgelistet, die es im Spiel zu finden gibt. Beim Schaden sind zwei Werte angegeben. Hier ist der zuerst angegebene Wert der Schaden gegen kleine und mittelgroße, der Wert in Klammern der gegen große Gegner.
Hier sind alle Waffen aufgelistet, die es im Spiel zu finden gibt. Beim Schaden sind zwei Werte angegeben. Hier ist der zuerst angegebene Wert der Schaden gegen kleine und mittelgroße, der Wert in Klammern der gegen große Gegner.
Zeile 8: Zeile 8:
! width="200" |'''Name''' || class="unsortable" align="center" |'''Bild''' || '''Schaden''' ||'''Bemerkungen'''
! width="200" |'''Name''' || class="unsortable" align="center" |'''Bild''' || '''Schaden''' ||'''Bemerkungen'''
|-
|-
|Adamant-Pfeil || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Wurfpfeil.gif]] ||5 – {{0}}7 (5 – {{0}}6) || Wurfgeschoss, magische Waffe
|Adamant-Langschwert (+1) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Langschwert.gif]] ||2 – {{0}}9 (2 – 13) || magische Waffe
|-
|Adamant-Pfeil (+4) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Wurfpfeil.gif]] ||5 – {{0}}7 (5 – {{0}}6) || Wurfgeschoss, magische Waffe
|-
|Adamant-Pfeil (+5) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder AdamantPfeil.gif]] ||6 – {{0}}8 (6 – {{0}}7) || Wurfgeschoss, magische Waffe
|-
|-
|Ältesten-Hellebarde<br />(im Spiel: Ältesten-Helebarde) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Wurfpfeil.gif]] ||5 {{0}}7 (5 {{0}}6) || Wurfgeschoss, magische Waffe
|Ältesten-Hellebarde (+5)<br />(im Spiel: Aeltesten-Helebarde) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder AeltestenHellebarde.gif]] ||6 16 (7 – 17) || magische Waffe
|-
|-
|Axt || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Axt.gif]] ||1 – {{0}}8 (1 – {{0}}8) ||
|Axt || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Axt.gif]] ||1 – {{0}}8 (1 – {{0}}8) ||
Zeile 18: Zeile 22:
|Dolch || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Dolch.gif]] ||1 – {{0}}4 (1 – {{0}}3) || Wurfgeschoss
|Dolch || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Dolch.gif]] ||1 – {{0}}4 (1 – {{0}}3) || Wurfgeschoss
|-
|-
|Dunkelelfen-Beil || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Dunkelelfen-Beil.gif]] ||4 – 11 (4 – 11) || magische Waffe
|Dreschflegel|| height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Dreschflegel.gif]] ||2 – {{0}}7 (2 – {{0}}8) ||
|-
|Dunkelelfen-Beil (+3) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Dunkelelfen-Beil.gif]] ||4 – 11 (4 – 11) || magische Waffe
|-
|Dunkelelfen-Bogen || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Dunkelelfen-Bogen.gif]] ||0 || siehe Pfeil
|-
|Flicka (+5) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Rueckenstecher.gif]] ||6 – {{0}}9 (6 – {{0}}8) || Wurfgeschoss, magische Waffe
|-
|Guinsoo (+4) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Rueckenstecher.gif]] ||5 – {{0}}8 (5 – {{0}}7) || Wurfgeschoss, magische Waffe
|-
|-
|Guinsoo || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Rueckenstecher.gif]] ||5 {{0}}8 (5 {{0}}7) || Wurfgeschoss, magische Waffe
|Heftiger (+5) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Langschwert.gif]] ||6 13 (6 17) || magische Waffe
|-
|-
|Keule || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Keule.gif]] ||1 – {{0}}6 (1 {{0}}3) ||
|Hellebarde<br />(im Spiel: Helebarde) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Hellebarde.gif]] ||1 – 10 (2 12) ||  
|-
|-
|Keule +3 || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Keule.gif]] ||4 – {{0}}9 (4 – {{0}}6) ||
|Keule || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Keule.gif]] ||2 – {{0}}7 (1 – {{0}}6) ||
|-
|Keule +3 || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Keule.gif]] ||5 – 10 (4 – {{0}}9) || magische Waffe
|-
|-
|Kurzschwert || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Kurzschwert.gif]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}8) ||
|Kurzschwert || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Kurzschwert.gif]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}8) ||
|-
|-
|Langschwert || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Langschwert.gif]] ||1 – {{0}}8 (1 – 12) ||
|Langschwert || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Langschwert.gif]] ||1 – {{0}}8 (1 – 12) ||
|-
|Nachtjäger (+3) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Nachtjäger.gif]] ||4 – 11 (4 – 15) ||
|-
|-
|Pfeil || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Pfeil.gif]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}6) || Wurfgeschoss, mit Bogen verwendbar
|Pfeil || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Pfeil.gif]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}6) || Wurfgeschoss, mit Bogen verwendbar
|-
|-
|Rückenstecher || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Rueckenstecher.gif]] ||4 – {{0}}7 (4 – {{0}}6) || Wurfgeschoss, magische Waffe
|Rückenstecher (+3) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Rueckenstecher.gif]] ||4 – {{0}}7 (4 – {{0}}6) || Wurfgeschoss, magische Waffe
|-
|-
|Schleuder || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Schleuder.gif]] ||0 || siehe Stein
|Schleuder || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Schleuder.gif]] ||0 || siehe Stein
|-
|Schlitzer (+3) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Schlitzer.gif]] ||4 – {{0}}9 (4 – 11) || magische Waffe
|-
|Schmetter (+4) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Schmetter.gif]] ||5 – 12 (5 – 16) || magische Waffe
|-
|-
|Speer || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Speer.gif]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}8) || Wurfgeschoss
|Speer || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Speer.gif]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}8) || Wurfgeschoss
|-
|-
|Stein || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Stein.gif]] ||1 – {{0}}4 (1 – {{0}}4) || Wurfgeschoss, mit Schleuder verwendbar
|Stein || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Stein.gif]] ||1 – {{0}}2 (1 – {{0}}2) || Wurfgeschoss, mit Schleuder verwendbar
|-
|Stein (+1) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Stein2.gif]] ||2 – {{0}}3 (2 – {{0}}3) || Wurfgeschoss, magische Waffe, mit Schleuder verwendbar
|-
|Stein (+2) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Stein3.gif]] ||3 – {{0}}4 (3 – {{0}}4) || Wurfgeschoss, magische Waffe, mit Schleuder verwendbar
|-
|-
|Stab || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Stab.gif]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}6) || Zweihandwaffe
|Stab || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Stab.gif]] ||1 – {{0}}6 (1 – {{0}}6) || Zweihandwaffe
Zeile 44: Zeile 68:
|Wurfpfeil || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Wurfpfeil.gif]] ||1 – {{0}}3 (1 – {{0}}2) || Wurfgeschoss
|Wurfpfeil || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Wurfpfeil.gif]] ||1 – {{0}}3 (1 – {{0}}2) || Wurfgeschoss
|-
|-
|Wurfpfeil +2 || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Wurfpfeil.gif]] ||3 – {{0}}5 (3 – {{0}}4) || Wurfgeschoss, magische Waffe
|Wurfpfeil (+2) || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder Wurfpfeil.gif]] ||3 – {{0}}5 (3 – {{0}}4) || Wurfgeschoss, magische Waffe
|-
|Zepter der königlichen Macht || height="40" align="center" |[[Datei:Eye of the Beholder ZepterderkoeniglichenMacht.gif]] ||2 – {{0}}7 (1 – {{0}}6) ||
|}
|}
 
{{VGWort}}
[[Kategorie: Listen]]
[[Kategorie: Listen]]

Aktuelle Version vom 1. Juni 2026, 18:32 Uhr

Diese Seite sehen wir als vollständig abgeschlossen an und haben sie deshalb gesperrt. Dadurch sollen größere Änderungen an dem stehenden Text verhindert werden. Teilt uns gefundene Fehler, Änderungswünsche oder Ergänzungen gern auf der Diskussionsseite zum Artikel mit, wir werden sie richtlinienkonform einarbeiten.
Weitere Informationen hierzu finden sich in der Hilfe zu gesperrten Artikeln.

Hier sind alle Waffen aufgelistet, die es im Spiel zu finden gibt. Beim Schaden sind zwei Werte angegeben. Hier ist der zuerst angegebene Wert der Schaden gegen kleine und mittelgroße, der Wert in Klammern der gegen große Gegner.

Name Bild Schaden Bemerkungen
Adamant-Langschwert (+1) 2 – 09 (2 – 13) magische Waffe
Adamant-Pfeil (+4) 5 – 07 (5 – 06) Wurfgeschoss, magische Waffe
Adamant-Pfeil (+5) 6 – 08 (6 – 07) Wurfgeschoss, magische Waffe
Ältesten-Hellebarde (+5)
(im Spiel: Aeltesten-Helebarde)
6 – 16 (7 – 17) magische Waffe
Axt 1 – 08 (1 – 08)
Bogen 0 siehe Pfeil
Dolch 1 – 04 (1 – 03) Wurfgeschoss
Dreschflegel 2 – 07 (2 – 08)
Dunkelelfen-Beil (+3) 4 – 11 (4 – 11) magische Waffe
Dunkelelfen-Bogen 0 siehe Pfeil
Flicka (+5) 6 – 09 (6 – 08) Wurfgeschoss, magische Waffe
Guinsoo (+4) 5 – 08 (5 – 07) Wurfgeschoss, magische Waffe
Heftiger (+5) 6 – 13 (6 – 17) magische Waffe
Hellebarde
(im Spiel: Helebarde)
1 – 10 (2 – 12)
Keule 2 – 07 (1 – 06)
Keule +3 5 – 10 (4 – 09) magische Waffe
Kurzschwert 1 – 06 (1 – 08)
Langschwert 1 – 08 (1 – 12)
Nachtjäger (+3) 4 – 11 (4 – 15)
Pfeil 1 – 06 (1 – 06) Wurfgeschoss, mit Bogen verwendbar
Rückenstecher (+3) 4 – 07 (4 – 06) Wurfgeschoss, magische Waffe
Schleuder 0 siehe Stein
Schlitzer (+3) 4 – 09 (4 – 11) magische Waffe
Schmetter (+4) 5 – 12 (5 – 16) magische Waffe
Speer 1 – 06 (1 – 08) Wurfgeschoss
Stein 1 – 02 (1 – 02) Wurfgeschoss, mit Schleuder verwendbar
Stein (+1) 2 – 03 (2 – 03) Wurfgeschoss, magische Waffe, mit Schleuder verwendbar
Stein (+2) 3 – 04 (3 – 04) Wurfgeschoss, magische Waffe, mit Schleuder verwendbar
Stab 1 – 06 (1 – 06) Zweihandwaffe
Wurfpfeil 1 – 03 (1 – 02) Wurfgeschoss
Wurfpfeil (+2) 3 – 05 (3 – 04) Wurfgeschoss, magische Waffe
Zepter der königlichen Macht 2 – 07 (1 – 06)