Diablo: Hellfire – Gegenstände: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200" |'''Spruchname (deutsch)''' | ! width="200" |'''Spruchname (deutsch)''' | ||
! width="200" |'''Spruchname (englisch)''' | |||
! align="center" ! width="100" |'''Buchpreis''' | |||
! align="center" ! width="100" |'''Rollenpreis''' | |||
! align="center" |'''Multiplikator Stabpreis''' | |||
! align="center" |'''Ladungen des Stabs''' | |||
|- | |- | ||
|Apokalypse ||Apocalypse | |Apokalypse | ||
||Apocalypse | |||
| align="right" |30.000 | |||
| align="right" |2.000 | |||
| align="right" |400 | |||
| align="right" |{{0}}8 – 12 | |||
|- | |- | ||
|Berserker ||Berserk | |Berserker | ||
||Berserk | |||
| align="right" |3.000 | |||
| align="center" |- | |||
| align="right" |40 | |||
| align="right" |{{0}}8 – 12 | |||
|- | |- | ||
|Blitzmauer ||Lightning Wall | |Blitzmauer | ||
||Lightning Wall | |||
| align="right" |6.000 | |||
| align="center" |- | |||
| align="right" |80 | |||
| align="right" |{{0}}8 – 16 | |||
|- | |- | ||
|Feuerbrand ||Immolation | |Feuerbrand | ||
||Immolation | |||
| align="right" |21.000 | |||
| align="center" |- | |||
| align="right" |260 | |||
| align="right" |16 – 32 | |||
|- | |- | ||
|Flammenring ||Ring of Fire | |Flammenring | ||
||Ring of Fire | |||
| align="right" |6.000 | |||
| align="center" |- | |||
| align="right" |80 | |||
| align="right" |{{0}}8 – 16 | |||
|- | |- | ||
|Magier ||Magi | |Magier | ||
||Magi | |||
| align="center" |- | |||
| align="center" |- | |||
| align="right" |40 | |||
| align="right" |15 – 30 | |||
|- | |- | ||
|[[Mana]] ||Mana | |[[Mana]] | ||
||Mana | |||
| align="center" |- | |||
| align="center" |- | |||
| align="right" |10 | |||
| align="right" |12 – 24 | |||
|- | |- | ||
|Narr ||Jester | |Narr | ||
||Jester | |||
| align="center" |- | |||
| align="center" |- | |||
| align="right" |40 | |||
| align="right" |15 – 30 | |||
|- | |- | ||
|Nova ||Nova | |Nova | ||
||Nova | |||
| align="right" |21.000 | |||
| align="right" |1.300 | |||
| align="right" |260 | |||
| align="right" |16 – 32 | |||
|- | |- | ||
|Suche ||Search | |Suche | ||
||Search | |||
| align="right" |3.000 | |||
| align="right" |50 | |||
| align="right" |40 | |||
| align="right" |{{0}}8 – 12 | |||
|- | |- | ||
|Teleportation ||Warp | |Teleportation | ||
||Warp | |||
| align="right" |3.000 | |||
| align="center" |- | |||
| align="right" |40 | |||
| align="right" |{{0}}8 – 12 | |||
|- | |- | ||
|Zurück ||Reflect | |Zurück | ||
||Reflect | |||
| align="right" |3.000 | |||
| align="center" |- | |||
| align="right" |40 | |||
| align="right" |{{0}}8 – 12 | |||
|} | |} | ||
Zeile 49: | Zeile 114: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ||
!width="200" |'''Name (englisch)''' | |||
! align="center" |'''Preis<br>(Price)''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Effekt (Effect)''' | |||
|- | |- | ||
|Öl der Beständigkeit ||Oil of Permanence | |Öl der Beständigkeit | ||
||Oil of Permanence | |||
| align="right" |15.000 | |||
| align="center" |macht den Gegenstand unzerstörbar | |||
|- | |- | ||
|Öl der Fertigkeit ||Oil of Skill | |Öl der Fertigkeit | ||
||Oil of Skill | |||
| align="right" |1.500 | |||
| align="center" |vermindert alle Anforderungen um 5–10 (können dadurch auf 0 sinken) | |||
|- | |- | ||
|Öl der Genauigkeit ||Oil of Accuracy | |Öl der Genauigkeit | ||
||Oil of Accuracy | |||
| align="right" |500 | |||
| align="center" |erhöht die Trefferchance um 1–2 % (<50) | |||
|- | |- | ||
|Öl der Härtung ||Oil of Hardening | |Öl der Härtung | ||
||Oil of Hardening | |||
| align="right" |2.500 | |||
| align="center" |erhöht die Rüstungsklasse um 1–2 (<60) | |||
|- | |- | ||
|Öl der Meisterschaft ||Oil of Mastery | |Öl der Meisterschaft | ||
||Oil of Mastery | |||
| align="right" |2.500 | |||
| align="center" |erhöht die Trefferchance um 3–5 % (<100) | |||
|- | |- | ||
|Öl der Schärfe ||Oil of Sharpness | |Öl der Schärfe | ||
||Oil of Sharpness | |||
| align="right" |500 | |||
| align="center" |erhöht den maximalen Schaden um 1 (Differenz zwischen min/max <30 | |||
|- | |- | ||
|Öl der Stärke ||Oil of Fortitude | |Öl der Stärke | ||
||Oil of Fortitude | |||
| align="right" |2.500 | |||
| align="center" |erhöht sowie die maximale als auch die aktuelle Haltbarkeit um 10–50 (<200) | |||
|- | |- | ||
|Öl der Undurchlässigkeit ||Oil of Imperviousness | |Öl der Undurchlässigkeit | ||
||Oil of Imperviousness | |||
| align="right" |2.500 | |||
| align="center" |erhöht die Rüstungsklasse um 3–5 (<120) | |||
|- | |- | ||
|Öl des Todes ||Oil of Death | |Öl des Todes | ||
||Oil of Death | |||
| align="right" |2.500 | |||
| align="center" |erhöht den minimalen Schaden um 1 und den maximalen Schaden um 2 (Differenz zwischen min/max <30) | |||
|- | |- | ||
|Schmiedeöl ||Blacksmith Oil | |Schmiedeöl | ||
||Blacksmith Oil | |||
| align="right" |100 | |||
| align="center" |stellt 20 % der Haltbarkeit wieder her und erhöht ihren Maximalwert um 1 (<100) | |||
|} | |} | ||
Zeile 78: | Zeile 176: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ||
!width="200" |'''Name (englisch)''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | |||
! align="center" |'''Preis<br>(Price)''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Anforderungen (Requirements)''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Effekt (Effect)''' | |||
|- | |- | ||
|Blitzrune ||Rune of Lightning | |Blitzrune | ||
||Rune of Lightning | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo RuneofLightning.jpg]] | |||
| align="right" |200 | |||
| align="center" |Magie: 13 | |||
| align="center" |zaubert Blitzmauer | |||
|- | |- | ||
|Feuerrune ||Rune of Fire | |Feuerrune | ||
||Rune of Fire | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo RuneofFire.jpg]] | |||
| align="right" |100 | |||
| align="center" |keine | |||
| align="center" |zaubert Feuerball | |||
|- | |- | ||
|Größere Blitzrune ||Greater Rune of Lightning | |Größere Blitzrune | ||
||Greater Rune of Lightning | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo GreaterRuneofLightning.jpg]] | |||
| align="right" |500 | |||
| align="center" |Magie: 42 | |||
| align="center" |zaubert Nova | |||
|- | |- | ||
|Größere Feuerrune ||Greater Rune of Fire | |Größere Feuerrune | ||
||Greater Rune of Fire | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo GreaterRuneofFire.jpg]] | |||
| align="right" |400 | |||
| align="center" |Magie: 42 | |||
| align="center" |zaubert Feuerbrand | |||
|- | |- | ||
|Steinrune ||Rune of Stone | |Steinrune | ||
||Rune of Stone | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo RuneofStone.jpg]] | |||
| align="right" |300 | |||
| align="center" |Magie: 25 | |||
| align="center" |zaubert Versteinerung | |||
|} | |} | ||
Zeile 110: | Zeile 238: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200" |'''Attribut (deutsch)''' | ! width="200" |'''Attribut (deutsch)''' | ||
!width="200" |'''Attribut (englisch)''' | |||
! align="center" width="100" |'''Effekt''' | |||
! align="center" width="100" class="unsortable" |'''Gegenstände''' | |||
|- | |- | ||
|Durchstoßen ||piercing | |Durchstoßen | ||
||piercing | |||
| align="right" |25 % | |||
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|T=nein|C=nein}} | |||
|- | |- | ||
|Durchlöchern ||puncturing | |Durchlöchern | ||
||puncturing | |||
| align="right" |50 % | |||
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|T=nein|C=nein}} | |||
|- | |- | ||
|Zertrümmern ||bashing | |Zertrümmern | ||
||bashing | |||
| align="right" |75 % | |||
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|T=nein|B=nein|C=nein}} | |||
|} | |} | ||
Zeile 135: | Zeile 275: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200" |'''Attribut (deutsch)''' | ! width="200" |'''Attribut (deutsch)''' | ||
!width="200" |'''Attribut (englisch)''' | |||
! align="center" width="100" |'''Effekt''' | |||
! align="center" width="100" class="unsortable" |'''Gegenstände''' | |||
|- | |- | ||
|Wyrm ||wyrm | |Wyrm | ||
||wyrm | |||
| align="right" |61 – {{0}}80 | |||
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|W=nein|B=nein|C=nein}} | |||
|- | |- | ||
|Hydra ||hydra | |Hydra | ||
||hydra | |||
| align="right" |81 – 100 | |||
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|W=nein|B=nein|C=nein}} | |||
|} | |} | ||
Zeile 146: | Zeile 295: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200" |'''Attribut (deutsch)''' | ! width="200" |'''Attribut (deutsch)''' | ||
!width="200" |'''Attribut (englisch)''' | |||
! align="center" width="100" |'''Trefferchance''' | |||
! align="center" width="100" |'''Schadenspunkte''' | |||
! align="center" width="100" class="unsortable" |'''Gegenstände''' | |||
|- | |- | ||
|Doppelgänger ||doppelganger | |Doppelgänger | ||
||doppelganger | |||
| align="right" |21 – 30 % | |||
| align="right" |81 – 95 % | |||
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|B=nein|C=nein}} | |||
|} | |} | ||
Zeile 157: | Zeile 314: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200" |'''Attribut (deutsch)''' | ! width="200" |'''Attribut (deutsch)''' | ||
!width="200" |'''Attribut (englisch)''' | |||
! align="center" width="100" |'''Effekt''' | |||
! align="center" width="100" class="unsortable" |'''Gegenstände''' | |||
|- | |- | ||
|Verfall ||decay | |Verfall | ||
||decay | |||
| align="right" |150 – 250 % | |||
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|C=nein}} | |||
|- | |- | ||
|kristallen ||crystalline | |kristallen | ||
||crystalline | |||
| align="right" |200 – 280 % | |||
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|T=nein|B=nein|C=nein}} | |||
|} | |} | ||
Zeile 170: | Zeile 336: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200" |'''Attribut (deutsch)''' | ! width="200" |'''Attribut (deutsch)''' | ||
!width="200" |'''Attribut (englisch)''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Effekt''' | |||
! align="center" width="100" class="unsortable" |'''Gegenstände''' | |||
|- | |- | ||
|Verwüstung ||devastation | |Verwüstung | ||
||devastation | |||
| align="left" | Chance von 5 % auf kritischen Treffer (3x Schaden) | |||
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|C=nein}} | |||
|- | |- | ||
|Narr ||jester | |Narr | ||
||jester | |||
| align="left" |0–6x Schaden<br>(pro Schlag neu ermittelt) | |||
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|T=nein|B=nein|C=nein}} | |||
|- | |- | ||
|Tücke ||peril | |Tücke | ||
||peril | |||
| align="left" |doppelter Schaden für Gegner<br>normaler Waffenschaden für den Helden | |||
| align="right" |{{RSWTBC|R=nein|S=nein|C=nein}} | |||
|} | |} | ||
Zeile 187: | Zeile 365: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ||
!width="200" |'''Name (englisch)''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | |||
! align="center" |'''Typ''' | |||
! align="center" |'''Preis<br>(Price)''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Magische Effekte''' | |||
|- | |- | ||
|Blitzen ||Blitzen | |Blitzen | ||
||Blitzen | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo Blitzen.jpg]] | |||
| align="left" |Kompositbogen | |||
| align="right" |30.000 | |||
| align="left" | unzerstörbar, 10–15 Blitzschaden, unüblicher Schaden (0) – statt normalen Pfeilen wird ein Blitzschlag abgefeuert | |||
|- | |- | ||
|Flambeau ||Flambeau | |Flambeau | ||
||Flambeau | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo Flambeau.jpg]] | |||
| align="left" |Kompositbogen | |||
| align="right" |30.500 | |||
| align="left" | unzerstörbar, 10–15 Blitzschaden, unüblicher Schaden (0) – statt normalen Pfeilen wird ein Feuerball abgefeuert | |||
|- | |- | ||
|Mückenstachel ||Gnat Sting | |Mückenstachel | ||
||Gnat Sting | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo GnatSting.jpg]] | |||
| align="left" |Jagdbogen | |||
| align="right" |30.000 | |||
| align="left" | verschießt mehrere Pfeile auf einmal, unüblicher Schaden (1–2), schneller Angriff, unzerstörbar | |||
|} | |} | ||
Zeile 200: | Zeile 398: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ||
!width="200" |'''Name (englisch)''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | |||
! align="center" |'''Typ''' | |||
! align="center" |'''Preis<br>(Price)''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Magische Effekte''' | |||
|- | |- | ||
|Donnerschlag ||Thunderclap | |Donnerschlag | ||
||Thunderclap | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo Thunderclap.jpg]] | |||
| align="left" |Kriegshammer | |||
| align="right" |30.000 | |||
| align="left" | +20 Stärke, +30 % Blitzwiderstand, Comboblitz (3–6 Schaden), +20 % Lichtradius, unzerstörbar | |||
|} | |} | ||
Zeile 211: | Zeile 419: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ||
!width="200" |'''Name (englisch)''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | |||
! align="center" |'''Typ''' | |||
! align="center" |'''Preis<br>(Price)''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Magische Effekte''' | |||
|- | |- | ||
|Dämonenplattenrüstung ||Demon Plate Armor | |Dämonenplattenrüstung | ||
||Demon Plate Armor | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo DemonPlateArmor.jpg]] | |||
| align="left" |Voller Harnisch | |||
| align="right" |80.000 | |||
| align="left" | RK 80, RK 120 gegen Dämonen | |||
|- | |- | ||
|Knochenkettenrüstung ||Bone Chain Armor | |Knochenkettenrüstung | ||
||Bone Chain Armor | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo BoneChainArmor.jpg]] | |||
| align="left" |Kettenpanzer | |||
| align="right" |36.000 | |||
| align="left" | RK 40, RK 60 gegen Untote | |||
|- | |- | ||
|Rüstung der Finsternis ||Armor of Gloom | |Rüstung der Finsternis | ||
||Armor of Gloom | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo ArmorofGloom.jpg]] | |||
| align="left" |Voller Harnisch | |||
| align="right" |200.000 | |||
| align="left" | RK 225, alle Widerstände=0 %, -20 % Lichtradius, keine Stärkeanforderungen | |||
|} | |} | ||
Zeile 224: | Zeile 452: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ||
!width="200" |'''Name (englisch)''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | |||
! align="center" |'''Typ''' | |||
! align="center" |'''Preis<br>(Price)''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Magische Effekte''' | |||
|- | |- | ||
|Rinderplatte ||Bovine Plate | |Rinderplatte | ||
||Bovine Plate | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo BovinePlate.jpg]] | |||
| align="left" |speziell | |||
| align="right" |400 | |||
| align="left" | RK 150, -50 Mana, +30 % auf alle Resistenzen, -2 Stufe für Zauber, +50 % Lichtradius, unzerstörbar | |||
|} | |} | ||
Zeile 235: | Zeile 473: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ||
!width="200" |'''Name (englisch)''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | |||
! align="center" |'''Typ''' | |||
! align="center" |'''Preis<br>(Price)''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Magische Effekte''' | |||
|- | |- | ||
|Amulett der Abwehr ||Amulet of Warding | |Amulett der Abwehr | ||
||Amulet of Warding | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo AmuletofWarding.jpg]] | |||
| align="left" |Amulett | |||
| align="right" |30.000 | |||
| align="left" | -100 Leben, +40 % auf alle Widerstände | |||
|- | |- | ||
|Amulett des Akolythen ||Acolytes Amulet | |Amulett des Akolythen | ||
||Acolytes Amulet | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo AcolytesAmulet.jpg]] | |||
| align="left" |Amulett | |||
| align="right" |10.000 | |||
| align="left" | 50 % des Grundmanas wird in zusätzliche Lebensenergie umgewandelt | |||
|- | |- | ||
|Goldenes Amulett ||Auric Amulet | |Goldenes Amulett | ||
||Auric Amulet | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo AuricAmulet.jpg]] | |||
| align="left" |Amulett | |||
| align="right" |100 | |||
| align="left" | Goldhaufen im Inventar können 10.000 Gold fassen | |||
|- | |- | ||
|Kariks Ring ||Karik’s Ring | |Kariks Ring | ||
||Karik’s Ring | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo KariksRing.jpg]] | |||
| align="left" |Ring | |||
| align="right" |8.000 | |||
| align="left" | -30 Magie, +60 Vitalität | |||
|- | |- | ||
|Knöchel des Riesen ||Giant’s Knuckle | |Knöchel des Riesen | ||
||Giant’s Knuckle | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo GiantsKnuckle.jpg]] | |||
| align="left" |Ring | |||
| align="right" |8.000 | |||
| align="left" | +60 Stärke, -30 Geschicklichkeit | |||
|- | |- | ||
|Quecksilberring ||Mercurial Ring | |Quecksilberring | ||
||Mercurial Ring | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo MercurialRing.jpg]] | |||
| align="left" |Ring | |||
| align="right" |8.000 | |||
| align="left" | -30 Stärke, +60 Geschicklichkeit | |||
|- | |- | ||
|Ring des Gladiators ||Gladiators Ring | |Ring des Gladiators | ||
||Gladiators Ring | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo Gladiators Ring.jpg]] | |||
| align="left" |Ring | |||
| align="right" |10.000 | |||
| align="left" | 40 % der Grundlebensenergie wird in zusätzliches Mana umgewandelt | |||
|- | |- | ||
|Ring der Mystiker ||Ring of the Mystics | |Ring der Mystiker | ||
||Ring of the Mystics | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo RingoftheMystics.jpg]] | |||
| align="left" |Ring | |||
| align="right" |8.000 | |||
| align="left" | +60 % Magieresistenz, -30 % Feuerresistenz, -30 % Blitzresistenz | |||
|- | |- | ||
|Ring des Donners ||Ring of Thunder | |Ring des Donners | ||
||Ring of Thunder | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo RingofThunder.jpg]] | |||
| align="left" |Ring | |||
| align="right" |8.000 | |||
| align="left" | -30 % Magieresistenz, -30 % Feuerresistenz, +60 % Blitzresistenz | |||
|- | |- | ||
|Ring des Magmas ||Ring of Magma | |Ring des Magmas | ||
||Ring of Magma | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo RingofMagma.jpg]] | |||
| align="left" |Ring | |||
| align="right" |8.000 | |||
| align="left" | -30 % Magieresistenz, +60 % Feuerresistenz, -30 % Blitzresistenz | |||
|- | |- | ||
|Xorines Ring ||Xorine’s Ring | |Xorines Ring | ||
||Xorine’s Ring | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo XorinesRing.jpg]] | |||
| align="left" |Ring | |||
| align="right" |8.000 | |||
| align="left" | -30 Stärke, +60 Magie | |||
|} | |} | ||
Zeile 264: | Zeile 562: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ||
!width="200" |'''Name (englisch)''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | |||
! align="center" |'''Typ''' | |||
! align="center" |'''Preis<br>(Price)''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Magische Effekte''' | |||
|- | |- | ||
|Diamantenschneide ||Diamondedge | |Diamantenschneide | ||
||Diamondedge | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo Diamondedge.jpg]] | |||
| align="left" |Langschwert | |||
| align="right" |42.000 | |||
| align="left" | RK 10, +50 % Blitzresistenz, +50 % Trefferwahrscheinlichkeit, +100 % Schaden, veränderte Haltbarkeit (10) | |||
|- | |- | ||
|Fresser der Seelen ||Eater of Souls | |Fresser der Seelen | ||
||Eater of Souls | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo EaterofSouls.jpg]] | |||
| align="left" |Zweihandschwert | |||
| align="right" |42.000 | |||
| align="left" | +50 Leben, 5 % Lebensenergie entziehen, 5 % Mana entziehen, verursacht angelegt beständig Schaden, unzerstörbar | |||
|- | |- | ||
|Shirotachi ||Shirotachi | |Shirotachi | ||
||Shirotachi | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo GreatSword.jpg]] | |||
| align="left" |Großschwert | |||
| align="right" |36.000 | |||
| align="left" | +6 Blitzschaden, beschädigt die Rüstung des Ziels, schnellster Angriff, einhändig | |||
|} | |} | ||
Version vom 23. September 2017, 08:37 Uhr
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
Daten und Fakten |
Tipps und Tricks |
Handlungsorte |
Gegenstände aller Coleur spielen bei Diablo: Hellfire eine wichtige Rolle, denn gerade der Sammeltrieb soll ja bei dieser Art von Spiel befriedigt werden. So gibt es in den Katakomben von Tristram einfache, magisch aufgewertete oder sogar einzigartige Gegenstände zu entdecken.
Neue Basisgegenstände
Hier findet ihr alle Rüstungen, Helme und Schilde in ihren Grundformen.
Bücher, Schriftrollen und magische Stäbe
Wie man sieht, gibt es nicht von jedem Zauber Buch , Rolle und Stab im Spiel. Apokalypse und Nova stammen eigentlich aus dem Hauptspiel, können in Hellfire aber auch als Buch gefunden werden. Die restlichen Sprüche sind neu in der Erweiterung.
Spruchname (deutsch) | Spruchname (englisch) | Buchpreis | Rollenpreis | Multiplikator Stabpreis | Ladungen des Stabs |
---|---|---|---|---|---|
Apokalypse | Apocalypse | 30.000 | 2.000 | 400 | 8 – 12 |
Berserker | Berserk | 3.000 | - | 40 | 8 – 12 |
Blitzmauer | Lightning Wall | 6.000 | - | 80 | 8 – 16 |
Feuerbrand | Immolation | 21.000 | - | 260 | 16 – 32 |
Flammenring | Ring of Fire | 6.000 | - | 80 | 8 – 16 |
Magier | Magi | - | - | 40 | 15 – 30 |
Mana | Mana | - | - | 10 | 12 – 24 |
Narr | Jester | - | - | 40 | 15 – 30 |
Nova | Nova | 21.000 | 1.300 | 260 | 16 – 32 |
Suche | Search | 3.000 | 50 | 40 | 8 – 12 |
Teleportation | Warp | 3.000 | - | 40 | 8 – 12 |
Zurück | Reflect | 3.000 | - | 40 | 8 – 12 |
Öle
Öle wurden gänzlich neu in Hellfire eingeführt und ergänzen die bereits vorhandenen Tränke. Im Gegensatz zu diesen werden sie aber auf Gegenstände im Inventar angewendet. Öle können nicht gekauft, sondern nur im Dungeon gefunden werden. Die meisten Öle wirken nur über das aktuelle Spiel hinweg, so dass die behandelten Waffen und Rüstungen nach einem Neustart wieder die Standardwerte haben. Einzig die Wirkung des Schmiedeöls, des Öls der Stärke und des Öls der Beständigkeit bleiben auch nach einem Neustart bestehen.
Name (deutsch) | Name (englisch) | Preis (Price) |
Effekt (Effect) |
---|---|---|---|
Öl der Beständigkeit | Oil of Permanence | 15.000 | macht den Gegenstand unzerstörbar |
Öl der Fertigkeit | Oil of Skill | 1.500 | vermindert alle Anforderungen um 5–10 (können dadurch auf 0 sinken) |
Öl der Genauigkeit | Oil of Accuracy | 500 | erhöht die Trefferchance um 1–2 % (<50) |
Öl der Härtung | Oil of Hardening | 2.500 | erhöht die Rüstungsklasse um 1–2 (<60) |
Öl der Meisterschaft | Oil of Mastery | 2.500 | erhöht die Trefferchance um 3–5 % (<100) |
Öl der Schärfe | Oil of Sharpness | 500 | erhöht den maximalen Schaden um 1 (Differenz zwischen min/max <30 |
Öl der Stärke | Oil of Fortitude | 2.500 | erhöht sowie die maximale als auch die aktuelle Haltbarkeit um 10–50 (<200) |
Öl der Undurchlässigkeit | Oil of Imperviousness | 2.500 | erhöht die Rüstungsklasse um 3–5 (<120) |
Öl des Todes | Oil of Death | 2.500 | erhöht den minimalen Schaden um 1 und den maximalen Schaden um 2 (Differenz zwischen min/max <30) |
Schmiedeöl | Blacksmith Oil | 100 | stellt 20 % der Haltbarkeit wieder her und erhöht ihren Maximalwert um 1 (<100) |
Runen
Auch die Runen sind neu in Hellfire. Sie können auf dem Boden platziert werden, wo sie den nächsten vorbeikommenden Gegner verletzen, du kannst sie aber auch direkt auf einen Gegner anwenden, um ihm Schaden zuzufügen. Runen können im Verlies gefunden oder bei Adria gekauft werden.
Magische Attribute
Nicht alle magischen Attribute können auf jedem beliebigen Gegenstand erscheinen. Deshalb verwenden wir ein System von Abkürzungsbuchstaben für die betreffenden Gegenstandklassen wie folgt:
R = Rüstungen und Helme
S = Schilde
W = Waffen
T = Stäbe
B = Bögen
C = Schmuck
Die magischen Attribute erscheinen im Folgenden, sortiert nach der jeweiligen Wirkung.
Veränderte magische Attribute
Schaden (zerstört die Rüstung) (Damage / Penetrate Armor)
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
---|---|---|---|
Durchstoßen | piercing | 25 % | W B |
Durchlöchern | puncturing | 50 % | W B |
Zertrümmern | bashing | 75 % | W |
Bei dem entstehenden Rüstungsschaden handelt es sich nun um einen feststehenden Prozentwert.
Waffengeschwindigkeit (Weapon Speed)
In Hellfire wirken sich die entsprechenden Attribute auf Bögen auf die Fluggeschwindigkeit der Pfeile aus, wie es ursprünglich sicher auch geplant war.
Sonstiges
Das Diebesattribut wirkt in Hellfire auch auf Schaden, der durch Pfeile und Zaubersprüche von Monstern verursacht wird.
Neue magische Attribute
Mana
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
---|---|---|---|
Wyrm | wyrm | 61 – | 80T |
Hydra | hydra | 81 – 100 | T |
Trefferchance (To Hit) und Schadenspunkte (Damage Done)
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Trefferchance | Schadenspunkte | Gegenstände |
---|---|---|---|---|
Doppelgänger | doppelganger | 21 – 30 % | 81 – 95 % | WT |
