Diablo: Hellfire – Gegner: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ||
! width="200" |'''Name (englisch)''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | |||
! align="center" |'''Etage<br>([[Level]])''' | |||
! align="center" |'''Trefferpunkte<br>(Hit Points)''' | |||
! align="center" |'''Rüstungsklasse<br>(Armor Class)''' | |||
! align="center" |'''Trefferchance<br>(To Hit)''' | |||
! align="center" |'''Schaden<br>(Damage)''' | |||
|- | |- | ||
|Grausamer Zwilling ||Felltwin | |Grausamer Zwilling | ||
||Felltwin | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo Felltwin.jpg]] | |||
| align="center" |Nest 1 – 2 | |||
| align="right" |{{0}}25 – {{0}}35<br>125 – 155<br>200 – 240 | |||
| align="right" |50<br>100<br>130 | |||
| align="right" |70<br>155<br>190 | |||
| align="right" |{{0}}10 – {{0}}18<br>{{0}}24 – {{0}}40<br>{{0}}46 – {{0}}78 | |||
|- | |- | ||
|Höllenschwein ||Hellboar | |Höllenschwein | ||
||Hellboar | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo Hellboar.jpg]] | |||
| align="center" |Nest 1 – 2 | |||
| align="right" |{{0}}40 – {{0}}50<br>170 – 200<br>260 – 300 | |||
| align="right" |60<br>110<br>140 | |||
| align="right" |70<br>155<br>190 | |||
| align="right" |{{0}}16 – {{0}}24<br>{{0}}36 – {{0}}52<br>{{0}}70 – 102 | |||
|- | |- | ||
|Schlingerbrut ||Hork Spawn | |Schlingerbrut | ||
||Hork Spawn | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo HorkSpawn.jpg]] | |||
| align="center" |Nest 2 – 3 | |||
| align="right" |{{0}}15 – {{0}}15<br>{{0}}95 – {{0}}95<br>160 – 160 | |||
| align="right" |25<br>{{0}}75<br>105 | |||
| align="right" |60<br>145<br>180 | |||
| align="right" |{{0}}10 – {{0}}25<br>{{0}}24 – {{0}}54<br>{{0}}46 – 106 | |||
|- | |- | ||
|Kryptadämon ||Crypt Demon | |Kryptadämon | ||
||Crypt Demon | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo CryptDemon.jpg]] | |||
| align="center" |Krypta 2 – 3 | |||
| align="right" |100 – 120<br>350 – 410<br>500 – 580 | |||
| align="right" |85<br>135<br>165 | |||
| align="right" |100<br>185<br>220 | |||
| align="right" |{{0}}20 – {{0}}40<br>{{0}}44 – {{0}}84<br>{{0}}86 – 166 | |||
|- | |- | ||
|Zwieklop ||Biclops | |Zwieklop | ||
||Biclops | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo Biclops.jpg]] | |||
| align="center" |Krypta 3 – 4 | |||
| align="right" |100 – 120<br>350 – 410<br>500 – 580 | |||
| align="right" |80<br>130<br>160 | |||
| align="right" |90<br>175<br>210 | |||
| align="right" |{{0}}40 – {{0}}50<br>{{0}}84 – 104<br>166 – 206 | |||
|- | |- | ||
|Fleischwesen ||Flesh Thing | |Fleischwesen | ||
||Flesh Thing | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo FleshThing.jpg]] | |||
| align="center" |Krypta 3 – 4 | |||
| align="right" |150 – 200<br>500 – 650<br>700 – 900 | |||
| align="right" |70<br>120<br>150 | |||
| align="right" |150<br>235<br>270 | |||
| align="right" |{{0}}12 – {{0}}18<br>28 – {{0}}40<br>{{0}}54 – {{0}}76 | |||
|- | |- | ||
|Sensenmann ||Reaper | |Sensenmann | ||
||Reaper | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo Reaper.jpg]] | |||
| align="center" |Krypta 3 – 4 | |||
| align="right" |130 – 150<br>440 – 500<br>620 – 700 | |||
| align="right" |90<br>140<br>170 | |||
| align="right" |120<br>205<br>240 | |||
| align="right" |{{0}}30 – {{0}}35<br>{{0}}64 – {{0}}74<br>126 – 146 | |||
|} | |} | ||
Zeile 38: | Zeile 94: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ||
! width="200" |'''Name (englisch)''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | |||
! align="center" |'''Etage<br>(Level)''' | |||
! align="center" |'''Trefferpunkte<br>(Hit Points)''' | |||
! align="center" |'''Rüstungsklasse<br>(Armor Class)''' | |||
! align="center" |'''Trefferchance<br>(To Hit)''' | |||
! align="center" |'''Schaden<br>(Damage)''' | |||
|- | |- | ||
|Arachnon ||Arachnon | |Arachnon | ||
||Arachnon | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo Arachnon.jpg]] | |||
| align="center" |Nest 1 – 2 | |||
| align="right" |{{0}}30 – {{0}}40<br>140 – 170<br>220 – 260 | |||
| align="right" |50<br>100<br>130 | |||
| align="right" |50<br>135<br>170 | |||
| align="right" |{{0}}5 – 15<br>14 – 34<br>26 – 66 | |||
|- | |- | ||
|Spinnenfürst ||Spider Lord | |Spinnenfürst | ||
||Spider Lord | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo SpiderLord.jpg]] | |||
| align="center" |Nest 3 – 4 | |||
| align="right" |{{0}}40 – {{0}}50<br>170 – 200<br>260 – 300 | |||
| align="right" |60<br>110<br>140 | |||
| align="right" |60<br>145<br>180 | |||
| align="right" |{{0}}8 – 20<br>20 – 44<br>38 – 86 | |||
|} | |} | ||
Zeile 51: | Zeile 128: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ||
! width="200" |'''Name (englisch)''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | |||
! align="center" |'''Etage<br>(Level)''' | |||
! align="center" |'''Trefferpunkte<br>(Hit Points)''' | |||
! align="center" |'''Rüstungsklasse<br>(Armor Class)''' | |||
! align="center" |'''Trefferchance<br>(To Hit)''' | |||
! align="center" |'''Schaden<br>(Damage)''' | |||
|- | |- | ||
|Feuerfledermaus ||Firebat | |Feuerfledermaus | ||
||Firebat | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo Firebat.jpg]] | |||
| align="center" |Krypta 1 – 2 | |||
| align="right" |{{0}}30 – {{0}}40<br>140 – 170<br>220 – 260 | |||
| align="right" |70<br>120<br>150 | |||
| align="right" |100<br>185<br>220 | |||
| align="right" |{{0}}15 – {{0}}20<br>{{0}}34 – {{0}}44<br>{{0}}66 – {{0}}86 | |||
|- | |- | ||
|Höllenfledermaus ||Hellbat | |Höllenfledermaus | ||
||Hellbat | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo Hellbat.jpg]] | |||
| align="center" |Krypta 3 – 4 | |||
| align="right" |{{0}}50 – {{0}}70<br>200 – 260<br>300 – 380 | |||
| align="right" |80<br>130<br>160 | |||
| align="right" |110<br>195<br>230 | |||
| align="right" |{{0}}30 – {{0}}30<br>{{0}}64 – {{0}}64<br>126 – 126 | |||
|} | |} | ||
Zeile 64: | Zeile 162: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ||
! width="200" |'''Name (englisch)''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | |||
! align="center" |'''Etage<br>(Level)''' | |||
! align="center" |'''Trefferpunkte<br>(Hit Points)''' | |||
! align="center" |'''Rüstungsklasse<br>(Armor Class)''' | |||
! align="center" |'''Trefferchance<br>(To Hit)''' | |||
! align="center" |'''Schaden<br>(Damage)''' | |||
|- | |- | ||
|Stachler ||Stinger | |Stachler | ||
||Stinger | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo Stinger.jpg]] | |||
| align="center" |Nest 1 – 2 | |||
| align="right" |{{0}}15 – {{0}}20<br>{{0}}95 – 110<br>160 – 180 | |||
| align="right" |50<br>100<br>130 | |||
| align="right" |85<br>170<br>205 | |||
| align="right" |{{0}}1 – {{0}}20<br>{{0}}6 – {{0}}44<br>10 – {{0}}86 | |||
|- | |- | ||
|Giftschwanz ||Venomtail | |Giftschwanz | ||
||Venomtail | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo Venomtail.jpg]] | |||
| align="center" |Nest 3 – 4 | |||
| align="right" |{{0}}20 – {{0}}25<br>110 – 125<br>180 – 200 | |||
| align="right" |60<br>110<br>140 | |||
| align="right" |85<br>170<br>205 | |||
| align="right" |{{0}}1 – {{0}}30<br>{{0}}6 – {{0}}64<br>10 – 126 | |||
|} | |} | ||
Zeile 77: | Zeile 196: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ||
! width="200" |'''Name (englisch)''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | |||
! align="center" |'''Etage<br>(Level)''' | |||
! align="center" |'''Trefferpunkte<br>(Hit Points)''' | |||
! align="center" |'''Rüstungsklasse<br>(Armor Class)''' | |||
! align="center" |'''Trefferchance<br>(To Hit)''' | |||
! align="center" |'''Schaden<br>(Damage)''' | |||
|- | |- | ||
|Geisteskugel ||Psychorb | |Geisteskugel | ||
||Psychorb | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo Psychorb.jpg]] | |||
| align="center" |Nest 1 – 2 | |||
| align="right" |{{0}}10 – {{0}}15<br>{{0}}80 – {{0}}95<br>140 – 160 | |||
| align="right" |40<br>{{0}}90<br>120 | |||
| align="right" |80<br>165<br>200 | |||
| align="right" |10 – 10<br>24 – 24<br>46 – 46 | |||
|- | |- | ||
|Zauberkugel ||Necromorb | |Zauberkugel | ||
||Necromorb | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo Necromorb.jpg]] | |||
| align="center" |Nest 3 – 4 | |||
| align="right" |{{0}}15 – {{0}}20<br>{{0}}95 – 110<br>160 – 180 | |||
| align="right" |50<br>100<br>130 | |||
| align="right" |80<br>165<br>200 | |||
| align="right" |20 – 20<br>44 – 44<br>86 – 86 | |||
|} | |} | ||
Zeile 90: | Zeile 230: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ||
! width="200" |'''Name (englisch)''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | |||
! align="center" |'''Etage<br>(Level)''' | |||
! align="center" |'''Trefferpunkte<br>(Hit Points)''' | |||
! align="center" |'''Rüstungsklasse<br>(Armor Class)''' | |||
! align="center" |'''Trefferchance<br>(To Hit)''' | |||
! align="center" |'''Schaden<br>(Damage)''' | |||
|- | |- | ||
|Peitschenwurm ||Lashworm | |Peitschenwurm | ||
||Lashworm | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo Lashworm.jpg]] | |||
| align="center" |Nest 3 – 4 | |||
| align="right" |{{0}}15 – {{0}}15<br>{{0}}95 – {{0}}95<br>160 – 160 | |||
| align="right" |50<br>100<br>130 | |||
| align="right" |90<br>175<br>210 | |||
| align="right" |12 – {{0}}20<br>28 – {{0}}44<br>54 – {{0}}86 | |||
|- | |- | ||
|Abfackler ||Torchant | |Abfackler | ||
||Torchant | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo Torchant.jpg]] | |||
| align="center" |Nest 3 – 4 | |||
| align="right" |{{0}}30 – {{0}}40<br>140 – 170<br>220 – 260 | |||
| align="right" |70<br>120<br>150 | |||
| align="right" |75<br>160<br>195 | |||
| align="right" |20 – {{0}}30<br>44 – {{0}}64<br>86 – 126 | |||
|- | |- | ||
|Gruftratte ||Tomb Rat | |Gruftratte | ||
||Tomb Rat | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo TombRat.jpg]] | |||
| align="center" |Krypta 1 – 2 | |||
| align="right" |{{0}}40 – {{0}}60<br>170 – 230<br>260 – 340 | |||
| align="right" |30<br>{{0}}80<br>110 | |||
| align="right" |120<br>205<br>240 | |||
| align="right" |12 – {{0}}25<br>28 – {{0}}54<br>56 – 106 | |||
|- | |- | ||
|Teuflischer Rohling ||Devil Kin Brute | |Teuflischer Rohling | ||
||Devil Kin Brute | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo DevilKinBrute.jpg]] | |||
| align="center" |Krypta 1 – 2 | |||
| align="right" |{{0}}60 – {{0}}80<br>230 – 290<br>340 – 460 | |||
| align="right" |70<br>120<br>150 | |||
| align="right" |100<br>185<br>220 | |||
| align="right" |18 – {{0}}24<br>40 – {{0}}52<br>78 – 102 | |||
|- | |- | ||
|Satyrfürst ||Satyr Lord | |Satyrfürst | ||
||Satyr Lord | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo SatyrLord.jpg]] | |||
| align="center" |Krypta 1 – 2 | |||
| align="right" |{{0}}80 – 100<br>290 – 350<br>420 – 500 | |||
| align="right" |70<br>120<br>150 | |||
| align="right" |90<br>175<br>210 | |||
| align="right" |20 – {{0}}30<br>44 – {{0}}64<br>86 – 126 | |||
|} | |} | ||
Zeile 113: | Zeile 295: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ||
! width="200" |'''Name (englisch)''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | |||
! align="center" |'''Etage<br>(Level)''' | |||
! align="center" |'''Trefferpunkte<br>(Hit Points)''' | |||
! align="center" |'''Rüstungsklasse<br>(Armor Class)''' | |||
! align="center" |'''Trefferchance<br>(To Hit)''' | |||
! align="center" |'''Schaden<br>(Damage)''' | |||
|- | |- | ||
|Schädelflügel ||Skullwing | |Schädelflügel | ||
||Skullwing | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo Skullwing.jpg]] | |||
| align="center" |Krypta 1 – 2 | |||
| align="right" |{{0}}30 – {{0}}40<br>140 – 170<br>220 – 260 | |||
| align="right" |70<br>120<br>150 | |||
| align="right" |100<br>185<br>220 | |||
| align="right" |{{0}}15 – {{0}}20<br>{{0}}34 – {{0}}44<br>{{0}}66 – {{0}}86 | |||
|- | |- | ||
|Knochendämon ||Bone Demon | |Knochendämon | ||
||Bone Demon | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo BoneDemon.jpg]] | |||
| align="center" |Krypta 3 – 4 | |||
| align="right" |{{0}}50 – {{0}}70<br>200 – 260<br>300 – 380 | |||
| align="right" |80<br>130<br>160 | |||
| align="right" |110<br>195<br>230 | |||
| align="right" |{{0}}30 – {{0}}30<br>{{0}}64 – {{0}}64<br>126 – 126 | |||
|} | |} | ||
Zeile 126: | Zeile 329: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ||
! width="200" |'''Name (englisch)''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | |||
! align="center" |'''Etage<br>(Level)''' | |||
! align="center" |'''Trefferpunkte<br>(Hit Points)''' | |||
! align="center" |'''Rüstungsklasse<br>(Armor Class)''' | |||
! align="center" |'''Trefferchance<br>(To Hit)''' | |||
! align="center" |'''Schaden<br>(Damage)''' | |||
|- | |- | ||
|Lich ||Lich | |Lich | ||
||Lich | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo Lich.jpg]] | |||
| align="center" |Krypta 1 – 2 | |||
| align="right" |{{0}}15 – {{0}}20<br>{{0}}95 – 110<br>160 – 180 | |||
| align="right" |50<br>100<br>130 | |||
| align="right" |85<br>170<br>205 | |||
| align="right" |{{0}}1 – {{0}}20<br>{{0}}6 – {{0}}44<br>10 – {{0}}86 | |||
|- | |- | ||
|Erzlich ||Arch Lich | |Erzlich | ||
||Arch Lich | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo ArchLich.jpg]] | |||
| align="center" |Krypta 3 – 4 | |||
| align="right" |{{0}}20 – {{0}}25<br>110 – 125<br>180 – 200 | |||
| align="right" |60<br>110<br>140 | |||
| align="right" |85<br>170<br>205 | |||
| align="right" |{{0}}1 – {{0}}30<br>{{0}}6 – {{0}}64<br>10 – 126 | |||
|} | |} | ||
Zeile 139: | Zeile 363: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ||
! width="200" |'''Name (englisch)''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | |||
! align="center" |'''Etage<br>(Level)''' | |||
! align="center" |'''Trefferpunkte<br>(Hit Points)''' | |||
! align="center" |'''Rüstungsklasse<br>(Armor Class)''' | |||
! align="center" |'''Trefferchance<br>(To Hit)''' | |||
! align="center" |'''Schaden<br>(Damage)''' | |||
|- | |- | ||
|Der Zerfetzte ||The Shredded | |Der Zerfetzte | ||
||The Shredded | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo TheShredded.jpg]] | |||
| align="center" |Nest 1 – 2 | |||
| align="right" |{{0}}35 – {{0}}45<br>155 – 185<br>240 – 280 | |||
| align="right" |65<br>115<br>145 | |||
| align="right" |75<br>160<br>195 | |||
| align="right" |{{0}}4 – 12<br>10 – 28<br>22 – 54 | |||
|- | |- | ||
|Totengräber ||Gravedigger | |Totengräber | ||
||Gravedigger | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo Gravedigger.jpg]] | |||
| align="center" |Krypta 1 | |||
| align="right" |{{0}}15 – {{0}}15<br>{{0}}95 – {{0}}95<br>160 – 160 | |||
| align="right" |50<br>100<br>130 | |||
| align="right" |90<br>175<br>210 | |||
| align="right" |12 – 20<br>28 – 44<br>54 – 86 | |||
|} | |} | ||
Zeile 152: | Zeile 397: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ! width="200" |'''Name (deutsch)''' | ||
! width="200" |'''Name (englisch)''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | |||
! align="center" |'''Etage<br>(Level)''' | |||
! align="center" |'''Trefferpunkte<br>(Hit Points)''' | |||
! align="center" |'''Rüstungsklasse<br>(Armor Class)''' | |||
! align="center" |'''Trefferchance<br>(To Hit)''' | |||
! align="center" |'''Schaden<br>(Damage)''' | |||
|- | |- | ||
|Schlingerdämon ||Hork Demon | |Schlingerdämon | ||
||Hork Demon | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo HorkDemon.jpg]] | |||
| align="center" |Nest 3 | |||
| align="right" |{{0}}60 – {{0}}70<br>230 – 260<br>340 – 380 | |||
| align="right" |80<br>130<br>160 | |||
| align="right" |60<br>145<br>180 | |||
| align="right" |{{0}}20 – {{0}}35<br>{{0}}44 – {{0}}74<br>{{0}}86 – 146 | |||
|- | |- | ||
|Der Besudler ||The Defiler | |Der Besudler | ||
||The Defiler | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo Defiler.jpg]] | |||
| align="center" |Nest 4 | |||
| align="right" |120<br>410<br>580 | |||
| align="right" |80<br>130<br>160 | |||
| align="right" |110<br>195<br>230 | |||
| align="right" |{{0}}20 – {{0}}30<br>{{0}}44 – {{0}}64<br>{{0}}86 – 126 | |||
|- | |- | ||
|Na-Krul ||Na-Krul | |Na-Krul | ||
||Na-Krul | |||
| align="center" |[[Datei:Diablo Na-Krul.jpg]] | |||
| align="center" |Krypta 4 | |||
| align="right" |333 {{0}}{{0|.}}(666)<br>1.049 (2.048)<br>1.432 (2.764) | |||
| align="right" |75 (125)<br>125 (175)<br>155 (205) | |||
| align="right" |150<br>235<br>270 | |||
| align="right" |{{0}}40 – {{0}}50<br>{{0}}84 – 104<br>166 – 206 | |||
|} | |} | ||
Der Schlingerdämon kann Schlingerbrut ausstoßen, die ihn im Kampf unterstützt. Er verfügt über Blitzresistenz bzw. Magieresistenz und Blitzimmunität im Höllenmodus. Der Besudler dagegen ist resistent gegen Magie, immun gegen Blitze und resistent (bzw. immun im Höllenmodus) gegen Feuer. Na-Krul, der Endgegner, kann nicht versteinert werden. Die niedrigeren Werte stehen bei ihm jeweils für die geschwächte Version, die erscheint, wenn du die Bücher in der richtigen Reihenfolge liest, die höheren sind seine Originalwerte ungeschwächt. In letzterer Variante ist Na-Krul immun gegen Magie, Feuer und Blitze. | Der Schlingerdämon kann Schlingerbrut ausstoßen, die ihn im Kampf unterstützt. Er verfügt über Blitzresistenz bzw. Magieresistenz und Blitzimmunität im Höllenmodus. Der Besudler dagegen ist resistent gegen Magie, immun gegen Blitze und resistent (bzw. immun im Höllenmodus) gegen Feuer. Na-Krul, der Endgegner, kann nicht versteinert werden. Die niedrigeren Werte stehen bei ihm jeweils für die geschwächte Version, die erscheint, wenn du die Bücher in der richtigen Reihenfolge liest, die höheren sind seine Originalwerte ungeschwächt. In letzterer Variante ist Na-Krul immun gegen Magie, Feuer und Blitze. | ||
[[Kategorie:Listen]] | [[Kategorie:Listen]] |
Version vom 20. September 2017, 16:56 Uhr
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
Daten und Fakten |
Tipps und Tricks |
Handlungsorte |
Hier findet sich eine Liste aller in Hellfire vorkommenden Gegner mit ihren spielrelevanten Werten. Es gibt drei große Arten von Monstern im Spiel: Tiere, Untote und Dämonen. Während Dämonen mit allen Waffen gleich gut bearbeitet werden können, sind Tiere weniger anfällig gegen Keulenschläge, nehmen aber mehr Schaden durch Schwertstreiche. Bei Untoten ist dies genau umgekehrt.
Die drei Zeilen pro Gegner repräsentieren von oben nach unten die Werte im normalen Modus, im Albtraummodus und im Höllenmodus (Normal, Nightmare, Hell). Angaben für Erfahrungspunkte habe ich weggelassen, weil es hier bei den Einzelexemplaren in den höheren Schwierigkeitsgraden Bugs bei der Berechnung zu geben scheint. Außerdem verringern sich die Erfahrungspunkte auch noch abhängig von der Stufe des Charakters, so dass die Angabe hier sowieso nur sehr vage sein könnte.
Dämonen
Im Gegensatz zu den anderen beiden Monstergruppen haben Dämonen keine besonderen Schwächen gegen irgendwelche Waffenarten. Sie lassen sich mit allen Waffen gleich gut (oder schlecht, wie man’s nimmt) besiegen.
Name (deutsch) | Name (englisch) | Bild | Etage (Level) |
Trefferpunkte (Hit Points) |
Rüstungsklasse (Armor Class) |
Trefferchance (To Hit) |
Schaden (Damage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grausamer Zwilling | Felltwin | Nest 1 – 2 | 125 – 155 200 – 240 |
25 – 3550 100 130 |
70 155 190 |
24 – 40 46 – 78 | 10 – 18|
Höllenschwein | Hellboar | Nest 1 – 2 | 170 – 200 260 – 300 |
40 – 5060 110 140 |
70 155 190 |
36 – 52 70 – 102 | 16 – 24|
Schlingerbrut | Hork Spawn | Nest 2 – 3 | 95 – 95 160 – 160 |
15 – 1525 75 105 |
60 145 180 |
24 – 54 46 – 106 | 10 – 25|
Kryptadämon | Crypt Demon | Krypta 2 – 3 | 100 – 120 350 – 410 500 – 580 |
85 135 165 |
100 185 220 |
44 – 84 86 – 166 | 20 – 40|
Zwieklop | Biclops | Krypta 3 – 4 | 100 – 120 350 – 410 500 – 580 |
80 130 160 |
90 175 210 |
84 – 104 166 – 206 | 40 – 50|
Fleischwesen | Flesh Thing | Krypta 3 – 4 | 150 – 200 500 – 650 700 – 900 |
70 120 150 |
150 235 270 |
28 – 40 54 – 76 | 12 – 18|
Sensenmann | Reaper | Krypta 3 – 4 | 130 – 150 440 – 500 620 – 700 |
90 140 170 |
120 205 240 |
64 – 74 126 – 146 | 30 – 35
Höllenschweine und Zwieklopen können dich zurückstoßen. Grausame Zwillinge sind im Höllenmodus immun gegen Magie und feuerresistent, Höllenschweine dagegen blitz- und feuerresistent. Die Schlingerbrut verfügt immer über Immunität gegenüber magischen Angriffen. Diese Biester lassen niemals Geld oder Gegenstände fallen. Kryptadämonen sind immun gegen Magie und feuer- und blitzresistent, im Höllenmodus sind sie sogar immun gegen Feuer. Zwieklopen verfügen über Blitzresistenz und im Höllenmodus zusätzlich über Feuerresistenz. Fleischwesen sind resistent gegen Magie, Feuer und Blitze und Sensenmänner sind immun gegen Magie und Feuer und resistent (bzw. im Höllenmodus immun) gegen Blitze.
Tiere
Alle hier zusammengefassten Tiere nehmen mehr Schaden, wenn man sie mit einem Schwert angreift, können aber Knüppelschläge eher wegstecken.
Arachnoide
Alle Arachnoiden verfügen über Blitzresistenz, Spinnenfürsten sind auf dem Höllenmodus gar immun gegen Blitze und zusätzlich resistent gegenüber Feuerangriffen.
Fledermäuse
Höllenfledermäuse zählen im Gegensatz zu den Feuerfledermäusen als Dämonen. Alle beide sind immer immun gegen Feuer. Feuerfledermäuse sind außerdem im Höllenmodus, Höllenfledermäuse immer resistent gegen Blitze und Magie. Im Höllenmodus sind sie gar immun gegen Blitze. Feuerfledermäuse greifen mit Feuerblitzen an, während Höllenfledermäuse gar Feuerbälle schleudern.
Stachelkrabbler
Stachler sind im Höllenmodus blitz-, Giftschwänze feuerresistent. Letztere verfügen außerdem über allgemeine Blitzresistenz (beziehungsweise im Höllenmodus gar -immunität).
Teufelskugeln
Alle Teufelskugeln schießen mit Blitzen, die magischen Schaden verursachen. Geisteskugeln sind im Höllenmodus feuer-, Zauberkugeln blitzresistent. Letztere sind außerdem immer resistent (bzw. im Höllenmodus immun) gegen Feuer.
Weitere Tiere
Peitschenwürmer sind im Höllenmodus feuerresistent. Abfackler können bezeichnenderweise Feuerbälle verschießen und verfügen grundsätzlich über Immunität gegen Feuerangriffe. Außerdem sind sie im Höllenmodus auch noch resistent gegen Magie und Blitze. Gruftratten sind im Höllenmodus, teuflische Rohlinge grundsätzlich blitz- und feuerresistent. Letztere bekommen im höchsten Schwierigkeitsgrad sogar noch Magieresistenz dazu. Satyrfürsten haben die gleichen Resistenzen wie teuflische Rohlinge, sind aber im Höllenmodus gar immun gegen Blitze und Feuer.
Untote
Untote sind die einzigen Monster, die Schaden durch den Spruch „Heiliger Blitz“ nehmen. Sie lassen sich am besten mit Knüppeln in Stücke schlagen, während man mit Schwertern bei ihnen nur wenig Schaden anrichtet.
Knochendämonen
Während Schädelflügel immer resistent gegen Feuer und Blitze sind, verfügen Knochendämonen über Feuer- und Blitzimmunität. Letztere können außerdem Blitze verschießen, die magischen Schaden verursachen, und sie lassen sie nicht mit dem Heiligen Blitz verletzen.
Liche
Liche und Erzliche greifen mit denselben magischen Geschossen wie Knochendämonen an. Liche sind resistent gegen Blitze und verfügen im Höllenmodus über Blitzimmunität sowie Feuer- und Magieresistenz. Über dieselben Resistenzen und Immunitäten verfügen Erzliche schon von Grundauf. Diese fürchterlichen Kreaturen sind aber im Höllenmodus gegen Blitze, Feuer und Magie vollständig immun.
Weitere Untote
Zerfetzte sind immer resistent gegen Blitze und Feuer. Totengräber können schnell Lebensenergie regenerieren, wenn sie tote Monster einbuddeln. Sie sind grundsätzlich immun gegen Blitze und verfügen im Höllenmodus zusätzlich über Magie- und Feuerresistenz.
Bosse
Der Schlingerdämon kann Schlingerbrut ausstoßen, die ihn im Kampf unterstützt. Er verfügt über Blitzresistenz bzw. Magieresistenz und Blitzimmunität im Höllenmodus. Der Besudler dagegen ist resistent gegen Magie, immun gegen Blitze und resistent (bzw. immun im Höllenmodus) gegen Feuer. Na-Krul, der Endgegner, kann nicht versteinert werden. Die niedrigeren Werte stehen bei ihm jeweils für die geschwächte Version, die erscheint, wenn du die Bücher in der richtigen Reihenfolge liest, die höheren sind seine Originalwerte ungeschwächt. In letzterer Variante ist Na-Krul immun gegen Magie, Feuer und Blitze.