Amberstar – Magie
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
Daten und Fakten |
Tipps und Tricks |
Handlungsorte |
Auf dieser Seite finden sich alle Zaubersprüche zusammengefasst.
Beachte bitte, dass die Sprüche nur von bestimmten Klassen gelernt und ausgeführt werden können. Einige Zauber können zudem nur an bestimmten Orten bzw. in speziellen Situationen gewirkt werden. Diese sind:
- W: Wildnis
- S: Stadt
- H: Höhle
- L: Lager
- K: Kampf
Die Zauber wirken auf unterschiedliche Ziele:
- C: ein Charakter der Party
- P: die gesamte Party
- M: ein Monster
- A: alle Monster
- R: eine Rotte von Monstern
- G: ein Gegenstand
- S: Spezialspruch
Weitere Abkürzungen:
- SP: Spruchpunkte zum Ausführen des Zaubers
- SL: Spruchlernpunkte zum Einprägen des Zaubers
- LP: Lebenspunkte
Graue Magie
Name | SP | SL | Ort | Ziel | Wirkung |
---|---|---|---|---|---|
Anti-Magie 1 | 15 | 4 | WSHLK | S | 2 Stunden +5 % Schutz vor Magie |
Anti-Magie 2 | 30 | 8 | WSHLK | S | 8 Stunden +10 % Schutz vor Magie |
Anti-Magie 3 | 45 | 12 | WSHLK | S | 16 Stunden +15 % Schutz vor Magie |
Durchblick | 30 | 20 | WSH | S | erlaubt es, durch Wälder zu sehen |
Hast | 15 | 8 | K | C | Charakter verdoppelt Attacken (Alter erhöht um 1) |
Hellsicht 1 | 15 | 5 | WSHL | S | 2 Stunden Hellsichtigkeit |
Hellsicht 2 | 30 | 10 | WSHL | S | 8 Stunden Hellsichtigkeit |
Hellsicht 3 | 45 | 15 | WSHL | S | 16 Stunden Hellsichtigkeit |
Identifikation | 25 | 15 | WSHL | G | zeigt alle Daten eines Gegenstandes |
Levitation | 10 | 5 | WSH | S | Party kann Falltüren nach oben und unten benutzen |
Licht 1 | 5 | 1 | WSHL | S | 2 Stunden Licht |
Licht 2 | 8 | 3 | WSHL | S | 8 Stunden Licht |
Licht 3 | 12 | 5 | WSHL | S | 16 Stunden Licht |
Magische Sphäre | 80 | 95 | WSHL | S | umfasst die Zauber Anti-Magie, Hellsicht, Licht, Rüstung Schutz, Unsichtbarkeit und Waffen Macht jeweils auf Stufe 3 |
Magischer Kompaß | 5 | 1 | WSH | S | zeigt Richtung, in die die Party blickt |
Massen-Hast | 30 | 14 | K | P | Party verdoppelt Attacken (Alter erhöht um 1) |
Rüstungs Schutz 1 | 10 | 2 | WSHLK | S | 2 Stunden +5 % Parade |
Rüstungs Schutz 2 | 20 | 6 | WSHLK | S | 8 Stunden +10 % Parade |
Rüstungs Schutz 3 | 30 | 10 | WSHLK | S | 16 Stunden +15 % Parade |
Teleport | 40 | 20 | W | P | versetzt Gruppe in gewählte Richtung |
Unsichtbarkeit 1 | 20 | 8 | WSHL | S | 2 Stunden Unsichtbarkeit |
Unsichtbarkeit 2 | 40 | 16 | WSHL | S | 8 Stunden Unsichtbarkeit |
Unsichtbarkeit 3 | 60 | 24 | WSHL | S | 16 Stunden Unsichtbarkeit |
Waffen Macht 1 | 10 | 2 | WSHLK | S | 2 Stunden +5 % Attacke |
Waffen Macht 2 | 20 | 6 | WSHLK | S | 8 Stunden +10 % Attacke |
Waffen Macht 3 | 30 | 10 | WSHLK | S | 16 Stunden +15 % Attacke |
Schwarze Magie
Name | SP | SL | Ort | Ziel | Wirkung |
---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 100 | 35 | K | M | tötet ein Monster |
Donnerschlag | 60 | 30 | K | R | vermindert LP um 64–128 |
Dreckschleuder | 4 | 3 | K | M | vermindert LP um 4–8 |
Eisball | 10 | 8 | K | R | vermindert LP um 8–16 |
Eisschauer | 30 | 16 | K | R | vermindert LP um 16–32 |
Erdbeben | 75 | 40 | K | A | vermindert LP um 64–128 |
Erdrutsch | 45 | 15 | K | R | vermindert LP um 32–64 |
Feuerball | 5 | 4 | K | R | vermindert LP um 4–8 |
Feuerstoß | 2 | 2 | K | M | vermindert LP um 2–4 |
Feuerstrahl | 1 | 1 | K | M | vermindert LP um 1–2 |
Feuersturm | 15 | 8 | K | R | vermindert LP um 8–16 |
Feuerwalze | 25 | 16 | K | A | vermindert LP um 16–32 |
Hagelschlag | 50 | 30 | K | A | vermindert LP um 32–64 |
Magische Pfeile | 8 | 15 | K | R | vermindert LP um 8 |
Steinschlag | 8 | 6 | K | M | vermindert LP um 8–16 |
Sumpffeld | 15 | 12 | K | R | vermindert LP um 16–32 |
Wasserfall | 4 | 4 | K | M | vermindert LP um 4–8 |
Wasserloch | 2 | 2 | K | M | vermindert LP um 2–4 |
Windhauch | 8 | 5 | K | M | vermindert LP um 8–16 |
Windheuler | 28 | 20 | K | R | vermindert LP um 32–64 |
Windteufel | 12 | 10 | K | M | vermindert LP um 16–32 |
Wirbelsturm | 100 | 50 | K | A | vermindert LP um 128–256 |
Weiße Magie
Name | SP | SL | Ort | Ziel | Wirkung |
---|---|---|---|---|---|
Allheilung | 20 | 15 | WSHLK | P | heilt die Party vollständig |
Alterung heilen | 20 | 8 | WSHLK | C | unnatürliche Alterung eines Charakters beseitigen |
Angst | 15 | 6 | K | M | Monster verängstigen |
Asche wandeln | 50 | 25 | L | C | Reinkarnation einer verbrannten Leiche |
Aufwecken | 5 | 2 | K | P | Party aus unnatürlichem Schlaf wecken |
Blindheit heilen | 20 | 8 | WSHLK | C | Charakter von Blindheit heilen |
Entsteinern | 30 | 10 | L | C | versteinerten Charakter wiederbeleben |
Erblinden | 20 | 12 | K | M | Monster erblinden lassen |
Essen erschaffen | 20 | 15 | WSHL | G | 1 Essensration je Party-Mitglied |
Fluch aufheben | 25 | 10 | WSHL | G | Fluch von einem Gegenstand nehmen |
Gift neutral. | 5 | 2 | WSHLK | C | Entgiften eines Charakters |
Heiliges Wort | 10 | 30 | K | R | Untoten-Rotte beseitigen |
Heilung 1 | 2 | 1 | WSHLK | C | +1–5 LP |
Heilung 2 | 4 | 2 | WSHLK | C | +2–10 LP |
Heilung 3 | 6 | 3 | WSHLK | C | +4–20 LP |
Heilung 4 | 8 | 4 | WSHLK | C | +8–40 LP |
Heilung 5 | 10 | 5 | WSHLK | C | +18–80 LP |
Irritation beseitigen | 15 | 6 | K | C | Charakter anleiten |
Irritieren | 15 | 9 | K | M | Monster verwirren |
Krankheit heilen | 15 | 6 | WSHLK | C | Krankheit eines Charakters beseitigen |
Lähmen | 15 | 3 | K | M | Monster lähmen |
Lähmung heilen | 10 | 4 | WSHLK | C | Lähmung eines Charakters beseitigen |
Panik beseitigen | 10 | 4 | K | C | Charakter beruhigen |
Schlaf | 10 | 3 | K | R | Monster-Rotte einschläfern |
Staub wandeln | 70 | 30 | L | C | Reinkarnation einer zermalamten Leiche |
Untote vernichten | 15 | 5 | K | M | Untote beseitigen |
Verrückth. heilen | 30 | 10 | WSHLK | C | Charakter von Verrücktheit heilen |
Wiederbelebung | 30 | 20 | L | C | Reinkarnation einer Leiche |