Maniac Mansion – Karten: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Maniac Mansion - Inhalt}} | {{Vorlage:Maniac Mansion - Inhalt}} | ||
<!--__NOTOC__--> | <!--__NOTOC__--> | ||
{{GesperrterArtikel}} | |||
{{SpoilerWarning}} | {{SpoilerWarning}} | ||
== Erdgeschoss und Außenbereiche == | == Erdgeschoss und Außenbereiche == | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Untergeschoss == | == Untergeschoss == | ||
{{Panorama|Maniac Mansion Etage 4.jpg|1000}} | {{Panorama|Maniac Mansion Etage 4.jpg|1000}} | ||
{{VGWort}} | |||
[[Kategorie:Spoiler]] | [[Kategorie:Spoiler]] | ||
Version vom 25. Januar 2025, 08:17 Uhr
|
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
|
Daten und Fakten |
Tipps und Tricks |
Charaktere und Gegner |
| Diese Seite sehen wir als vollständig abgeschlossen an und haben sie deshalb gesperrt. Dadurch sollen größere Änderungen an dem stehenden Text verhindert werden. Teilt uns gefundene Fehler, Änderungswünsche oder Ergänzungen gern auf der Diskussionsseite zum Artikel mit, wir werden sie richtlinienkonform einarbeiten. Weitere Informationen hierzu finden sich in der Hilfe zu gesperrten Artikeln. |
Erdgeschoss und Außenbereiche
Erste Etage
Zweite Etage
Dritte und Vierte Etage
Untergeschoss


