Diablo – Gegenstände: Unterschied zwischen den Versionen
DA kOr (Diskussion | Beiträge) |
DA kOr (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1.825: | Zeile 1.825: | ||
| align="center"|{{RSWTBC|R=nein|S=nein|B=nein|C=nein}} | | align="center"|{{RSWTBC|R=nein|S=nein|B=nein|C=nein}} | ||
|} | |} | ||
Bei Nahkampfwaffen wie Schwertern, Äxten oder Hämmern steht der Elementare Zusammenhang vor (prefix)dem Waffennamen( Feuer Claymore, Feuer Axt usw.). | |||
Bei Bögen steht es hinter (suffix) dem Waffennamen (Bogen des Brandes). | |||
===Blitzschaden (Lightning Damage)=== | ===Blitzschaden (Lightning Damage)=== |
Version vom 26. September 2020, 16:39 Uhr
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
Daten und Fakten |
Tipps und Tricks |
Handlungsorte |
Gegenstände aller Coleur spielen bei Diablo eine wichtige Rolle, denn gerade der Sammeltrieb soll ja bei dieser Art von Spiel befriedigt werden. So gibt es in den Katakomben von Tristram einfache, magisch aufgewertete oder sogar einzigartige Gegenstände zu entdecken.
Basisgegenstände
Hier findest du alle Rüstungen, Waffen und sonstigen Gegenstände in ihren Grundformen.
Äxte
Bemerkung: Alle Äxte sind Zweihandwaffen.
Bögen
Bemerkung: Alle Bögen sind Zweihandwaffen.
Bücher, Schriftrollen und magische Stäbe
Wie man sieht, gibt es nicht von jedem Zauber Buch , Rolle und Stab im Spiel.
Spruchname (deutsch) | Spruchname (englisch) | Preis Buch |
Preis Rolle |
Multiplikator Stabpreis |
Ladungen des Stabs |
---|---|---|---|---|---|
Apokalypse | Apocalypse | – | 2.000 | 400 | 8 – 12 |
Blutstern | Blood Star | 27.500 | – | 360 | 20 – 60 |
Knochengeist | Bone Spirit | 11.500 | – | 160 | 20 – 60 |
Kettenblitz | Chain Lightning | 11.000 | 750 | 150 | 20 – 60 |
Comboblitz | Charged Bolt | 1.000 | – | 10 | 40 – 80 |
Elementar | Elemental | 10.500 | – | 140 | 20 – 60 |
Feuerball | Fireball | 8.000 | 300 | 60 | 40 – 80 |
Feuerblitz | Firebolt | 1.000 | – | 10 | 40 – 80 |
Feuerwand | Fire Wall | 6.000 | 400 | 80 | 8 – 16 |
Flammenwelle | Flame Wave | 10.000 | 650 | 130 | 20 – 40 |
Blitzlicht | Flash | 7.500 | 500 | 100 | 20 – 40 |
Golem | Golem | 18.000 | 1.100 | 220 | 16 – 32 |
Wächter | Guardian | 14.000 | 950 | 190 | 16 – 32 |
Heilung | Healing | 1.000 | 50 | 10 | 20 – 40 |
Andere heilen | Heal Other | 1.000 | – | 10 | 20 – 40 |
Heiliger Blitz | Holy Bolt | 1.000 | – | 10 | 40 – 80 |
Identifizieren | Identify | – | 100 | – | – |
Inferno | Inferno | 2.000 | 100 | 20 | 20 – 40 |
Infravision | Infravision | – | 600 | – | – |
Blitzschlag | Lightning | 3.000 | 150 | 30 | 20 – 60 |
Manaschild | Mana Shield | 16.000 | 1.200 | 240 | 4 – 10 |
Nova | Nova | – | 1.300 | 260 | 16 – 32 |
Sprung | Phasing | 3.500 | 200 | 40 | 40 – 80 |
Wiederbelebung | Resurrect | – | 250 | 50 | 4 – 10 |
Versteinerung | Stone Curse | 12.000 | 800 | 160 | 8 – 16 |
Telekinese | Telekinesis | 2.500 | – | 40 | 20 – 40 |
Teleport | Teleport | 20.000 | 3.000 | 250 | 16 – 32 |
Stadtportal | Town Portal | 3.000 | 200 | 40 | 8 – 12 |
Helme
Knüppel
Bemerkung: Der Holzhammer ist eine Zweihandwaffe.
(Körper-)Rüstungen
Bemerkung: Im Großen und Ganzen gibt es drei Rüstungstypen, die am Körper auch unterschiedlich dargestellt werden: leichte Rüstung (alles bis zum beschlagenen Leder), mittlere Rüstung (Ringpanzer – Bänderrüstung) und schwere Rüstung (alles ab Brustpanzer).
Schilde
Schmuck
Diese reinen Objekte gibt es nicht, da Schmuck immer ein Attribut (siehe unten) hat, wenn es sich nicht gar um ein einzigartiges Objekt handelt.
Name (deutsch) | Name (englisch) | Bild | Haltbarkeit (Durability) |
Preis (Price) |
---|---|---|---|---|
Ring | Ring | unzerstörbar (indestructible) | 1.000 | |
Amulett | Amulet | unzerstörbar (indestructible) | 1.200 |
Schwerter
Bemerkung: Zweihänder- und Großschwert sind Zweihandwaffen.
Stäbe
Bemerkung: Alle Stäbe sind Zweihandwaffen.
Tränke und Elixiere
Elixiere können im Mehrspielermodus bei Adria gekauft werden, wenn der Charakter die 26. Stufe erreicht hat. Im Einzelspielermodus verkaufen Pepin und Adria Elixiere sobald man zum ersten Mal die Höhlen (13. Etage) betreten hat. Vitalitätselixiere können nicht gekauft, sondern nur im Verlies gefunden werden.
Name (deutsch) | Name (englisch) | Bild | Preis (Price) |
Effekt (Effect) |
---|---|---|---|---|
Heiltrank | Potion of Healing | 50 | gibt dem Charakter einen Teil der verlorenen Lebenspunkte wieder | |
Starker Heiltrank | Potion of Full Healing | 150 | regeneriert die Lebenspunkte vollständig | |
Manatrank | Potion of Mana | 50 | gibt dem Charakter einen Teil des verbrauchten Manas wieder | |
Starker Manatrank | Potion of Full Mana | 150 | regeneriert das Mana vollständig | |
Regenerationstrank | Potion of Rejuvenation | 120 | gibt dem Charakter einen Teil seiner Lebensenergie und seines Manas wieder | |
Starker Regenerationstrank | Potion of Full Rejuvenation | 600 | regeneriert Mana und Lebenspunkte vollständig | |
Stärkeelixier | Elixir of Strength | 5.000 | erhöht die Stärke um einen Punkt | |
Magieelixier | Elixir of Magic | 5.000 | erhöht die Magie um einen Punkt | |
Geschicklichkeitselixier | Elixir of Dexterity | 5.000 | erhöht die Geschicklichkeit um einen Punkt | |
Vitalitätselixier | Elixir of Vitality | 5.000 | erhöht die Vitalität um einen Punkt |
Magische Attribute
Nicht alle magischen Attribute können auf jedem beliebigen Gegenstand erscheinen. Deshalb verwenden wir ein System von Abkürzungsbuchstaben für die betreffenden Gegenstandklassen wie folgt:
R = Rüstungen und Helme
S = Schilde
W = Waffen
T = Stäbe
B = Bögen
C = Schmuck
Die magischen Attribute erscheinen im Folgenden, sortiert nach der jeweiligen Wirkung.
Stärke (Strength)
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
---|---|---|---|
Gebrechlichkeit | frailty | −10 – −6 | RSW | BC
Schwäche | weakness | −5 – −1 | RSW | BC
Stärke | strength | 1 – | 5RSW | BC
Macht | might | 6 – 10 | RSW | BC
Potenz | power | 11 – 15 | RSW | BC
Riese | giants | 16 – 20 | R | W BC
Titan | titans | 21 – 30 | W C |
Magie (Magic)
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
---|---|---|---|
Narr | fool | −10 – −6 | RSWTBC |
Dyslexie | dyslexia | −5 – −1 | RSWTBC |
Magie | magic | 1 – | 5RSWTBC |
Geist | mind | 6 – 10 | RSWTBC |
Helligkeit | brilliance | 11 – 15 | RSWTBC |
Hexerei | sorcery | 16 – 20 | R | WTBC
Zauberei | wizardry | 21 – 30 | T C |
Geschicklichkeit (Dexterity)
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
---|---|---|---|
Lähmung | paralysis | −10 – −6 | RSW | BC
Muskelschwund | atrophy | −5 – −1 | RSW | BC
Geschicklichkeit | dexterity | 1 – | 5RSW | BC
Fertigkeit | skill | 6 – 10 | RSW | BC
Genauigkeit | accuracy | 11 – 15 | RSW | BC
Präzision | precision | 16 – 20 | R | W BC
Perfektion | perfection | 21 – 30 | BC |
Vitalität (Vitality)
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
---|---|---|---|
Gebrechen | illness | −10 – −6 | RSW | BC
Krankheit | disease | −5 – −1 | RSW | BC
Vitalität | vitality | 1 – | 5RSW | BC
Lebensfreude | zest | 6 – 10 | RSW | BC
Elan | vim | 11 – 15 | RSW | BC
Energie | vigor | 16 – 20 | R | W BC
Lebenskraft | life | 21 – 30 | C |
Alle Eigenschaften (All Attributes)
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
---|---|---|---|
Schwierigkeiten | trouble | −10 – −6 | RSW | BC
Grube | pit | −5 – −1 | RSW | BC
Firmament | sky | 1 – | 5RSW | BC
Mond | moon | 6 – 10 | RSW | BC
Sterne | stars | 11 – 15 | R | W BC
Himmel | heavens | 16 – 20 | W BC |
Tierkreis | zodiac | 21 – 30 | C |
Lebensenergie (Life)
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
---|---|---|---|
Geier | vulture | −25 – −11 | RS | C
Schakal | jackal | −10 – | −1RS | C
Fuchs | fox | 10 – | 15RS | C
Jaguar | jaguar | 16 – | 20RS | C
Adler | eagle | 21 – | 30RS | C
Wolf | wolf | 31 – | 40RS | C
Tiger | tiger | 41 – | 50RS | C
Löwe | lion | 51 – | 60R | C
Mammut | mammoth | 61 – | 80R |
Wal | whale | 81 – 100 | R |
Mana
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
---|---|---|---|
Korruption | corruption | alles Mana weg | RSW |
Hyäne | hyena | −25 – −11 | T C |
Frosch | frog | −10 – | −1T C |
Spinne | spider | 10 – | 15T C |
Rabe | raven | 16 – | 20T C |
Schlange | snake | 21 – | 30T C |
Natter | serpent | 31 – | 40T C |
Lindwurm | drake | 41 – | 50T C |
Drache | dragon | 51 – | 60T C |
Rüstungsklasse (Armor Class)
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
---|---|---|---|
verwundbar | vulnerable | −100 – −51 % | RS |
verrostet | rusted | −50 – −25 % | RS |
schön | fine | 20 – | 30 %RS |
stark | strong | 31 – | 40 %RS |
prächtig | grand | 41 – | 55 %RS |
tapfer | valiant | 56 – | 70 %RS |
glorreich | glorious | 71 – | 90 %RS |
gesegnet | blessed | 91 – 110 % | RS |
geweiht | saintly | 111 – 130 % | RS |
furchteinflößend | awesome | 131 – 150 % | RS |
geheiligt | holy | 151 – 170 % | RS |
göttlich | godly | 171 – 200 % | RS |
Magiewiderstand (Resist Magic)
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
---|---|---|---|
weiß | white | 10 – 20 % | RSWTBC |
perlweiß | pearl | 21 – 30 % | RSWTBC |
elfenbeinfarben | ivory | 31 – 40 % | RSWTBC |
kristallen | crystal | 41 – 50 % | RSWTBC |
diamanten | diamond | 51 – 60 % | RSWTBC |
Feuerwiderstand (Resist Fire)
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
---|---|---|---|
rot | red | 10 – 20 % | RSWTBC |
karmesinrot | crimson | 21 – 40 % | RSWTBC |
granatrot | garnet | 41 – 50 % | RSWTBC |
rubinrot | ruby | 51 – 60 % | RSWTBC |
Blitzwiderstand (Resist Lightning)
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
---|---|---|---|
blau | blue | 10 – 20 % | RSWTBC |
azurblau | azure | 21 – 30 % | RSWTBC |
himmelblau | lapis | 31 – 40 % | RSWTBC |
kobaltblau | cobalt | 41 – 50 % | RSWTBC |
saphirblau | sapphire | 51 – 60 % | RSWTBC |
Alle Widerstände (Resist All)
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
---|---|---|---|
Topas | topaz | 10 – 15 % | RSWTBC |
Bernstein | amber | 16 – 20 % | RSWTBC |
Jade | jade | 21 – 30 % | RSWTBC |
Obsidian | obsidian | 31 – 40 % | RSWTBC |
Smaragd | emerald | 41 – 50 % | SWTB |
Trefferchance (To Hit)
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
---|---|---|---|
zinnen | tin | −10 – | −6 %W BC |
messingen | brass | −5 – | −1 %W BC |
bronzen | bronze | 1 – 5 % | W BC |
eisern | iron | 6 – 10 % | W BC |
stählern | steel | 11 – | 15 %W BC |
silbern | silver | 16 – | 20 %W BC |
rotgolden | gold | 21 – | 30 %W BC |
weißgolden | platinum | 31 – | 40 %W B |
mithrilen | mithril | 41 – | 60 %W B |
himmelssteinern | meteoric | 61 – | 80 %W B |
Bann | weird | 81 – 100 % | W B |
seltsam | strange | 101 – 150 % | W B |
Trefferchance (To Hit) und Schadenspunkte (Damage Done)
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Trefferchance | Schadenspunkte | Gegenstände |
---|---|---|---|---|
plump | clumsy | −10 – | −6 %−75 – −50 % | WTB |
träge | dull | −5 – | −1 %−45 – −25 % | WTB |
scharf | sharp | 1 – 5 % | 20 – | 35 %WTB |
fein | fine | 6 – 10 % | 36 – | 50 %WTB |
kampfstark | warrior | 11 – | 15 %51 – | 65 %WTB |
soldatisch | soldier | 16 – | 20 %66 – | 80 %WT |
fürstlich | lord | 21 – | 30 %81 – | 95 %WT |
ritterlich | knight | 31 – | 40 %96 – 110 % | WT |
meisterhaft | master | 41 – | 60 %111 – 125 % | WT |
großmeisterlich | champion | 61 – | 80 %126 – 150 % | WT |
königlich | king | 81 – 100 % | 151 – 175 % | WT |
Schadenspunkte (Damage Done)
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
---|---|---|---|
nutzlos | useless | −100 % | W B |
verbogen | bent | −75 – −50 % | W B |
schwach | weak | −45 – −25 % | W B |
gezackt | jagged | 20 – | 35 %W B |
tödlich | deadly | 36 – | 50 %W B |
schwer | heavy | 51 – | 65 %W B |
grimmig | vicious | 66 – | 80 %W B |
brutal | brutal | 81 – | 95 %W B |
massiv | massive | 96 – 110 % | W B |
wild | savage | 111 – 125 % | W B |
unbarmherzig | ruthless | 126 – 150 % | W B |
gnadenlos | merciless | 151 – 175 % | W B |
Zusätzliche Schadenspunkte
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
---|---|---|---|
Qualität | quality | 1 – 2 | W B |
Verstümmlung | maiming | 3 – 5 | W B |
Schlachten | slaying | 6 – 8 | W |
Grauen | gore | 9 – 12 | W |
Gemetzel | carnage | 13 – 16 | W |
Blutbad | slaughter | 17 – 20 | W |
Schaden von Feinden (Damage Taken)
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
---|---|---|---|
Schmerz | pain | +4 – +2 | RS | C
Tränen | tears | +1 | RS | C
Gesundheit | health | −1 | RS | C
Schutz | protection | −2 | RS |
Absorption | absorption | −3 | RS |
Ableitung | deflection | −4 | R |
Osmose | osmosis | −5 – −6 | R |
Feuerschaden (Fire Damage)
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
---|---|---|---|
Flamme | flame | 1 – | 3B |
Feuer | fire | 1 – | 6B |
Brennen | burning | 1 – 16 | B |
flammend | flaming | 1 – 10 | WT |
Bei Nahkampfwaffen wie Schwertern, Äxten oder Hämmern steht der Elementare Zusammenhang vor (prefix)dem Waffennamen( Feuer Claymore, Feuer Axt usw.).
Bei Bögen steht es hinter (suffix) dem Waffennamen (Bogen des Brandes).
Blitzschaden (Lightning Damage)
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
---|---|---|---|
Schock | shock | 1 – | 6B |
Blitz | lightning | 1 – 10 | B |
Donner | thunder | 1 – 20 | B |
blitzend (Vorsatz) | lightning | 2 – 20 | WT |
Lebensenergie entziehen (Steal Life)
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
---|---|---|---|
Blutegel | leech | 3 % | W |
Blut | blood | 5 % | W |
Mana entziehen (Steal Mana)
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
---|---|---|---|
Fledermaus | bat | 3 % | W |
Vampir | vampire | 5 % | W |
Schaden (zerstört die Rüstung) (Damage / Penetrate Armor)
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
---|---|---|---|
Durchstoßen | piercing | 2 – | 6W B |
Durchlöchern | puncturing | 4 – 12 | W B |
Zertrümmern | bashing | 8 – 24 | W |
Stufenerhöhung für Zauber (Spell Levels)
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
---|---|---|---|
Engel | angel | 1 Stufe | T |
Erzengel | arch-angel | 2 Stufen | T |
Ladungen (Charges)
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
---|---|---|---|
massenhaft | plentiful | × 2 | T |
großzügig | bountiful | × 3 | T |
Lichtradius (Light Radius)
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
---|---|---|---|
Dunkelheit | dark | -40 % | R | W C
Nacht | night | -20 % | R | W C
Licht | light | 20 % | R | W C
Glanz | radiance | 40 % | R | W C
Waffengeschwindigkeit (Weapon Speed)
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
---|---|---|---|
Bereitschaft | readiness | flink (quick) | WTB |
Hurtigkeit | swiftness | schnell (fast) | WTB |
Tempo | speed | schneller (faster) | WT |
Eile | haste | am schnellsten (fastest) | WT |
Nach meinen Erfahrungen hat Eile denselben Effekt wie Tempo trotz anderer Angaben. Bereitschaft hat, soweit ich dies beurteilen kann, im Spiel überhaupt keinen Effekt.
Erholung nach Treffern (Hit Recovery)
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
---|---|---|---|
Ausgleich | balance | schnell (fast) | R | C
Stabilität | stability | schneller (faster) | R | C
Harmonie | harmony | am schnellsten (fastest) | R | C
Haltbarkeit (Durability)
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
---|---|---|---|
Zerbrechlichkeit | fragility | = 1 | RSW |
Brüchigkeit | brittleness | −75 – −26 % | RSW |
Hartnäckigkeit | sturdiness | 26 – | 75 %RSW |
Handwerkskunst | craftmanship | 51 – 100 % | RSW |
Struktur | structure | 101 – 200 % | RSW |
Menge | many | 100 % | B |
Überfluss | plenty | 200 % | B |
Zeitalter | ages | unzerstörbar (indestructible) | RSW |
Sonstiges
Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
---|---|---|---|
Bär | bear | Ziel zurückstoßen (knocks target back) | WTB |
Blocken | blocking | schneller Block (fast block) | S |
Diebe | thieves | absorbiert den halben Fallenschaden (absorbs half trap damage) | RS | C
Dornen | thorns | Angreifer nimmt 1 – 3 Schaden (attacker takes 1 – 3 damage) | RS |
Die letzten beiden Wirkungen entfalten sich nicht beim Kampf Spieler gegen Spieler. Alle Effekte sich nicht kumulativ, das heißt, mehrere Gegenstände mit Dornenverzauberung verursachen trotzdem insgesamt nur 1 – 3 Schadenspunkte beim Angreifer.
Einzelstücke/Questgegenstände
Es gilt zu beachten, dass in der PlayStation-Version bei einem Neustart des Spieles alle Einzelstücke, die der Charakter besaß, automatisch verkauft und in Gold umgewandelt werden.
Äxte
Das Hackbeil des Fleischers ist ein Questengegenstand, der nur im Einzelspielermodus auftaucht.
Bögen
Helme
Die Harlekinskrone und der Schleier aus Stahl sind nur im Einzelspielermodus zu finden.
Knüppel
Die Lichtschmiede ist ein sehr seltenes Objekt, das im Mehrspielermodus überhaupt nicht anzutreffen ist. Außerdem wird dieser Knüppel umgewandelt, sobald ein neues Spiel gestartet oder geladen wird.
(Körper-)Rüstungen
Arkaines Heldenmut ist ein Questengegenstand, der nur im Einzelspielermodus gefunden werden kann.
Schilde
Schmuck
Lichthimmelband, Optisches Amulett und Ring der Wahrheit sind Questenobjekte, die nur im Einzelspielermodus gefunden werden können.
Schwerter
Stäbe
Spezielle Questgegenstände
Amboss der Wut (Anvil of Fury)
Diesen Amboss sollst du für Griswold aus den Höhlen besorgen (Aufgabe: Amboss der Wut).
Schwarzer Pilz (Black Mushroom)
Im Rahmen der Schwarzen-Pilz-Aufgabe von Adria, die mit der Abgabe des Pilzbuches bei der Hexe beginnt, musst du in den Höhlen einen großen schwarzen Pilz finden.
Blutstein (Blood Stone)
Die Blutsteine werden benötigt um an die Rüstung Arkaine’s Heldenmut heranzukommen. Es gibt drei Stück davon, die jeweils einen weiteren Bereich des Levels zugängig machen (Aufgabe: Heldenmut).
Gehirn (Brain)
Auch das Gehirn ist Teil der Schwarzen-Pilz-Aufgabe. Adria beauftragt dich später eines zu finden und an Pepin zu übergeben. Du findest es beim ersten Gegner, den du nach dem Gespräch tötest.
Herz (Heart)/Ohr (Ear)
Immer, wenn du im Mehrspielermodus einen anderen Spieler tötest, kannst du sein Ohr erbeuten, dass sich bei Identifikation in ein Herz verwandelt. Adria kauft Ohren und Herzen. Ihr Preis entspricht immer der Charakterstufe des Helden, dem sie abgenommen wurden.
Pilzbuch (Fungal Tome)
Wenn du das Pilzbuch in den Höhlen findest, und es zu Adria bringst, startest du damit die Aufgabe „Schwarzer Pilz“.
Goldenes Elixier (Golden Elixir)
Lachdanan ist auf der Suche nach diesem goldenen Elixier, das sich irgendwo auf derselben Ebene befindet (Aufgabe: Lachdanan).
Magischer Stein (Magic Rock)
Wenn du den magischen Stein in den Katakomben findest, und zu Griswold zurückbringst, wird er dich mit einem magischen Gegenstand belohnen (Aufgabe: Der magische Stein).
Spektralelixier (Spectral Elixir)
Das Spektralelixier ist die Belohnung für die Schwarze-Pilz-Aufgabe. Du solltest es sofort trinken, ohne vorher zu speichern, ansonsten kann es passieren, dass du es erst wieder benutzen kannst, wenn du ein weiteres Spektralelixier erhältst.
Stab des Lazarus (Staff of Lazarus)
Wenn du diesen Stab findest und ihn zu Cain bringst, wird damit die Erzbischoff-Lazarus-Aufgabe gestartet.
Tavernenschild (Tavern Sign)
Ogdens Tavernenschild ist von Dämonen gestohlen und in die Kirche geschleppt wurden. Töte die Dämonen, die es bewachen, und bringe es seinem Besitzer zurück (Aufgabe: Ogdens Schild).