Amberstar – Magie: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GameGuideWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 31: Zeile 31:
* LP: Lebenspunkte
* LP: Lebenspunkte


=== Graue Magie ===
===Graue Magie===
 
{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
|-class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="200" |'''Name'''  
! width="200"|'''Name'''
! align="center" |'''SP'''  
! align="center"|'''SP'''
! align="center" |'''SL'''  
! align="center"|'''SL'''
! class="unsortable" align="center" |'''Ort'''  
! class="unsortable" align="center"|'''Ort'''
! class="unsortable" align="center" |'''Ziel'''
! class="unsortable" align="center"|'''Ziel'''
! class="unsortable" |'''Wirkung'''
! class="unsortable"|'''Wirkung'''
|-
|-
|Anti-Magie 1  
||Anti-Magie 1
| align="right" |15  
| align="right"|15
| align="right" |4  
| align="right"|4
| align="center" |WSHLK  
| align="center"|WSHLK
| align="center" |S  
| align="center"|S
||2 Stunden +5 % Schutz vor Magie
||2 Stunden +5 % Schutz vor Magie
|-
|-
|Anti-Magie 2  
||Anti-Magie 2
| align="right" |30  
| align="right"|30
| align="right" |8  
| align="right"|8
| align="center" |WSHLK  
| align="center"|WSHLK
| align="center" |S  
| align="center"|S
||8 Stunden +10 % Schutz vor Magie
||8 Stunden +10 % Schutz vor Magie
|-
|-
|Anti-Magie 3  
||Anti-Magie 3
| align="right" |45  
| align="right"|45
| align="right" |12  
| align="right"|12
| align="center" |WSHLK  
| align="center"|WSHLK
| align="center" |S  
| align="center"|S
||16 Stunden +15 % Schutz vor Magie
||16 Stunden +15 % Schutz vor Magie
|-
|-
|Durchblick  
||Durchblick
| align="right" |30  
| align="right"|30
| align="right" |20  
| align="right"|20
| align="center" |WSH  
| align="center"|WSH
| align="center" |S  
| align="center"|S
||erlaubt es, durch Wälder zu sehen
||erlaubt es, durch Wälder zu sehen
|-
|-
|Hast  
||Hast
| align="right" |15  
| align="right"|15
| align="right" |8  
| align="right"|8
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |C  
| align="center"|C
||Charakter verdoppelt Attacken (Alter erhöht um 1)
||Charakter verdoppelt Attacken (Alter erhöht um 1)
|-
|-
|Hellsicht 1  
||Hellsicht 1
| align="right" |15  
| align="right"|15
| align="right" |5  
| align="right"|5
| align="center" |WSHL  
| align="center"|WSHL
| align="center" |S  
| align="center"|S
||2 Stunden Hellsichtigkeit
||2 Stunden Hellsichtigkeit
|-
|-
|Hellsicht 2  
||Hellsicht 2
| align="right" |30  
| align="right"|30
| align="right" |10  
| align="right"|10
| align="center" |WSHL  
| align="center"|WSHL
| align="center" |S  
| align="center"|S
||8 Stunden Hellsichtigkeit
||8 Stunden Hellsichtigkeit
|-
|-
|Hellsicht 3  
||Hellsicht 3
| align="right" |45  
| align="right"|45
| align="right" |15  
| align="right"|15
| align="center" |WSHL  
| align="center"|WSHL
| align="center" |S  
| align="center"|S
||16 Stunden Hellsichtigkeit
||16 Stunden Hellsichtigkeit
|-
|-
|Identifikation  
||Identifikation
| align="right" |25  
| align="right"|25
| align="right" |15  
| align="right"|15
| align="center" |WSHL  
| align="center"|WSHL
| align="center" |G  
| align="center"|G
||zeigt alle Daten eines Gegenstandes
||zeigt alle Daten eines Gegenstandes
|-
|-
|Levitation  
||Levitation
| align="right" |10  
| align="right"|10
| align="right" |5  
| align="right"|5
| align="center" |WSH  
| align="center"|WSH
| align="center" |S  
| align="center"|S
||Party kann Falltüren nach oben und unten benutzen
||Party kann Falltüren nach oben und unten benutzen
|-
|-
|Licht 1  
||Licht 1
| align="right" |5  
| align="right"|5
| align="right" |1  
| align="right"|1
| align="center" |WSHL  
| align="center"|WSHL
| align="center" |S  
| align="center"|S
||2 Stunden Licht
||2 Stunden Licht
|-
|-
|Licht 2  
||Licht 2
| align="right" |8  
| align="right"|8
| align="right" |3  
| align="right"|3
| align="center" |WSHL  
| align="center"|WSHL
| align="center" |S  
| align="center"|S
||8 Stunden Licht
||8 Stunden Licht
|-
|-
|Licht 3  
||Licht 3
| align="right" |12  
| align="right"|12
| align="right" |5  
| align="right"|5
| align="center" |WSHL  
| align="center"|WSHL
| align="center" |S  
| align="center"|S
||16 Stunden Licht
||16 Stunden Licht
|-
|-
|Magische Sphäre  
||Magische Sphäre
| align="right" |80  
| align="right"|80
| align="right" |95  
| align="right"|95
| align="center" |WSHL  
| align="center"|WSHL
| align="center" |S  
| align="center"|S
||umfasst die Zauber Anti-Magie, Hellsicht, Licht, Rüstung Schutz, Unsichtbarkeit und Waffen Macht jeweils auf Stufe 3
||umfasst die Zauber Anti-Magie, Hellsicht, Licht, Rüstung Schutz, Unsichtbarkeit und Waffen Macht jeweils auf Stufe 3
|-
|-
|Magischer Kompaß  
||Magischer Kompaß
| align="right" |5  
| align="right"|5
| align="right" |1  
| align="right"|1
| align="center" |WSH  
| align="center"|WSH
| align="center" |S  
| align="center"|S
||zeigt Richtung, in die die Party blickt
||zeigt Richtung, in die die Party blickt
|-
|-
|Massen-Hast  
||Massen-Hast
| align="right" |30  
| align="right"|30
| align="right" |14  
| align="right"|14
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |P  
| align="center"|P
||Party verdoppelt Attacken (Alter erhöht um 1)
||Party verdoppelt Attacken (Alter erhöht um 1)
|-
|-
|Rüstungs Schutz 1  
||Rüstungs Schutz 1
| align="right" |10  
| align="right"|10
| align="right" |2  
| align="right"|2
| align="center" |WSHLK  
| align="center"|WSHLK
| align="center" |S  
| align="center"|S
||2 Stunden +5 % Parade
||2 Stunden +5 % Parade
|-
|-
|Rüstungs Schutz 2  
||Rüstungs Schutz 2
| align="right" |20  
| align="right"|20
| align="right" |6  
| align="right"|6
| align="center" |WSHLK  
| align="center"|WSHLK
| align="center" |S  
| align="center"|S
||8 Stunden +10 % Parade
||8 Stunden +10 % Parade
|-
|-
|Rüstungs Schutz 3  
||Rüstungs Schutz 3
| align="right" |30  
| align="right"|30
| align="right" |10  
| align="right"|10
| align="center" |WSHLK  
| align="center"|WSHLK
| align="center" |S  
| align="center"|S
||16 Stunden +15 % Parade
||16 Stunden +15 % Parade
|-
|-
|Teleport  
||Teleport
| align="right" |40  
| align="right"|40
| align="right" |20  
| align="right"|20
| align="center" |W  
| align="center"|W
| align="center" |P  
| align="center"|P
||versetzt Gruppe in gewählte Richtung
||versetzt Gruppe in gewählte Richtung
|-
|-
|Unsichtbarkeit 1  
||Unsichtbarkeit 1
| align="right" |20  
| align="right"|20
| align="right" |8  
| align="right"|8
| align="center" |WSHL  
| align="center"|WSHL
| align="center" |S  
| align="center"|S
||2 Stunden Unsichtbarkeit
||2 Stunden Unsichtbarkeit
|-
|-
|Unsichtbarkeit 2  
||Unsichtbarkeit 2
| align="right" |40  
| align="right"|40
| align="right" |16  
| align="right"|16
| align="center" |WSHL  
| align="center"|WSHL
| align="center" |S  
| align="center"|S
||8 Stunden Unsichtbarkeit
||8 Stunden Unsichtbarkeit
|-
|-
|Unsichtbarkeit 3  
||Unsichtbarkeit 3
| align="right" |60  
| align="right"|60
| align="right" |24  
| align="right"|24
| align="center" |WSHL  
| align="center"|WSHL
| align="center" |S  
| align="center"|S
||16 Stunden Unsichtbarkeit
||16 Stunden Unsichtbarkeit
|-
|-
|Waffen Macht 1  
||Waffen Macht 1
| align="right" |10  
| align="right"|10
| align="right" |2  
| align="right"|2
| align="center" |WSHLK  
| align="center"|WSHLK
| align="center" |S  
| align="center"|S
||2 Stunden +5 % Attacke
||2 Stunden +5 % Attacke
|-
|-
|Waffen Macht 2  
||Waffen Macht 2
| align="right" |20  
| align="right"|20
| align="right" |6  
| align="right"|6
| align="center" |WSHLK  
| align="center"|WSHLK
| align="center" |S  
| align="center"|S
||8 Stunden +10 % Attacke
||8 Stunden +10 % Attacke
|-
|-
|Waffen Macht 3  
||Waffen Macht 3
| align="right" |30  
| align="right"|30
| align="right" |10  
| align="right"|10
| align="center" |WSHLK  
| align="center"|WSHLK
| align="center" |S  
| align="center"|S
||16 Stunden +15 % Attacke
||16 Stunden +15 % Attacke
|}
|}


=== Schwarze Magie ===
===Schwarze Magie===
 
{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
|-class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="200" |'''Name'''  
! width="200"|'''Name'''
! align="center" |'''SP'''  
! align="center"|'''SP'''
! align="center" |'''SL'''  
! align="center"|'''SL'''
! class="unsortable" align="center" |'''Ort'''  
! class="unsortable" align="center"|'''Ort'''
! class="unsortable" align="center" |'''Ziel'''
! class="unsortable" align="center"|'''Ziel'''
! class="unsortable" |'''Wirkung'''
! class="unsortable"|'''Wirkung'''
|-
|-
|Auflösung  
||Auflösung
| align="right" |100  
| align="right"|100
| align="right" |35  
| align="right"|35
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |M  
| align="center"|M
||tötet ein Monster
||tötet ein Monster
|-
|-
|Donnerschlag  
||Donnerschlag
| align="right" |60  
| align="right"|60
| align="right" |30  
| align="right"|30
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |R  
| align="center"|R
||vermindert LP um 64–128
||vermindert LP um 64–128
|-
|-
|Dreckschleuder  
||Dreckschleuder
| align="right" |4  
| align="right"|4
| align="right" |3  
| align="right"|3
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |M  
| align="center"|M
||vermindert LP um 4–8
||vermindert LP um 4–8
|-
|-
|Eisball  
||Eisball
| align="right" |10  
| align="right"|10
| align="right" |8  
| align="right"|8
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |R  
| align="center"|R
||vermindert LP um 8–16
||vermindert LP um 8–16
|-
|-
|Eisschauer  
||Eisschauer
| align="right" |30  
| align="right"|30
| align="right" |16  
| align="right"|16
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |R  
| align="center"|R
||vermindert LP um 16–32
||vermindert LP um 16–32
|-
|-
|Erdbeben  
||Erdbeben
| align="right" |75  
| align="right"|75
| align="right" |40  
| align="right"|40
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |A  
| align="center"|A
||vermindert LP um 64–128
||vermindert LP um 64–128
|-
|-
|Erdrutsch  
||Erdrutsch
| align="right" |45  
| align="right"|45
| align="right" |15  
| align="right"|15
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |R  
| align="center"|R
||vermindert LP um 32–64
||vermindert LP um 32–64
|-
|-
|Feuerball  
||Feuerball
| align="right" |5  
| align="right"|5
| align="right" |4  
| align="right"|4
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |R  
| align="center"|R
||vermindert LP um 4–8
||vermindert LP um 4–8
|-
|-
|Feuerstoß  
||Feuerstoß
| align="right" |2  
| align="right"|2
| align="right" |2  
| align="right"|2
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |M  
| align="center"|M
||vermindert LP um 2–4
||vermindert LP um 2–4
|-
|-
|Feuerstrahl  
||Feuerstrahl
| align="right" |1  
| align="right"|1
| align="right" |1  
| align="right"|1
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |M  
| align="center"|M
||vermindert LP um 1–2
||vermindert LP um 1–2
|-
|-
|Feuersturm  
||Feuersturm
| align="right" |15  
| align="right"|15
| align="right" |8  
| align="right"|8
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |R  
| align="center"|R
||vermindert LP um 8–16
||vermindert LP um 8–16
|-
|-
|Feuerwalze  
||Feuerwalze
| align="right" |25  
| align="right"|25
| align="right" |16  
| align="right"|16
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |A  
| align="center"|A
||vermindert LP um 16–32
||vermindert LP um 16–32
|-
|-
|Hagelschlag  
||Hagelschlag
| align="right" |50  
| align="right"|50
| align="right" |30  
| align="right"|30
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |A  
| align="center"|A
||vermindert LP um 32–64
||vermindert LP um 32–64
|-
|-
|Magische Pfeile  
||Magische Pfeile
| align="right" |8  
| align="right"|8
| align="right" |15  
| align="right"|15
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |R  
| align="center"|R
||vermindert LP um 8
||vermindert LP um 8
|-
|-
|Steinschlag  
||Steinschlag
| align="right" |8  
| align="right"|8
| align="right" |6  
| align="right"|6
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |M  
| align="center"|M
||vermindert LP um 8–16
||vermindert LP um 8–16
|-
|-
|Sumpffeld  
||Sumpffeld
| align="right" |15  
| align="right"|15
| align="right" |12  
| align="right"|12
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |R  
| align="center"|R
||vermindert LP um 16–32
||vermindert LP um 16–32
|-
|-
|Wasserfall  
||Wasserfall
| align="right" |4  
| align="right"|4
| align="right" |4  
| align="right"|4
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |M  
| align="center"|M
||vermindert LP um 4–8
||vermindert LP um 4–8
|-
|-
|Wasserloch  
||Wasserloch
| align="right" |2  
| align="right"|2
| align="right" |2  
| align="right"|2
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |M  
| align="center"|M
||vermindert LP um 2–4
||vermindert LP um 2–4
|-
|-
|Windhauch  
||Windhauch
| align="right" |8  
| align="right"|8
| align="right" |5  
| align="right"|5
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |M  
| align="center"|M
||vermindert LP um 8–16
||vermindert LP um 8–16
|-
|-
|Windheuler  
||Windheuler
| align="right" |28  
| align="right"|28
| align="right" |20  
| align="right"|20
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |R  
| align="center"|R
||vermindert LP um 32–64
||vermindert LP um 32–64
|-
|-
|Windteufel  
||Windteufel
| align="right" |12  
| align="right"|12
| align="right" |10  
| align="right"|10
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |M  
| align="center"|M
||vermindert LP um 16–32
||vermindert LP um 16–32
|-
|-
|Wirbelsturm  
||Wirbelsturm
| align="right" |100  
| align="right"|100
| align="right" |50  
| align="right"|50
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |A  
| align="center"|A
||vermindert LP um 128–256
||vermindert LP um 128–256
|}
|}


=== Weiße Magie ===
===Weiße Magie===
 
{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
|-class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="200" |'''Name'''  
! width="200"|'''Name'''
! align="center" |'''SP'''  
! align="center"|'''SP'''
! align="center" |'''SL'''  
! align="center"|'''SL'''
! class="unsortable" align="center" |'''Ort'''  
! class="unsortable" align="center"|'''Ort'''
! class="unsortable" align="center" |'''Ziel'''
! class="unsortable" align="center"|'''Ziel'''
! class="unsortable" |'''Wirkung'''
! class="unsortable"|'''Wirkung'''
|-
|-
|Allheilung  
||Allheilung
| align="right" |20  
| align="right"|20
| align="right" |15  
| align="right"|15
| align="center" |WSHLK  
| align="center"|WSHLK
| align="center" |P  
| align="center"|P
||heilt die Party vollständig
||heilt die Party vollständig
|-
|-
|Alterung heilen  
||Alterung heilen
| align="right" |20  
| align="right"|20
| align="right" |8  
| align="right"|8
| align="center" |WSHLK  
| align="center"|WSHLK
| align="center" |C  
| align="center"|C
||unnatürliche Alterung eines Charakters beseitigen
||unnatürliche Alterung eines Charakters beseitigen
|-
|-
|Angst  
||Angst
| align="right" |15  
| align="right"|15
| align="right" |6  
| align="right"|6
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |M  
| align="center"|M
||Monster verängstigen
||Monster verängstigen
|-
|-
|Asche wandeln  
||Asche wandeln
| align="right" |50  
| align="right"|50
| align="right" |25  
| align="right"|25
| align="center" |L  
| align="center"|L
| align="center" |C  
| align="center"|C
||Reinkarnation einer verbrannten Leiche
||Reinkarnation einer verbrannten Leiche
|-
|-
|Aufwecken  
||Aufwecken
| align="right" |5  
| align="right"|5
| align="right" |2  
| align="right"|2
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |P  
| align="center"|P
||Party aus unnatürlichem Schlaf wecken
||Party aus unnatürlichem Schlaf wecken
|-
|-
|Blindheit heilen  
||Blindheit heilen
| align="right" |20  
| align="right"|20
| align="right" |8  
| align="right"|8
| align="center" |WSHLK  
| align="center"|WSHLK
| align="center" |C  
| align="center"|C
||Charakter von Blindheit heilen
||Charakter von Blindheit heilen
|-
|-
|Entsteinern  
||Entsteinern
| align="right" |30  
| align="right"|30
| align="right" |10  
| align="right"|10
| align="center" |L  
| align="center"|L
| align="center" |C  
| align="center"|C
||versteinerten Charakter wiederbeleben
||versteinerten Charakter wiederbeleben
|-
|-
|Erblinden  
||Erblinden
| align="right" |20  
| align="right"|20
| align="right" |12  
| align="right"|12
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |M  
| align="center"|M
||Monster erblinden lassen
||Monster erblinden lassen
|-
|-
|Essen erschaffen  
||Essen erschaffen
| align="right" |20  
| align="right"|20
| align="right" |15  
| align="right"|15
| align="center" |WSHL  
| align="center"|WSHL
| align="center" |G  
| align="center"|G
||1 Essensration je Party-Mitglied
||1 Essensration je Party-Mitglied
|-
|-
|Fluch aufheben  
||Fluch aufheben
| align="right" |25  
| align="right"|25
| align="right" |10  
| align="right"|10
| align="center" |WSHL  
| align="center"|WSHL
| align="center" |G  
| align="center"|G
||Fluch von einem Gegenstand nehmen
||Fluch von einem Gegenstand nehmen
|-
|-
|Gift neutral.  
||Gift neutral.
| align="right" |5  
| align="right"|5
| align="right" |2  
| align="right"|2
| align="center" |WSHLK  
| align="center"|WSHLK
| align="center" |C  
| align="center"|C
||Entgiften eines Charakters
||Entgiften eines Charakters
|-
|-
|Heiliges Wort  
||Heiliges Wort
| align="right" |10  
| align="right"|10
| align="right" |30  
| align="right"|30
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |R  
| align="center"|R
||Untoten-Rotte beseitigen
||Untoten-Rotte beseitigen
|-
|-
|Heilung 1  
||Heilung 1
| align="right" |2  
| align="right"|2
| align="right" |1  
| align="right"|1
| align="center" |WSHLK  
| align="center"|WSHLK
| align="center" |C  
| align="center"|C
||+1–5 LP
||+1–5 LP
|-
|-
|Heilung 2  
||Heilung 2
| align="right" |4  
| align="right"|4
| align="right" |2  
| align="right"|2
| align="center" |WSHLK  
| align="center"|WSHLK
| align="center" |C  
| align="center"|C
||+2–10 LP
||+2–10 LP
|-
|-
|Heilung 3  
||Heilung 3
| align="right" |6  
| align="right"|6
| align="right" |3  
| align="right"|3
| align="center" |WSHLK  
| align="center"|WSHLK
| align="center" |C  
| align="center"|C
||+4–20 LP
||+4–20 LP
|-
|-
|Heilung 4  
||Heilung 4
| align="right" |8  
| align="right"|8
| align="right" |4  
| align="right"|4
| align="center" |WSHLK  
| align="center"|WSHLK
| align="center" |C  
| align="center"|C
||+8–40 LP
||+8–40 LP
|-
|-
|Heilung 5  
||Heilung 5
| align="right" |10  
| align="right"|10
| align="right" |5  
| align="right"|5
| align="center" |WSHLK  
| align="center"|WSHLK
| align="center" |C  
| align="center"|C
||+18–80 LP
||+18–80 LP
|-
|-
|Irritation beseitigen  
||Irritation beseitigen
| align="right" |15  
| align="right"|15
| align="right" |6  
| align="right"|6
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |C  
| align="center"|C
||Charakter anleiten
||Charakter anleiten
|-
|-
|Irritieren  
||Irritieren
| align="right" |15  
| align="right"|15
| align="right" |9  
| align="right"|9
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |M  
| align="center"|M
||Monster verwirren
||Monster verwirren
|-
|-
|Krankheit heilen  
||Krankheit heilen
| align="right" |15  
| align="right"|15
| align="right" |6  
| align="right"|6
| align="center" |WSHLK  
| align="center"|WSHLK
| align="center" |C  
| align="center"|C
||Krankheit eines Charakters beseitigen
||Krankheit eines Charakters beseitigen
|-
|-
|Lähmen  
||Lähmen
| align="right" |15  
| align="right"|15
| align="right" |3  
| align="right"|3
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |M  
| align="center"|M
||Monster lähmen
||Monster lähmen
|-
|-
|Lähmung heilen  
||Lähmung heilen
| align="right" |10  
| align="right"|10
| align="right" |4  
| align="right"|4
| align="center" |WSHLK  
| align="center"|WSHLK
| align="center" |C  
| align="center"|C
||Lähmung eines Charakters beseitigen
||Lähmung eines Charakters beseitigen
|-
|-
|Panik beseitigen  
||Panik beseitigen
| align="right" |10  
| align="right"|10
| align="right" |4  
| align="right"|4
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |C  
| align="center"|C
||Charakter beruhigen
||Charakter beruhigen
|-
|-
|Schlaf  
||Schlaf
| align="right" |10  
| align="right"|10
| align="right" |3  
| align="right"|3
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |R  
| align="center"|R
||Monster-Rotte einschläfern
||Monster-Rotte einschläfern
|-
|-
|Staub wandeln  
||Staub wandeln
| align="right" |70  
| align="right"|70
| align="right" |30  
| align="right"|30
| align="center" |L  
| align="center"|L
| align="center" |C  
| align="center"|C
||Reinkarnation einer zermalamten Leiche
||Reinkarnation einer zermalamten Leiche
|-
|-
|Untote vernichten  
||Untote vernichten
| align="right" |15  
| align="right"|15
| align="right" |5  
| align="right"|5
| align="center" |K  
| align="center"|K
| align="center" |M  
| align="center"|M
||Untote beseitigen
||Untote beseitigen
|-
|-
|Verrückth. heilen  
||Verrückth. heilen
| align="right" |30  
| align="right"|30
| align="right" |10  
| align="right"|10
| align="center" |WSHLK  
| align="center"|WSHLK
| align="center" |C  
| align="center"|C
||Charakter von Verrücktheit heilen
||Charakter von Verrücktheit heilen
|-
|-
|Wiederbelebung  
||Wiederbelebung
| align="right" |30  
| align="right"|30
| align="right" |20  
| align="right"|20
| align="center" |L  
| align="center"|L
| align="center" |C  
| align="center"|C
||Reinkarnation einer Leiche
||Reinkarnation einer Leiche
|}
|}


[[Kategorie:Listen]]
[[Kategorie:Listen]]

Version vom 6. November 2017, 18:19 Uhr



Auf dieser Seite finden sich alle Zaubersprüche zusammengefasst.

Beachte bitte, dass die Sprüche nur von bestimmten Klassen gelernt und ausgeführt werden können. Einige Zauber können zudem nur an bestimmten Orten bzw. in speziellen Situationen gewirkt werden. Diese sind:

  • W: Wildnis
  • S: Stadt
  • H: Höhle
  • L: Lager
  • K: Kampf

Die Zauber wirken auf unterschiedliche Ziele:

  • C: ein Charakter der Party
  • P: die gesamte Party
  • M: ein Monster
  • A: alle Monster
  • R: eine Rotte von Monstern
  • G: ein Gegenstand
  • S: Spezialspruch

Weitere Abkürzungen:

  • SP: Spruchpunkte zum Ausführen des Zaubers
  • SL: Spruchlernpunkte zum Einprägen des Zaubers
  • LP: Lebenspunkte

Graue Magie

Name SP SL Ort Ziel Wirkung
Anti-Magie 1 15 4 WSHLK S 2 Stunden +5 % Schutz vor Magie
Anti-Magie 2 30 8 WSHLK S 8 Stunden +10 % Schutz vor Magie
Anti-Magie 3 45 12 WSHLK S 16 Stunden +15 % Schutz vor Magie
Durchblick 30 20 WSH S erlaubt es, durch Wälder zu sehen
Hast 15 8 K C Charakter verdoppelt Attacken (Alter erhöht um 1)
Hellsicht 1 15 5 WSHL S 2 Stunden Hellsichtigkeit
Hellsicht 2 30 10 WSHL S 8 Stunden Hellsichtigkeit
Hellsicht 3 45 15 WSHL S 16 Stunden Hellsichtigkeit
Identifikation 25 15 WSHL G zeigt alle Daten eines Gegenstandes
Levitation 10 5 WSH S Party kann Falltüren nach oben und unten benutzen
Licht 1 5 1 WSHL S 2 Stunden Licht
Licht 2 8 3 WSHL S 8 Stunden Licht
Licht 3 12 5 WSHL S 16 Stunden Licht
Magische Sphäre 80 95 WSHL S umfasst die Zauber Anti-Magie, Hellsicht, Licht, Rüstung Schutz, Unsichtbarkeit und Waffen Macht jeweils auf Stufe 3
Magischer Kompaß 5 1 WSH S zeigt Richtung, in die die Party blickt
Massen-Hast 30 14 K P Party verdoppelt Attacken (Alter erhöht um 1)
Rüstungs Schutz 1 10 2 WSHLK S 2 Stunden +5 % Parade
Rüstungs Schutz 2 20 6 WSHLK S 8 Stunden +10 % Parade
Rüstungs Schutz 3 30 10 WSHLK S 16 Stunden +15 % Parade
Teleport 40 20 W P versetzt Gruppe in gewählte Richtung
Unsichtbarkeit 1 20 8 WSHL S 2 Stunden Unsichtbarkeit
Unsichtbarkeit 2 40 16 WSHL S 8 Stunden Unsichtbarkeit
Unsichtbarkeit 3 60 24 WSHL S 16 Stunden Unsichtbarkeit
Waffen Macht 1 10 2 WSHLK S 2 Stunden +5 % Attacke
Waffen Macht 2 20 6 WSHLK S 8 Stunden +10 % Attacke
Waffen Macht 3 30 10 WSHLK S 16 Stunden +15 % Attacke

Schwarze Magie

Name SP SL Ort Ziel Wirkung
Auflösung 100 35 K M tötet ein Monster
Donnerschlag 60 30 K R vermindert LP um 64–128
Dreckschleuder 4 3 K M vermindert LP um 4–8
Eisball 10 8 K R vermindert LP um 8–16
Eisschauer 30 16 K R vermindert LP um 16–32
Erdbeben 75 40 K A vermindert LP um 64–128
Erdrutsch 45 15 K R vermindert LP um 32–64
Feuerball 5 4 K R vermindert LP um 4–8
Feuerstoß 2 2 K M vermindert LP um 2–4
Feuerstrahl 1 1 K M vermindert LP um 1–2
Feuersturm 15 8 K R vermindert LP um 8–16
Feuerwalze 25 16 K A vermindert LP um 16–32
Hagelschlag 50 30 K A vermindert LP um 32–64
Magische Pfeile 8 15 K R vermindert LP um 8
Steinschlag 8 6 K M vermindert LP um 8–16
Sumpffeld 15 12 K R vermindert LP um 16–32
Wasserfall 4 4 K M vermindert LP um 4–8
Wasserloch 2 2 K M vermindert LP um 2–4
Windhauch 8 5 K M vermindert LP um 8–16
Windheuler 28 20 K R vermindert LP um 32–64
Windteufel 12 10 K M vermindert LP um 16–32
Wirbelsturm 100 50 K A vermindert LP um 128–256

Weiße Magie

Name SP SL Ort Ziel Wirkung
Allheilung 20 15 WSHLK P heilt die Party vollständig
Alterung heilen 20 8 WSHLK C unnatürliche Alterung eines Charakters beseitigen
Angst 15 6 K M Monster verängstigen
Asche wandeln 50 25 L C Reinkarnation einer verbrannten Leiche
Aufwecken 5 2 K P Party aus unnatürlichem Schlaf wecken
Blindheit heilen 20 8 WSHLK C Charakter von Blindheit heilen
Entsteinern 30 10 L C versteinerten Charakter wiederbeleben
Erblinden 20 12 K M Monster erblinden lassen
Essen erschaffen 20 15 WSHL G 1 Essensration je Party-Mitglied
Fluch aufheben 25 10 WSHL G Fluch von einem Gegenstand nehmen
Gift neutral. 5 2 WSHLK C Entgiften eines Charakters
Heiliges Wort 10 30 K R Untoten-Rotte beseitigen
Heilung 1 2 1 WSHLK C +1–5 LP
Heilung 2 4 2 WSHLK C +2–10 LP
Heilung 3 6 3 WSHLK C +4–20 LP
Heilung 4 8 4 WSHLK C +8–40 LP
Heilung 5 10 5 WSHLK C +18–80 LP
Irritation beseitigen 15 6 K C Charakter anleiten
Irritieren 15 9 K M Monster verwirren
Krankheit heilen 15 6 WSHLK C Krankheit eines Charakters beseitigen
Lähmen 15 3 K M Monster lähmen
Lähmung heilen 10 4 WSHLK C Lähmung eines Charakters beseitigen
Panik beseitigen 10 4 K C Charakter beruhigen
Schlaf 10 3 K R Monster-Rotte einschläfern
Staub wandeln 70 30 L C Reinkarnation einer zermalamten Leiche
Untote vernichten 15 5 K M Untote beseitigen
Verrückth. heilen 30 10 WSHLK C Charakter von Verrücktheit heilen
Wiederbelebung 30 20 L C Reinkarnation einer Leiche