Amberstar – Spielercharaktere: Unterschied zwischen den Versionen
K Textersetzung - „prettytable“ durch „wikitable“ |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
In diesem Artikel finden sich alle Informationen zum spielbaren Helden sowie den weiteren Party-Mitgliedern, den erlernbaren [[Charakterklasse]]n, den Eigenschaften und Fertigkeiten. | In diesem Artikel finden sich alle Informationen zum spielbaren Helden sowie den weiteren Party-Mitgliedern, den erlernbaren [[Charakterklasse]]n, den Eigenschaften und Fertigkeiten. | ||
== Eigenschaften (Attribute) == | ==Eigenschaften (Attribute)== | ||
Als klassenloser Abenteurer sind deine maximal erreichbaren Werte in den jeweiligen Attributen festgelegt. Sobald du eine Ausbildung abgeschlossen hast, ändern sich diese. Dein Charakter startet mit folgenden Maximalwerten: | Als klassenloser Abenteurer sind deine maximal erreichbaren Werte in den jeweiligen Attributen festgelegt. Sobald du eine Ausbildung abgeschlossen hast, ändern sich diese. Dein Charakter startet mit folgenden Maximalwerten: | ||
| Zeile 17: | Zeile 16: | ||
* Magieresistenz: 0 | * Magieresistenz: 0 | ||
== Rassen == | ==Rassen== | ||
Dein Spielercharakter ist immer ein Mensch und du kannst nur das Geschlecht des Helden festlegen. Im Spiel kannst du weitere Helden anderer Rassen in deine Gruppe aufnehmen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Maximalwerte der einzelnen Attribute. | Dein Spielercharakter ist immer ein Mensch und du kannst nur das Geschlecht des Helden festlegen. Im Spiel kannst du weitere Helden anderer Rassen in deine Gruppe aufnehmen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Maximalwerte der einzelnen Attribute. | ||
{| class=" | {| class="wikitable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
!'''Rasse''' | !|'''Rasse''' | ||
! align="center" |'''STÄ''' | ! align="center"|'''STÄ''' | ||
! align="center" |'''INT''' | ! align="center"|'''INT''' | ||
! align="center" |'''GES''' | ! align="center"|'''GES''' | ||
! align="center" |'''SCH''' | ! align="center"|'''SCH''' | ||
! align="center" |'''KON''' | ! align="center"|'''KON''' | ||
! align="center" |'''CHA''' | ! align="center"|'''CHA''' | ||
! align="center" |'''GLÜ''' | ! align="center"|'''GLÜ''' | ||
! align="center" |'''MAG''' | ! align="center"|'''MAG''' | ||
! align="center" |'''Alter''' | ! align="center"|'''Alter''' | ||
|- | |- | ||
|Elf | ||Elf | ||
| align="right" |30 | | align="right"|30 | ||
| align="right" |100 | | align="right"|100 | ||
| align="right" |70 | | align="right"|70 | ||
| align="right" |80 | | align="right"|80 | ||
| align="right" |30 | | align="right"|30 | ||
| align="right" |90 | | align="right"|90 | ||
| align="right" |100 | | align="right"|100 | ||
| align="right" |20 | | align="right"|20 | ||
| align="right" |950 | | align="right"|950 | ||
|- | |- | ||
|Gnom | ||Gnom | ||
| align="right" |40 | | align="right"|40 | ||
| align="right" |70 | | align="right"|70 | ||
| align="right" |80 | | align="right"|80 | ||
| align="right" |50 | | align="right"|50 | ||
| align="right" |40 | | align="right"|40 | ||
| align="right" |80 | | align="right"|80 | ||
| align="right" |100 | | align="right"|100 | ||
| align="right" |80 | | align="right"|80 | ||
| align="right" |350 | | align="right"|350 | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="Halbelf" |Halb-Elf | | data-sort-value="Halbelf"|Halb-Elf | ||
| align="right" |45 | | align="right"|45 | ||
| align="right" |80 | | align="right"|80 | ||
| align="right" |65 | | align="right"|65 | ||
| align="right" |70 | | align="right"|70 | ||
| align="right" |30 | | align="right"|30 | ||
| align="right" |30 | | align="right"|30 | ||
| align="right" |100 | | align="right"|100 | ||
| align="right" |10 | | align="right"|10 | ||
| align="right" |200 | | align="right"|200 | ||
|- | |- | ||
|Halbling | ||Halbling | ||
| align="right" |20 | | align="right"|20 | ||
| align="right" |40 | | align="right"|40 | ||
| align="right" |100 | | align="right"|100 | ||
| align="right" |100 | | align="right"|100 | ||
| align="right" |20 | | align="right"|20 | ||
| align="right" |130 | | align="right"|130 | ||
| align="right" |100 | | align="right"|100 | ||
| align="right" |20 | | align="right"|20 | ||
| align="right" |250 | | align="right"|250 | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="Halbork" |Halb-Ork | | data-sort-value="Halbork"|Halb-Ork | ||
| align="right" |80 | | align="right"|80 | ||
| align="right" |20 | | align="right"|20 | ||
| align="right" |50 | | align="right"|50 | ||
| align="right" |40 | | align="right"|40 | ||
| align="right" |80 | | align="right"|80 | ||
| align="right" |20 | | align="right"|20 | ||
| align="right" |100 | | align="right"|100 | ||
| align="right" |0 | | align="right"|0 | ||
| align="right" |50 | | align="right"|50 | ||
|- | |- | ||
|Mensch | ||Mensch | ||
| align="right" |60 | | align="right"|60 | ||
| align="right" |60 | | align="right"|60 | ||
| align="right" |60 | | align="right"|60 | ||
| align="right" |60 | | align="right"|60 | ||
| align="right" |60 | | align="right"|60 | ||
| align="right" |60 | | align="right"|60 | ||
| align="right" |100 | | align="right"|100 | ||
| align="right" |0 | | align="right"|0 | ||
| align="right" |80 | | align="right"|80 | ||
|- | |- | ||
|Zwerg | ||Zwerg | ||
| align="right" |90 | | align="right"|90 | ||
| align="right" |30 | | align="right"|30 | ||
| align="right" |20 | | align="right"|20 | ||
| align="right" |30 | | align="right"|30 | ||
| align="right" |100 | | align="right"|100 | ||
| align="right" |40 | | align="right"|40 | ||
| align="right" |100 | | align="right"|100 | ||
| align="right" |100 | | align="right"|100 | ||
| align="right" |600 | | align="right"|600 | ||
|} | |} | ||
== Charakterklassen == | ==Charakterklassen== | ||
Anders als bei vielen anderen [[Rollenspiel]]en hat der Held zu Beginn noch keine Charakterklasse. Die Ausbildung erfolgt erst während des Spiels. Dann kannst du zwischen acht Klassen wählen. Alle haben spezielle Vor- und Nachteile, die im folgenden erläutert werden sollen. | Anders als bei vielen anderen [[Rollenspiel]]en hat der Held zu Beginn noch keine Charakterklasse. Die Ausbildung erfolgt erst während des Spiels. Dann kannst du zwischen acht Klassen wählen. Alle haben spezielle Vor- und Nachteile, die im folgenden erläutert werden sollen. | ||
=== Krieger === | ===Krieger=== | ||
=== Paladin === | ===Paladin=== | ||
=== Ranger === | ===Ranger=== | ||
=== Dieb === | ===Dieb=== | ||
=== Mönch === | ===Mönch=== | ||
=== Weißmagier === | ===Weißmagier=== | ||
=== Graumagier === | ===Graumagier=== | ||
=== Schwarzmagier === | ===Schwarzmagier=== | ||
==[[Erfahrungspunkte]] und Stufenleiter== | |||
== [[Erfahrungspunkte]] und Stufenleiter == | |||
Immer wenn der Held bzw. die Gruppe einen Gegner besiegt oder eine [[Quest]] erfüllt erhält er Erfahrungspunkte. | Immer wenn der Held bzw. die Gruppe einen Gegner besiegt oder eine [[Quest]] erfüllt erhält er Erfahrungspunkte. | ||
Hier nun die nötigen Erfahrungswerte für die einzelnen Stufen in Tabellenform, wobei der Maximallevel bei 50 liegt: | Hier nun die nötigen Erfahrungswerte für die einzelnen Stufen in Tabellenform, wobei der Maximallevel bei 50 liegt: | ||
{| class=" | {| class="wikitable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
!'''Stufe<br><br>''' | !|'''Stufe<br /><br />''' | ||
!width="75" |'''Krieger<br><br>''' | ! width="75"|'''Krieger<br /><br />''' | ||
!width="75" |'''Paladin<br><br>''' | ! width="75"|'''Paladin<br /><br />''' | ||
!width="75" |'''Ranger<br><br>''' | ! width="75"|'''Ranger<br /><br />''' | ||
!width="75" |'''Dieb<br><br>''' | ! width="75"|'''Dieb<br /><br />''' | ||
!width="75" |'''Mönch<br><br>''' | ! width="75"|'''Mönch<br /><br />''' | ||
!width="75" |'''Magier<br>(weiß/grau)''' | ! width="75"|'''Magier<br />(weiß/grau)''' | ||
!width="75" |'''Magier<br>(schwarz)''' | ! width="75"|'''Magier<br />(schwarz)''' | ||
|- | |- | ||
|1 | ||1 | ||
| align="right" |30 | | align="right"|30 | ||
| align="right" |50 | | align="right"|50 | ||
| align="right" |90 | | align="right"|90 | ||
| align="right" |40 | | align="right"|40 | ||
| align="right" |80 | | align="right"|80 | ||
| align="right" |70 | | align="right"|70 | ||
| align="right" |75 | | align="right"|75 | ||
|- | |- | ||
|2 | ||2 | ||
| align="right" |90 | | align="right"|90 | ||
| align="right" |150 | | align="right"|150 | ||
| align="right" |270 | | align="right"|270 | ||
| align="right" |120 | | align="right"|120 | ||
| align="right" |240 | | align="right"|240 | ||
| align="right" |210 | | align="right"|210 | ||
| align="right" |225 | | align="right"|225 | ||
|- | |- | ||
|3 | ||3 | ||
| align="right" |180 | | align="right"|180 | ||
| align="right" |300 | | align="right"|300 | ||
| align="right" |540 | | align="right"|540 | ||
| align="right" |240 | | align="right"|240 | ||
| align="right" |480 | | align="right"|480 | ||
| align="right" |420 | | align="right"|420 | ||
| align="right" |450 | | align="right"|450 | ||
|- | |- | ||
|4 | ||4 | ||
| align="right" |300 | | align="right"|300 | ||
| align="right" |500 | | align="right"|500 | ||
| align="right" |900 | | align="right"|900 | ||
| align="right" |400 | | align="right"|400 | ||
| align="right" |800 | | align="right"|800 | ||
| align="right" |700 | | align="right"|700 | ||
| align="right" |750 | | align="right"|750 | ||
|- | |- | ||
|5 | ||5 | ||
| align="right" |450 | | align="right"|450 | ||
| align="right" |750 | | align="right"|750 | ||
| align="right" |1350 | | align="right"|1350 | ||
| align="right" |600 | | align="right"|600 | ||
| align="right" |1200 | | align="right"|1200 | ||
| align="right" |1050 | | align="right"|1050 | ||
| align="right" |1125 | | align="right"|1125 | ||
|- | |- | ||
|6 | ||6 | ||
| align="right" |630 | | align="right"|630 | ||
| align="right" |1050 | | align="right"|1050 | ||
| align="right" |1890 | | align="right"|1890 | ||
| align="right" |840 | | align="right"|840 | ||
| align="right" |1680 | | align="right"|1680 | ||
| align="right" |1470 | | align="right"|1470 | ||
| align="right" |1575 | | align="right"|1575 | ||
|- | |- | ||
|7 | ||7 | ||
| align="right" |840 | | align="right"|840 | ||
| align="right" |1400 | | align="right"|1400 | ||
| align="right" |2520 | | align="right"|2520 | ||
| align="right" |1120 | | align="right"|1120 | ||
| align="right" |2240 | | align="right"|2240 | ||
| align="right" |1960 | | align="right"|1960 | ||
| align="right" |2100 | | align="right"|2100 | ||
|- | |- | ||
|8 | ||8 | ||
| align="right" |1080 | | align="right"|1080 | ||
| align="right" |1800 | | align="right"|1800 | ||
| align="right" |3240 | | align="right"|3240 | ||
| align="right" |1440 | | align="right"|1440 | ||
| align="right" |2880 | | align="right"|2880 | ||
| align="right" |2520 | | align="right"|2520 | ||
| align="right" |2700 | | align="right"|2700 | ||
|- | |- | ||
|9 | ||9 | ||
| align="right" |1350 | | align="right"|1350 | ||
| align="right" |2250 | | align="right"|2250 | ||
| align="right" |4050 | | align="right"|4050 | ||
| align="right" |1800 | | align="right"|1800 | ||
| align="right" |3600 | | align="right"|3600 | ||
| align="right" |3150 | | align="right"|3150 | ||
| align="right" |3375 | | align="right"|3375 | ||
|- | |- | ||
|10 | ||10 | ||
| align="right" |1650 | | align="right"|1650 | ||
| align="right" |2750 | | align="right"|2750 | ||
| align="right" |4950 | | align="right"|4950 | ||
| align="right" |2200 | | align="right"|2200 | ||
| align="right" |4400 | | align="right"|4400 | ||
| align="right" |3850 | | align="right"|3850 | ||
| align="right" |4125 | | align="right"|4125 | ||
|- | |- | ||
|11 | ||11 | ||
| align="right" |1980 | | align="right"|1980 | ||
| align="right" |3300 | | align="right"|3300 | ||
| align="right" |5940 | | align="right"|5940 | ||
| align="right" |2640 | | align="right"|2640 | ||
| align="right" |5280 | | align="right"|5280 | ||
| align="right" |4620 | | align="right"|4620 | ||
| align="right" |4950 | | align="right"|4950 | ||
|- | |- | ||
|12 | ||12 | ||
| align="right" |2340 | | align="right"|2340 | ||
| align="right" |3900 | | align="right"|3900 | ||
| align="right" |7020 | | align="right"|7020 | ||
| align="right" |3120 | | align="right"|3120 | ||
| align="right" |6240 | | align="right"|6240 | ||
| align="right" |5460 | | align="right"|5460 | ||
| align="right" |5850 | | align="right"|5850 | ||
|- | |- | ||
|13 | ||13 | ||
| align="right" |2730 | | align="right"|2730 | ||
| align="right" |4550 | | align="right"|4550 | ||
| align="right" |8190 | | align="right"|8190 | ||
| align="right" |3640 | | align="right"|3640 | ||
| align="right" |7280 | | align="right"|7280 | ||
| align="right" |6370 | | align="right"|6370 | ||
| align="right" |6825 | | align="right"|6825 | ||
|- | |- | ||
|14 | ||14 | ||
| align="right" |3150 | | align="right"|3150 | ||
| align="right" |5250 | | align="right"|5250 | ||
| align="right" |9450 | | align="right"|9450 | ||
| align="right" |4200 | | align="right"|4200 | ||
| align="right" |8400 | | align="right"|8400 | ||
| align="right" |7350 | | align="right"|7350 | ||
| align="right" |7875 | | align="right"|7875 | ||
|- | |- | ||
|15 | ||15 | ||
| align="right" |3600 | | align="right"|3600 | ||
| align="right" |6000 | | align="right"|6000 | ||
| align="right" |10800 | | align="right"|10800 | ||
| align="right" |4800 | | align="right"|4800 | ||
| align="right" |9600 | | align="right"|9600 | ||
| align="right" |8400 | | align="right"|8400 | ||
| align="right" |9000 | | align="right"|9000 | ||
|- | |- | ||
|16 | ||16 | ||
| align="right" |4080 | | align="right"|4080 | ||
| align="right" |6800 | | align="right"|6800 | ||
| align="right" |12240 | | align="right"|12240 | ||
| align="right" |5440 | | align="right"|5440 | ||
| align="right" |10880 | | align="right"|10880 | ||
| align="right" |9520 | | align="right"|9520 | ||
| align="right" |10200 | | align="right"|10200 | ||
|- | |- | ||
|17 | ||17 | ||
| align="right" |4590 | | align="right"|4590 | ||
| align="right" |7650 | | align="right"|7650 | ||
| align="right" |13770 | | align="right"|13770 | ||
| align="right" |6120 | | align="right"|6120 | ||
| align="right" |12240 | | align="right"|12240 | ||
| align="right" |10710 | | align="right"|10710 | ||
| align="right" |11475 | | align="right"|11475 | ||
|- | |- | ||
|18 | ||18 | ||
| align="right" |5130 | | align="right"|5130 | ||
| align="right" |8550 | | align="right"|8550 | ||
| align="right" |15390 | | align="right"|15390 | ||
| align="right" |6840 | | align="right"|6840 | ||
| align="right" |13680 | | align="right"|13680 | ||
| align="right" |11970 | | align="right"|11970 | ||
| align="right" |12825 | | align="right"|12825 | ||
|- | |- | ||
|19 | ||19 | ||
| align="right" |5700 | | align="right"|5700 | ||
| align="right" |9500 | | align="right"|9500 | ||
| align="right" |17100 | | align="right"|17100 | ||
| align="right" |7600 | | align="right"|7600 | ||
| align="right" |15200 | | align="right"|15200 | ||
| align="right" |13300 | | align="right"|13300 | ||
| align="right" |14250 | | align="right"|14250 | ||
|- | |- | ||
|20 | ||20 | ||
| align="right" |6300 | | align="right"|6300 | ||
| align="right" |10500 | | align="right"|10500 | ||
| align="right" |18900 | | align="right"|18900 | ||
| align="right" |8400 | | align="right"|8400 | ||
| align="right" |16800 | | align="right"|16800 | ||
| align="right" |14700 | | align="right"|14700 | ||
| align="right" |15750 | | align="right"|15750 | ||
|- | |- | ||
|21 | ||21 | ||
| align="right" |6930 | | align="right"|6930 | ||
| align="right" |11550 | | align="right"|11550 | ||
| align="right" |20790 | | align="right"|20790 | ||
| align="right" |9240 | | align="right"|9240 | ||
| align="right" |18480 | | align="right"|18480 | ||
| align="right" |16170 | | align="right"|16170 | ||
| align="right" |17325 | | align="right"|17325 | ||
|- | |- | ||
|22 | ||22 | ||
| align="right" |7590 | | align="right"|7590 | ||
| align="right" |12650 | | align="right"|12650 | ||
| align="right" |22770 | | align="right"|22770 | ||
| align="right" |10120 | | align="right"|10120 | ||
| align="right" |20240 | | align="right"|20240 | ||
| align="right" |17710 | | align="right"|17710 | ||
| align="right" |18975 | | align="right"|18975 | ||
|- | |- | ||
|23 | ||23 | ||
| align="right" |8280 | | align="right"|8280 | ||
| align="right" |13800 | | align="right"|13800 | ||
| align="right" |24840 | | align="right"|24840 | ||
| align="right" |11040 | | align="right"|11040 | ||
| align="right" |22080 | | align="right"|22080 | ||
| align="right" |19320 | | align="right"|19320 | ||
| align="right" |20700 | | align="right"|20700 | ||
|- | |- | ||
|24 | ||24 | ||
| align="right" |9000 | | align="right"|9000 | ||
| align="right" |15000 | | align="right"|15000 | ||
| align="right" |27000 | | align="right"|27000 | ||
| align="right" |12000 | | align="right"|12000 | ||
| align="right" |24000 | | align="right"|24000 | ||
| align="right" |21000 | | align="right"|21000 | ||
| align="right" |22500 | | align="right"|22500 | ||
|- | |- | ||
|25 | ||25 | ||
| align="right" |9750 | | align="right"|9750 | ||
| align="right" |16250 | | align="right"|16250 | ||
| align="right" |29250 | | align="right"|29250 | ||
| align="right" |13000 | | align="right"|13000 | ||
| align="right" |26000 | | align="right"|26000 | ||
| align="right" |22750 | | align="right"|22750 | ||
| align="right" |24375 | | align="right"|24375 | ||
|- | |- | ||
|26 | ||26 | ||
| align="right" |10530 | | align="right"|10530 | ||
| align="right" |17550 | | align="right"|17550 | ||
| align="right" |31590 | | align="right"|31590 | ||
| align="right" |14040 | | align="right"|14040 | ||
| align="right" |28080 | | align="right"|28080 | ||
| align="right" |24570 | | align="right"|24570 | ||
| align="right" |26325 | | align="right"|26325 | ||
|- | |- | ||
|27 | ||27 | ||
| align="right" |11340 | | align="right"|11340 | ||
| align="right" |18900 | | align="right"|18900 | ||
| align="right" |34020 | | align="right"|34020 | ||
| align="right" |15120 | | align="right"|15120 | ||
| align="right" |30240 | | align="right"|30240 | ||
| align="right" |26460 | | align="right"|26460 | ||
| align="right" |28350 | | align="right"|28350 | ||
|- | |- | ||
|28 | ||28 | ||
| align="right" |12180 | | align="right"|12180 | ||
| align="right" |20300 | | align="right"|20300 | ||
| align="right" |36540 | | align="right"|36540 | ||
| align="right" |16240 | | align="right"|16240 | ||
| align="right" |32480 | | align="right"|32480 | ||
| align="right" |28420 | | align="right"|28420 | ||
| align="right" |30450 | | align="right"|30450 | ||
|- | |- | ||
|29 | ||29 | ||
| align="right" |13050 | | align="right"|13050 | ||
| align="right" |21750 | | align="right"|21750 | ||
| align="right" |39150 | | align="right"|39150 | ||
| align="right" |17400 | | align="right"|17400 | ||
| align="right" |34800 | | align="right"|34800 | ||
| align="right" |30450 | | align="right"|30450 | ||
| align="right" |32625 | | align="right"|32625 | ||
|- | |- | ||
|30 | ||30 | ||
| align="right" |13950 | | align="right"|13950 | ||
| align="right" |23250 | | align="right"|23250 | ||
| align="right" |41850 | | align="right"|41850 | ||
| align="right" |18600 | | align="right"|18600 | ||
| align="right" |37200 | | align="right"|37200 | ||
| align="right" |32550 | | align="right"|32550 | ||
| align="right" |34875 | | align="right"|34875 | ||
|- | |- | ||
|31 | ||31 | ||
| align="right" |14880 | | align="right"|14880 | ||
| align="right" |24800 | | align="right"|24800 | ||
| align="right" |44640 | | align="right"|44640 | ||
| align="right" |19840 | | align="right"|19840 | ||
| align="right" |39680 | | align="right"|39680 | ||
| align="right" |34720 | | align="right"|34720 | ||
| align="right" |37200 | | align="right"|37200 | ||
|- | |- | ||
|32 | ||32 | ||
| align="right" |15840 | | align="right"|15840 | ||
| align="right" |26400 | | align="right"|26400 | ||
| align="right" |47520 | | align="right"|47520 | ||
| align="right" |21120 | | align="right"|21120 | ||
| align="right" |42240 | | align="right"|42240 | ||
| align="right" |36960 | | align="right"|36960 | ||
| align="right" |39600 | | align="right"|39600 | ||
|- | |- | ||
|33 | ||33 | ||
| align="right" |16830 | | align="right"|16830 | ||
| align="right" |28050 | | align="right"|28050 | ||
| align="right" |50490 | | align="right"|50490 | ||
| align="right" |22440 | | align="right"|22440 | ||
| align="right" |44880 | | align="right"|44880 | ||
| align="right" |39270 | | align="right"|39270 | ||
| align="right" |42075 | | align="right"|42075 | ||
|- | |- | ||
|34 | ||34 | ||
| align="right" |17850 | | align="right"|17850 | ||
| align="right" |29750 | | align="right"|29750 | ||
| align="right" |53550 | | align="right"|53550 | ||
| align="right" |23800 | | align="right"|23800 | ||
| align="right" |47600 | | align="right"|47600 | ||
| align="right" |41650 | | align="right"|41650 | ||
| align="right" |44625 | | align="right"|44625 | ||
|- | |- | ||
|35 | ||35 | ||
| align="right" |18900 | | align="right"|18900 | ||
| align="right" |31500 | | align="right"|31500 | ||
| align="right" |56700 | | align="right"|56700 | ||
| align="right" |25200 | | align="right"|25200 | ||
| align="right" |50400 | | align="right"|50400 | ||
| align="right" |44100 | | align="right"|44100 | ||
| align="right" |47250 | | align="right"|47250 | ||
|- | |- | ||
|36 | ||36 | ||
| align="right" |19980 | | align="right"|19980 | ||
| align="right" |33300 | | align="right"|33300 | ||
| align="right" |59940 | | align="right"|59940 | ||
| align="right" |26640 | | align="right"|26640 | ||
| align="right" |53280 | | align="right"|53280 | ||
| align="right" |46620 | | align="right"|46620 | ||
| align="right" |49950 | | align="right"|49950 | ||
|- | |- | ||
|37 | ||37 | ||
| align="right" |21090 | | align="right"|21090 | ||
| align="right" |35150 | | align="right"|35150 | ||
| align="right" |63270 | | align="right"|63270 | ||
| align="right" |28120 | | align="right"|28120 | ||
| align="right" |56240 | | align="right"|56240 | ||
| align="right" |49210 | | align="right"|49210 | ||
| align="right" |52725 | | align="right"|52725 | ||
|- | |- | ||
|38 | ||38 | ||
| align="right" |22230 | | align="right"|22230 | ||
| align="right" |37050 | | align="right"|37050 | ||
| align="right" |66690 | | align="right"|66690 | ||
| align="right" |29640 | | align="right"|29640 | ||
| align="right" |59280 | | align="right"|59280 | ||
| align="right" |51870 | | align="right"|51870 | ||
| align="right" |55575 | | align="right"|55575 | ||
|- | |- | ||
|39 | ||39 | ||
| align="right" |23400 | | align="right"|23400 | ||
| align="right" |39000 | | align="right"|39000 | ||
| align="right" |70200 | | align="right"|70200 | ||
| align="right" |31200 | | align="right"|31200 | ||
| align="right" |62400 | | align="right"|62400 | ||
| align="right" |54600 | | align="right"|54600 | ||
| align="right" |58500 | | align="right"|58500 | ||
|- | |- | ||
|40 | ||40 | ||
| align="right" |24600 | | align="right"|24600 | ||
| align="right" |41000 | | align="right"|41000 | ||
| align="right" |73800 | | align="right"|73800 | ||
| align="right" |32800 | | align="right"|32800 | ||
| align="right" |65600 | | align="right"|65600 | ||
| align="right" |57400 | | align="right"|57400 | ||
| align="right" |61500 | | align="right"|61500 | ||
|- | |- | ||
|41 | ||41 | ||
| align="right" |25830 | | align="right"|25830 | ||
| align="right" |43050 | | align="right"|43050 | ||
| align="right" |77490 | | align="right"|77490 | ||
| align="right" |34440 | | align="right"|34440 | ||
| align="right" |68880 | | align="right"|68880 | ||
| align="right" |60270 | | align="right"|60270 | ||
| align="right" |64575 | | align="right"|64575 | ||
|- | |- | ||
|42 | ||42 | ||
| align="right" |27090 | | align="right"|27090 | ||
| align="right" |45150 | | align="right"|45150 | ||
| align="right" |81270 | | align="right"|81270 | ||
| align="right" |36120 | | align="right"|36120 | ||
| align="right" |72240 | | align="right"|72240 | ||
| align="right" |63210 | | align="right"|63210 | ||
| align="right" |67725 | | align="right"|67725 | ||
|- | |- | ||
|43 | ||43 | ||
| align="right" |28380 | | align="right"|28380 | ||
| align="right" |47300 | | align="right"|47300 | ||
| align="right" |85140 | | align="right"|85140 | ||
| align="right" |37840 | | align="right"|37840 | ||
| align="right" |75680 | | align="right"|75680 | ||
| align="right" |66220 | | align="right"|66220 | ||
| align="right" |70950 | | align="right"|70950 | ||
|- | |- | ||
|44 | ||44 | ||
| align="right" |29700 | | align="right"|29700 | ||
| align="right" |49500 | | align="right"|49500 | ||
| align="right" |89100 | | align="right"|89100 | ||
| align="right" |39600 | | align="right"|39600 | ||
| align="right" |79200 | | align="right"|79200 | ||
| align="right" |69300 | | align="right"|69300 | ||
| align="right" |74250 | | align="right"|74250 | ||
|- | |- | ||
|45 | ||45 | ||
| align="right" |31050 | | align="right"|31050 | ||
| align="right" |51750 | | align="right"|51750 | ||
| align="right" |93150 | | align="right"|93150 | ||
| align="right" |41400 | | align="right"|41400 | ||
| align="right" |82800 | | align="right"|82800 | ||
| align="right" |72450 | | align="right"|72450 | ||
| align="right" |77625 | | align="right"|77625 | ||
|- | |- | ||
|46 | ||46 | ||
| align="right" |32430 | | align="right"|32430 | ||
| align="right" |54050 | | align="right"|54050 | ||
| align="right" |97290 | | align="right"|97290 | ||
| align="right" |43240 | | align="right"|43240 | ||
| align="right" |86480 | | align="right"|86480 | ||
| align="right" |75670 | | align="right"|75670 | ||
| align="right" |81075 | | align="right"|81075 | ||
|- | |- | ||
|47 | ||47 | ||
| align="right" |33840 | | align="right"|33840 | ||
| align="right" |56400 | | align="right"|56400 | ||
| align="right" |101520 | | align="right"|101520 | ||
| align="right" |45120 | | align="right"|45120 | ||
| align="right" |90240 | | align="right"|90240 | ||
| align="right" |78960 | | align="right"|78960 | ||
| align="right" |84600 | | align="right"|84600 | ||
|- | |- | ||
|48 | ||48 | ||
| align="right" |35280 | | align="right"|35280 | ||
| align="right" |58800 | | align="right"|58800 | ||
| align="right" |105840 | | align="right"|105840 | ||
| align="right" |47040 | | align="right"|47040 | ||
| align="right" |94080 | | align="right"|94080 | ||
| align="right" |82320 | | align="right"|82320 | ||
| align="right" |88200 | | align="right"|88200 | ||
|- | |- | ||
|49 | ||49 | ||
| align="right" |36750 | | align="right"|36750 | ||
| align="right" |61250 | | align="right"|61250 | ||
| align="right" |110250 | | align="right"|110250 | ||
| align="right" |49000 | | align="right"|49000 | ||
| align="right" |98000 | | align="right"|98000 | ||
| align="right" |85750 | | align="right"|85750 | ||
| align="right" |91875 | | align="right"|91875 | ||
|- | |- | ||
|50 | ||50 | ||
| align="right" |38250 | | align="right"|38250 | ||
| align="right" |63750 | | align="right"|63750 | ||
| align="right" |114750 | | align="right"|114750 | ||
| align="right" |51000 | | align="right"|51000 | ||
| align="right" |102000 | | align="right"|102000 | ||
| align="right" |89250 | | align="right"|89250 | ||
| align="right" |95625 | | align="right"|95625 | ||
|} | |} | ||
== Fähigkeiten (Skills) == | ==Fähigkeiten (Skills)== | ||
Jede Charakterklasse hat unterschiedlich stark ausgeprägte Fähigkeiten, die die in der folgenden Tabelle aufgelistet sind. Die Bezeichnung „klassenlos“ steht dabei für den Startcharakter des Spielers, der ja noch keine Klasse gewählt hat. | Jede Charakterklasse hat unterschiedlich stark ausgeprägte Fähigkeiten, die die in der folgenden Tabelle aufgelistet sind. Die Bezeichnung „klassenlos“ steht dabei für den Startcharakter des Spielers, der ja noch keine Klasse gewählt hat. | ||
{| class=" | {| class="wikitable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
!'''Klasse''' | !|'''Klasse''' | ||
! align="center" |'''ATT''' | ! align="center"|'''ATT''' | ||
! align="center" |'''PAR''' | ! align="center"|'''PAR''' | ||
! align="center" |'''SCH''' | ! align="center"|'''SCH''' | ||
! align="center" |'''HOR''' | ! align="center"|'''HOR''' | ||
! align="center" |'''F-F''' | ! align="center"|'''F-F''' | ||
! align="center" |'''F-E''' | ! align="center"|'''F-E''' | ||
! align="center" |'''S-Ö''' | ! align="center"|'''S-Ö''' | ||
! align="center" |'''SUC''' | ! align="center"|'''SUC''' | ||
! align="center" |'''MSL''' | ! align="center"|'''MSL''' | ||
! align="center" |'''M-B''' | ! align="center"|'''M-B''' | ||
|- | |- | ||
|Dieb | ||Dieb | ||
| align="right" |50 | | align="right"|50 | ||
| align="right" |50 | | align="right"|50 | ||
| align="right" |95 | | align="right"|95 | ||
| align="right" |95 | | align="right"|95 | ||
| align="right" |95 | | align="right"|95 | ||
| align="right" |95 | | align="right"|95 | ||
| align="right" |95 | | align="right"|95 | ||
| align="right" |95 | | align="right"|95 | ||
| align="right" |0 | | align="right"|0 | ||
| align="right" |0 | | align="right"|0 | ||
|- | |- | ||
|Grau-Magier | ||Grau-Magier | ||
| align="right" |30 | | align="right"|30 | ||
