EverQuest – 1H Scharfe Hiebwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „prettytable“ durch „wikitable“) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | <!--__NOTOC__--> | ||
{{EverQuest - Inhalt}} | {{EverQuest - Inhalt}} | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Mit Hilfe der Fertigkeit [[EverQuest – Spielercharaktere#1H Scharfe Hiebwaffen (1H Slashing)|1H Scharfe Hiebwaffen (1H Slashing)]] können die meisten [[Rasse]]n bei '''EverQuest''' die folgenden einhändigen scharfen Hiebwaffen im Spiel verwenden. Allerdings ist zu beachten, dass manche nur von bestimmten [[Klasse]]n oder erst ab einer bestimmten [[Stufe]] benutzt werden können. | Mit Hilfe der Fertigkeit [[EverQuest – Spielercharaktere#1H Scharfe Hiebwaffen (1H Slashing)|1H Scharfe Hiebwaffen (1H Slashing)]] können die meisten [[Rasse]]n bei '''EverQuest''' die folgenden einhändigen scharfen Hiebwaffen im Spiel verwenden. Allerdings ist zu beachten, dass manche nur von bestimmten [[Klasse]]n oder erst ab einer bestimmten [[Stufe]] benutzt werden können. | ||
Normalerweise werden Waffen in der Haupthand geführt, während die Nebenhand Schilden vorbehalten ist. Charaktere mit der Fertigkeit [[EverQuest – Spielercharaktere#Beidhändiger Kampf (Dual Wield)|Beidhändiger Kampf]] können in beiden Händen einhändige Waffen führen. Ausnahmen von dieser Regel sind unter den Besonderheiten erwähnt. Jede Waffe in EverQuest verfügt über einen Sockel des Typs 4 zum Aufnehmen von [[EverQuest – Magische Verbesserungen|magischen Verbesserungen]]. Weitere Sockel findest du ebenfalls unter den Besonderheiten. | Normalerweise werden Waffen in der Haupthand geführt, während die Nebenhand Schilden vorbehalten ist. Charaktere mit der Fertigkeit [[EverQuest – Spielercharaktere#Beidhändiger Kampf (Dual Wield)|Beidhändiger Kampf]] können in beiden Händen einhändige Waffen führen. Ausnahmen von dieser Regel sind unter den Besonderheiten erwähnt. Jede Waffe in EverQuest verfügt über einen Sockel des Typs 4 zum Aufnehmen von [[EverQuest – Magische Verbesserungen|magischen Verbesserungen]]. Weitere Sockel findest du ebenfalls unter den Besonderheiten.<br> | ||
Bei den drei angegebenen Schadenswerten handelt es sich um den Basisschaden, den Meuchelschaden und den Schadensbonus in dieser Reihenfolge. | |||
{{EQTabText}} | {{EQTabText}} | ||
<small> | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
< | |||
{| class=" | |||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! align="center" | | ! align="center" |'''Name<br>(deutsch)'''<br> | ||
! align="center" |'''Name<br>(englisch)'''<br> | |||
! class="unsortable" align="center" |'''Bild'''<br><br> | |||
! align="center" |'''Größe'''<br><br> | |||
! align="center" |'''Gewicht'''<br><br> | |||
! align="center" data-sort-type="number"|'''Preis'''<br><br> | |||
! class="unsortable" width="100" align="center" |'''Beschränkung'''<br><br> | |||
! align="center" data-sort-type="number"|'''Schaden'''<br><br> | |||
! align="center" |'''Verzö-'''<br>'''gerung'''<br> | |||
! class="unsortable" width="300" align="center" |'''Besonderheiten'''<br><br> | |||
|- | |- | ||
{{EQTabWaffe | {{EQTabWaffe | ||
Zeile 25: | Zeile 31: | ||
|Größe=mittel | |Größe=mittel | ||
|Gewicht=5,0 | |Gewicht=5,0 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=00000 | ||
|Preistext=n.a. | |Preistext=n.a. | ||
|Tribut= | |Tribut= | ||
Zeile 38: | Zeile 44: | ||
|Besonderheiten=unverkäuflich, platzierbar | |Besonderheiten=unverkäuflich, platzierbar | ||
}} | }} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | |||
! Fundorte/Details | |||
|- | |||
|'''Quest''' | |||
|- | |- | ||
| | |[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Bronze für Absor (Bronze for Absor)|Bronze für Absor (Bronze for Absor)]] | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
{{EQTabWaffe | {{EQTabWaffe | ||
Zeile 53: | Zeile 60: | ||
|Größe=mittel | |Größe=mittel | ||
|Gewicht=1,8 | |Gewicht=1,8 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=00000 | ||
|Preistext=n.a. | |Preistext=n.a. | ||
|Tribut= | |Tribut= | ||
Zeile 66: | Zeile 73: | ||
|Besonderheiten=legendär, magisch, platzierbar, unverkäuflich | |Besonderheiten=legendär, magisch, platzierbar, unverkäuflich | ||
}} | }} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | |||
{| class=" | ! Fundorte/Details | ||
|- | |- | ||
| | |'''Gegner''' | ||
|- | |||
|[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Sklavenmeister Ruga (Slavemaster Ruga)|Sklavenmeister Ruga (Slavemaster Ruga)]] | |||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
{{EQTabWaffe | {{EQTabWaffe | ||
Zeile 81: | Zeile 89: | ||
|Größe=mittel | |Größe=mittel | ||
|Gewicht=5,0 | |Gewicht=5,0 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=00000 | ||
|Preistext=n.a. | |Preistext=n.a. | ||
|Tribut= | |Tribut= | ||
Zeile 94: | Zeile 102: | ||
|Besonderheiten=unverkäuflich, platzierbar | |Besonderheiten=unverkäuflich, platzierbar | ||
}} | }} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | |||
{| class=" | ! Fundorte/Details | ||
|- | |- | ||
| | |'''Quest''' | ||
|- | |||
|[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Eisen für Absor (Iron for Absor)|Eisen für Absor (Iron for Absor)]] | |||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
{{EQTabWaffe | {{EQTabWaffe | ||
Zeile 109: | Zeile 118: | ||
|Größe=mittel | |Größe=mittel | ||
|Gewicht=5,0 | |Gewicht=5,0 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=00000 | ||
|Preistext=n.a. | |Preistext=n.a. | ||
|Tribut= | |Tribut= | ||
Zeile 122: | Zeile 131: | ||
|Besonderheiten=unverkäuflich, platzierbar | |Besonderheiten=unverkäuflich, platzierbar | ||
}} | }} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | |||
{| class=" | ! Fundorte/Details | ||
|- | |- | ||
| | |'''Quest''' | ||
|- | |||
|[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Basistraining (Basic Training)|Basistraining (Basic Training)]] | |||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
{{EQTabWaffe | {{EQTabWaffe | ||
Zeile 137: | Zeile 147: | ||
|Größe=mittel | |Größe=mittel | ||
|Gewicht=1,7 | |Gewicht=1,7 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=00105 | ||
|Preistext=1g 0s 5c | |Preistext=1g 0s 5c | ||
|Tribut= | |Tribut= | ||
Zeile 150: | Zeile 160: | ||
|Besonderheiten=magisch, platzierbar | |Besonderheiten=magisch, platzierbar | ||
}} | }} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | |||
{| class=" | ! Fundorte/Details | ||
|- | |- | ||
| | |'''Gegner''' | ||
|- | |||
|[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Düstertiefen-Sklavenaufseher (a Gloomingdeep slave warden)|Düstertiefen-Sklavenaufseher (a Gloomingdeep slave warden)]] | |||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
{{EQTabWaffe | {{EQTabWaffe | ||
Zeile 165: | Zeile 176: | ||
|Größe=mittel | |Größe=mittel | ||
|Gewicht=2,3 | |Gewicht=2,3 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=00011 | ||
|Preistext= | |Preistext= | ||
|Tribut=11 | |Tribut=11 | ||
Zeile 178: | Zeile 189: | ||
|Besonderheiten=gebunden, magisch, platzierbar, STR: +6, STA: +5, INT: +2, WIS: +2, AGI: +5, DEX: +6, CHA: +2, HP: +9, MANA: +7, ENDUR: +7, MAGIC: +1, FIRE: +1, COLD: +1, DISEASE: +1, POISON: +1 | |Besonderheiten=gebunden, magisch, platzierbar, STR: +6, STA: +5, INT: +2, WIS: +2, AGI: +5, DEX: +6, CHA: +2, HP: +9, MANA: +7, ENDUR: +7, MAGIC: +1, FIRE: +1, COLD: +1, DISEASE: +1, POISON: +1 | ||
}} | }} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | |||
{| class=" | ! Fundorte/Details | ||
|- | |- | ||
| | |'''Gegner in''' | ||
|- | |||
|[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Gegner|Die Minen der Düstertiefe (The Mines of Gloomingdeep)]]<br>[[EverQuest – Mondsichelklamm#Gegner|Mondsichelklamm (Crescent Reach)]] | |||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
{{EQTabWaffe | {{EQTabWaffe | ||
Zeile 193: | Zeile 205: | ||
|Größe=mittel | |Größe=mittel | ||
|Gewicht=5,0 | |Gewicht=5,0 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=00000 | ||
|Preistext=n.a. | |Preistext=n.a. | ||
|Tribut= | |Tribut= | ||
Zeile 206: | Zeile 218: | ||
|Besonderheiten=Questobjekt, unverkäuflich, Startgegenstand für Barden, Diebe, Krieger, Paladine, Schattenritter und Waldläufer | |Besonderheiten=Questobjekt, unverkäuflich, Startgegenstand für Barden, Diebe, Krieger, Paladine, Schattenritter und Waldläufer | ||
}} | }} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | |||
! Fundorte/Details | |||
|- | |||
|'''Quest''' | |||
|- | |- | ||
| | |[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Basistraining (Basic Training)|Basistraining (Basic Training)]]<br>Yegeks Test, Teil 2 (Yegek’s Test, Part 2) | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
{{EQTabWaffe | {{EQTabWaffe | ||
Zeile 221: | Zeile 234: | ||
|Größe=mittel | |Größe=mittel | ||
|Gewicht=5,0 | |Gewicht=5,0 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=00000 | ||
|Preistext=n.a. | |Preistext=n.a. | ||
|Tribut= | |Tribut= | ||
Zeile 234: | Zeile 247: | ||
|Besonderheiten=legendär, Questobjekt, unverkäuflich, platzierbar | |Besonderheiten=legendär, Questobjekt, unverkäuflich, platzierbar | ||
}} | }} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | |||
! Fundorte/Details | |||
|- | |||
|'''Quest''' | |||
|- | |- | ||
| | |[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Poxans Schwert (Poxan’s Sword)|Poxans Schwert (Poxan’s Sword)]] | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
</small> | |||
[[Kategorie:Listen]] | [[Kategorie:Listen]] |
Aktuelle Version vom 1. Juni 2023, 18:58 Uhr
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
Daten und Fakten |
Tipps und Tricks |
Zonen |
Mit Hilfe der Fertigkeit 1H Scharfe Hiebwaffen (1H Slashing) können die meisten Rassen bei EverQuest die folgenden einhändigen scharfen Hiebwaffen im Spiel verwenden. Allerdings ist zu beachten, dass manche nur von bestimmten Klassen oder erst ab einer bestimmten Stufe benutzt werden können.
Normalerweise werden Waffen in der Haupthand geführt, während die Nebenhand Schilden vorbehalten ist. Charaktere mit der Fertigkeit Beidhändiger Kampf können in beiden Händen einhändige Waffen führen. Ausnahmen von dieser Regel sind unter den Besonderheiten erwähnt. Jede Waffe in EverQuest verfügt über einen Sockel des Typs 4 zum Aufnehmen von magischen Verbesserungen. Weitere Sockel findest du ebenfalls unter den Besonderheiten.
Bei den drei angegebenen Schadenswerten handelt es sich um den Basisschaden, den Meuchelschaden und den Schadensbonus in dieser Reihenfolge.
Folgende Spezialtypen von Gegenständen gibt es bei EverQuest:
energetisierbar (infusible) |
Wenn du eine Energiequelle am Körper angelegt hast, ändern sich die Werte aller energetisierbaren Rüstungen entsprechend der Qualität dieser Quelle. |
Erbstück (Heirloom) |
Diese Gegenstände können unter allen Charakteren des jeweiligen Accounts weitergegeben werden. |
gebunden (attunable) |
Dieses Objekt kann zunächst vollkommen normal verkauft oder abgegeben werden. Wenn es ein Charakter aber erst einmal angelegt hat, wird es an diesen gebunden und verhält sich dann genauso wie ein unverkäufliches Objekt. |
Handwerksobjekt (Tradeskills) |
Diese Gegenstände können weiterverarbeitet werden. ACHTUNG! Nicht alle Gegenstände, die für Rezepte benötigt werden, sind im Spiel auch als Handwerksobjekt markiert. |
legendär (Lore) |
Legendäre Gegenstände sind so selten, dass du nur ein einziges Exemplar im Inventar/in der Bank aufbewahren kannst. |
magisch (magic) |
Manche Kreaturen können nur von magischen Gegenständen verletzt werden. |
platzierbar (placeable) |
Platzierbare Objekte kannst du in deinem Haus oder auf deinem Grundstück aufstellen. |
Questobjekt (Quest) |
Questobjekte erhalten im Rahmen von verschiedenen Aufträgen eine Bedeutung. Auch hier gilt: Nicht jeder für einen Quest wichtige Gegenstand ist im Spiel auch als Questobjekt markiert. |
Startobjekt | Diese Gegenstände (meist zusätzlich mit einem Stern im Namen) haben neue Charaktere von Anfang an dabei. |
temporär (temporary) |
Hierbei handelt es sich um Objekte, die nur bis zum nächsten Charakterwechsel oder zur nächsten Abmeldung vom Server im Inventar erhalten bleiben. Meist sind dies durch Zauber beschworene Gegenstände. Temporäre Objekte verfügen über keinerlei Sockel. |
unverkäuflich (no trade) |
Unverkäufliche Gegenstände können weder abgelegt noch verkauft oder an andere Charaktere abgegeben werden. Um sie loszuwerden, kannst du sie maximal zerstören. |
wird bei Benutzung verbraucht (expendable) |
Wenn Gegenstände mit Ladungen als „Verbrauchsmaterial“ gekennzeichnet sind, können sie nicht wieder aufgeladen werden. Sind alle Ladungen verbraucht, verschwindet der Gegenstand aus dem Inventar. Dies trifft vor allem auf Tränke und Gifte zu. |
In der Spalte Preis findest du den normalen Verkaufspreis. Hieran kannst du dich bezüglich des Werts allerdings nur grob orientieren, da er je nach Charisma deines Charakters auch höher oder niedriger ausfallen kann. In Klammern ist bei den betreffenden Objekten auch noch der Tribut angegeben, den du für die Spende des Gegenstands erhältst.
Unter Einschränkungen findest du neben Stufenvoraussetzungen auch die Rassen und Klassen, die den Gegenstand verwenden können. Die Abkürzungen haben folgende Bedeutung:
Rasse
BAR | DEF | DRK | DWF | ERU | ELF | FRG | GNM | HEF | HFL | HIE | HUM | IKS | OGR | TRL | VAH |
Barbar | Dunkelelf | Drakkin | Zwerg | Erudit | Waldelf | Froschlok | Gnom | Halbelf | Halbling | Hochelf | Mensch | Iksar | Oger | Troll | Vah Shir |
Klasse
BER | BRD | BST | CLR | DRU | ENC | MAG | MNK |
Berserker | Barde | Bestienfürst | Kleriker | Druide | Illusionist | Magier | Mönch |
NEC | PAL | RNG | ROG | SHD | SHM | WAR | WIZ |
Nekromant | Paladin | Waldläufer | Dieb | Schattenritter | Schamane | Krieger | Zauberer |
Weitere verwendete Abkürzungen:
STR = Stärke
STA = Kondition
INT = Intelligenz
WIS = Weisheit
AGI = Wendigkeit
DEX = Geschicklichkeit
CHA = Charisma
HP = Trefferpunkte
MANA = Mana
ENDUR = Ausdauer
MAGIC = Magieresistenz
FIRE = Feuerresistenz
COLD = Kälteresistenz
DISEASE = Krankheitsresistenz
POISON = Giftresistenz
CORRUPT = Korruptionsresistenz
Name (deutsch) |
Name (englisch) |
Bild |
Größe |
Gewicht |
Preis |
Beschränkung |
Schaden |
Verzö- gerung |
Besonderheiten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronzenes Düstertiefen-Schwert | Bronze Gloomingdeep Sword | mittel | 5,0 | n.a. | BAR, PAL, RNG, ROG, SHD, WAR |
5/–/21 | 28 | unverkäuflich, platzierbar
| ||||
Düsterstahlklinge | Gloomsteel Blade | mittel | 1,8 | n.a. | BAR, PAL, RNG, ROG, SHD, WAR Stufe: –/5 |
9/–/21 | 30 | legendär, magisch, platzierbar, unverkäuflich
| ||||
Eisernes Düstertiefen-Schwert | Iron Gloomingdeep Sword | mittel | 5,0 | n.a. | BAR, PAL, RNG, ROG, SHD, WAR |
6/–/21 | 28 | unverkäuflich, platzierbar
| ||||
Geschärftes Kurzschwert | Sharpened Short Sword | mittel | 5,0 | n.a. | BAR, PAL, RNG, ROG, SHD, WAR |
4/–/21 | 27 | unverkäuflich, platzierbar
| ||||
Koboldpeitsche | Kobold Whip | mittel | 1,7 | 1g 0s 5c | BAR, PAL, RNG, ROG, SHD, WAR Stufe: –/5 |
5/–/21 | 31 | magisch, platzierbar
| ||||
Krude trutzige Axt | Crude Defiant Axe | mittel | 2,3 | (11) | BAR, PAL, RNG, ROG, SHD, WAR Stufe: –/10 |
4/–/21 (+1 magisch) |
23 | gebunden, magisch, platzierbar, STR: +6, STA: +5, INT: +2, WIS: +2, AGI: +5, DEX: +6, CHA: +2, HP: +9, MANA: +7, ENDUR: +7, MAGIC: +1, FIRE: +1, COLD: +1, DISEASE: +1, POISON: +1
| ||||
Kurzschwert* | Short Sword* | mittel | 5,0 | n.a. | BAR, PAL, RNG, ROG, SHD, WAR |
4/–/– | 29 | Questobjekt, unverkäuflich, Startgegenstand für Barden, Diebe, Krieger, Paladine, Schattenritter und Waldläufer
| ||||
Poxans Schwert | Poxan’s Sword | mittel | 5,0 | n.a. | BAR, PAL, RNG, ROG, SHD, WAR |
4/–/21 | 28 | legendär, Questobjekt, unverkäuflich, platzierbar
|