EverQuest – Magie
|
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
|
Daten und Fakten |
Tipps und Tricks |
Zonen |
Da es bei EverQuest eine Unmenge an Zaubersprüchen und auch Liedern gibt, die sich aufgrund der Masse an spielrelevanten Daten einfach nicht auf einer einzelnen Seite zusammenfassen lassen, haben wir diese Listen nach den jeweiligen Charakterklassen unterteilt. Folge einfach dem Überschriftenlink zur entsprechenden Unterseite.
Barde
| Name (deutsch) | Name (englisch) | Stufe (Level) |
|---|---|---|
| Selos Accelerando | Selo’s Accelerando | 5 |
Bestienfürst
| Name (deutsch) | Name (englisch) | Stufe (Level) |
|---|---|---|
| Erkranken | Sicken | 14 |
| Essen beschwören | Summon Food | 29 |
| Feuer ertragen | Endure Fire | 9 |
| Flüchtige Wut | Fleeting Fury | 11 |
| Frostschlag | Blast of Frost | 12 |
| Geist des Bären | Spirit of Bear | 17 |
| Geist von Sharik | Spirit of Sharik | 8 |
| Geringe Heilung | Minor Healing | 6 |
| Getränk beschwören | Summon Drink | 17 |
| Gift heilen | Cure Poison | 13 |
| Inneres Feuer | Inner Fire | 7 |
| [[EverQuest – Zauber#Kälte ertragen (Endure Cold)|Vorlage:SortKeyKälte ertragen]] | Endure Cold | 3 |
| Krankheit ertragen | Endure Disease | 22 |
| Krankheit heilen | Cure Disease | 4 |
| Lichtblitz | Flash of Light | 5 |
| Magie unterbrechen | Cancel Magic | 35 |
| Salbe | Salve | 1 |
| [[EverQuest – Zauber#Schläfrig (Drowsy)|Vorlage:SortKeySchläfrig]] | Drowsy | 20 |
| Schlangenblick | Serpent Sight | 16 |
| Schuppenhaut | Scale Skin | 10 |
| Shariks Wiederauffrischung | Sharik’s Replenishing | 9 |
| Stärken | Strengthen | 14 |
| Tiere erspüren | Sense Animals | 2 |
| Unsichtbarkeit | Invisibility | 43 |
| Verdorbener Atem | Tainted Breath | 19 |
Druide
| Name (deutsch) | Name (englisch) | Stufe (Level) |
|---|---|---|
| Beschworenes abwehren | Ward Summoned | 2 |
| Bindungsaffinität | Bind Affinity | 12 |
| Blitz herbeirufen | Invoke Lightning | 4 |
| Disteljacke | Thistlecoat | 7 |
| Essen beschwören | Summon Food | 11 |
| Feuer ertragen | Endure Fire | 1 |
| Feuerstoß | Burst of Fire | 3 |
| Flammenlecken | Flame Lick | 1 |
| Flammenstoß | Burst of Flame | 1 |
| Geringe Heilung | Minor Healing | 1 |
| Getränk beschwören | Summon Drink | 10 |
| Gierige Wurzeln | Grasping Roots | 2 |
| Gift heilen | Cure Poison | 5 |
| Haut wie Holz | Skin like Wood | 1 |
| [[EverQuest – Zauber#Kälte ertragen (Endure Cold)|Vorlage:SortKeyKälte ertragen]] | Endure Cold | 9 |
| Krankheit ertragen | Endure Disease | 19 |
| Krankheit heilen | Cure Disease | 4 |
| Magie unterbrechen | Cancel Magic | 18 |
| Schlinge | Snare | 1 |
| Tanz der Glühwürmchen | Dance of the Fireflies | 1 |
| Tarnung | Camouflage | 4 |
| Tier beruhigen | Lull Animal | 1 |
| Tier in Panik versetzen | Panic Animal | 1 |
| Tiere erspüren | Sense Animals | 1 |
| Tor | Gate | 5 |
| Verwickelndes Unkraut | Tangling Weeds | 1 |
| Wirbelnder Wind | Whirling Wind | 3 |
Illusionist
| Name (deutsch) | Name (englisch) | Stufe (Level) |
|---|---|---|
| Bindungsaffinität | Bind Affinity | 12 |
| Energie zurückgewinnen | Reclaim Energy | 1 |
| Genau Norden | True North | 1 |
| Geringe Abschirmung | Minor Shielding | 1 |
| Identifizieren | Identify | 15 |
| Kleinere Abschirmung | Lesser Shielding | 6 |
| Magie unterbrechen | Cancel Magic | 7 |
| Schlangenblick | Serpent Sight | 10 |
| Stärken | Strengthen | 1 |
| Tor | Gate | 4 |
| Unsichtbarkeit | Invisibility | 4 |
| Wuggans kleinere Ermittlung | Wuggan’s Lesser Appraisal | 13 |
| Wurzel | Root | 6 |
Kleriker
| Name (deutsch) | Name (englisch) | Stufe (Level) |
|---|---|---|
| Beschworenes abwehren | Ward Summoned | 17 |
| Beschworenes erspüren | Sense Summoned | 12 |
| Bindungsaffinität | Bind Affinity | 10 |
| Essen beschwören | Summon Food | 8 |
| Feuer ertragen | Endure Fire | 8 |
| Genau Norden | True North | 1 |
| Geringe Heilung | Minor Healing | 1 |
| Getränk beschwören | Summon Drink | 3 |
| Gift heilen | Cure Poison | 1 |
| [[EverQuest – Zauber#Kälte ertragen (Endure Cold)|Vorlage:SortKeyKälte ertragen]] | Endure Cold | 13 |
| Krankheit ertragen | Endure Disease | 11 |
| Krankheit heilen | Cure Disease | 4 |
| Lichtblitz | Flash of Light | 1 |
| Magie unterbrechen | Cancel Magic | 13 |
| Tor | Gate | 5 |
| Wurzel | Root | 7 |
Magier
Nekromant
| Name (deutsch) | Name (englisch) | Stufe (Level) |
|---|---|---|
| Bindungsaffinität | Bind Affinity | 12 |
| Energie zurückgewinnen | Reclaim Energy | 1 |
| Genau Norden | True North | 2 |
| Geringe Abschirmung | Minor Shielding | 1 |
| Identifizieren | Identify | 17 |
| [[EverQuest – Zauber#Kälte ertragen (Endure Cold)|Vorlage:SortKeyKälte ertragen]] | Endure Cold | 3 |
| Kleinere Abschirmung | Lesser Shielding | 8 |
| Krankheit ertragen | Endure Disease | 11 |
| Krankheit heilen | Cure Disease | 13 |
| Magie unterbrechen | Cancel Magic | 15 |
| Tor | Gate | 4 |
| Wuggans kleinere Ermittlung | Wuggan’s Lesser Appraisal | 13 |
| Wurzel | Root | 34 |
Paladin
| Name (deutsch) | Name (englisch) | Stufe (Level) |
|---|---|---|
| Genau Norden | True North | 3 |
| Geringe Heilung | Minor Healing | 6 |
| Gift heilen | Cure Poison | 5 |
| Krankheit ertragen | Endure Disease | 38 |
| Krankheit heilen | Cure Disease | 11 |
| Lichtblitz | Flash of Light | 2 |
| Magie unterbrechen | Cancel Magic | 32 |
| Salbe | Salve | 1 |
| Wurzel | Root | 19 |
Schamane
Schattenritter
| Name (deutsch) | Name (englisch) | Stufe (Level) |
|---|---|---|
| [[EverQuest – Zauber#Kälte ertragen (Endure Cold)|Vorlage:SortKeyKälte ertragen]] | Endure Cold | 10 |
| Krankheit ertragen | Endure Disease | 26 |
| Krankheit heilen | Cure Disease | 19 |
| Magie unterbrechen | Cancel Magic | 36 |
Waldläufer
| Name (deutsch) | Name (englisch) | Stufe (Level) |
|---|---|---|
| Beschworenes abwehren | Ward Summoned | 16 |
| Blitz herbeirufen | Invoke Lightning | 15 |
| Disteljacke | Thistlecoat | 13 |
| Feuer ertragen | Endure Fire | 9 |
| Feuerstoß | Burst of Fire | 14 |
| Flammenlecken | Flame Lick | 3 |
| Flüchtiger Blick | Glimpse | 2 |
| Füße einer Katze | Feet like Cat | 12 |
| Geringe Heilung | Minor Healing | 8 |
| Gierige Wurzeln | Grasping Roots | 15 |
| Gift heilen | Cure Poison | 13 |
| Habichtauge | Hawk Eye | 11 |
| Haut wie Holz | Skin like Wood | 7 |
| [[EverQuest – Zauber#Kälte ertragen (Endure Cold)|Vorlage:SortKeyKälte ertragen]] | Endure Cold | 18 |
| Krankheit heilen | Cure Disease | 22 |
| Magie unterbrechen | Cancel Magic | 30 |
| Salbe | Salve | 1 |
| Schlinge | Snare | 6 |
| Tanz der Glühwürmchen | Dance of the Fireflies | 10 |
| Tarnung | Camouflage | 14 |
| Tier beruhigen | Lull Animal | 4 |
| Tier in Panik versetzen | Panic Animal | 16 |
| Verwickelndes Unkraut | Tangling Weeds | 5 |
Zauberer
| Name (deutsch) | Name (englisch) | Stufe (Level) |
|---|---|---|
| Auge des Zomm | Eye of Zomm | 8 |
| Beschworenes erspüren | Sense Summoned | 7 |
| Bindungsaffinität | Bind Affinity | 12 |
| Flüchtiger Blick | Glimpse | 2 |
| Genau Norden | True North | 1 |
| Geringe Abschirmung | Minor Shielding | 1 |
| Identifizieren | Identify | 14 |
| Kleinere Abschirmung | Lesser Shielding | 6 |
| Magie unterbrechen | Cancel Magic | 11 |
| Tor | Gate | 4 |
| Unsichtbarkeit | Invisibility | 16 |
| Wurzel | Root | 3 |