Diablo: Hellfire – Gegenstände: Unterschied zwischen den Versionen
| (14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{GesperrterArtikel}} | {{GesperrterArtikel}} | ||
{{Diablo Gegenstände}} | {{Diablo Gegenstände|kontext=Addon}} | ||
==Neue Basisgegenstände== | ==Neue Basisgegenstände== | ||
| Zeile 149: | Zeile 149: | ||
||Oil of Fortitude | ||Oil of Fortitude | ||
| align="right"|2.500 | | align="right"|2.500 | ||
| align="center"|erhöht | | align="center"|erhöht sowohl die maximale als auch die aktuelle Haltbarkeit um 10–50 (< 200) | ||
|- | |- | ||
||Öl der Undurchlässigkeit | ||Öl der Undurchlässigkeit | ||
| Zeile 217: | Zeile 217: | ||
==Magische Attribute== | ==Magische Attribute== | ||
{{Diablo Magische Attribute}} | {{Diablo Magische Attribute}} | ||
===Veränderte magische Attribute=== | ===Veränderte magische Attribute=== | ||
| Zeile 257: | Zeile 246: | ||
====Waffengeschwindigkeit (Weapon Speed)==== | ====Waffengeschwindigkeit (Weapon Speed)==== | ||
In Hellfire wirken sich die entsprechenden Attribute | In Hellfire wirken sich die entsprechenden Attribute bei Bögen auf die Fluggeschwindigkeit der Pfeile aus, wie es ursprünglich sicher auch geplant war. | ||
====Sonstiges==== | ====Sonstiges==== | ||
| Zeile 345: | Zeile 334: | ||
|} | |} | ||
Diese Wirkungen entfalten sich nicht beim Kampf Spieler gegen Spieler. Alle Effekte | Diese Wirkungen entfalten sich nicht beim Kampf Spieler gegen Spieler. Alle Effekte sind nicht kumulativ. | ||
==Neue Einzelstücke/Questgegenstände== | ==Neue Einzelstücke/Questgegenstände== | ||
| Zeile 370: | Zeile 359: | ||
| align="left"|Kompositbogen | | align="left"|Kompositbogen | ||
| align="right"|30.500 | | align="right"|30.500 | ||
| align="left"|unzerstörbar, | | align="left"|unzerstörbar, 10–25 Feuerschaden, unüblicher Schaden (0) – statt normalen Pfeilen wird ein Feuerball abgefeuert | ||
|- | |- | ||
||Mückenstachel | ||Mückenstachel | ||
| Zeile 451: | Zeile 440: | ||
|} | |} | ||
Die Rinderplatte ist die Belohnung für die Erfüllung der Aufgabe des | Die Rinderplatte ist die Belohnung für die Erfüllung der Aufgabe des [[Diablo: Hellfire – Charaktere#Der völlig Durchgeknallte (The Complete Nut)|völlig Durchgeknallten]]. | ||
===Schmuck=== | ===Schmuck=== | ||
| Zeile 578: | Zeile 567: | ||
[[Datei:Diablo CathedralMap.jpg]] | [[Datei:Diablo CathedralMap.jpg]] | ||
Diese Karte, die du vom | Diese Karte, die du vom [[Diablo: Hellfire – Gegner#Bosse|Schänder]] erhältst, öffnet dir den Weg in die Krypta. | ||
====Runenbombe (Rune Bomb)==== | ====Runenbombe (Rune Bomb)==== | ||
| Zeile 590: | Zeile 579: | ||
[[Datei:Diablo TornNote1.jpg]] [[Datei:Diablo TornNote2.jpg]] [[Datei:Diablo TornNote3.jpg]] | [[Datei:Diablo TornNote1.jpg]] [[Datei:Diablo TornNote2.jpg]] [[Datei:Diablo TornNote3.jpg]] | ||
Sammle diese Notizen in der Krypta, bevor du dich mit Na-Krul einlässt. | Sammle diese Notizen in der Krypta, bevor du dich mit [[Diablo: Hellfire – Gegner#Bosse|Na-Krul]] einlässt. | ||
====Zusammengesetzte Notiz (Reconstructed Note)==== | ====Zusammengesetzte Notiz (Reconstructed Note)==== | ||
| Zeile 604: | Zeile 593: | ||
[[Datei:Diablo BrownSuit.jpg]] | [[Datei:Diablo BrownSuit.jpg]] | ||
Den braunen Anzug findest du auf der untersten Etage des Nestes. Du musst ihn zu dem | Den braunen Anzug findest du auf der untersten Etage des Nestes. Du musst ihn zu dem völlig durchgeknallten Typen im Kuhkostüm bringen, denn du erhältst eine gute Plattenrüstung dafür. | ||
====Grauer Anzug (Grey Suit)==== | ====Grauer Anzug (Grey Suit)==== | ||
| Zeile 610: | Zeile 599: | ||
[[Datei:Diablo GreySuit.jpg]] | [[Datei:Diablo GreySuit.jpg]] | ||
Dies ist definitiv nicht der Anzug, den der Verrückte sucht. Er hat keinerlei tiefere Funktion im Spiel. | Dies ist definitiv nicht der Anzug, den der Verrückte sucht. Er hat außer einem entsprechenden Kommentar keinerlei tiefere Funktion im Spiel. | ||
====Theodore==== | ====Theodore==== | ||
| Zeile 616: | Zeile 605: | ||
[[Datei:Diablo Theodore.jpg]] | [[Datei:Diablo Theodore.jpg]] | ||
Der Schlingerdämon hat | Der [[Diablo: Hellfire – Gegner#Bosse|Schlingerdämon]] hat [[Diablo: Hellfire – Charaktere#Celia|Celias]] Teddy Theodore geraubt. Errette ihn aus seinen Klauen! | ||
{{VGWort}} | {{VGWort}} | ||
[[Kategorie:Listen]] | [[Kategorie:Listen]] | ||
Aktuelle Version vom 26. Juni 2026, 05:58 Uhr
|
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
|
Daten und Fakten |
Tipps und Tricks |
Handlungsorte |
| Diese Seite sehen wir als vollständig abgeschlossen an und haben sie deshalb gesperrt. Dadurch sollen größere Änderungen an dem stehenden Text verhindert werden. Teilt uns gefundene Fehler, Änderungswünsche oder Ergänzungen gern auf der Diskussionsseite zum Artikel mit, wir werden sie richtlinienkonform einarbeiten. Weitere Informationen hierzu finden sich in der Hilfe zu gesperrten Artikeln. |
Gegenstände aller Couleur spielen bei Diablo: Hellfire eine wichtige Rolle, denn gerade der Sammeltrieb soll bei dieser Art von Spiel befriedigt werden. So gibt es in den Katakomben von Tristram einfache, magisch aufgewertete oder sogar einzigartige Gegenstände zu entdecken.
Neue Basisgegenstände
Hier findest du alle Rüstungen, Waffen und sonstigen Gegenstände in ihren Grundformen.
Bücher, Schriftrollen und magische Stäbe
Wie man sieht, gibt es nicht von jedem Zauber Buch
, Rolle
und Stab im Spiel. Apokalypse und Nova stammen eigentlich aus dem Hauptspiel, können in Hellfire aber auch als Buch gefunden werden. Die restlichen Sprüche sind neu in der Erweiterung.
| Spruchname (deutsch) | Spruchname (englisch) | Buchpreis | Rollenpreis | Multiplikator Stabpreis | Ladungen des Stabs |
|---|---|---|---|---|---|
| Apokalypse | Apocalypse | 30.000 | 2.000 | 400 | 8 – 12 |
| Berserker | Berserk | 3.000 | – | 40 | 8 – 12 |
| Blitzmauer | Lightning Wall | 6.000 | – | 80 | 8 – 16 |
| Feuerbrand | Immolation | 21.000 | – | 260 | 16 – 32 |
| Flammenring | Ring of Fire | 6.000 | – | 80 | 8 – 16 |
| Magier | Magi | – | – | 40 | 15 – 30 |
| Mana | Mana | – | – | 10 | 12 – 24 |
| Narr | Jester | – | – | 40 | 15 – 30 |
| Nova | Nova | 21.000 | 1.300 | 260 | 16 – 32 |
| Suche | Search | 3.000 | 50 | 40 | 8 – 12 |
| Teleportation | Warp | 3.000 | – | 40 | 8 – 12 |
| Zurück | Reflect | 3.000 | – | 40 | 8 – 12 |
Öle
Öle wurden gänzlich neu in Hellfire eingeführt und ergänzen die bereits vorhandenen Tränke. Im Gegensatz zu diesen werden sie aber auf Gegenstände im Inventar angewendet. Öle können nicht gekauft, sondern nur im Dungeon gefunden werden. Die meisten Öle wirken nur über das aktuelle Spiel hinweg, sodass die behandelten Waffen und Rüstungen nach einem Neustart wieder die Standardwerte haben. Einzig die Wirkung des Schmiedeöls, des Öls der Stärke und des Öls der Beständigkeit bleiben auch nach einem Neustart bestehen.
| Name (deutsch) | Name (englisch) | Preis (Price) |
Effekt (Effect) |
|---|---|---|---|
| Öl der Beständigkeit | Oil of Permanence | 15.000 | macht den Gegenstand unzerstörbar |
| Öl der Fertigkeit | Oil of Skill | 1.500 | vermindert alle Anforderungen um 5–10 (können dadurch auf 0 sinken) |
| Öl der Genauigkeit | Oil of Accuracy | 500 | erhöht die Trefferchance um 1–2 % (< 50) |
| Öl der Härtung | Oil of Hardening | 2.500 | erhöht die Rüstungsklasse um 1–2 (< 60) |
| Öl der Meisterschaft | Oil of Mastery | 2.500 | erhöht die Trefferchance um 3–5 % (< 100) |
| Öl der Schärfe | Oil of Sharpness | 500 | erhöht den maximalen Schaden um 1 (Differenz zwischen min/max < 30) |
| Öl der Stärke | Oil of Fortitude | 2.500 | erhöht sowohl die maximale als auch die aktuelle Haltbarkeit um 10–50 (< 200) |
| Öl der Undurchlässigkeit | Oil of Imperviousness | 2.500 | erhöht die Rüstungsklasse um 3–5 (< 120) |
| Öl des Todes | Oil of Death | 2.500 | erhöht den minimalen Schaden um 1 und den maximalen Schaden um 2 (Differenz zwischen min/max < 30) |
| Schmiedeöl | Blacksmith Oil | 100 | stellt 20 % der Haltbarkeit wieder her und erhöht ihren Maximalwert um 1 (< 100) |
Runen
Auch die Runen sind neu in Hellfire. Sie können auf dem Boden platziert werden, wo sie den nächsten vorbeikommenden Gegner verletzen, du kannst sie aber auch direkt auf einen Gegner anwenden, um ihm Schaden zuzufügen. Runen können im Verlies gefunden oder bei Adria gekauft werden.
Magische Attribute
Nicht alle magischen Attribute können auf jedem beliebigen Gegenstand erscheinen. Deshalb verwenden wir ein System von Abkürzungsbuchstaben für die betreffenden Gegenstandklassen wie folgt:
R = Rüstungen und Helme
S = Schilde
W = Waffen
T = Stäbe
B = Bögen
C = Schmuck
Die magischen Attribute erscheinen im Folgenden, sortiert nach der jeweiligen Wirkung.
Veränderte magische Attribute
Schaden (zerstört die Rüstung) (Damage / Penetrate Armor)
| Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
|---|---|---|---|
| Durchstoßen | piercing | 25 % | WB |
| Durchlöchern | puncturing | 50 % | WB |
| Zertrümmern | bashing | 75 % | W |
Bei dem entstehenden Rüstungsschaden handelt es sich nun um einen feststehenden Prozentwert.
Waffengeschwindigkeit (Weapon Speed)
In Hellfire wirken sich die entsprechenden Attribute bei Bögen auf die Fluggeschwindigkeit der Pfeile aus, wie es ursprünglich sicher auch geplant war.
Sonstiges
Das Diebesattribut wirkt in Hellfire auch auf Schaden, der durch Pfeile und Zaubersprüche von Monstern verursacht wird.
Neue magische Attribute
Mana
| Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
|---|---|---|---|
| Wyrm | wyrm | 61 – 80 | T |
| Hydra | hydra | 81 – 100 | T |
Trefferchance (To Hit) und Schadenspunkte (Damage Done)
| Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Trefferchance | Schadenspunkte | Gegenstände |
|---|---|---|---|---|
| Doppelgänger | doppelganger | 21 – 30 % | 81 – 95 % | WT |
Wenn du mit einer Doppelgängerwaffe zuschlägst, besteht eine 10 %-Chance dafür, dass sich das angegriffene Monster verdoppelt. Bei Diablo und anderen Einzelexemplaren funktioniert dies allerdings (zum Glück) nicht.
Schadenspunkte (Damage Done)
| Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
|---|---|---|---|
| Verfall | decay | 150 – 250 % | WTB |
| kristallen | crystalline | 200 – 280 % | W |
Der Schadensbonus der Waffe mit dem Verfallsattribut sinkt bei jedem Treffer um 5 %. Wenn er −100 % erreicht, wird die Waffe zerstört. Kristallene Waffen verfügen zusätzlich über eine um 30 – 70 % gesenkte Haltbarkeit.
Sonstiges
| Attribut (deutsch) | Attribut (englisch) | Effekt | Gegenstände |
|---|---|---|---|
| Verwüstung | devastation | Chance von 5 % auf kritischen Treffer (3 × Schaden) | WTB |
| Narr | jester | 0–6 × Schaden (pro Schlag neu ermittelt) |
W |
| Tücke | peril | doppelter Schaden für Gegner normaler Waffenschaden für den Helden |
WTB |
Diese Wirkungen entfalten sich nicht beim Kampf Spieler gegen Spieler. Alle Effekte sind nicht kumulativ.
Neue Einzelstücke/Questgegenstände
Bögen
Knüppel
Die Lichtschmiede existiert in Hellfire nicht mehr.
(Körper-)Rüstungen
Die Rinderplatte ist die Belohnung für die Erfüllung der Aufgabe des völlig Durchgeknallten.
Schmuck
Schwerter
Spezielle Questgegenstände
Karte der Kathedrale (Cathedral Map)
Diese Karte, die du vom Schänder erhältst, öffnet dir den Weg in die Krypta.
Runenbombe (Rune Bomb)
Mit der Runenbombe kannst du den Eingang zum Nest freilegen.
Zerrissene Notiz 1–3 (Torn Note 1–3)
Sammle diese Notizen in der Krypta, bevor du dich mit Na-Krul einlässt.
Zusammengesetzte Notiz (Reconstructed Note)
Anhand dieser zusammengesetzten Notiz musst du die richtige Kombination der Zaubersprüche ermitteln, mit denen du Na-Krul entscheidend schwächen kannst.
Brauner Anzug (Brown Suit)
Den braunen Anzug findest du auf der untersten Etage des Nestes. Du musst ihn zu dem völlig durchgeknallten Typen im Kuhkostüm bringen, denn du erhältst eine gute Plattenrüstung dafür.
Grauer Anzug (Grey Suit)
Dies ist definitiv nicht der Anzug, den der Verrückte sucht. Er hat außer einem entsprechenden Kommentar keinerlei tiefere Funktion im Spiel.
Theodore
Der Schlingerdämon hat Celias Teddy Theodore geraubt. Errette ihn aus seinen Klauen!












