Amberstar – Rüstung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GameGuideWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Textersetzung - „prettytable“ durch „wikitable“)
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 8: Zeile 8:
{{AmberstarTabText}}
{{AmberstarTabText}}


{| class="prettytable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="200" |'''Name'''  
! width="200"|'''Name'''
! class="unsortable" align="center" |'''Bild'''  
! class="unsortable" align="center"|'''Bild'''
! align="center" |'''Rüstungsklasse'''  
! align="center"|'''Rüstungsklasse'''
! align="center" |'''Gewicht<br>(in&nbsp;Gramm)'''  
! align="center"|'''Gewicht<br />(in&nbsp;Gramm)'''
! class="unsortable" align="center" |'''Klasse'''  
! class="unsortable" align="center"|'''Klasse'''
! class="unsortable" |'''Besonderheit'''  
! class="unsortable"|'''Besonderheit'''
|-
|-
| data-sort-value="Banderpanzer"|Bänderpanzer  
| data-sort-value="Banderpanzer"|Bänderpanzer
| align="center" |[[Datei:Amberstar Baenderpanzer.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Amberstar Baenderpanzer.jpg]]
| align="right" |10  
| align="right"|10
| align="right" |8.000  
| align="right"|8.000
| align="center" |KP  
| align="center"|KP
||
||
|-
|-
|Buckler  
||Buckler
| align="center" |[[Datei:Amberstar Buckler.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Amberstar Buckler.jpg]]
| align="right" |2  
| align="right"|2
| align="right" |1.000  
| align="right"|1.000
| align="center" |KPR  
| align="center"|KPR
||verursacht 2 Schadenspunkte
||verursacht 2 Schadenspunkte
|-
|-
|Gehärtetes Leder  
||Gehärtetes Leder
| align="center" |[[Datei:Amberstar Leder.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Amberstar Leder.jpg]]
| align="right" |6  
| align="right"|6
| align="right" |4.000  
| align="right"|4.000
| align="center" |KPRDM  
| align="center"|KPRDM
||
||
|-
|-
|Goldhelm  
||Goldhelm
| align="center" |[[Datei:Amberstar Goldhelm.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Amberstar Goldhelm.jpg]]
| align="right" |8  
| align="right"|8
| align="right" |1.200  
| align="right"|1.200
| align="center" |KPRM  
| align="center"|KPRM
||
||
|-
|-
|Gürtel des Diebes  
||Gürtel des Diebes
| align="center" |[[Datei:Amberstar GürteldesDiebes.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Amberstar GürteldesDiebes.jpg]]
| align="right" |9  
| align="right"|9
| align="right" |1.500  
| align="right"|1.500
| align="center" |D  
| align="center"|D
||Fallen finden: 10, Geschick: 10, M-B-R: 2, Hellsicht 3 (8)
||Fallen finden: 10, Geschick: 10, M-B-R: 2, Hellsicht 3 (8)
|-
|-
|Helm des Schutzes  
||Helm des Schutzes
| align="center" |[[Datei:Amberstar HelmdesSchutzes.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Amberstar HelmdesSchutzes.jpg]]
| align="right" |7  
| align="right"|7
| align="right" |1.000  
| align="right"|1.000
| align="center" |WGS  
| align="center"|WGS
||Rüstung Schutz 3 (5)
||Rüstung Schutz 3 (5)
|-
|-
|Hornhelm  
||Hornhelm
| align="center" |[[Datei:Amberstar Hornhelm.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Amberstar Hornhelm.jpg]]
| align="right" |3  
| align="right"|3
| align="right" |1.000  
| align="right"|1.000
| align="center" |KPRD  
| align="center"|KPRD
||verursacht 2 Schadenspunkte
||verursacht 2 Schadenspunkte
|-
|-
|Hut  
||Hut
| align="center" |[[Datei:Amberstar Hut.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Amberstar Hut.jpg]]
| align="right" |1  
| align="right"|1
| align="right" |250  
| align="right"|250
| align="center" |KPRDMWGS  
| align="center"|KPRDMWGS
||
||
|-
|-
|Kettenhemd  
||Kettenhemd
| align="center" |[[Datei:Amberstar Kettenhemd.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Amberstar Kettenhemd.jpg]]
| align="right" |8  
| align="right"|8
| align="right" |6.000  
| align="right"|6.000
| align="center" |KP  
| align="center"|KP
||
||
|-
|-
|Kleidung  
||Kleidung
| align="center" |[[Datei:Amberstar Kleidung.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Amberstar Kleidung.jpg]]
| align="right" |1  
| align="right"|1
| align="right" |1.000  
| align="right"|1.000
| align="center" |KPRDMWGS  
| align="center"|KPRDMWGS
||
||
|-
|-
|Kleiner Turmschild  
||Kleiner Turmschild
| align="center" |[[Datei:Amberstar KleinerTurmschild.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Amberstar KleinerTurmschild.jpg]]
| align="right" |8  
| align="right"|8
| align="right" |3.000  
| align="right"|3.000
| align="center" |KPR  
| align="center"|KPR
||
||
|-
|-
|Leder  
||Leder
| align="center" |[[Datei:Amberstar Leder.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Amberstar Leder.jpg]]
| align="right" |4  
| align="right"|4
| align="right" |2.500  
| align="right"|2.500
| align="center" |KPRDMWGS  
| align="center"|KPRDMWGS
||
||
|-
|-
|Mithrilhemd  
||Mithrilhemd
| align="center" |[[Datei:Amberstar Mithrilhemd.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Amberstar Mithrilhemd.jpg]]
| align="right" |12  
| align="right"|12
| align="right" |1.000  
| align="right"|1.000
| align="center" |KPRDMWGS  
| align="center"|KPRDMWGS
||
||
|-
|-
|Moiramantel  
||Moiramantel
| align="center" |[[Datei:Amberstar Moiramantel.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Amberstar Moiramantel.jpg]]
| align="right" |-5  
| align="right"|-5
| align="right" |3.000  
| align="right"|3.000
| align="center" |KPRDMWGS  
| align="center"|KPRDMWGS
||
||
|-
|-
|Nikademus Robe  
||Nikademus Robe
| align="center" |[[Datei:Amberstar NikademusRobe.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Amberstar NikademusRobe.jpg]]
| align="right" |12  
| align="right"|12
| align="right" |2.000  
| align="right"|2.000
| align="center" |WGS  
| align="center"|WGS
||PP-max: 15, M-B-R: 1, M-B: 15
||PP-max: 15, M-B-R: 1, M-B: 15
|-
|-
|Paradeschild  
||Paradeschild
| align="center" |[[Datei:Amberstar Paradeschild.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Amberstar Paradeschild.jpg]]
| align="right" |8  
| align="right"|8
| align="right" |2.500  
| align="right"|2.500
| align="center" |KPR  
| align="center"|KPR
||
||
|-
|-
|Plattenpanzer  
||Plattenpanzer
| align="center" |[[Datei:Amberstar Plattenpanzer.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Amberstar Plattenpanzer.jpg]]
| align="right" |15  
| align="right"|15
| align="right" |20.000  
| align="right"|20.000
| align="center" |KP  
| align="center"|KP
||
||
|-
|-
|Ritterrüstung  
||Ritterrüstung
| align="center" |[[Datei:Amberstar Ritterruestung.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Amberstar Ritterruestung.jpg]]
| align="right" |10  
| align="right"|10
| align="right" |4.500  
| align="right"|4.500
| align="center" |P  
| align="center"|P
||LP-max: 10, M-B-R: 2
||LP-max: 10, M-B-R: 2
|-
|-
|Robe  
||Robe
| align="center" |[[Datei:Amberstar Robe.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Amberstar Robe.jpg]]
| align="right" |2  
| align="right"|2
| align="right" |2.000  
| align="right"|2.000
| align="center" |KPRDMWGS  
| align="center"|KPRDMWGS
||
||
|-
|-
|Robe der Nut  
||Robe der Nut
| align="center" |[[Datei:Amberstar RobederNut.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Amberstar RobederNut.jpg]]
| align="right" |5  
| align="right"|5
| align="right" |1.500  
| align="right"|1.500
| align="center" |WGS  
| align="center"|WGS
||LP-max: 10, M-B-R: 1
||LP-max: 10, M-B-R: 1
|-
|-
|Rundschild  
||Rundschild
| align="center" |[[Datei:Amberstar Rundschild.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Amberstar Rundschild.jpg]]
| align="right" |5  
| align="right"|5
| align="right" |2.500  
| align="right"|2.500
| align="center" |KPR  
| align="center"|KPR
||
||
|-
|-
|Rüstung der Ausdauer  
||Rüstung der Ausdauer
| align="center" |[[Datei:Amberstar RuestungderAusdauer.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Amberstar RuestungderAusdauer.jpg]]
| align="right" |15  
| align="right"|15
| align="right" |9.500  
| align="right"|9.500
| align="center" |KPRM  
| align="center"|KPRM
||Konstitution: 10
||Konstitution: 10
|-
|-
|Rüstung des Geb  
||Rüstung des Geb
| align="center" |[[Datei:Amberstar RuestungdesGeb.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Amberstar RuestungdesGeb.jpg]]
| align="right" |10  
| align="right"|10
| align="right" |5.000  
| align="right"|5.000
| align="center" |KP  
| align="center"|KP
||Stärke: 15
||Stärke: 15
|-
|-
|Schuhe  
||Schuhe
| align="center" |[[Datei:Amberstar Schuhe.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Amberstar Schuhe.jpg]]
| align="right" |1  
| align="right"|1
| align="right" |400  
| align="right"|400
| align="center" |KPRDMWGS  
| align="center"|KPRDMWGS
||
||
|-
|-
|Stahlhelm  
||Stahlhelm
| align="center" |[[Datei:Amberstar Stahlhelm.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Amberstar Stahlhelm.jpg]]
| align="right" |6  
| align="right"|6
| align="right" |2.000  
| align="right"|2.000
| align="center" |KP  
| align="center"|KP
||
||
|-
|-
|Stiefel  
||Stiefel
| align="center" |[[Datei:Amberstar Stiefel.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Amberstar Stiefel.jpg]]
| align="right" |3  
| align="right"|3
| align="right" |850  
| align="right"|850
| align="center" |KPRDMWGS  
| align="center"|KPRDMWGS
||
||
|-
|-
|Turmschild  
||Turmschild
| align="center" |[[Datei:Amberstar Turmschild.jpg]]  
| align="center"|[[Datei:Amberstar Turmschild.jpg]]
| align="right" |12  
| align="right"|12
| align="right" |10.000  
| align="right"|10.000
| align="center" |KP  
| align="center"|KP
||
||
|}
|}


[[Kategorie:Listen]]
[[Kategorie:Listen]]

Aktuelle Version vom 1. Juni 2023, 19:42 Uhr


Auf dieser Seite finden sich alle Rüstungsgegenstände zusammengefasst.

Zu den Rüstungen zählen auch Schilde. Beachte bitte, dass Schilde in die Hand genommen werden und du deshalb keine zweihändigen Waffen benutzen kannst.

Hinweise zur Tabelle

Die Abkürzungen der Rassen haben folgende Bedeutung:

K = Krieger
P = Paladin
R = Ranger
D = Dieb
M = Mönch
W = Weißmagier
G = Graumagier
S = Schwarzmagier

In Klammern angegebene Ziffern bezeichnen die Anzahl der magischen Ladungen des jeweiligen Gegenstands. Beachte bitte, dass die Gegenstände zerstört werden, wenn du alle Ladungen aufgebraucht hast.

M-B-W steht für den Magiebonus der Waffe
M-B-R steht für den Magiebonus der Rüstung
LP-max steht für die maximalen Lebenspunkte (LP)

PP-max steht für die maximalen Spruchpunkte (SP) - offensichtlich ein Benennungsfehler im Spiel
Name Bild Rüstungsklasse Gewicht
(in Gramm)
Klasse Besonderheit
Bänderpanzer Datei:Amberstar Baenderpanzer.jpg 10 8.000 KP
Buckler Amberstar Buckler.jpg 2 1.000 KPR verursacht 2 Schadenspunkte
Gehärtetes Leder Amberstar Leder.jpg 6 4.000 KPRDM
Goldhelm Datei:Amberstar Goldhelm.jpg 8 1.200 KPRM
Gürtel des Diebes Datei:Amberstar GürteldesDiebes.jpg 9 1.500 D Fallen finden: 10, Geschick: 10, M-B-R: 2, Hellsicht 3 (8)
Helm des Schutzes Amberstar HelmdesSchutzes.jpg 7 1.000 WGS Rüstung Schutz 3 (5)
Hornhelm Amberstar Hornhelm.jpg 3 1.000 KPRD verursacht 2 Schadenspunkte
Hut Amberstar Hut.jpg 1 250 KPRDMWGS
Kettenhemd Amberstar Kettenhemd.jpg 8 6.000 KP
Kleidung Amberstar Kleidung.jpg 1 1.000 KPRDMWGS
Kleiner Turmschild Datei:Amberstar KleinerTurmschild.jpg 8 3.000 KPR
Leder Amberstar Leder.jpg 4 2.500 KPRDMWGS
Mithrilhemd Datei:Amberstar Mithrilhemd.jpg 12 1.000 KPRDMWGS
Moiramantel Datei:Amberstar Moiramantel.jpg -5 3.000 KPRDMWGS
Nikademus Robe Datei:Amberstar NikademusRobe.jpg 12 2.000 WGS PP-max: 15, M-B-R: 1, M-B: 15
Paradeschild Datei:Amberstar Paradeschild.jpg 8 2.500 KPR
Plattenpanzer Datei:Amberstar Plattenpanzer.jpg 15 20.000 KP
Ritterrüstung Amberstar Ritterruestung.jpg 10 4.500 P LP-max: 10, M-B-R: 2
Robe Amberstar Robe.jpg 2 2.000 KPRDMWGS
Robe der Nut Datei:Amberstar RobederNut.jpg 5 1.500 WGS LP-max: 10, M-B-R: 1
Rundschild Amberstar Rundschild.jpg 5 2.500 KPR
Rüstung der Ausdauer Datei:Amberstar RuestungderAusdauer.jpg 15 9.500 KPRM Konstitution: 10
Rüstung des Geb Datei:Amberstar RuestungdesGeb.jpg 10 5.000 KP Stärke: 15
Schuhe Amberstar Schuhe.jpg 1 400 KPRDMWGS
Stahlhelm Datei:Amberstar Stahlhelm.jpg 6 2.000 KP
Stiefel Amberstar Stiefel.jpg 3 850 KPRDMWGS
Turmschild Datei:Amberstar Turmschild.jpg 12 10.000 KP