Der Verkehrsgigant – Listen
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
Daten und Fakten |
Tipps und Tricks |
Gegner
Dr. Chris Serif
Der entschlussfreudige Dr. Chris Serif handelt rasch und bevorzugt schnelle Linien.
Floraine Miller
Die Dame ist ein durchschnittlicher Gegner. Sie beginnt langsam, steigert sich aber im Verlauf des Spiels.
Sir John Wood
Er scheint keine große Konkurrenz zu sein, ist kaum entschlussfreudig und sehr langsam. Trotzdem solltest du ihn nicht unterschätzen.
Endloskarten
Originalspiel
Karte | Größe | Einwohner | Karte | Größe | Einwohner | |
Altmünster | Klein | 7.877 | Bartlberg | Mittel | 12.617 | |
Eberstadt | Klein | 8.023 | Gmunden | Mittel | 20.029 | |
Gschwandt | Klein | 5.975 | Goisern | Mittel | 18.517 | |
Kaiburg | Klein | 5.883 | Klosterneuburg | Mittel | 10.220 | |
Kohlstadt | Klein | 8.080 | Laakirchen | Mittel | 20.108 | |
Langwies | Klein | 5.891 | Oberweis | Mittel | 12.816 | |
Obertraun | Klein | 10.517 | Pinsdorf | Mittel | 7.764 | |
Ohlsdorf | Klein | 8.732 | Regau | Mittel | 33.700 | |
Ottnang | Klein | 10.598 | Roith | Mittel | 14.751 | |
Rindbach | Klein | 7.443 | Sankt Georgen | Mittel | 17.741 | |
Robhausen | Klein | 5.826 | Schwanenstadt | Mittel | 16.442 | |
Traunkirchen | Klein | 8.258 | Strobl | Mittel | 19.379 | |
Vorchdorf | Klein | 7.310 | Unterach | Mittel | 16.195 | |
Abersee | Mittel | 17.067 | Vöcklabruck | Mittel | 21.445 | |
Bad Ischl | Mittel | 16.616 | Wels | Mittel | 42.655 |
Mission Pack
Karte | Größe | Einwohner |
Cape Coral | Mittel | 19.484 |
Hardinsburg | Klein | 9.292 |
Harrisville | Klein | 13.279 |
Hotchkiss | Klein | 7.010 |
New London | Klein | 6.633 |
Madison | Klein | 13.793 |
Pentwater | Klein | 7.049 |
Santa Monica | Klein | 12.747 |
Scottsbluff | Klein | 9.916 |
Westfield | Klein | 10.950 |
Amberville | Mittel | 50.133 |
Harbourtown | Mittel | 63.287 |
Hyde City | Mittel | 25.993 |
Pointharbor | Mittel | 27.588 |
Springville | Mittel | 20.000 |
Woodcity | Mittel | 14.425 |
Kampagnen
Original Kampagne
Missionsnummer | Karte | Größe | Einwohner |
1 | Lahnstein | Klein | 3.782 |
2 | Kirchham | Klein | 5.166 |
3 | Finkerleiten | Klein | 4.864 |
4 | AttnangPuchheim | Klein | 9.410 |
5 | Haag | Klein | 8.425 |
6 | Pichl | Klein | 9.450 |
7 | Weisskirchen | Klein | 4.233 |
8 | Lenzing | Mittel | 16.278 |
9 | Munderfing | Mittel | 4.759 |
10 | Altausee | Klein | 13.090 |
11 | Scharnstein | Mittel | 18.513 |
12 | Ebwnsee | Mittel | 13.233 |
13 | Weissenbach | Mittel | 13.987 |
14 | Aurachkirchen | Mittel | 9.323 |
15 | Wankham | Mittel | 20.641 |
Mission Pack
Missionsnummer | Karte | Größe | Einwohner |
1 | Key North | Klein | 7.137 |
2 | Creston | Klein | 14.156 |
3 | Beaverton | Klein | 7.927 |
4 | Greenville | Klein | 7.219 |
5 | Brownsville | Mittel | 19.127 |
6 | Oceanside | Klein | 10.188 |
7 | Wilburton | Mittel | 20.843 |
8 | Womanhattan | Klein | 9.073 |
9 | Hamilton | Mittel | 3.778 |
10 | Water Valley | Mittel | 20.781 |
11 | Oak Beach | Mittel | 24.821 |
12 | Ellsworth | Mittel | 9.406 |
13 | Myrtle Beach | Mittel | 14.149 |
14 | Fairsbury | Mittel | 19.691 |
15 | Fivesprings | Mittel | 25.442 |
Fahrzeuge
Busse
Fahrzeugtyp | Kapazität | Geschwindigkeit | Erscheinungsdatum | Attraktivität |
MD City Fox | 10 | 50 | 00-0 | 30 |
BAR MC 2 | 20 | 50 | 00-0 | 25 |
BAR MC 3 | 30 | 50 | 00-0 | 25 |
BAR MC 4 | 40 | 50 | 00-0 | 25 |
MAM GLX 2 | 30 | 50 | 01-3 | 30 |
MAM GLX 3 | 45 | 50 | 01-5 | 30 |
LT Elephant | 80 | 50 | 01-6 | 35 |
MD Weasel | 20 | 50 | 01-7 | 40 |
MAM GLX 4 | 60 | 50 | 01-9 | 40 |
MD Future Tec | 40 | 50 | 01-13 | 50 |
MD Star | 20 | 50 | 01-17 | 60 |
Straßenbahnen
Fahrzeugtyp | Kapazität | Geschwindigkeit | Erscheinungsdatum | Attraktivität |
Bajo CT/100 | 120 | 50 | 00-0 | 40 |
Gen EC X3/2R | 120 | 50 | 01-8 | 45 |
Bajo CT/120 | 140 | 50 | 01-11 | 50 |
Gen EC Z4 | 140 | 50 | 01-14 | 60 |
MD Lowrider | 150 | 50 | 01-22 | 70 |
S-Bahnen
Fahrzeugtyp | Kapazität | Geschwindigkeit | Erscheinungsdatum | Attraktivität |
S&B Na 20 | 180 | 80 | 01-10 | 50 |
S&B Na P40 | 180 | 80 | 01-12 | 60 |
MD Gepard | 180 | 100 | 01-15 | 70 |
S&B Na P60 | 180 | 120 | 01-18 | 80 |
MD Tiger | 180 | 80 | 01-24 | 90 |
Schwebebahnen
Fahrzeugtyp | Kapazität | Geschwindigkeit | Erscheinungsdatum | Attraktivität |
KT&T WUP 66 | 130 | 15 | 01-16 | 70 |
KT&T WUP 77 | 130 | 80 | 01-20 | 80 |
KT&T WUP 88 | 130 | 80 | 01-26 | 90 |
Magnetschienenbahnen
Fahrzeugtyp | Kapazität | Geschwindigkeit | Erscheinungsdatum | Attraktivität |
S&B Mo P90 | 220 | 160 | 01-19 | 90 |
MD Zebra | 250 | 160 | 01-28 | 100 |