Soko-Ban (Heimcomputer) – Walkthrough: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
=== [[Level]] 1 === | === [[Level]] 1 === | ||
[[Datei:Soko-Ban (Heimcomputer) Level1.jpg|300px]] | {| | ||
|[[Datei:Soko-Ban (Heimcomputer) Level1.jpg|300px]] | |||
| | |||
# Schiebe die Kiste von E8 nach E7. | # Schiebe die Kiste von E8 nach E7. | ||
# Schiebe die Kiste von E6 nach F6. | # Schiebe die Kiste von E6 nach F6. | ||
# Räume die Kiste auf H6 von links in den Zielbereich. | # Räume die Kiste auf H6 von links in den Zielbereich. | ||
# Über den nun offenen Weg können nun alle Kisten ohne Probleme nacheinander in den Zielbereich geschafft werden. | # Über den nun offenen Weg können nun alle Kisten ohne Probleme nacheinander in den Zielbereich geschafft werden. | ||
|} | |||
{{#ev:youtube|i_WmVBwEE4U|450||Lösung Level 1|frame}} | {{#ev:youtube|i_WmVBwEE4U|450||Lösung Level 1|frame}} | ||
Zeile 19: | Zeile 21: | ||
=== Level 2 === | === Level 2 === | ||
[[Datei:Soko-Ban (Heimcomputer) Level2.jpg|300px]] | {| | ||
|[[Datei:Soko-Ban (Heimcomputer) Level2.jpg|300px]] | |||
Hier gibt es einen minimalen Unterschied zwischen den Systemen. Die normalerweise auf H5 stehende Kiste befindet sich hier auf H6, was für die Lösung aber keinen Unterschied macht.<br /> | |Hier gibt es einen minimalen Unterschied zwischen den Systemen. Die normalerweise auf H5 stehende Kiste befindet sich hier auf H6, was für die Lösung aber keinen Unterschied macht.<br /> | ||
# Schiebe die Kiste von F11 nach F12. | # Schiebe die Kiste von F11 nach F12. | ||
Zeile 30: | Zeile 32: | ||
# Räume nun die oberen verbliebenen Kisten auf die gleiche Art und Weise auf. | # Räume nun die oberen verbliebenen Kisten auf die gleiche Art und Weise auf. | ||
# Der Reihe nach kannst du nun die restlichen Kisten ebenso ins Ziel befördern (immer zunächst oben herum nach E7 und dann von rechts wegräumen). | # Der Reihe nach kannst du nun die restlichen Kisten ebenso ins Ziel befördern (immer zunächst oben herum nach E7 und dann von rechts wegräumen). | ||
|} | |||
=== Level 3 === | === Level 3 === | ||
[[Datei:Soko-Ban (Heimcomputer) Level3.jpg|300px]] | {| | ||
|[[Datei:Soko-Ban (Heimcomputer) Level3.jpg|300px]] | |||
| | |||
# Schiebe die Kiste von D11 nach D13. | # Schiebe die Kiste von D11 nach D13. | ||
# Schiebe die Kiste von G14 nach G15. | # Schiebe die Kiste von G14 nach G15. | ||
Zeile 41: | Zeile 45: | ||
# Räume nun zuerst den unteren linken Bereich in das Zielfeld. | # Räume nun zuerst den unteren linken Bereich in das Zielfeld. | ||
# Nun kannst du die restlichen Kisten ohne weitere Probleme aufräumen. | # Nun kannst du die restlichen Kisten ohne weitere Probleme aufräumen. | ||
|} | |||
=== Level 4 === | === Level 4 === |
Version vom 30. Mai 2022, 06:43 Uhr
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
Daten und Fakten |
Tipps und Tricks |
Mit dem Tastenfeld des Aufzugs wählst du die einzelnen Etagen bzw. Levels an. In dieser Lösung sind die Kisten auf der Karte nummeriert, um den Lösungsweg besser beschreiben zu können.
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
- Schiebe die Kiste von K7 nach K3.
- Schiebe die Kiste von F4 nach F9.
- Schiebe die Kiste von E10 nach E11.
- Räume aus dem rechten oberen Raum nun Kiste für Kiste in das Zielfeld (beginnend mit der rechten Spalte).
- Räume den linken oberen Raum auf die gleiche Art und Weise.
- Nun ist genug Platz, um auch die restlichen Kisten aus dem unteren Bereich problemlos in das Zielfeld zu verfrachten.