Soko-Ban (Heimcomputer) – Walkthrough: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|[[Datei:Soko-Ban (Heimcomputer) Level1.jpg|300px]] | |[[Datei:Soko-Ban (Heimcomputer) Level1.jpg|300px]] | ||
| style="padding-left:2em" | | | style="padding-left:2em" | | ||
# Schiebe die Kiste von E8 nach E7 | # Schiebe die Kiste von E8 nach E7 | ||
# Schiebe die Kiste von E6 nach F6. | # Schiebe die Kiste von E6 nach F6. | ||
# Räume die Kiste auf H6 von links in den Zielbereich. | # Räume die Kiste auf H6 von links in den Zielbereich. | ||
# Über den nun offenen Weg können nun alle Kisten ohne Probleme nacheinander in den Zielbereich geschafft werden. | # Über den nun offenen Weg können nun alle Kisten ohne Probleme nacheinander in den Zielbereich geschafft werden. | ||
|} | |} | ||
{{#ev:youtube|i_WmVBwEE4U|450||Lösung Level 1|frame}} | |||
=== Level 2 === | === Level 2 === | ||
| Zeile 33: | Zeile 34: | ||
# Räume nun die oberen verbliebenen Kisten auf die gleiche Art und Weise auf. | # Räume nun die oberen verbliebenen Kisten auf die gleiche Art und Weise auf. | ||
# Der Reihe nach kannst du nun die restlichen Kisten ebenso ins Ziel befördern (immer zunächst oben herum nach E7 und dann von rechts wegräumen). | # Der Reihe nach kannst du nun die restlichen Kisten ebenso ins Ziel befördern (immer zunächst oben herum nach E7 und dann von rechts wegräumen). | ||
|} | |} | ||
{{#ev:youtube|UpRayZ3uwzE|450||Lösung Level 2|frame}} | |||
=== Level 3 === | === Level 3 === | ||
Version vom 30. Mai 2022, 07:12 Uhr
|
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
|
Daten und Fakten |
Tipps und Tricks |
Mit dem Tastenfeld des Aufzugs wählst du die einzelnen Etagen bzw. Levels an. In dieser Lösung sind die Kisten auf der Karte nummeriert, um den Lösungsweg besser beschreiben zu können.