|
|
(25 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| __NOTOC__ | | <!--__NOTOC__--> |
| {{EverQuest - Inhalt}} | | {{EverQuest - Inhalt}} |
|
| |
|
Zeile 12: |
Zeile 12: |
| Die Abkürzung RK (AC) steht für die [[EverQuest – Spielercharaktere#Rüstungsklasse (AC)|Rüstungsklasse (Armor Class)]]. | | Die Abkürzung RK (AC) steht für die [[EverQuest – Spielercharaktere#Rüstungsklasse (AC)|Rüstungsklasse (Armor Class)]]. |
| <small> | | <small> |
| {| class="prettytable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| |-class="hintergrundfarbe5" | | |-class="hintergrundfarbe5" |
| ! align="center" |'''Name<br>(deutsch)'''<br> | | ! align="center" |'''Name<br>(deutsch)'''<br> |
Zeile 19: |
Zeile 19: |
| ! align="center" |'''Größe'''<br><br> | | ! align="center" |'''Größe'''<br><br> |
| ! align="center" |'''Gewicht'''<br><br> | | ! align="center" |'''Gewicht'''<br><br> |
| ! width="100" align="center" |'''Preis'''<br><br> | | ! width="100" align="center" data-sort-type="number"|'''Preis'''<br><br> |
| ! class="unsortable" align="center" |'''Beschränkung'''<br><br> | | ! class="unsortable" align="center" |'''Beschränkung'''<br><br> |
| | ! align="center" |'''Körperteil<br><br> |
| ! align="center" |'''RK<br>(AC)<br> | | ! align="center" |'''RK<br>(AC)<br> |
| ! class="unsortable" width="300" align="center" |'''Besonderheiten'''<br><br> | | ! class="unsortable" width="300" align="center" |'''Besonderheiten'''<br><br> |
Zeile 336: |
Zeile 337: |
| |Körperteil=Waffenhand, Schildhand | | |Körperteil=Waffenhand, Schildhand |
| |Rüstungsklasse= | | |Rüstungsklasse= |
| |Besonderheiten=legendär, platzierbar, temporär, unverkäuflich | | |Besonderheiten=platzierbar, temporär, unverkäuflich |
| }} | | }} |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" |
Zeile 524: |
Zeile 525: |
| |keyName= | | |keyName= |
| |deuName=Rote Festtagswunderkerze | | |deuName=Rote Festtagswunderkerze |
| |engName=Green Holiday Sparkler | | |engName=Red Holiday Sparkler |
| |Bild=[[Datei:EverQuest Sparkler1.jpg]] | | |Bild=[[Datei:EverQuest Sparkler1.jpg]] |
| |Größe=winzig | | |Größe=winzig |
Zeile 667: |
Zeile 668: |
| |} | | |} |
| </small> | | </small> |
|
| |
| === Abenteurerpeitsche (Adventurer’s Whip) ===
| |
|
| |
| [[Datei:EverQuest Whip2.jpg]]
| |
|
| |
| {| class="prettytable"
| |
| |width="200" |'''Typ''' ||colspan="5" width="500" |platzierbar, temporär, unverkäuflich
| |
| |-
| |
| |'''Größe''' ||winzig ||'''Gewicht''' ||0,0 ||'''Preis''' || -
| |
| |-
| |
| |'''Rasse/Klasse''' ||colspan="5" |keine Einschränkungen
| |
| |-
| |
| |'''Körperteil''' ||colspan="3" |Waffenhand, Schildhand ||'''[[EverQuest – Spielercharaktere#Rüstungsklasse (AC)|Rüstungsklasse (AC)]]''' || -
| |
| |-
| |
| |'''Effekte''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Magie''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Sockel (Slots)''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Benötigte Erweiterung''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Rezept''' ||colspan="5" |nicht herstellbar
| |
| |-
| |
| |'''Händler''' ||colspan="5" |[[EverQuest – Halloween#Gespenstische Sally (Spooky Sally)|Gespenstische Sally (Spooky Sally)]]
| |
| |-
| |
| |'''Involviert in [[Quest]]''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Gebraucht für Rezept''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Im Besitz folgender Gegner''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Sonstige Fundstellen''' ||colspan="5" |keine
| |
| |}
| |
|
| |
| Damit siehst du wie ein echter Abenteurer aus.
| |
|
| |
| === Besen der bösen Hexe (Wicked Witch Broom) ===
| |
|
| |
| [[Datei:EverQuest Broom.jpg]]
| |
|
| |
| {| class="prettytable"
| |
| |width="200" |'''Typ''' ||colspan="5" width="500" |platzierbar, temporär, unverkäuflich
| |
| |-
| |
| |'''Größe''' ||winzig ||'''Gewicht''' ||0,0 ||'''Preis''' || -
| |
| |-
| |
| |'''Rasse/Klasse''' ||colspan="5" |keine Einschränkungen
| |
| |-
| |
| |'''Körperteil''' ||colspan="3" |Waffenhand, Schildhand ||'''Rüstungsklasse (AC)''' || -
| |
| |-
| |
| |'''Effekte''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Magie''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Sockel (Slots)''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Benötigte Erweiterung''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Rezept''' ||colspan="5" |nicht herstellbar
| |
| |-
| |
| |'''Händler''' ||colspan="5" |[[EverQuest – Halloween#Gespenstische Sally (Spooky Sally)|Gespenstische Sally (Spooky Sally)]]
| |
| |-
| |
| |'''Involviert in Quest''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Gebraucht für Rezept''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Im Besitz folgender Gegner''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Sonstige Fundstellen''' ||colspan="5" |keine
| |
| |}
| |
|
| |
| Das ist ein Muss für echte Hexen.
| |
|
| |
| === Blaue Festtagswunderkerze (Blue Holiday Sparkler) ===
| |
|
| |
| [[Datei:EverQuest Sparkler1.jpg]]
| |
|
| |
| {| class="prettytable"
| |
| |width="200" |'''Typ''' ||colspan="5" width="500" |legendär, platzierbar, temporär, unverkäuflich
| |
| |-
| |
| |'''Größe''' ||winzig ||'''Gewicht''' ||0,0 ||'''Preis''' || -
| |
| |-
| |
| |'''Rasse/Klasse''' ||colspan="5" |keine Einschränkungen
| |
| |-
| |
| |'''Körperteil''' ||colspan="3" |Waffenhand, Schildhand ||'''Rüstungsklasse (AC)''' || -
| |
| |-
| |
| |'''Effekte''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Magie''' ||colspan="5" |[[EverQuest – Effekte#Fröhlicher Panda (Happy Panda)|Fröhlicher Panda]] (1 Ladung – wird bei Benutzung verbraucht, Zauberdauer: sofort)
| |
| |-
| |
| |'''Sockel (Slots)''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Benötigte Erweiterung''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Rezept''' ||colspan="5" |nicht herstellbar
| |
| |-
| |
| |'''Händler''' ||colspan="5" |[[EverQuest – Halloween#Gespenstische Sally (Spooky Sally)|Gespenstische Sally (Spooky Sally)]]
| |
| |-
| |
| |'''Involviert in Quest''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Gebraucht für Rezept''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Im Besitz folgender Gegner''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Sonstige Fundstellen''' ||colspan="5" |keine
| |
| |}
| |
|
| |
| Diese Wunderkerze leuchtet blau.
| |
|
| |
| === Eimer für Süßes oder Saures (Trick or Treating Bucket) ===
| |
|
| |
| [[Datei:EverQuest Pot1.jpg]]
| |
|
| |
| {| class="prettytable"
| |
| |width="200" |'''Typ''' ||colspan="5" width="500" |platzierbar, temporär, unverkäuflich
| |
| |-
| |
| |'''Größe''' ||winzig ||'''Gewicht''' ||0,0 ||'''Preis''' || -
| |
| |-
| |
| |'''Rasse/Klasse''' ||colspan="5" |keine Einschränkungen
| |
| |-
| |
| |'''Körperteil''' ||colspan="3" |Waffenhand, Schildhand ||'''Rüstungsklasse (AC)''' || -
| |
| |-
| |
| |'''Effekte''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Magie''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Sockel (Slots)''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Benötigte Erweiterung''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Rezept''' ||colspan="5" |nicht herstellbar
| |
| |-
| |
| |'''Händler''' ||colspan="5" |[[EverQuest – Halloween#Gespenstische Sally (Spooky Sally)|Gespenstische Sally (Spooky Sally)]]
| |
| |-
| |
| |'''Involviert in Quest''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Gebraucht für Rezept''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Im Besitz folgender Gegner''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Sonstige Fundstellen''' ||colspan="5" |keine
| |
| |}
| |
|
| |
| In diesem Eimer haben viele Süßigkeiten Platz.
| |
|
| |
| === Geistwebernexus (Spiritweaver Nexus) ===
| |
|
| |
| [[Datei:EverQuest SpiritweaverNexus.jpg]]
| |
|
| |
| {| class="prettytable"
| |
| |width="200" |'''Typ''' ||colspan="5" width="500" |legendär, magisch, platzierbar, unverkäuflich
| |
| |-
| |
| |'''Größe''' ||winzig ||'''Gewicht''' ||0,0 ||'''Preis''' || -
| |
| |-
| |
| |'''Rasse/Klasse''' ||colspan="3" width="250" |keine Einschränkungen ||'''[[Stufe]] (Minimum/Optimum)''' || -/5
| |
| |-
| |
| |'''Körperteil''' ||colspan="3" |Fernwaffe ||'''Rüstungsklasse (AC)''' || -
| |
| |-
| |
| |'''Effekte''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Magie''' ||colspan="5" |[[EverQuest – Effekte#Geringe Manabewahrung I (Minor Mana Preservation I)|Geringe Manabewahrung I]]
| |
| |-
| |
| |'''Sockel (Slots)''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Benötigte Erweiterung''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Rezept''' ||colspan="5" |nicht herstellbar
| |
| |-
| |
| |'''Händler''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Involviert in Quest''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Gebraucht für Rezept''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Im Besitz folgender Gegner''' ||colspan="5" |[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Oberherr Gnikan (Overlord Gnikan)|Oberherr Gnikan (Overlord Gnikan)]]<br>[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Rufus|Rufus]]
| |
| |-
| |
| |'''Sonstige Fundstellen''' ||colspan="5" |keine
| |
| |}
| |
|
| |
| Für zauberkundige [[Charakter]]e ist dieser Gegenstand durchaus nützlich.
| |
|
| |
| === Geistwebervoodoopuppe (Spiritweaver Voodoo Doll) ===
| |
|
| |
| [[Datei:EverQuest Doll1.jpg]]
| |
|
| |
| {| class="prettytable"
| |
| |width="200" |'''Typ''' ||colspan="5" width="500" |legendär, magisch, platzierbar, unverkäuflich
| |
| |-
| |
| |'''Größe''' ||mittel ||'''Gewicht''' ||2,0 ||'''Preis''' || -
| |
| |-
| |
| |'''Rasse/Klasse''' ||colspan="3" width="250" |keine Einschränkungen ||'''Stufe (Minimum/Optimum)''' || -/5
| |
| |-
| |
| |'''Körperteil''' ||colspan="3" |Waffenhand, Schildhand ||'''Rüstungsklasse (AC)''' || -
| |
| |-
| |
| |'''Effekte''' ||colspan="5" |[[EverQuest – Spielercharaktere#Intelligenz (Intelligence)|Intelligenz]]: +3, [[EverQuest – Spielercharaktere#Weisheit (Wisdom)|Weisheit]]: +3, Eile (Haste): 5 %
| |
| |-
| |
| |'''Magie''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Sockel (Slots)''' ||colspan="5" |1 Sockel vom Typ 7 (leer)
| |
| |-
| |
| |'''Benötigte Erweiterung''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Rezept''' ||colspan="5" |nicht herstellbar
| |
| |-
| |
| |'''Händler''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Involviert in Quest''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Gebraucht für Rezept''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Im Besitz folgender Gegner''' ||colspan="5" |[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Düstertiefen-Geistweber (a Gloomingdeep spiritweaver)|Düstertiefen-Geistweber (a Gloomingdeep spiritweaver)]]
| |
| |-
| |
| |'''Sonstige Fundstellen''' ||colspan="5" |keine
| |
| |}
| |
|
| |
| Dieser Gegenstand ist schwarzmagisch.
| |
|
| |
| === Großes Püppchen (Large Dolly) ===
| |
|
| |
| [[Datei:EverQuest Doll2.jpg]]
| |
|
| |
| {| class="prettytable"
| |
| |width="200" |'''Typ''' ||colspan="5" width="500" |platzierbar, temporär, unverkäuflich
| |
| |-
| |
| |'''Größe''' ||winzig ||'''Gewicht''' ||0,0 ||'''Preis''' || -
| |
| |-
| |
| |'''Rasse/Klasse''' ||colspan="5" |keine Einschränkungen
| |
| |-
| |
| |'''Körperteil''' ||colspan="3" |Waffenhand, Schildhand ||'''Rüstungsklasse (AC)''' || -
| |
| |-
| |
| |'''Effekte''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Magie''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Sockel (Slots)''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Benötigte Erweiterung''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Rezept''' ||colspan="5" |nicht herstellbar
| |
| |-
| |
| |'''Händler''' ||colspan="5" |[[EverQuest – Halloween#Gespenstische Sally (Spooky Sally)|Gespenstische Sally (Spooky Sally)]]
| |
| |-
| |
| |'''Involviert in Quest''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Gebraucht für Rezept''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Im Besitz folgender Gegner''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Sonstige Fundstellen''' ||colspan="5" |keine
| |
| |}
| |
|
| |
| Das ist eine besonders große Puppe.
| |
|
| |
| === Grüne Festtagswunderkerze (Green Holiday Sparkler) ===
| |
|
| |
| [[Datei:EverQuest Sparkler1.jpg]]
| |
|
| |
| {| class="prettytable"
| |
| |width="200" |'''Typ''' ||colspan="5" width="500" |legendär, platzierbar, temporär, unverkäuflich
| |
| |-
| |
| |'''Größe''' ||winzig ||'''Gewicht''' ||0,0 ||'''Preis''' || -
| |
| |-
| |
| |'''Rasse/Klasse''' ||colspan="5" |keine Einschränkungen
| |
| |-
| |
| |'''Körperteil''' ||colspan="3" |Waffenhand, Schildhand ||'''Rüstungsklasse (AC)''' || -
| |
| |-
| |
| |'''Effekte''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Magie''' ||colspan="5" |[[EverQuest – Effekte#Wütende Biene (Angry Bee)|Wütende Biene]] (1 Ladung – wird bei Benutzung verbraucht, Zauberdauer: sofort)
| |
| |-
| |
| |'''Sockel (Slots)''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Benötigte Erweiterung''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Rezept''' ||colspan="5" |nicht herstellbar
| |
| |-
| |
| |'''Händler''' ||colspan="5" |[[EverQuest – Halloween#Gespenstische Sally (Spooky Sally)|Gespenstische Sally (Spooky Sally)]]
| |
| |-
| |
| |'''Involviert in Quest''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Gebraucht für Rezept''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Im Besitz folgender Gegner''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Sonstige Fundstellen''' ||colspan="5" |keine
| |
| |}
| |
|
| |
| Diese Wunderkerze leuchtet grün.
| |
|
| |
| === Hobo-Flasche (Hobo Bottle) ===
| |
|
| |
| [[Datei:EverQuest BrokenBottle.jpg]]
| |
|
| |
| {| class="prettytable"
| |
| |width="200" |'''Typ''' ||colspan="5" width="500" |platzierbar, temporär, unverkäuflich
| |
| |-
| |
| |'''Größe''' ||winzig ||'''Gewicht''' ||0,0 ||'''Preis''' || -
| |
| |-
| |
| |'''Rasse/Klasse''' ||colspan="5" |keine Einschränkungen
| |
| |-
| |
| |'''Körperteil''' ||colspan="3" |Waffenhand, Schildhand ||'''Rüstungsklasse (AC)''' || -
| |
| |-
| |
| |'''Effekte''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Magie''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Sockel (Slots)''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Benötigte Erweiterung''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Rezept''' ||colspan="5" |nicht herstellbar
| |
| |-
| |
| |'''Händler''' ||colspan="5" |[[EverQuest – Halloween#Gespenstische Sally (Spooky Sally)|Gespenstische Sally (Spooky Sally)]]
| |
| |-
| |
| |'''Involviert in Quest''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Gebraucht für Rezept''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Im Besitz folgender Gegner''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Sonstige Fundstellen''' ||colspan="5" |keine
| |
| |}
| |
|
| |
| Das ist eine kaputte Weinflasche.
| |
|
| |
| === Koboldische Flinkstahlkugel (Kobold Quicksteel Orb) ===
| |
|
| |
| [[Datei:EverQuest Orb1.jpg]]
| |
|
| |
| {| class="prettytable"
| |
| |width="200" |'''Typ''' ||colspan="5" width="500" |legendär, magisch, unverkäuflich
| |
| |-
| |
| |'''Größe''' ||winzig ||'''Gewicht''' ||0,0 ||'''Preis''' || -
| |
| |-
| |
| |'''Rasse/Klasse''' ||colspan="3" width="250" |keine Einschränkungen ||'''Stufe (Minimum/Optimum)''' || -/5
| |
| |-
| |
| |'''Körperteil''' ||colspan="3" |Fernwaffe ||'''Rüstungsklasse (AC)''' || -
| |
| |-
| |
| |'''Effekte''' ||colspan="5" |Eile (Haste): 10 %
| |
| |-
| |
| |'''Magie''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Sockel (Slots)''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Benötigte Erweiterung''' ||colspan="5" |[[EverQuest: Omens of War|Omens of War]]
| |
| |-
| |
| |'''Rezept''' ||colspan="5" |nicht herstellbar
| |
| |-
| |
| |'''Händler''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Involviert in Quest''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Gebraucht für Rezept''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Im Besitz folgender Gegner''' ||colspan="5" |[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Krenshin|Krenshin]]<br>[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Rufus|Rufus]]
| |
| |-
| |
| |'''Sonstige Fundstellen''' ||colspan="5" |keine
| |
| |}
| |
|
| |
| Für unerfahrene Abenteurer ist diese Kugel aufgrund ihres Geschwindigkeitsschubs enorm nützlich, besonders wenn sie vor riesigen Gegnern weglaufen müssen.
| |
|
| |
| === Krude Kämpferschaufel (Crude Combatant’s Shovel) ===
| |
|
| |
| [[Datei:EverQuest Shovel.jpg]]
| |
|
| |
| {| class="prettytable"
| |
| |width="200" |'''Typ''' ||colspan="5" width="500" |gebunden, magisch, platzierbar
| |
| |-
| |
| |'''Größe''' ||klein ||'''Gewicht''' ||1,7 ||'''Preis''' ||31p 2g 5s 7c
| |
| |-
| |
| |'''Rasse/Klasse''' ||colspan="3" width="250" |[[EverQuest – Spielercharaktere#Barde (Bard)|Barde]], [[EverQuest – Spielercharaktere#Berserker|Berserker]], [[EverQuest – Spielercharaktere#Bestienfürst (Beastlord)|Bestienfürst]], [[EverQuest – Spielercharaktere#Dieb (Rogue)|Dieb]], [[EverQuest – Spielercharaktere#Kleriker (Cleric)|Kleriker]], [[EverQuest – Spielercharaktere#Krieger (Warrior)|Krieger]], [[EverQuest – Spielercharaktere#Mönch (Monk)|Mönch]], [[EverQuest – Spielercharaktere#Paladin|Paladin]], [[EverQuest – Spielercharaktere#Schattenritter (Shadowknight)|Schattenritter]], [[EverQuest – Spielercharaktere#Waldläufer (Ranger)|Waldläufer]] ||'''Stufe (Minimum/Optimum)''' || -/10
| |
| |-
| |
| |'''Körperteil''' ||colspan="3" |Fernwaffe ||'''Rüstungsklasse (AC)''' ||5
| |
| |-
| |
| |'''Effekte''' ||colspan="5" |[[EverQuest – Spielercharaktere#Stärke (Strength)|Stärke]]: +6, [[EverQuest – Spielercharaktere#Kondition (Stamina)|Kondition]]: +8, [[EverQuest – Spielercharaktere#Intelligenz (Intelligence)|Intelligenz]]: +4, [[EverQuest – Spielercharaktere#Weisheit (Wisdom)|Weisheit]]: +8, [[EverQuest – Spielercharaktere#Wendigkeit (Agility)|Wendigkeit]]: +9, [[EverQuest – Spielercharaktere#Geschicklichkeit (Dexterity)|Geschicklichkeit]]: +2, [[EverQuest – Spielercharaktere#Charisma|Charisma]]: +5, [[EverQuest – Spielercharaktere#Trefferpunkte (HP)|TP]]: +11, [[EverQuest – Spielercharaktere#Mana|Mana]]: +8, [[EverQuest – Spielercharaktere#Ausdauer (Endurance)|Ausdauer]]: +9, [[EverQuest – Spielercharaktere#Magie (Magic)|Magie]]: +1, [[EverQuest – Spielercharaktere#Feuer (Fire)|Feuer]]: +1, [[EverQuest – Spielercharaktere#Kälte (Cold)|Kälte]]: +1, [[EverQuest – Spielercharaktere#Krankheit (Disease)|Krankheit]]: +1, [[EverQuest – Spielercharaktere#Gift (Poison)|Gift]]: +1
| |
| |-
| |
| |'''Magie''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Sockel (Slots)''' ||colspan="5" |1 Sockel vom Typ 7 (leer)
| |
| |-
| |
| |'''Benötigte Erweiterung''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Rezept''' ||colspan="5" |nicht herstellbar
| |
| |-
| |
| |'''Händler''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Involviert in Quest''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Gebraucht für Rezept''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Im Besitz folgender Gegner''' ||colspan="5" |[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Düstertiefen-Sklavenaufseher (a Gloomingdeep slave warden)|Düstertiefen-Sklavenaufseher (a Gloomingdeep slave warden)]]
| |
| |-
| |
| |'''Sonstige Fundstellen''' ||colspan="5" |keine
| |
| |}
| |
|
| |
| === Leuchtende grüne Kugel (Glowing Green Orb) ===
| |
|
| |
| [[Datei:EverQuest Emerald1.jpg]]
| |
|
| |
| {| class="prettytable"
| |
| |width="200" |'''Typ''' ||colspan="5" width="500" |platzierbar, temporär, unverkäuflich
| |
| |-
| |
| |'''Größe''' ||winzig ||'''Gewicht''' ||0,0 ||'''Preis''' || -
| |
| |-
| |
| |'''Rasse/Klasse''' ||colspan="5" |keine Einschränkungen
| |
| |-
| |
| |'''Körperteil''' ||colspan="3" |Waffenhand, Schildhand ||'''Rüstungsklasse (AC)''' || -
| |
| |-
| |
| |'''Effekte''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Magie''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Sockel (Slots)''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Benötigte Erweiterung''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Rezept''' ||colspan="5" |nicht herstellbar
| |
| |-
| |
| |'''Händler''' ||colspan="5" |[[EverQuest – Halloween#Gespenstische Sally (Spooky Sally)|Gespenstische Sally (Spooky Sally)]]
| |
| |-
| |
| |'''Involviert in Quest''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Gebraucht für Rezept''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Im Besitz folgender Gegner''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Sonstige Fundstellen''' ||colspan="5" |keine
| |
| |}
| |
|
| |
| Diese Kugel schimmert grün.
| |
|
| |
| === Leuchtende rote Kugel (Glowing Red Orb) ===
| |
|
| |
| [[Datei:EverQuest Gem red.jpg]]
| |
|
| |
| {| class="prettytable"
| |
| |width="200" |'''Typ''' ||colspan="5" width="500" |platzierbar, temporär, unverkäuflich
| |
| |-
| |
| |'''Größe''' ||winzig ||'''Gewicht''' ||0,0 ||'''Preis''' || -
| |
| |-
| |
| |'''Rasse/Klasse''' ||colspan="5" |keine Einschränkungen
| |
| |-
| |
| |'''Körperteil''' ||colspan="3" |Waffenhand, Schildhand ||'''Rüstungsklasse (AC)''' || -
| |
| |-
| |
| |'''Effekte''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Magie''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Sockel (Slots)''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Benötigte Erweiterung''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Rezept''' ||colspan="5" |nicht herstellbar
| |
| |-
| |
| |'''Händler''' ||colspan="5" |[[EverQuest – Halloween#Gespenstische Sally (Spooky Sally)|Gespenstische Sally (Spooky Sally)]]
| |
| |-
| |
| |'''Involviert in Quest''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Gebraucht für Rezept''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Im Besitz folgender Gegner''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Sonstige Fundstellen''' ||colspan="5" |keine
| |
| |}
| |
|
| |
| Diese Kugel schimmert rot.
| |
|
| |
| === Rechen des Gärtners (Gardener’s Rake) ===
| |
|
| |
| [[Datei:EverQuest Rake.jpg]]
| |
|
| |
| {| class="prettytable"
| |
| |width="200" |'''Typ''' ||colspan="5" width="500" |platzierbar, temporär, unverkäuflich
| |
| |-
| |
| |'''Größe''' ||winzig ||'''Gewicht''' ||0,0 ||'''Preis''' || -
| |
| |-
| |
| |'''Rasse/Klasse''' ||colspan="5" |keine Einschränkungen
| |
| |-
| |
| |'''Körperteil''' ||colspan="3" |Waffenhand, Schildhand ||'''Rüstungsklasse (AC)''' || -
| |
| |-
| |
| |'''Effekte''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Magie''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Sockel (Slots)''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Benötigte Erweiterung''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Rezept''' ||colspan="5" |nicht herstellbar
| |
| |-
| |
| |'''Händler''' ||colspan="5" |[[EverQuest – Halloween#Gespenstische Sally (Spooky Sally)|Gespenstische Sally (Spooky Sally)]]
| |
| |-
| |
| |'''Involviert in Quest''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Gebraucht für Rezept''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Im Besitz folgender Gegner''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Sonstige Fundstellen''' ||colspan="5" |keine
| |
| |}
| |
|
| |
| Damit siehst du wie ein echter Gärtner aus.
| |
|
| |
| === Riesenlolli (Giant Lollipop) ===
| |
|
| |
| [[Datei:EverQuest Lollipop.jpg]]
| |
|
| |
| {| class="prettytable"
| |
| |width="200" |'''Typ''' ||colspan="5" width="500" |platzierbar, temporär, unverkäuflich
| |
| |-
| |
| |'''Größe''' ||winzig ||'''Gewicht''' ||0,0 ||'''Preis''' || -
| |
| |-
| |
| |'''Rasse/Klasse''' ||colspan="5" |keine Einschränkungen
| |
| |-
| |
| |'''Körperteil''' ||colspan="3" |Waffenhand, Schildhand ||'''Rüstungsklasse (AC)''' || -
| |
| |-
| |
| |'''Effekte''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Magie''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Sockel (Slots)''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Benötigte Erweiterung''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Rezept''' ||colspan="5" |nicht herstellbar
| |
| |-
| |
| |'''Händler''' ||colspan="5" |[[EverQuest – Halloween#Gespenstische Sally (Spooky Sally)|Gespenstische Sally (Spooky Sally)]]
| |
| |-
| |
| |'''Involviert in Quest''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Gebraucht für Rezept''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
| |'''Im Besitz folgender Gegner''' ||colspan="5" |keine
| |
| |-
| |
