The Elder Scrolls III – Morrowind – Äxte: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „prettytable“ durch „wikitable“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Hier sind alle Äxte aufgelistet. | Hier sind alle Äxte aufgelistet. | ||
{| class=" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |||
! width="200"|'''Name''' | ! width="200"|'''Name''' | ||
! class="unsortable" align="center"|'''Bild''' | ! class="unsortable" align="center"|'''Bild''' | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
||Beil des Hl. Felms | ||Beil des Hl. Felms | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind HackbeilHlFelms.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind HackbeilHlFelms.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 37<br /> {{0}}1 – 20<br /> {{0}}1 – {{0}}5 | ||
| align=" | | align="right"|2.400 | ||
| align=" | | align="right"|48,00 | ||
| align=" | | align="right"|12.000 | ||
||Feder und Magie entziehen auf sich selbst bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||Feder und Magie entziehen auf sich selbst bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
||Beschworene Kriegsaxt | ||Beschworene Kriegsaxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischeKriegsaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischeKriegsaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 80<br /> {{0}}1 – 60<br /> {{0}}1 – {{0}}8 | ||
| align=" | | align="right"|4.800 | ||
| align=" | | align="right"|0 | ||
| align=" | | align="right"|0 | ||
||zweihändig, Axt festigen, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||zweihändig, Axt festigen, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
||Besessene Kriegsaxt | ||Besessene Kriegsaxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Stahlkriegsaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Stahlkriegsaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 36<br /> {{0}}1 – 27<br /> {{0}}1 – {{0}}4 | ||
| align=" | | align="right"|1.800 | ||
| align=" | | align="right"|30,00 | ||
| align=" | | align="right"|9.000 | ||
||zweihändig, Beschworene Kriegsaxt 60 s und Feuerschild bei Benutzung, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||zweihändig, Beschworene Kriegsaxt 60 s und Feuerschild bei Benutzung, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
||Chitin-Streitaxt | ||Chitin-Streitaxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Chitin-Streitaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Chitin-Streitaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 11<br /> {{0}}1 – {{0}}6<br /> {{0}}1 – {{0}}2 | ||
| align=" | | align="right"|640 | ||
| align=" | | align="right"|12,00 | ||
| align=" | | align="right"|19 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||Conoon Chodalas Axt | ||Conoon Chodalas Axt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Vulkanglas-Streitaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Vulkanglas-Streitaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 33<br /> {{0}}1 – 18<br /> {{0}}1 – {{0}}5 | ||
| align=" | | align="right"|640 | ||
| align=" | | align="right"|14,40 | ||
| align=" | | align="right"|12.000 | ||
||Angriff festigen auf sich selbst bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||Angriff festigen auf sich selbst bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
||Daedrische Kriegsaxt | ||Daedrische Kriegsaxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischeKriegsaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischeKriegsaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 80<br /> {{0}}1 – 60<br /> {{0}}1 – {{0}}8 | ||
| align=" | | align="right"|4.800 | ||
| align=" | | align="right"|90,00 | ||
| align=" | | align="right"|50.000 | ||
||zweihändig, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||zweihändig, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
||Daedrische Streitaxt | ||Daedrische Streitaxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischeStreitaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischeStreitaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 44<br /> {{0}}1 – 24<br /> {{0}}1 – {{0}}6 | ||
| align=" | | align="right"|3.200 | ||
| align=" | | align="right"|72,00 | ||
| align=" | | align="right"|30.000 | ||
||ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
||Dwemerische Seelenaxt | ||Dwemerische Seelenaxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DwemerKriegsaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind DwemerKriegsaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 36<br /> {{0}}1 – 34<br /> {{0}}1 – 16 | ||
| align=" | | align="right"|3.000 | ||
| align=" | | align="right"|25,00 | ||
| align=" | | align="right"|1.000 | ||
||zweihändig, Seelenfalle, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||zweihändig, Seelenfalle, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
||Ebenerz-Streitaxt | ||Ebenerz-Streitaxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Ebenerz-Streitaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Ebenerz-Streitaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 37<br /> {{0}}1 – 20<br /> {{0}}1 – {{0}}5 | ||
| align=" | | align="right"|2.400 | ||
| align=" | | align="right"|48,00 | ||
| align=" | | align="right"|15.000 | ||
||ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Eisenfunkenaxt"|Eisen-Funkenaxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenstreitaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenstreitaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 18<br /> {{0}}1 – 10<br /> {{0}}1 – {{0}}2 | ||
| align=" | | align="right"|800 | ||
| align=" | | align="right"|24,00 | ||
| align=" | | align="right"|46 | ||
||Blitzschaden 1 – 4 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||Blitzschaden 1 – 4 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
||Eisenkriegsaxt | ||Eisenkriegsaxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenkriegsaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenkriegsaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 32<br /> {{0}}1 – 24<br /> {{0}}1 – {{0}}3 | ||
| align=" | | align="right"|1.200 | ||
| align=" | | align="right"|30,00 | ||
| align=" | | align="right"|50 | ||
||zweihändig | ||zweihändig | ||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Eisensplitteraxt"|Eisen-Splitteraxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenkriegsaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenkriegsaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 32<br /> {{0}}1 – 24<br /> {{0}}1 – {{0}}3 | ||
| align=" | | align="right"|1.200 | ||
| align=" | | align="right"|30,00 | ||
| align=" | | align="right"|100 | ||
||zweihändig, Eisschaden 0 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||zweihändig, Eisschaden 0 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
||Eisenstreitaxt | ||Eisenstreitaxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenstreitaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenstreitaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 37<br /> {{0}}1 – 20<br /> {{0}}1 – {{0}}5 | ||
| align=" | | align="right"|2.400 | ||
| align=" | | align="right"|48,00 | ||
| align=" | | align="right"|12.000 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Eisenviperaxt"|Eisen-Viperaxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenstreitaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenstreitaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 18<br /> {{0}}1 – 10<br /> {{0}}1 – {{0}}2 | ||
| align=" | | align="right"|800 | ||
| align=" | | align="right"|24,00 | ||
| align=" | | align="right"|46 | ||
||Gift 5 – 9 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||Gift 5 – 9 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
||Feuerbiss-Streitaxt | ||Feuerbiss-Streitaxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Chitin-Streitaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Chitin-Streitaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 11<br /> {{0}}1 – {{0}}6<br /> {{0}}1 – {{0}}2 | ||
| align=" | | align="right"|640 | ||
| align=" | | align="right"|12,00 | ||
| align=" | | align="right"|25 | ||
||Feuerschaden 3 – 5 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||Feuerschaden 3 – 5 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
||Funkenbiss-Kriegsaxt | ||Funkenbiss-Kriegsaxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Stahlkriegsaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Stahlkriegsaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 36<br /> {{0}}1 – 27<br /> {{0}}1 – {{0}}4 | ||
| align=" | | align="right"|1.800 | ||
| align=" | | align="right"|30,00 | ||
| align=" | | align="right"|130 | ||
||zweihändig, Blitzschaden 1 – 4 bei Benutzung auf Ziel, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||zweihändig, Blitzschaden 1 – 4 bei Benutzung auf Ziel, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
||Funkenbiss-Streitaxt | ||Funkenbiss-Streitaxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Chitin-Streitaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Chitin-Streitaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 20<br /> {{0}}1 – 11<br /> {{0}}1 – {{0}}3 | ||
| align=" | | align="right"|800 | ||
| align=" | | align="right"|24,00 | ||
| align=" | | align="right"|90 | ||
||Blitzschaden 1 – 4 bei Benutzung auf Ziel, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||Blitzschaden 1 – 4 bei Benutzung auf Ziel, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
||Karpals Freund | ||Karpals Freund | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Chitin-Streitaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Chitin-Streitaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 15<br /> {{0}}1 – {{0}}8<br /> {{0}}1 – {{0}}6 | ||
| align=" | | align="right"|640 | ||
| align=" | | align="right"|16,00 | ||
| align=" | | align="right"|190 | ||
||Ausdauer senken bei Treffer | ||Ausdauer senken bei Treffer | ||
|- | |- | ||
||Kriegsaxt der Wunden | ||Kriegsaxt der Wunden | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DwemerKriegsaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind DwemerKriegsaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 35<br /> {{0}}1 – 33<br /> {{0}}1 – 15 | ||
| align=" | | align="right"|3.000 | ||
| align=" | | align="right"|30,00 | ||
| align=" | | align="right"|1.130 | ||
||zweihändig, [[Lebensenergie]] entziehen bei Treffer auf Ziel, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||zweihändig, [[Lebensenergie]] entziehen bei Treffer auf Ziel, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
||Letzte Riten | ||Letzte Riten | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DwemerKriegsaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind DwemerKriegsaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 44<br /> {{0}}1 – 33<br /> {{0}}1 – {{0}}4 | ||
| align=" | | align="right"|3.000 | ||
| align=" | | align="right"|30,00 | ||
| align=" | | align="right"|950 | ||
||zweihändig, Feuerschaden 1 – 25 bei Treffer auf Ziel, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||zweihändig, Feuerschaden 1 – 25 bei Treffer auf Ziel, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
||Lugrubs Axt | ||Lugrubs Axt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Stahlaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Stahlaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 18<br /> {{0}}1 – 10<br /> {{0}}1 – {{0}}2 | ||
| align=" | | align="right"|50 | ||
| align=" | | align="right"|24,00 | ||
| align=" | | align="right"|60 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||Nordische Kriegsaxt | ||Nordische Kriegsaxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind NordischeKriegsaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind NordischeKriegsaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 30<br /> {{0}}1 – 30<br /> {{0}}1 – {{0}}4 | ||
| align=" | | align="right"|1.200 | ||
| align=" | | align="right"|30,00 | ||
| align=" | | align="right"|60 | ||
||zweihändig | ||zweihändig | ||
|- | |- | ||
||Ork-Kriegsaxt | ||Ork-Kriegsaxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Ork-Kriegsaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Ork-Kriegsaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|17 – 28<br /> {{0}}2 – 23<br /> {{0}}1 – {{0}}2 | ||
| align=" | | align="right"|2.400 | ||
| align=" | | align="right"|15,00 | ||
| align=" | | align="right"|2.000 | ||
||zweihändig, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||zweihändig, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
||Redas-Streitaxt | ||Redas-Streitaxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Stahlaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Stahlaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 24<br /> {{0}}1 – 13<br /> {{0}}1 – {{0}}3 | ||
| align=" | | align="right"|800 | ||
| align=" | | align="right"|24,00 | ||
| align=" | | align="right"|550 | ||
||Blitzschaden 5 – 15 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||Blitzschaden 5 – 15 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
||Schwingen der Fledermauskönigin | ||Schwingen der Fledermauskönigin | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind SchwingenderFledermauskönigin.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind SchwingenderFledermauskönigin.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 44<br /> {{0}}1 – 33<br /> {{0}}1 – {{0}}4 | ||
| align=" | | align="right"|3.000 | ||
| align=" | | align="right"|30,00 | ||
| align=" | | align="right"|12.000 | ||
||zweihändig, Einzelstück, Lebensenergie entziehen bei Treffer auf Ziel, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||zweihändig, Einzelstück, Lebensenergie entziehen bei Treffer auf Ziel, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Silberflammenaxt"|Silber-Flammenaxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Silberstreitaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Silberstreitaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 20<br /> {{0}}1 – 11<br /> {{0}}1 – {{0}}3 | ||
| align=" | | align="right"|720 | ||
| align=" | | align="right"|19,20 | ||
| align=" | | align="right"|150 | ||
||Feuerschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||Feuerschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Silberfunkenaxt"|Silber-Funkenaxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Silberstreitaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Silberstreitaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 20<br /> {{0}}1 – 11<br /> {{0}}1 – {{0}}3 | ||
| align=" | | align="right"|720 | ||
| align=" | | align="right"|19,20 | ||
| align=" | | align="right"|150 | ||
||Blitzschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||Blitzschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Silbersplitteraxt"|Silber-Splitteraxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Silberstreitaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Silberstreitaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 20<br /> {{0}}1 – 11<br /> {{0}}1 – {{0}}3 | ||
| align=" | | align="right"|720 | ||
| align=" | | align="right"|19,20 | ||
| align=" | | align="right"|150 | ||
||Eisschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||Eisschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
||Silberstreitaxt | ||Silberstreitaxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Silberstreitaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Silberstreitaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 20<br /> {{0}}1 – 11<br /> {{0}}1 – {{0}}3 | ||
| align=" | | align="right"|720 | ||
| align=" | | align="right"|19,20 | ||
| align=" | | align="right"|120 | ||
||ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Silberviperaxt"|Silber-Viperaxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Silberstreitaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Silberstreitaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 20<br /> {{0}}1 – 11<br /> {{0}}1 – {{0}}3 | ||
| align=" | | align="right"|720 | ||
| align=" | | align="right"|19,20 | ||
| align=" | | align="right"|150 | ||
||Gift 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||Gift 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
||Spitzhacke des Minenarbeiters | ||Spitzhacke des Minenarbeiters | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind SpitzhackedesMinenarbeiters.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind SpitzhackedesMinenarbeiters.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}3 – {{0}}7<br /> {{0}}2 – {{0}}3<br /> {{0}}1 – {{0}}3 | ||
| align=" | | align="right"|400 | ||
| align=" | | align="right"|20,00 | ||
| align=" | | align="right"|8 | ||
||zweihändig | ||zweihändig | ||
|- | |- | ||
||Stahlaxt | ||Stahlaxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Stahlaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Stahlaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 18<br /> {{0}}1 – 10<br /> {{0}}1 – {{0}}2 | ||
| align=" | | align="right"|1.200 | ||
| align=" | | align="right"|24,00 | ||
| align=" | | align="right"|60 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Stahlflammenaxt"|Stahl-Flammenaxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Stahlaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Stahlaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 20<br /> {{0}}1 – 11<br /> {{0}}1 – {{0}}3 | ||
| align=" | | align="right"|1.200 | ||
| align=" | | align="right"|24,00 | ||
| align=" | | align="right"|125 | ||
||Feuerschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||Feuerschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Stahlfunkenaxt"|Stahl-Funkenaxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Stahlaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Stahlaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 20<br /> {{0}}1 – 11<br /> {{0}}1 – {{0}}3 | ||
| align=" | | align="right"|1.200 | ||
| align=" | | align="right"|24,00 | ||
| align=" | | align="right"|125 | ||
||Blitzschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||Blitzschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
||Stahlkriegsaxt | ||Stahlkriegsaxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Stahlkriegsaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Stahlkriegsaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 36<br /> {{0}}1 – 27<br /> {{0}}1 – {{0}}4 | ||
| align=" | | align="right"|1.800 | ||
| align=" | | align="right"|30,00 | ||
| align=" | | align="right"|100 | ||
||zweihändig | ||zweihändig | ||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Stahlsplitteraxt"|Stahl-Splitteraxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Stahlaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Stahlaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 20<br /> {{0}}1 – 11<br /> {{0}}1 – {{0}}3 | ||
| align=" | | align="right"|1.200 | ||
| align=" | | align="right"|24,00 | ||
| align=" | | align="right"|125 | ||
||Eisschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||Eisschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
||Stahlstreitaxt | ||Stahlstreitaxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Stahlaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Stahlaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 20<br /> {{0}}1 – 11<br /> {{0}}1 – {{0}}3 | ||
| align=" | | align="right"|1.200 | ||
| align=" | | align="right"|24,00 | ||
| align=" | | align="right"|60 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||Stahlstreitaxt d. Tiefen Bisses | ||Stahlstreitaxt d. Tiefen Bisses | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Stahlaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Stahlaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 20<br /> {{0}}1 – 11<br /> {{0}}1 – {{0}}3 | ||
| align=" | | align="right"|1.200 | ||
| align=" | | align="right"|24,00 | ||
| align=" | | align="right"|75 | ||
||Axt festigen 30 s bei Benutzung, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||Axt festigen 30 s bei Benutzung, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Stahlviperaxt"|Stahl-Viperaxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Stahlaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Stahlaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 20<br /> {{0}}1 – 11<br /> {{0}}1 – {{0}}3 | ||
| align=" | | align="right"|1.200 | ||
| align=" | | align="right"|24,00 | ||
| align=" | | align="right"|125 | ||
||Gift 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||Gift 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
||Streitaxt der Wunden | ||Streitaxt der Wunden | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Stahlaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Stahlaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 24<br /> {{0}}1 – 13<br /> {{0}}1 – {{0}}3 | ||
| align=" | | align="right"|2.000 | ||
| align=" | | align="right"|24,00 | ||
| align=" | | align="right"|475 | ||
||Lebensenergie entziehen bei Benutztung auf Ziel, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||Lebensenergie entziehen bei Benutztung auf Ziel, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
||Streitaxt von Airan Ammu | ||Streitaxt von Airan Ammu | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Vulkanglas-Streitaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Vulkanglas-Streitaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 33<br /> {{0}}1 – 18<br /> {{0}}1 – {{0}}5 | ||
| align=" | | align="right"|640 | ||
| align=" | | align="right"|14,40 | ||
| align=" | | align="right"|14.500 | ||
||Stärke festigen 15 s bei Benutzung, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||Stärke festigen 15 s bei Benutzung, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
||Sturmkuss | ||Sturmkuss | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind NordischeKriegsaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind NordischeKriegsaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 30<br /> {{0}}1 – 30<br /> {{0}}1 – {{0}}4 | ||
| align=" | | align="right"|1.400 | ||
| align=" | | align="right"|25,00 | ||
| align=" | | align="right"|120 | ||
||zweihändig, Blitzschaden 1 – 25 bei Treffer auf Ziel | ||zweihändig, Blitzschaden 1 – 25 bei Treffer auf Ziel | ||
|- | |- | ||
||Vulkanglas-Streitaxt | ||Vulkanglas-Streitaxt | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Vulkanglas-Streitaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Vulkanglas-Streitaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 33<br /> {{0}}1 – 18<br /> {{0}}1 – {{0}}5 | ||
| align=" | | align="right"|640 | ||
| align=" | | align="right"|14,40 | ||
| align=" | | align="right"|12.000 | ||
||ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | ||
|- | |- | ||
||Wind von Ahaz | ||Wind von Ahaz | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Chitin-Streitaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Chitin-Streitaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 11<br /> {{0}}1 – {{0}}8<br /> {{0}}1 – {{0}}4 | ||
| align=" | | align="right"|640 | ||
| align=" | | align="right"|12,00 | ||
| align=" | | align="right"|380 | ||
||Chamäleon 10 s auf sich selbst und Blindheit bei Treffer | ||Chamäleon 10 s auf sich selbst und Blindheit bei Treffer | ||
|- | |- | ||
||Witwenmacher | ||Witwenmacher | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind NordischeKriegsaxt.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind NordischeKriegsaxt.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|{{0}}1 – 35<br /> {{0}}1 – 35<br /> {{0}}1 – {{0}}5 | ||
| align=" | | align="right"|1.400 | ||
| align=" | | align="right"|35,00 | ||
