The Elder Scrolls III – Morrowind – Langwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
K hat „Morrowind – Langwaffen“ nach „The Elder Scrolls III – Morrowind – Langwaffen“ verschoben |
K Textersetzung - „prettytable“ durch „wikitable“ |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Hier sind alle Langschwerter aufgelistet. | Hier sind alle Langschwerter aufgelistet. | ||
{| class=" | {| class="wikitable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200" |'''Name''' | ! width="200"|'''Name''' | ||
! class="unsortable" align="right"|'''Bild''' | |||
! align="center"|'''Schaden<br />(Schlag/Hieb/Stoß)''' | |||
! align="center"|'''Haltbarkeit''' | |||
! align="center"|'''Gewicht''' | |||
! align="center"|'''Preis ''' | |||
! class="unsortable"|'''Besonderheit''' | |||
|- | |- | ||
|Beschworenes Langschwert | ||Beschworenes Langschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischesLangschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}2 – 32<br /> {{0}}1 – 44<br /> {{0}}4 – 40 | |||
| align="right"|3.200 | |||
| align="right"|0 | |||
| align="right"|0 | |||
||Langwaffe festigen, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Besessenes Katana | ||Besessenes Katana | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Katana.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}3 – 20<br /> {{0}}1 – 18<br /> {{0}}1 – {{0}}6 | |||
| align="right"|1.200 | |||
| align="right"|18,00 | |||
| align="right"|9.000 | |||
||Beschworenes Langschwert 60 s und Feuerschild 10 s auf sich selbst, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Blaubrand | ||Blaubrand | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Goldbrand.jpg]] | |||
| align="right"|10 – 60<br /> {{0}}5 – 55<br /> {{0}}5 – 25 | |||
| align="right"|4.500 | |||
| align="right"|40,00 | |||
| align="right"|150.000 | |||
||Feuerschaden 10 – 30 bei Treffer, Angriff festigen und Ausdauer wiederherstellen auf sich selbst, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Chrysamere | ||Chrysamere | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Chrysamere.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}5 – 70<br /> {{0}}5 – 60<br /> {{0}}5 – 40 | |||
| align="right"|6.000 | |||
| align="right"|60,00 | |||
| align="right"|95.000 | |||
||zweihändig, Einzelstück, Feuerresistenz 30 s, [[Lebensenergie]] wiederherstellen und Reflexion 30 s bei Benutzung, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Daedrischer Halbmond | ||Daedrischer Halbmond | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischerHalbmond.jpg]] | |||
| align="right"|15 – 40<br />20 – 50<br /> {{0}}5 – 15 | |||
| align="right"|5.400 | |||
| align="right"|35,00 | |||
| align="right"|180.000 | |||
||zweihändig, Einzelstück, Rüstung auflösen und Lähmung 10 s bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Daedrisches Claymore | ||Daedrisches Claymore | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischesClaymore.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}1 – 60<br /> {{0}}1 – 52<br /> {{0}}1 – 36 | |||
| align="right"|5.600 | |||
| align="right"|81,00 | |||
| align="right"|80.000 | |||
||zweihändig, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Daedrisches Dai-Katana | ||Daedrisches Dai-Katana | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischesDai-Katana.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}1 – 60<br /> {{0}}1 – 52<br /> {{0}}1 – 30 | |||
| align="right"|7.200 | |||
| align="right"|60,00 | |||
| align="right"|120.000 | |||
||zweihändig, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Daedrisches Katana | ||Daedrisches Katana | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischesKatana.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}3 – 44<br /> {{0}}1 – 40<br /> {{0}}1 – 14 | |||
| align="right"|4.800 | |||
| align="right"|54,00 | |||
| align="right"|50.000 | |||
||ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Daedrisches Langschwert | ||Daedrisches Langschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischesLangschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}2 – 32<br /> {{0}}1 – 44<br /> {{0}}4 – 40 | |||
| align="right"|3.200 | |||
| align="right"|60,00 | |||
| align="right"|40.000 | |||
||ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Damonisches Katana"|Dämonisches Katana | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Katana.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}3 – 20<br /> {{0}}1 – 18<br /> {{0}}1 – {{0}}6 | |||
| align="right"|1.200 | |||
| align="right"|18,00 | |||
| align="right"|10.000 | |||
||Beschworenes Langschwert 60 s, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Ebenerz-Breitschwert | ||Ebenerz-Breitschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Ebenerz-Breitschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}4 – 26<br /> {{0}}2 – 26<br /> {{0}}2 – 26 | |||
| align="right"|1.800 | |||
| align="right"|24,00 | |||
| align="right"|15.000 | |||
||ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Ebenerz-Langschwert | ||Ebenerz-Langschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Ebenerz-Langschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}2 – 27<br /> {{0}}1 – 37<br /> {{0}}4 – 34 | |||
| align="right"|1.600 | |||
| align="right"|40,00 | |||
| align="right"|20.000 | |||
||ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Eisenbreitschwert | ||Eisenbreitschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenbreitschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}4 – 12<br /> {{0}}2 – 12<br /> {{0}}2 – 12 | |||
| align="right"|600 | |||
| align="right"|12,00 | |||
| align="right"|30 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Eisenclaymore"|Eisen-Claymore | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisen-Claymore.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}1 – 24<br /> {{0}}1 – 21<br /> {{0}}1 – 14 | |||
| align="right"|1.400 | |||
| align="right"|27,00 | |||
| align="right"|80 | |||
||zweihändig | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Eisenflammenschlächter"|Eisen-Flammenschlächter | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Claymore.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}1 – 24<br /> {{0}}1 – 21<br /> {{0}}1 – 14 | |||
| align="right"|1.400 | |||
| align="right"|27,00 | |||
| align="right"|100 | |||
||zweihändig, Feuerschaden 1 – 4 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Eisenflammenschwert"|Eisen-Flammenschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenlangschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}2 – 13<br /> {{0}}1 – 18<br /> {{0}}4 – 16 | |||
| align="right"|800 | |||
| align="right"|20,00 | |||
| align="right"|60 | |||
||Feuerschaden 1 – 4 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Eisenfunkenschlächter"|Eisen-Funkenschlächter | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Claymore.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}1 – 24<br /> {{0}}1 – 21<br /> {{0}}1 – 14 | |||
| align="right"|1.400 | |||
| align="right"|27,00 | |||
| align="right"|110 | |||
||zweihändig, Blitzschaden 1 – 4 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Eisenfunkenschwert"|Eisen-Funkenschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenlangschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}2 – 13<br /> {{0}}1 – 18<br /> {{0}}4 – 16 | |||
| align="right"|800 | |||
| align="right"|20,00 | |||
| align="right"|62 | |||
||Blitzschaden 1 – 4 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Eisenkrummsäbel"|Eisen-Krummsäbel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisen-Krummsäbel.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}5 – 18<br /> {{0}}4 – 16<br /> {{0}}1 – {{0}}4 | |||
| align="right"|700 | |||
| align="right"|15,00 | |||
| align="right"|24 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|Eisklinge des Monarchen | ||Eisklinge des Monarchen | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisklinge.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}5 – 50<br /> {{0}}4 – 40<br /> {{0}}3 – 30 | |||
| align="right"|6.000 | |||
| align="right"|60,00 | |||
| align="right"|95.000 | |||
||zweihändig, Eisschaden 10 – 40 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Eisenlangschwert | ||Eisenlangschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenlangschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}2 – 13<br /> {{0}}1 – 18<br /> {{0}}4 – 16 | |||
| align="right"|800 | |||
| align="right"|20,00 | |||
| align="right"|40 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Eisensplitterschlächter"|Eisen-Splitterschlächter | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Claymore.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}1 – 24<br /> {{0}}1 – 21<br /> {{0}}1 – 14 | |||
| align="right"|1.400 | |||
| align="right"|27,00 | |||
| align="right"|110 | |||
||zweihändig, Eisschaden 1 – 4 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Eisensplitterschwert"|Eisen-Splitterschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenlangschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}2 – 13<br /> {{0}}1 – 18<br /> {{0}}4 – 16 | |||
| align="right"|800 | |||
| align="right"|20,00 | |||
| align="right"|62 | |||
||Eisschaden 1 – 4 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Eisenviperschlächter"|Eisen-Viperschlächter | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Claymore.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}1 – 24<br /> {{0}}1 – 21<br /> {{0}}1 – 14 | |||
| align="right"|1.400 | |||
| align="right"|27,00 | |||
| align="right"|110 | |||
||zweihändig, Gift 5 – 9 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Eisenviperschwert"|Eisen-Viperschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenlangschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}2 – 13<br /> {{0}}1 – 18<br /> {{0}}4 – 16 | |||
| align="right"|800 | |||
| align="right"|20,00 | |||
| align="right"|62 | |||
||Gift 5 – 9 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Eiszapfen | ||Eiszapfen | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Silberlangschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}2 – 14<br /> {{0}}1 – 20<br /> {{0}}4 – 18 | |||
| align="right"|720 | |||
| align="right"|16,00 | |||
| align="right"|110 | |||
||Eisschaden 1 – 4 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Feindsenger | ||Feindsenger | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DwemerClaymore.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}2 – 14<br /> {{0}}1 – 20<br /> {{0}}4 – 18 | |||
| align="right"|3.500 | |||
| align="right"|16,00 | |||
| align="right"|1.400 | |||
||zweihändig, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Geisterfresser | ||Geisterfresser | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Ebenerz-Langschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}2 – 27<br /> {{0}}1 – 37<br /> {{0}}4 – 34 | |||
| align="right"|1.800 | |||
| align="right"|40,00 | |||
| align="right"|25.000 | |||
||Magie entziehen 30 s, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Goldbrand | ||Goldbrand | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Goldbrand.jpg]] | |||
| align="right"|10 – 50<br />10 – 45<br />10 – 25 | |||
| align="right"|4.500 | |||
| align="right"|40,00 | |||
| align="right"|150.000 | |||
||Feuerschaden 10 – 30 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Kaiserliches Breitschwert | ||Kaiserliches Breitschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind KaiserlichesBreitschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}6 – 12<br /> {{0}}4 – 12<br /> {{0}}4 – 12 | |||
| align="right"|600 | |||
| align="right"|12,00 | |||
| align="right"|60 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|Magierbann | ||Magierbann | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Kristall-Claymore.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}1 – 45<br /> {{0}}1 – 39<br /> {{0}}1 – 27 | |||
| align="right"|840 | |||
| align="right"|16,20 | |||
| align="right"|32.000 | |||
||zweihändig, Magieresistenz 10 s bei Beuntzung, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Nordisches Breitschwert | ||Nordisches Breitschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind NordischesBreitschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}6 – 18<br /> {{0}}2 – 18<br /> {{0}}2 – 18 | |||
| align="right"|800 | |||
| align="right"|15,00 | |||
| align="right"|95 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|Nordisches Claymore | ||Nordisches Claymore | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind NordischesClaymore.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}1 – 30<br /> {{0}}1 – 25<br /> {{0}}1 – 18 | |||
| align="right"|1.600 | |||
| align="right"|30,00 | |||
| align="right"|180 | |||
||zweihändig | |||
|- | |- | ||
|Raserei | ||Raserei | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Silber-Claymore.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}1 – 27<br /> {{0}}1 – 23<br /> {{0}}1 – 16 | |||
| align="right"|1.260 | |||
| align="right"|21,60 | |||
| align="right"|3.200 | |||
||zweihändig, Blindheit, Leichte, Mittlere, Schwere und Ohne Rüstung senken sowie Angriff festigen dauerhaft auf sich selbst | |||
|- | |- | ||
|Schwert des Weißen Wehklagens | ||Schwert des Weißen Wehklagens | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Ebenerz-Breitschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}4 – 26<br /> {{0}}2 – 26<br /> {{0}}2 – 26 | |||
| align="right"|1.800 | |||
| align="right"|24,00 | |||
| align="right"|17.000 | |||
||Lebensenergie entziehen 30 s bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Schwert von Agustas | ||Schwert von Agustas | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind NordischesClaymore.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}1 – 30<br /> {{0}}1 – 25<br /> {{0}}1 – 18 | |||
| align="right"|3.000 | |||
| align="right"|25,00 | |||
| align="right"|450 | |||
||zweihändig, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Silberclaymore"|Silber-Claymore | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Silber-Claymore.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}1 – 27<br /> {{0}}1 – 23<br /> {{0}}1 – 16 | |||
| align="right"|1.260 | |||
| align="right"|21,60 | |||
| align="right"|320 | |||
||zweihändig, Geschicklichkeit entziehen bei Treffer | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Silberflammenschlächter"|Silber-Flammenschlächter | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Silber-Claymore.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}1 – 27<br /> {{0}}1 – 23<br /> {{0}}1 – 16 | |||
| align="right"|1.260 | |||
| align="right"|21,60 | |||
| align="right"|350 | |||
||zweihändig, Feuerschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value"Silberflammenschwert"|Silber-Flammenschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Silberlangschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}2 – 14<br /> {{0}}1 – 20<br /> {{0}}4 – 18 | |||
| align="right"|720 | |||
| align="right"|16,00 | |||
| align="right"|200 | |||
||Feuerschaden 5 – 11 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Silberfunkenschlächter"|Silber-Funkenschlächter | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Silber-Claymore.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}1 – 27<br /> {{0}}1 – 23<br /> {{0}}1 – 16 | |||
| align="right"|1.260 | |||
| align="right"|21,60 | |||
| align="right"|350 | |||
||zweihändig, Blitzschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Silberfunkenschwert"|Silber-Funkenschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Silberlangschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}2 – 14<br /> {{0}}1 – 20<br /> {{0}}4 – 18 | |||
| align="right"|720 | |||
| align="right"|16,00 | |||
| align="right"|200 | |||
||Blitzschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Silberlangschwert | ||Silberlangschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Silberlangschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}2 – 14<br /> {{0}}1 – 20<br /> {{0}}4 – 18 | |||
| align="right"|640 | |||
| align="right"|16,00 | |||
| align="right"|160 | |||
||ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Silbersplitterschlächter"|Silber-Splitterschlächter | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Silber-Claymore.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}1 – 27<br /> {{0}}1 – 23<br /> {{0}}1 – 16 | |||
| align="right"|1.260 | |||
| align="right"|21,60 | |||
| align="right"|350 | |||
||zweihändig, Eisschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Silbersplitterschwert"|Silber-Splitterschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Silberlangschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}2 – 14<br /> {{0}}1 – 20<br /> {{0}}4 – 18 | |||
| align="right"|720 | |||
| align="right"|16,00 | |||
| align="right"|200 | |||
||Eisschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Silberviperschlächter"|Silber-Viperschlächter | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Silber-Claymore.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}1 – 27<br /> {{0}}1 – 23<br /> {{0}}1 – 16 | |||
| align="right"|1.260 | |||
| align="right"|21,60 | |||
| align="right"|350 | |||
||zweihändig, Gift 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Silberviperschwert"|Silber-Viperschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Silberlangschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}2 – 14<br /> {{0}}1 – 20<br /> {{0}}4 – 18 | |||
| align="right"|720 | |||
| align="right"|16,00 | |||
| align="right"|200 | |||
||Gift 5 – 11 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Spinnenbiss | ||Spinnenbiss | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenlangschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}2 – 14<br /> {{0}}1 – 20<br /> {{0}}4 – 18 | |||
| align="right"|800 | |||
| align="right"|20,00 | |||
| align="right"|62 | |||
||Gift 1 – 25 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Stahlbreitschwert | ||Stahlbreitschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind KaiserlichesBreitschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}4 – 14<br /> {{0}}4 – 14<br /> {{0}}2 – 14 | |||
| align="right"|900 | |||
| align="right"|12,00 | |||
| align="right"|60 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|Stahlbreitschwert der Hiebe | ||Stahlbreitschwert der Hiebe | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind BreitschwertBlattklinge.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}4 – 14<br /> {{0}}2 – 14<br /> {{0}}2 – 14 | |||
| align="right"|900 | |||
| align="right"|12,00 | |||
| align="right"|75 | |||
||Langwaffe festigen 30 s auf sich selbst | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Stahlclaymore"|Stahl-Claymore | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Claymore.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}1 – 27<br /> {{0}}1 – 23<br /> {{0}}1 – 16 | |||
| align="right"|2.100 | |||
| align="right"|27,00 | |||
| align="right"|160 | |||
||zweihändig | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Stahlclaymore der Hiebe"|Stahl-Claymore der Hiebe | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Claymore.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}1 – 27<br /> {{0}}1 – 23<br /> {{0}}1 – 16 | |||
| align="right"|2.100 | |||
| align="right"|27,00 | |||
| align="right"|180 | |||
||zweihändig, Langwaffe festigen bei Benutzung, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Stahldaikatana"|Stahl-Dai-Katana | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Dai-Katana.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}1 – 27<br /> {{0}}1 – 23<br /> {{0}}1 – 14 | |||
| align="right"|2.700 | |||
| align="right"|20,00 | |||
| align="right"|240 | |||
||zweihändig | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Stahlfeuerschwert"|Stahl-Feuerschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind BreitschwertBlattklinge.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}2 – 14<br /> {{0}}1 – 20<br /> {{0}}4 – 18 | |||
| align="right"|900 | |||
| align="right"|20,00 | |||
| align="right"|105 | |||
||Feuerschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Stahlflammenschlächter"|Stahl-Flammenschlächter | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Claymore.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}1 – 27<br /> {{0}}1 – 23<br /> {{0}}1 – 16 | |||
| align="right"|2.100 | |||
| align="right"|27,00 | |||
| align="right"|180 | |||
||zweihändig, Feuerschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Stahlflammenschwert"|Stahl-Flammenschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind BreitschwertBlattklinge.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}2 – 14<br /> {{0}}1 – 20<br /> {{0}}4 – 18 | |||
| align="right"|900 | |||
| align="right"|20,00 | |||
| align="right"|105 | |||
||Feuerschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Stahlflammensense"|Stahl-Flammensense | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Dai-Katana.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}1 – 27<br /> {{0}}1 – 23<br /> {{0}}1 – 14 | |||
| align="right"|1.800 | |||
| align="right"|20,00 | |||
| align="right"|275 | |||
||zweihändig, Feuerschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Stahlfrostschwert"|Stahl-Frostschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind BreitschwertBlattklinge.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}2 – 14<br /> {{0}}1 – 20<br /> {{0}}4 – 18 | |||
| align="right"|900 | |||
| align="right"|20,00 | |||
| align="right"|105 | |||
||Eisschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Stahlfunkenschlächter"|Stahl-Funkenschlächter | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Claymore.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}1 – 27<br /> {{0}}1 – 23<br /> {{0}}1 – 16 | |||
| align="right"|2.100 | |||
| align="right"|27,00 | |||
| align="right"|180 | |||
||zweihändig, Blitzschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Stahlfunkenschwert"|Stahl-Funkenschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind BreitschwertBlattklinge.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}2 – 14<br /> {{0}}1 – 20<br /> {{0}}4 – 18 | |||
| align="right"|900 | |||
| align="right"|20,00 | |||
| align="right"|105 | |||
||Blitzschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Stahlfunkensense"|Stahl-Funkensense | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Dai-Katana.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}1 – 27<br /> {{0}}1 – 23<br /> {{0}}1 – 14 | |||
| align="right"|1.800 | |||
| align="right"|20,00 | |||
| align="right"|275 | |||
||zweihändig, Blitzschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Stahlgiftschwert"|Stahl-Giftschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind BreitschwertBlattklinge.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}2 – 14<br /> {{0}}1 – 20<br /> {{0}}4 – 18 | |||
| align="right"|900 | |||
| align="right"|20,00 | |||
| align="right"|105 | |||
||Gift 3 – 6 in 10 Fuß auf Ziel bei Benutzung, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Stahlkatana"|Stahl-Katana | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Katana.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}3 – 20<br /> {{0}}1 – 18<br /> {{0}}1 – {{0}}6 | |||
| align="right"|1.800 | |||
| align="right"|18,00 | |||
| align="right"|100 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|Stahllangschwert | ||Stahllangschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind BreitschwertBlattklinge.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}2 – 14<br /> {{0}}1 – 20<br /> {{0}}4 – 18 | |||
| align="right"|900 | |||
| align="right"|20,00 | |||
| align="right"|80 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|Stahlsäbel | | data-sort-value="Stahlsabel"|Stahlsäbel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Säbel.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}5 – 20<br /> {{0}}4 – 18<br /> {{0}}1 – {{0}}5 | |||
| align="right"|1.050 | |||
| align="right"|15,00 | |||
| align="right"|48 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Stahlsplitterschlächter"|Stahl-Splitterschlächter | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Claymore.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}1 – 27<br /> {{0}}1 – 23<br /> {{0}}1 – 16 | |||
| align="right"|2.100 | |||
| align="right"|27,00 | |||
| align="right"|180 | |||
