Zum Inhalt springen

The Elder Scrolls III – Morrowind – Langwaffen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GameGuideWiki
 
K Textersetzung - „prettytable“ durch „wikitable“
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
Hier sind alle Langschwerter aufgelistet.
Hier sind alle Langschwerter aufgelistet.


{| class="prettytable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="200" |'''Name''' || class="unsortable" align="center" |'''Bild''' || align="center" |'''Schaden<br>(Schlag/Hieb/Stoß)''' || align="center" |'''Haltbarkeit''' || align="center" |'''Gewicht''' || align="center" |'''Preis&nbsp;&nbsp;''' || class="unsortable" |'''Besonderheit'''
! width="200"|'''Name'''
! class="unsortable" align="right"|'''Bild'''
! align="center"|'''Schaden<br />(Schlag/Hieb/Stoß)'''
! align="center"|'''Haltbarkeit'''
! align="center"|'''Gewicht'''
! align="center"|'''Preis&nbsp;&nbsp;'''
! class="unsortable"|'''Besonderheit'''
|-
|-
|Beschworenes Langschwert || align="center" |[[Datei:Morrowind DaedrischesLangschwert.jpg]] || align="center" |{{0}}2 – 32<br>{{0}}1 – 44<br>{{0}}4 – 40 || align="center" |3.200 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0|,}}{{0}}0 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}{{0}}{{0}}0 ||Langwaffe festigen, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
||Beschworenes Langschwert
| align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischesLangschwert.jpg]]
| align="right"|{{0}}2 – 32<br /> {{0}}1 – 44<br /> {{0}}4 – 40
| align="right"|3.200
| align="right"|0
| align="right"|0
||Langwaffe festigen, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
|-
|-
|Besessenes Katana || align="center" |[[Datei:Morrowind Katana.jpg]] || align="center" |{{0}}3 – 20<br>{{0}}1 – 18<br>{{0}}1 – {{0}}6 || align="center" |1.200 || align="center" |18,00 || align="center" |{{0}}{{0}}9.000 ||Beschworenes Langschwert 60 s und Feuerschild 10 s auf sich selbst, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
||Besessenes Katana
| align="center"|[[Datei:Morrowind Katana.jpg]]
| align="right"|{{0}}3 – 20<br /> {{0}}1 – 18<br /> {{0}}1 – {{0}}6
| align="right"|1.200
| align="right"|18,00
| align="right"|9.000
||Beschworenes Langschwert 60 s und Feuerschild 10 s auf sich selbst, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
|-
|-
|Blaubrand || align="center" |[[Datei:Morrowind Goldbrand.jpg]] || align="center" |10 – 60<br>{{0}}5 – 55<br>{{0}}5 – 25 || align="center" |4.500 || align="center" |40,00 || align="center" |150.000 ||Feuerschaden 10 – 30 bei Treffer, Angriff festigen und Ausdauer wiederherstellen auf sich selbst, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
||Blaubrand
| align="center"|[[Datei:Morrowind Goldbrand.jpg]]
| align="right"|10 – 60<br /> {{0}}5 – 55<br /> {{0}}5 – 25
| align="right"|4.500
| align="right"|40,00
| align="right"|150.000
||Feuerschaden 10 – 30 bei Treffer, Angriff festigen und Ausdauer wiederherstellen auf sich selbst, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
|-
|-
|Chrysamere || align="center" |[[Datei:Morrowind Chrysamere.jpg]] || align="center" |{{0}}5 – 70<br>{{0}}5 – 60<br>{{0}}5 – 40 || align="center" |6.000 || align="center" |60,00 || align="center" |{{0}}95.000 ||zweihändig, Einzelstück, Feuerresistenz 30 s, [[Lebensenergie]] wiederherstellen und Reflexion 30 s bei Benutzung, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
||Chrysamere
| align="center"|[[Datei:Morrowind Chrysamere.jpg]]
| align="right"|{{0}}5 – 70<br /> {{0}}5 – 60<br /> {{0}}5 – 40
| align="right"|6.000
| align="right"|60,00
| align="right"|95.000
||zweihändig, Einzelstück, Feuerresistenz 30 s, [[Lebensenergie]] wiederherstellen und Reflexion 30 s bei Benutzung, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
|-
|-
|Daedrischer Halbmond || align="center" |[[Datei:Morrowind DaedrischerHalbmond.jpg]] || align="center" |15 – 40<br>20 – 50<br>{{0}}5 – 15 || align="center" |5.400 || align="center" |35,00 || align="center" |180.000 ||zweihändig, Einzelstück, Rüstung auflösen und Lähmung 10 s bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
||Daedrischer Halbmond
| align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischerHalbmond.jpg]]
| align="right"|15 – 40<br />20 – 50<br /> {{0}}5 – 15
| align="right"|5.400
| align="right"|35,00
| align="right"|180.000
||zweihändig, Einzelstück, Rüstung auflösen und Lähmung 10 s bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
|-
|-
|Daedrisches Claymore || align="center" |[[Datei:Morrowind DaedrischesClaymore.jpg]] || align="center" |{{0}}1 – 60<br>{{0}}1 – 52<br>{{0}}1 – 36 || align="center" |5.600 || align="center" |81,00 || align="center" |{{0}}80.000 ||zweihändig, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
||Daedrisches Claymore
| align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischesClaymore.jpg]]
| align="right"|{{0}}1 – 60<br /> {{0}}1 – 52<br /> {{0}}1 – 36
| align="right"|5.600
| align="right"|81,00
| align="right"|80.000
||zweihändig, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
|-
|-
|Daedrisches Dai-Katana || align="center" |[[Datei:Morrowind DaedrischesDai-Katana.jpg]] || align="center" |{{0}}1 – 60<br>{{0}}1 – 52<br>{{0}}1 – 30 || align="center" |7.200 || align="center" |60,00 || align="center" |120.000 ||zweihändig, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
||Daedrisches Dai-Katana
| align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischesDai-Katana.jpg]]
| align="right"|{{0}}1 – 60<br /> {{0}}1 – 52<br /> {{0}}1 – 30
| align="right"|7.200
| align="right"|60,00
| align="right"|120.000
||zweihändig, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
|-
|-
|Daedrisches Katana || align="center" |[[Datei:Morrowind DaedrischesKatana.jpg]] || align="center" |{{0}}3 – 44<br>{{0}}1 – 40<br>{{0}}1 – 14 || align="center" |4.800 || align="center" |54,00 || align="center" |{{0}}50.000 ||ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
||Daedrisches Katana
| align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischesKatana.jpg]]
| align="right"|{{0}}3 – 44<br /> {{0}}1 – 40<br /> {{0}}1 – 14
| align="right"|4.800
| align="right"|54,00
| align="right"|50.000
||ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
|-
|-
|Daedrisches Langschwert || align="center" |[[Datei:Morrowind DaedrischesLangschwert.jpg]] || align="center" |{{0}}2 – 32<br>{{0}}1 – 44<br>{{0}}4 – 40 || align="center" |3.200 || align="center" |60,00 || align="center" |{{0}}40.000 ||ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
||Daedrisches Langschwert
| align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischesLangschwert.jpg]]
| align="right"|{{0}}2 – 32<br /> {{0}}1 – 44<br /> {{0}}4 – 40
| align="right"|3.200
| align="right"|60,00
| align="right"|40.000
||ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
|-
|-
|{{SortKey|Daemonisches Katana}}Dämonisches Katana || align="center" |[[Datei:Morrowind Katana.jpg]] || align="center" |{{0}}3 – 20<br>{{0}}1 – 18<br>{{0}}1 – {{0}}6 || align="center" |1.200 || align="center" |18,00 || align="center" |{{0}}10.000 ||Beschworenes Langschwert 60 s, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
| data-sort-value="Damonisches Katana"|Dämonisches Katana
| align="center"|[[Datei:Morrowind Katana.jpg]]
| align="right"|{{0}}3 – 20<br /> {{0}}1 – 18<br /> {{0}}1 – {{0}}6
| align="right"|1.200
| align="right"|18,00
| align="right"|10.000
||Beschworenes Langschwert 60 s, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
|-
|-
|Ebenerz-Breitschwert || align="center" |[[Datei:Morrowind Ebenerz-Breitschwert.jpg]] || align="center" |{{0}}4 – 26<br>{{0}}2 – 26<br>{{0}}2 – 26 || align="center" |1.800 || align="center" |24,00 || align="center" |{{0}}15.000 ||ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
||Ebenerz-Breitschwert
| align="center"|[[Datei:Morrowind Ebenerz-Breitschwert.jpg]]
| align="right"|{{0}}4 – 26<br /> {{0}}2 – 26<br /> {{0}}2 – 26
| align="right"|1.800
| align="right"|24,00
| align="right"|15.000
||ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
|-
|-
|Ebenerz-Langschwert || align="center" |[[Datei:Morrowind Ebenerz-Langschwert.jpg]] || align="center" |{{0}}2 – 27<br>{{0}}1 – 37<br>{{0}}4 – 34 || align="center" |1.600 || align="center" |40,00 || align="center" |{{0}}20.000 ||ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
||Ebenerz-Langschwert
| align="center"|[[Datei:Morrowind Ebenerz-Langschwert.jpg]]
| align="right"|{{0}}2 – 27<br /> {{0}}1 – 37<br /> {{0}}4 – 34
| align="right"|1.600
| align="right"|40,00
| align="right"|20.000
||ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
|-
|-
|Eisenbreitschwert || align="center" |[[Datei:Morrowind Eisenbreitschwert.jpg]] || align="center" |{{0}}4 – 12<br>{{0}}2 – 12<br>{{0}}2 – 12 || align="center" |{{0}}{{0|.}}600 || align="center" |12,00 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}{{0}}30 ||
||Eisenbreitschwert
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenbreitschwert.jpg]]
| align="right"|{{0}}4 – 12<br /> {{0}}2 – 12<br /> {{0}}2 – 12
| align="right"|600
| align="right"|12,00
| align="right"|30
||
|-
|-
|{{SortKey|Eisenclaymore}}Eisen-Claymore || align="center" |[[Datei:Morrowind Eisen-Claymore.jpg]] || align="center" |{{0}}1 – 24<br>{{0}}1 – 21<br>{{0}}1 – 14 || align="center" |1.400 || align="center" |27,00 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}{{0}}80 ||zweihändig
| data-sort-value="Eisenclaymore"|Eisen-Claymore
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisen-Claymore.jpg]]
| align="right"|{{0}}1 – 24<br /> {{0}}1 – 21<br /> {{0}}1 – 14
| align="right"|1.400
| align="right"|27,00
| align="right"|80
||zweihändig
|-
|-
|{{SortKey|Eisenflammenschlächter}}Eisen-Flammenschlächter || align="center" |[[Datei:Morrowind Claymore.jpg]] || align="center" |{{0}}1 – 24<br>{{0}}1 – 21<br>{{0}}1 – 14 || align="center" |1.400 || align="center" |27,00 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}100 ||zweihändig, Feuerschaden 1 – 4 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
| data-sort-value="Eisenflammenschlächter"|Eisen-Flammenschlächter
| align="center"|[[Datei:Morrowind Claymore.jpg]]
| align="right"|{{0}}1 – 24<br /> {{0}}1 – 21<br /> {{0}}1 – 14
| align="right"|1.400
| align="right"|27,00
| align="right"|100
||zweihändig, Feuerschaden 1 – 4 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
|-
|-
|{{SortKey|Eisenflammenschwert}}Eisen-Flammenschwert || align="center" |[[Datei:Morrowind Eisenlangschwert.jpg]] || align="center" |{{0}}2 – 13<br>{{0}}1 – 18<br>{{0}}4 – 16 || align="center" |{{0}}{{0|.}}800 || align="center" |20,00 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}{{0}}60 ||Feuerschaden 1 – 4 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
| data-sort-value="Eisenflammenschwert"|Eisen-Flammenschwert
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenlangschwert.jpg]]
| align="right"|{{0}}2 – 13<br /> {{0}}1 – 18<br /> {{0}}4 – 16
| align="right"|800
| align="right"|20,00
| align="right"|60
||Feuerschaden 1 – 4 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
|-
|-
|{{SortKey|Eisenfunkenschlächter}}Eisen-Funkenschlächter || align="center" |[[Datei:Morrowind Claymore.jpg]] || align="center" |{{0}}1 – 24<br>{{0}}1 – 21<br>{{0}}1 – 14 || align="center" |1.400 || align="center" |27,00 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}110 ||zweihändig, Blitzschaden 1 – 4 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
| data-sort-value="Eisenfunkenschlächter"|Eisen-Funkenschlächter
| align="center"|[[Datei:Morrowind Claymore.jpg]]
| align="right"|{{0}}1 – 24<br /> {{0}}1 – 21<br /> {{0}}1 – 14
| align="right"|1.400
| align="right"|27,00
| align="right"|110
||zweihändig, Blitzschaden 1 – 4 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
|-
|-
|{{SortKey|Eisenfunkenschwert}}Eisen-Funkenschwert || align="center" |[[Datei:Morrowind Eisenlangschwert.jpg]] || align="center" |{{0}}2 – 13<br>{{0}}1 – 18<br>{{0}}4 – 16 || align="center" |{{0}}{{0|.}}800 || align="center" |20,00 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}{{0}}62 ||Blitzschaden 1 – 4 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
| data-sort-value="Eisenfunkenschwert"|Eisen-Funkenschwert
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenlangschwert.jpg]]
| align="right"|{{0}}2 – 13<br /> {{0}}1 – 18<br /> {{0}}4 – 16
| align="right"|800
| align="right"|20,00
| align="right"|62
||Blitzschaden 1 – 4 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
|-
|-
|{{SortKey|Eisenkrummsäbel}}Eisen-Krummsäbel || align="center" |[[Datei:Morrowind Eisen-Krummsäbel.jpg]] || align="center" |{{0}}5 – 18<br>{{0}}4 – 16<br>{{0}}1 – {{0}}4 || align="center" |{{0}}{{0|.}}700 || align="center" |15,00 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}{{0}}24 ||
| data-sort-value="Eisenkrummsäbel"|Eisen-Krummsäbel
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisen-Krummsäbel.jpg]]
| align="right"|{{0}}5 – 18<br /> {{0}}4 – 16<br /> {{0}}1 – {{0}}4
| align="right"|700
| align="right"|15,00
| align="right"|24
||
|-
|-
|Eisklinge des Monarchen || align="center" |[[Datei:Morrowind Eisklinge.jpg]] || align="center" |{{0}}5 – 50<br>{{0}}4 – 40<br>{{0}}3 – 30 || align="center" |6.000 || align="center" |60,00 || align="center" |{{0}}95.000 ||zweihändig, Eisschaden 10 – 40 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
||Eisklinge des Monarchen
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisklinge.jpg]]
| align="right"|{{0}}5 – 50<br /> {{0}}4 – 40<br /> {{0}}3 – 30
| align="right"|6.000
| align="right"|60,00
| align="right"|95.000
||zweihändig, Eisschaden 10 – 40 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
|-
|-
|Eisenlangschwert || align="center" |[[Datei:Morrowind Eisenlangschwert.jpg]] || align="center" |{{0}}2 – 13<br>{{0}}1 – 18<br>{{0}}4 – 16 || align="center" |{{0}}{{0|.}}800 || align="center" |20,00 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}{{0}}40 ||
||Eisenlangschwert
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenlangschwert.jpg]]
| align="right"|{{0}}2 – 13<br /> {{0}}1 – 18<br /> {{0}}4 – 16
| align="right"|800
| align="right"|20,00
| align="right"|40
||
|-
|-
|{{SortKey|Eisensplitterschlächter}}Eisen-Splitterschlächter || align="center" |[[Datei:Morrowind Claymore.jpg]] || align="center" |{{0}}1 – 24<br>{{0}}1 – 21<br>{{0}}1 – 14 || align="center" |1.400 || align="center" |27,00 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}110 ||zweihändig, Eisschaden 1 – 4 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
| data-sort-value="Eisensplitterschlächter"|Eisen-Splitterschlächter
| align="center"|[[Datei:Morrowind Claymore.jpg]]
| align="right"|{{0}}1 – 24<br /> {{0}}1 – 21<br /> {{0}}1 – 14
| align="right"|1.400
| align="right"|27,00
| align="right"|110
||zweihändig, Eisschaden 1 – 4 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
|-
|-
|{{SortKey|Eisensplitterschwert}}Eisen-Splitterschwert || align="center" |[[Datei:Morrowind Eisenlangschwert.jpg]] || align="center" |{{0}}2 – 13<br>{{0}}1 – 18<br>{{0}}4 – 16 || align="center" |{{0}}{{0|.}}800 || align="center" |20,00 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}{{0}}62 ||Eisschaden 1 – 4 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
| data-sort-value="Eisensplitterschwert"|Eisen-Splitterschwert
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenlangschwert.jpg]]
| align="right"|{{0}}2 – 13<br /> {{0}}1 – 18<br /> {{0}}4 – 16
| align="right"|800
| align="right"|20,00
| align="right"|62
||Eisschaden 1 – 4 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
|-
|-
|{{SortKey|Eisenviperschlächter}}Eisen-Viperschlächter || align="center" |[[Datei:Morrowind Claymore.jpg]] || align="center" |{{0}}1 – 24<br>{{0}}1 – 21<br>{{0}}1 – 14 || align="center" |1.400 || align="center" |27,00 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}110 ||zweihändig, Gift 5 – 9 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
| data-sort-value="Eisenviperschlächter"|Eisen-Viperschlächter
| align="center"|[[Datei:Morrowind Claymore.jpg]]
| align="right"|{{0}}1 – 24<br /> {{0}}1 – 21<br /> {{0}}1 – 14
| align="right"|1.400
| align="right"|27,00
| align="right"|110
||zweihändig, Gift 5 – 9 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
|-
|-
|{{SortKey|Eisenviperschwert}}Eisen-Viperschwert || align="center" |[[Datei:Morrowind Eisenlangschwert.jpg]] || align="center" |{{0}}2 – 13<br>{{0}}1 – 18<br>{{0}}4 – 16 || align="center" |{{0}}{{0|.}}800 || align="center" |20,00 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}{{0}}62 ||Gift 5 – 9 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
| data-sort-value="Eisenviperschwert"|Eisen-Viperschwert
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenlangschwert.jpg]]
| align="right"|{{0}}2 – 13<br /> {{0}}1 – 18<br /> {{0}}4 – 16
| align="right"|800
| align="right"|20,00
| align="right"|62
||Gift 5 – 9 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
|-
|-
|Eiszapfen || align="center" |[[Datei:Morrowind Silberlangschwert.jpg]] || align="center" |{{0}}2 – 14<br>{{0}}1 – 20<br>{{0}}4 – 18 || align="center" |{{0}}{{0|.}}720 || align="center" |16,00 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}110 ||Eisschaden 1 – 4 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
||Eiszapfen
| align="center"|[[Datei:Morrowind Silberlangschwert.jpg]]
| align="right"|{{0}}2 – 14<br /> {{0}}1 – 20<br /> {{0}}4 – 18
| align="right"|720
| align="right"|16,00
| align="right"|110
||Eisschaden 1 – 4 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
|-
|-
|Feindsenger || align="center" |[[Datei:Morrowind DwemerClaymore.jpg]] || align="center" |{{0}}2 – 14<br>{{0}}1 – 20<br>{{0}}4 – 18 || align="center" |3.500 || align="center" |16,00 || align="center" |{{0}}{{0}}1.400 ||zweihändig, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
||Feindsenger
| align="center"|[[Datei:Morrowind DwemerClaymore.jpg]]
| align="right"|{{0}}2 – 14<br /> {{0}}1 – 20<br /> {{0}}4 – 18
| align="right"|3.500
| align="right"|16,00
| align="right"|1.400
||zweihändig, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
|-
|-
|Geisterfresser || align="center" |[[Datei:Morrowind Ebenerz-Langschwert.jpg]] || align="center" |{{0}}2 – 27<br>{{0}}1 – 37<br>{{0}}4 – 34 || align="center" |1.800 || align="center" |40,00 || align="center" |{{0}}25.000 ||Magie entziehen 30 s, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
||Geisterfresser
| align="center"|[[Datei:Morrowind Ebenerz-Langschwert.jpg]]
| align="right"|{{0}}2 – 27<br /> {{0}}1 – 37<br /> {{0}}4 – 34
| align="right"|1.800
| align="right"|40,00
| align="right"|25.000
||Magie entziehen 30 s, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
|-
|-
|Goldbrand || align="center" |[[Datei:Morrowind Goldbrand.jpg]] || align="center" |10 – 50<br>10 – 45<br>10 – 25 || align="center" |4.500 || align="center" |40,00 || align="center" |150.000 ||Feuerschaden 10 – 30 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
||Goldbrand
| align="center"|[[Datei:Morrowind Goldbrand.jpg]]
| align="right"|10 – 50<br />10 – 45<br />10 – 25
| align="right"|4.500
| align="right"|40,00
| align="right"|150.000
||Feuerschaden 10 – 30 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
|-
|-
|Kaiserliches Breitschwert || align="center" |[[Datei:Morrowind KaiserlichesBreitschwert.jpg]] || align="center" |{{0}}6 – 12<br>{{0}}4 – 12<br>{{0}}4 – 12 || align="center" |{{0}}{{0|.}}600 || align="center" |12,00 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}{{0}}60 ||
||Kaiserliches Breitschwert
| align="center"|[[Datei:Morrowind KaiserlichesBreitschwert.jpg]]
| align="right"|{{0}}6 – 12<br /> {{0}}4 – 12<br /> {{0}}4 – 12
| align="right"|600
| align="right"|12,00
| align="right"|60
||
|-
|-
|Magierbann || align="center" |[[Datei:Morrowind Kristall-Claymore.jpg]] || align="center" |{{0}}1 – 45<br>{{0}}1 – 39<br>{{0}}1 – 27 || align="center" |{{0}}{{0|.}}840 || align="center" |16,20 || align="center" |{{0}}32.000 ||zweihändig, Magieresistenz 10 s bei Beuntzung, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
||Magierbann
| align="center"|[[Datei:Morrowind Kristall-Claymore.jpg]]
| align="right"|{{0}}1 – 45<br /> {{0}}1 – 39<br /> {{0}}1 – 27
| align="right"|840
| align="right"|16,20
| align="right"|32.000
||zweihändig, Magieresistenz 10 s bei Beuntzung, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
|-
|-
|Nordisches Breitschwert || align="center" |[[Datei:Morrowind NordischesBreitschwert.jpg]] || align="center" |{{0}}6 – 18<br>{{0}}2 – 18<br>{{0}}2 – 18 || align="center" |{{0}}{{0|.}}800 || align="center" |15,00 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}{{0}}95 ||
||Nordisches Breitschwert
| align="center"|[[Datei:Morrowind NordischesBreitschwert.jpg]]
| align="right"|{{0}}6 – 18<br /> {{0}}2 – 18<br /> {{0}}2 – 18
| align="right"|800
| align="right"|15,00
| align="right"|95
||
|-
|-
|Nordisches Claymore || align="center" |[[Datei:Morrowind NordischesClaymore.jpg]] || align="center" |{{0}}1 – 30<br>{{0}}1 – 25<br>{{0}}1 – 18 || align="center" |1.600 || align="center" |30,00 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}180 ||zweihändig
||Nordisches Claymore
| align="center"|[[Datei:Morrowind NordischesClaymore.jpg]]
| align="right"|{{0}}1 – 30<br /> {{0}}1 – 25<br /> {{0}}1 – 18
| align="right"|1.600
| align="right"|30,00
| align="right"|180
||zweihändig
|-
|-
|Raserei || align="center" |[[Datei:Morrowind Silber-Claymore.jpg]] || align="center" |{{0}}1 – 27<br>{{0}}1 – 23<br>{{0}}1 – 16 || align="center" |1.260 || align="center" |21,60 || align="center" |{{0}}{{0}}3.200 ||zweihändig, Blindheit, Leichte, Mittlere, Schwere und Ohne Rüstung senken sowie Angriff festigen dauerhaft auf sich selbst
||Raserei
| align="center"|[[Datei:Morrowind Silber-Claymore.jpg]]
| align="right"|{{0}}1 – 27<br /> {{0}}1 – 23<br /> {{0}}1 – 16
| align="right"|1.260
| align="right"|21,60
| align="right"|3.200
||zweihändig, Blindheit, Leichte, Mittlere, Schwere und Ohne Rüstung senken sowie Angriff festigen dauerhaft auf sich selbst
|-
|-
|Schwert des Weißen Wehklagens || align="center" |[[Datei:Morrowind Ebenerz-Breitschwert.jpg]] || align="center" |{{0}}4 – 26<br>{{0}}2 – 26<br>{{0}}2 – 26 || align="center" |1.800 || align="center" |24,00 || align="center" |{{0}}17.000 ||Lebensenergie entziehen 30 s bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
||Schwert des Weißen Wehklagens
| align="center"|[[Datei:Morrowind Ebenerz-Breitschwert.jpg]]
| align="right"|{{0}}4 – 26<br /> {{0}}2 – 26<br /> {{0}}2 – 26
| align="right"|1.800
| align="right"|24,00
| align="right"|17.000
||Lebensenergie entziehen 30 s bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
|-
|-
|Schwert von Agustas || align="center" |[[Datei:Morrowind NordischesClaymore.jpg]] || align="center" |{{0}}1 – 30<br>{{0}}1 – 25<br>{{0}}1 – 18 || align="center" |3.000 || align="center" |25,00 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}450 ||zweihändig, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
||Schwert von Agustas
| align="center"|[[Datei:Morrowind NordischesClaymore.jpg]]
| align="right"|{{0}}1 – 30<br /> {{0}}1 – 25<br /> {{0}}1 – 18
| align="right"|3.000
| align="right"|25,00
| align="right"|450
||zweihändig, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
|-
|-
|{{SortKey|Silberclaymore}}Silber-Claymore || align="center" |[[Datei:Morrowind Silber-Claymore.jpg]] || align="center" |{{0}}1 – 27<br>{{0}}1 – 23<br>{{0}}1 – 16 || align="center" |1.260 || align="center" |21,60 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}320 ||zweihändig, Geschicklichkeit entziehen bei Treffer
| data-sort-value="Silberclaymore"|Silber-Claymore
| align="center"|[[Datei:Morrowind Silber-Claymore.jpg]]
| align="right"|{{0}}1 – 27<br /> {{0}}1 – 23<br /> {{0}}1 – 16
| align="right"|1.260
| align="right"|21,60
| align="right"|320
||zweihändig, Geschicklichkeit entziehen bei Treffer
|-
|-
|{{SortKey|Silberflammenschlächter}}Silber-Flammenschlächter || align="center" |[[Datei:Morrowind Silber-Claymore.jpg]] || align="center" |{{0}}1 – 27<br>{{0}}1 – 23<br>{{0}}1 – 16 || align="center" |1.260 || align="center" |21,60 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}350 ||zweihändig, Feuerschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
| data-sort-value="Silberflammenschlächter"|Silber-Flammenschlächter
| align="center"|[[Datei:Morrowind Silber-Claymore.jpg]]
| align="right"|{{0}}1 – 27<br /> {{0}}1 – 23<br /> {{0}}1 – 16
| align="right"|1.260
| align="right"|21,60
| align="right"|350
||zweihändig, Feuerschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
|-
|-
|{{SortKey|Silberflammenschwert}}Silber-Flammenschwert || align="center" |[[Datei:Morrowind Silberlangschwert.jpg]] || align="center" |{{0}}2 – 14<br>{{0}}1 – 20<br>{{0}}4 – 18 || align="center" |{{0}}{{0|.}}720 || align="center" |16,00 || align="center" |{{0}}{{0}}{{0}}{{0|.}}200 ||Feuerschaden 5 – 11 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden
| data-sort-value"Silberflammenschwert"|Silber-Flammenschwert
