The Elder Scrolls III – Morrowind – Kurzwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
K hat „Morrowind – Kurzwaffen“ nach „The Elder Scrolls III – Morrowind – Kurzwaffen“ verschoben |
K Textersetzung - „prettytable“ durch „wikitable“ |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Hier sind alle Dolche und Kurzschwerter aufgelistet. | Hier sind alle Dolche und Kurzschwerter aufgelistet. | ||
{| class=" | {| class="wikitable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200" |'''Name''' | ! width="200"|'''Name''' | ||
! class="unsortable" align="center"|'''Bild''' | |||
! align="center"|'''Schaden<br />(Schlag/Hieb/Stoß)''' | |||
! align="center"|'''Haltbarkeit''' | |||
! align="center"|'''Gewicht''' | |||
! align="center"|'''Preis ''' | |||
! class="unsortable"|'''Besonderheit''' | |||
|- | |- | ||
|Alter Silberdolch | ||Alter Silberdolch | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Silberdolch.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}4 – {{0}}5<br /> {{0}}4 – {{0}}5<br /> {{0}}5 – {{0}}5 | |||
| align="right"|400 | |||
| align="right"|2,40 | |||
| align="right"|100 | |||
||Gift 10 – 20 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Anarerens Teufels-Tanto | ||Anarerens Teufels-Tanto | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Tanto.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}5 – {{0}}9<br /> {{0}}5 – {{0}}9<br /> {{0}}6 – {{0}}9 | |||
| align="right"|500 | |||
| align="right"|4,00 | |||
| align="right"|157 | |||
||Feuerschild 10 s auf sich selbst, Beschworener Dolch 60 s, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Beschad. dwem. Unglücksklinge"|Beschäd. dwem. Unglücksklinge | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DwemerKurzschwert.jpg]] | |||
| align="right"|12 – 25<br />12 – 25<br />11 – 16 | |||
| align="right"|1.000 | |||
| align="right"|8,00 | |||
| align="right"|350 | |||
||Einzelstück, Lähmung 15 s bei Treffer und auf sich selbst, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Beschworene Dolch | ||Beschworene Dolch | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischerDolch.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}9 – 20<br /> {{0}}9 – 20<br />10 – 20 | |||
| align="right"|600 | |||
| align="right"|0 | |||
| align="right"|0 | |||
||sollte wohl „Beschworener Dolch“ heißen, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Besessenes Tanto | ||Besessenes Tanto | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Tanto.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}5 – {{0}}6<br /> {{0}}5 – {{0}}6<br /> {{0}}6 – {{0}}6 | |||
| align="right"|500 | |||
| align="right"|4,00 | |||
| align="right"|3.000 | |||
||Blitzschild 10 s auf sich selbst, Beschworener Dolch 60 s, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Chitin-Dolch | ||Chitin-Dolch | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Chitin-Dolch.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}3 – {{0}}3<br /> {{0}}3 – {{0}}3<br /> {{0}}4 – {{0}}4 | |||
| align="right"|380 | |||
| align="right"|1,50 | |||
| align="right"|6 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|Chitin-Kurzschwert | ||Chitin-Kurzschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Chitin-Kurzschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}3 – {{0}}7<br /> {{0}}3 – {{0}}7<br /> {{0}}4 – {{0}}9 | |||
| align="right"|540 | |||
| align="right"|4,00 | |||
| align="right"|13 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|Daedrischer Dolch | ||Daedrischer Dolch | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischerDolch.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}8 – 12<br /> {{0}}8 – 12<br /> {{0}}8 – 12 | |||
| align="right"|700 | |||
| align="right"|9,00 | |||
| align="right"|10.000 | |||
||ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Daedrisches Kurzschwert | ||Daedrisches Kurzschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischesKurzschwert.jpg]] | |||
| align="right"|10 – 26<br />10 – 26<br />12 – 24 | |||
| align="right"|1.500 | |||
| align="right"|24,00 | |||
| align="right"|20.000 | |||
||ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Daedrisches Tanto | ||Daedrisches Tanto | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischesTanto.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}9 – 20<br /> {{0}}9 – 20<br /> {{0}}9 – 20 | |||
| align="right"|1.100 | |||
| align="right"|12,00 | |||
| align="right"|14.000 | |||
||ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Daedrisches Wakizashi | ||Daedrisches Wakizashi | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischesWakizashi.jpg]] | |||
| align="right"|10 – 30<br />10 – 25<br /> {{0}}7 – 11 | |||
| align="right"|1.100 | |||
| align="right"|30,00 | |||
| align="right"|48.000 | |||
||ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Daedrisches Wakizashi | ||Daedrisches Wakizashi | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischesWakizashi.jpg]] | |||
| align="right"|12 – 25<br />10 – 21<br /> {{0}}5 – 11 | |||
| align="right"|1.100 | |||
| align="right"|30,00 | |||
| align="right"|48.000 | |||
||ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Dagoth-Dolch | ||Dagoth-Dolch | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Chitin-Dolch.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}4 – {{0}}7<br /> {{0}}4 – {{0}}7<br /> {{0}}4 – {{0}}7 | |||
| align="right"|400 | |||
| align="right"|1,50 | |||
| align="right"|22 | |||
||Ausdauer absorbieren 30 s bei Treffer, Ausdauer entziehen 15 s auf sich selbst, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Damonisches Tanto"|Dämonisches Tanto | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Tanto.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}5 – {{0}}6<br /> {{0}}5 – {{0}}6<br /> {{0}}6 – {{0}}6 | |||
| align="right"|500 | |||
| align="right"|4,00 | |||
| align="right"|125 | |||
||Beschworener Dolch 60 s bei Benutzung, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Dolch des Ermessens | ||Dolch des Ermessens | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Chitin-Dolch.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}3 – {{0}}3<br /> {{0}}3 – {{0}}3<br /> {{0}}3 – {{0}}3 | |||
| align="right"|400 | |||
| align="right"|1,50 | |||
| align="right"|6 | |||
||Konstitution und Stärke senken bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Dwemerische Ungklücksklinge | ||Dwemerische Ungklücksklinge | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DwemerKurzschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}7 – 12<br /> {{0}}7 – 12<br /> {{0}}9 – 14 | |||
| align="right"|1.000 | |||
| align="right"|8,00 | |||
| align="right"|350 | |||
||sollte wohl „Unglücksklinge“ heißen, Lähmung 10 s bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Ebenerz-Kurzschwert | ||Ebenerz-Kurzschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Ebenerz-Kurzschwert.jpg]] | |||
| align="right"|10 – 20<br />10 – 22<br />15 – 25 | |||
| align="right"|1.200 | |||
| align="right"|16,00 | |||
| align="right"|10.000 | |||
||ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Ebenerz-Kurzschwert | ||Ebenerz-Kurzschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Ebenerz-Kurzschwert.jpg]] | |||
| align="right"|10 – 20<br />10 – 20<br />12 – 22 | |||
| align="right"|1.200 | |||
| align="right"|16,00 | |||
| align="right"|5.000 | |||
||ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Ein rostiger Dolch | ||Ein rostiger Dolch | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisendolch.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}1 – {{0}}2<br /> {{0}}1 – {{0}}2<br /> {{0}}2 – {{0}}2 | |||
| align="right"|5 | |||
| align="right"|3,00 | |||
| align="right"|0 | |||
||Einzelstück | |||
|- | |- | ||
|Eisendolch | ||Eisendolch | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisendolch.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}4 – {{0}}5<br /> {{0}}4 – {{0}}5<br /> {{0}}5 – {{0}}5 | |||
| align="right"|400 | |||
| align="right"|3,00 | |||
| align="right"|10 | |||
||ist auch ein Questgegenstand | |||
|- | |- | ||
|Eisendolch | ||Eisendolch | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisendolch.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}4 – {{0}}5<br /> {{0}}4 – {{0}}5<br /> {{0}}5 – {{0}}5 | |||
| align="right"|400 | |||
| align="right"|3,00 | |||
| align="right"|1 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Eisenflammenklinge"|Eisen-Flammenklinge | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenkurzschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}4 – {{0}}9<br /> {{0}}4 – {{0}}9<br /> {{0}}5 – 11 | |||
| align="right"|600 | |||
| align="right"|8,00 | |||
| align="right"|40 | |||
||Feuerschaden 1 – 4 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Eisenforke | ||Eisenforke | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenforke.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}3 – {{0}}5<br /> {{0}}3 – {{0}}5<br /> {{0}}3 – {{0}}5 | |||
| align="right"|400 | |||
| align="right"|1,00 | |||
| align="right"|1 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Eisenfunkenklinge"|Eisen-Funkenklinge | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenkurzschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}4 – {{0}}9<br /> {{0}}4 – {{0}}9<br /> {{0}}5 – 11 | |||
| align="right"|600 | |||
| align="right"|8,00 | |||
| align="right"|35 | |||
||Blitzschaden 1 – 4 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Eisenkurzschwert | ||Eisenkurzschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenkurzschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}4 – {{0}}9<br /> {{0}}4 – {{0}}9<br /> {{0}}7 – 11 | |||
| align="right"|600 | |||
| align="right"|8,00 | |||
| align="right"|20 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Eisensplitterklinge"|Eisen-Splitterklinge | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenkurzschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}4 – {{0}}9<br /> {{0}}4 – {{0}}9<br /> {{0}}5 – 11 | |||
| align="right"|600 | |||
| align="right"|8,00 | |||
| align="right"|35 | |||
||Eisschaden 1 – 4 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Eisentanto"|Eisen-Tanto | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisen-Tanto.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}5 – {{0}}6<br /> {{0}}5 – {{0}}6<br /> {{0}}6 – {{0}}6 | |||
| align="right"|500 | |||
| align="right"|4,00 | |||
| align="right"|14 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Eisenviperklinge"|Eisen-Viperklinge | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenkurzschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}4 – {{0}}9<br /> {{0}}4 – {{0}}9<br /> {{0}}5 – 11 | |||
| align="right"|600 | |||
| align="right"|8,00 | |||
| align="right"|35 | |||
||Gift 5 – 9 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Eisenwakizashi"|Eisen-Wakizashi | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisen-Wakizashi.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}7 – 12<br /> {{0}}5 – 10<br /> {{0}}1 – {{0}}5 | |||
| align="right"|500 | |||
| align="right"|10,00 | |||
| align="right"|24 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|Eiserner Spinnendolch | ||Eiserner Spinnendolch | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisendolch.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}4 – {{0}}5<br /> {{0}}4 – {{0}}5<br /> {{0}}5 – {{0}}5 | |||
| align="right"|500 | |||
| align="right"|3,00 | |||
| align="right"|20 | |||
||[[Lebensenergie]] senken bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Enamor | ||Enamor | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Stahldolch.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}7 – 12<br /> {{0}}7 – 12<br /> {{0}}6 – 12 | |||
| align="right"|400 | |||
| align="right"|1,80 | |||
| align="right"|4.000 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|Feuerbiss-Dolch | ||Feuerbiss-Dolch | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Chitin-Dolch.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}3 – {{0}}3<br /> {{0}}3 – {{0}}3<br /> {{0}}3 – {{0}}3 | |||
| align="right"|380 | |||
| align="right"|1,50 | |||
| align="right"|7 | |||
||Feuerschaden 3 – 5 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Feuerbiss-Schwert | ||Feuerbiss-Schwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Chitin-Kurzschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}3 – {{0}}7<br /> {{0}}3 – {{0}}7<br /> {{0}}4 – {{0}}9 | |||
| align="right"|540 | |||
| align="right"|4,00 | |||
| align="right"|17 | |||
||Feuerschaden 3 – 5 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Feuerklinge | ||Feuerklinge | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Kurzschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}5 – {{0}}7<br /> {{0}}5 – {{0}}7<br /> {{0}}6 – {{0}}9 | |||
| align="right"|600 | |||
| align="right"|8,00 | |||
| align="right"|25 | |||
||Feuerschaden 1 – 25 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Gabel der Gänsehaut | ||Gabel der Gänsehaut | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenforke.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}1 – {{0}}2<br /> {{0}}1 – {{0}}2<br /> {{0}}2 – {{0}}3 | |||
| align="right"|400 | |||
| align="right"|1,00 | |||
| align="right"|1 | |||
||Magie entziehen (dauerhaft), ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Grausame Flammenklinge | ||Grausame Flammenklinge | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Stahldolch.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}4 – {{0}}5<br /> {{0}}4 – {{0}}5<br /> {{0}}5 – {{0}}5 | |||
| align="right"|400 | |||
| align="right"|3,00 | |||
| align="right"|15 | |||
||Feuerschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Grausame Funkenklinge | ||Grausame Funkenklinge | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Stahldolch.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}4 – {{0}}5<br /> {{0}}4 – {{0}}5<br /> {{0}}5 – {{0}}5 | |||
| align="right"|400 | |||
| align="right"|3,00 | |||
| align="right"|15 | |||
||Blitzschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Grausame Splitterklinge | ||Grausame Splitterklinge | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Stahldolch.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}4 – {{0}}5<br /> {{0}}4 – {{0}}5<br /> {{0}}5 – {{0}}5 | |||
| align="right"|400 | |||
| align="right"|3,00 | |||
| align="right"|15 | |||
||Eisschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Grausame Viperklinge | ||Grausame Viperklinge | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Stahldolch.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}4 – {{0}}5<br /> {{0}}4 – {{0}}5<br /> {{0}}5 – {{0}}5 | |||
| align="right"|400 | |||
| align="right"|3,00 | |||
| align="right"|15 | |||
||Gift 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Grausames Flammenschwert | ||Grausames Flammenschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Kurzschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}5 – 11<br /> {{0}}5 – 11<br /> {{0}}6 – 12 | |||
| align="right"|600 | |||
| align="right"|8,00 | |||
| align="right"|60 | |||
||Feuerschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Grausames Funkenschwert | ||Grausames Funkenschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Kurzschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}5 – 10<br /> {{0}}5 – 10<br /> {{0}}6 – 12 | |||
| align="right"|600 | |||
| align="right"|8,00 | |||
| align="right"|65 | |||
||Blitzschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Grausames Splitterschwert | ||Grausames Splitterschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Kurzschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}5 – 10<br /> {{0}}5 – 10<br /> {{0}}6 – 12 | |||
| align="right"|600 | |||
| align="right"|8,00 | |||
| align="right"|60 | |||
||Eisschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Grausames Viperschwert | ||Grausames Viperschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Kurzschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}5 – 10<br /> {{0}}5 – 10<br /> {{0}}6 – 12 | |||
| align="right"|600 | |||
| align="right"|8,00 | |||
| align="right"|60 | |||
||Gift 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Haynekhtnamets Fang | ||Haynekhtnamets Fang | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind HaynekhtnametsFang.jpg]] | |||
| align="right"|11 – 20<br />11 – 20<br />13 – 30 | |||
| align="right"|5.500 | |||
| align="right"|5,00 | |||
| align="right"|32.000 | |||
||Einzelstück, Blitzschaden 20 – 40 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Kaiserliche Netchklinge | ||Kaiserliche Netchklinge | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind KaiserlichesKurzschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}4 – {{0}}9<br /> {{0}}4 – {{0}}9<br /> {{0}}5 – 11 | |||
| align="right"|700 | |||
| align="right"|9,00 | |||
| align="right"|45 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|Kaiserliches Kurzschwert | ||Kaiserliches Kurzschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind KaiserlichesKurzschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}4 – 10<br /> {{0}}4 – 10<br /> {{0}}6 – 10 | |||
| align="right"|700 | |||
| align="right"|9,00 | |||
| align="right"|30 | |||
||Lebensenergie senken bei Treffer | |||
|- | |- | ||
|Läuferschnabel | ||Läuferschnabel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Chitin-Kurzschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}3 – {{0}}4<br /> {{0}}3 – {{0}}4<br /> {{0}}4 – {{0}}5 | |||
| align="right"|500 | |||
| align="right"|4,00 | |||
| align="right"|260 | |||
||Gift 3 – 8 bei Treffer, Anfälligkeit für Gift | |||
|- | |- | ||
|Mehrunes Klinge | ||Mehrunes Klinge | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind MehrunesKlinge.jpg]] | |||
| align="right"|12 – 15<br />12 – 15<br />12 – 17 | |||
| align="right"|600 | |||
| align="right"|6,00 | |||
| align="right"|5.000 | |||
||Einzelstück, Gift 6 – 20 bei Treffer, Anfälligkeit für Gift, Rüstung auflösen, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Schreckliche Flammenklinge | ||Schreckliche Flammenklinge | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Stahldolch.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}4 – {{0}}8<br /> {{0}}4 – {{0}}8<br /> {{0}}5 – {{0}}8 | |||
| align="right"|400 | |||
| align="right"|3,00 | |||
| align="right"|17 | |||
||Feuerschaden 5 – 11 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Schreckliche Funkenklinge | ||Schreckliche Funkenklinge | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Stahldolch.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}4 – {{0}}8<br /> {{0}}4 – {{0}}8<br /> {{0}}5 – {{0}}8 | |||
| align="right"|400 | |||
| align="right"|3,00 | |||
| align="right"|17 | |||
||Blitzschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Schreckliche Funkenklinge | ||Schreckliche Funkenklinge | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Stahldolch.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}5 – 10<br /> {{0}}5 – 10<br /> {{0}}6 – 12 | |||
| align="right"|600 | |||
| align="right"|8,00 | |||
| align="right"|65 | |||
||Blitzschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Schreckliche Splitterklinge | ||Schreckliche Splitterklinge | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Stahldolch.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}4 – {{0}}8<br /> {{0}}4 – {{0}}8<br /> {{0}}5 – {{0}}8 | |||
| align="right"|400 | |||
| align="right"|3,00 | |||
| align="right"|17 | |||
||Eisschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Schreckliche Viperklinge | ||Schreckliche Viperklinge | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Stahldolch.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}4 – {{0}}8<br /> {{0}}4 – {{0}}8<br /> {{0}}5 – {{0}}8 | |||
| align="right"|400 | |||
| align="right"|3,00 | |||
| align="right"|17 | |||
||Gift 5 – 11 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Schreckliches Flammenschwert | ||Schreckliches Flammenschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Kurzschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}5 – 10<br /> {{0}}5 – 10<br /> {{0}}4 – 11 | |||
| align="right"|600 | |||
| align="right"|8,00 | |||
| align="right"|65 | |||
||Feuerschaden 5 – 11 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Schreckliches Splitterschwert | ||Schreckliches Splitterschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Kurzschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}5 – 10<br /> {{0}}5 – 10<br /> {{0}}6 – 12 | |||
| align="right"|600 | |||
| align="right"|8,00 | |||
| align="right"|65 | |||
||Eisschaden 3 – 7 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Schreckliches Viperschwert | ||Schreckliches Viperschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Kurzschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}5 – 10<br /> {{0}}5 – 10<br /> {{0}}6 – 12 | |||
| align="right"|600 | |||
| align="right"|8,00 | |||
| align="right"|70 | |||
||Gift 5 – 11 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Schwarzhand-Dolch | ||Schwarzhand-Dolch | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischerDolch.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}9 – 20<br /> {{0}}9 – 20<br /> {{0}}9 – 20 | |||
| align="right"|1.000 | |||
| align="right"|9,00 | |||
| align="right"|15.000 | |||
||Lebensenergie absorbieren 30 s und Blindheit 30 s bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Schwarzschwert des Heiligen | ||Schwarzschwert des Heiligen | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Ebenerz-Kurzschwert.jpg]] | |||
| align="right"|10 – 17<br />10 – 17<br />12 – 20 | |||
| align="right"|1.200 | |||
| align="right"|16,00 | |||
| align="right"|12.500 | |||
||Ausdauer und Lebensenergie wiederherstellen auf sich selbst, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Seelenklinge | ||Seelenklinge | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Seelenklinge.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}9 – 15<br /> {{0}}9 – 15<br /> {{0}}9 – 18 | |||
| align="right"|1.300 | |||
| align="right"|9,00 | |||
| align="right"|400.000 | |||
||Magie, Lebensenergie, Angriff, Geschicklichkeit und Schnelligkeit festigen auf sich selbst, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Seelentrinker | ||Seelentrinker | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischerDolch.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}8 – 12<br /> {{0}}8 – 12<br /> {{0}}8 – 12 | |||
| align="right"|700 | |||
| align="right"|9,00 | |||
| align="right"|11.000 | |||
||Seelenfalle, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Shimsil | ||Shimsil | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Ebenerz-Kurzschwert.jpg]] | |||
| align="right"|10 – 14<br />10 – 14<br />12 – 17 | |||
| align="right"|900 | |||
| align="right"|16,00 | |||
| align="right"|10.000 | |||
||Schleichen festigen und Chamäleon 30 s auf sich selbst, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
|Silberdolch | ||Silberdolch | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Silberdolch.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}4 – {{0}}5<br /> {{0}}4 – {{0}}5<br /> {{0}}5 – {{0}}5 | |||
| align="right"|400 | |||
| align="right"|2,40 | |||
| align="right"|40 | |||
||ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Silberflammenklinge"|Silber-Flammenklinge | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind SilberKurzschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}5 – 10<br /> {{0}}5 – 10<br /> {{0}}6 – 12 | |||
| align="right"|600 | |||
| align="right"|6,00 | |||
| align="right"|120 | |||
||Feuerschaden 5 – 11 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Silberfunkenklinge"|Silber-Funkenklinge | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind SilberKurzschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}5 – {{0}}7<br /> {{0}}5 – {{0}}7<br /> {{0}}6 – {{0}}9 | |||
| align="right"|600 | |||
| align="right"|6,00 | |||
| align="right"|120 | |||
||Feuerschaden 5 – 11 bei Treffer, ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Silberkurzschwert"|Silber Kurzschwert | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind SilberKurzschwert.jpg]] | |||
| align="right"|{{0}}5 – 10<br /> {{0}}5 – 10<br /> {{0}}7 – 10 | |||
| align="right"|570 | |||
| align="right"|6,00 | |||
| align="right"|80 | |||
||ignoriert Resistenz gegen normalen Waffenschaden | |||
|- | |- | ||
