EverQuest – Magie: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 482: | Zeile 482: | ||
|align="center" |{{0}}1 | |align="center" |{{0}}1 | ||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Feuersaule" | [[EverQuest – Zauber#Feuersäule (Column of Fire)|Feuersäule]] | ||
|[[EverQuest – Zauber#Feuersäule (Column of Fire)|Column of Fire]] | |[[EverQuest – Zauber#Feuersäule (Column of Fire)|Column of Fire]] | ||
|align="center" |12 | |align="center" |12 | ||
Aktuelle Version vom 28. Januar 2026, 18:26 Uhr
|
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
|
Daten und Fakten |
Tipps und Tricks |
Zonen |
Da es bei EverQuest eine Unmenge an Zaubersprüchen und auch Liedern gibt, die sich aufgrund der Masse an spielrelevanten Daten einfach nicht auf einer einzelnen Seite zusammenfassen lassen, haben wir diese Listen nach den jeweiligen Charakterklassen unterteilt. Folge einfach dem Überschriftenlink zur entsprechenden Unterseite.
Barde
| Name (deutsch) | Name (englisch) | Stufe (Level) |
|---|---|---|
| Selos Accelerando | Selo’s Accelerando | 5 |
Bestienfürst
Druide
Illusionist
| Name (deutsch) | Name (englisch) | Stufe (Level) |
|---|---|---|
| Bindungsaffinität | Bind Affinity | 12 |
| Energie zurückgewinnen | Reclaim Energy | 1 |
| Genau Norden | True North | 1 |
| Geringe Abschirmung | Minor Shielding | 1 |
| Identifizieren | Identify | 15 |
| Kleinere Abschirmung | Lesser Shielding | 6 |
| Magie unterbrechen | Cancel Magic | 7 |
| Schlangenblick | Serpent Sight | 10 |
| Stärken | Strengthen | 1 |
| Tor | Gate | 4 |
| Unsichtbarkeit | Invisibility | 4 |
| Wuggans kleinere Ermittlung | Wuggan’s Lesser Appraisal | 13 |
| Wurzel | Root | 6 |
Kleriker
| Name (deutsch) | Name (englisch) | Stufe (Level) |
|---|---|---|
| Beschworenes abwehren | Ward Summoned | 17 |
| Beschworenes erspüren | Sense Summoned | 12 |
| Bindungsaffinität | Bind Affinity | 10 |
| Essen beschwören | Summon Food | 8 |
| Feuer ertragen | Endure Fire | 8 |
| Genau Norden | True North | 1 |
| Geringe Heilung | Minor Healing | 1 |
| Getränk beschwören | Summon Drink | 3 |
| Gift heilen | Cure Poison | 1 |
| Kälte ertragen | Endure Cold | 13 |
| Krankheit ertragen | Endure Disease | 11 |
| Krankheit heilen | Cure Disease | 4 |
| Lichtblitz | Flash of Light | 1 |
| Magie unterbrechen | Cancel Magic | 13 |
| Tor | Gate | 5 |
| Wurzel | Root | 7 |
Magier
Nekromant
| Name (deutsch) | Name (englisch) | Stufe (Level) |
|---|---|---|
| Bindungsaffinität | Bind Affinity | 12 |
| Energie zurückgewinnen | Reclaim Energy | 1 |
| Genau Norden | True North | 2 |
| Geringe Abschirmung | Minor Shielding | 1 |
| Identifizieren | Identify | 17 |
| Kälte ertragen | Endure Cold | 3 |
| Kleinere Abschirmung | Lesser Shielding | 8 |
| Krankheit ertragen | Endure Disease | 11 |
| Krankheit heilen | Cure Disease | 13 |
| Magie unterbrechen | Cancel Magic | 15 |
| Tor | Gate | 4 |
| Wuggans kleinere Ermittlung | Wuggan’s Lesser Appraisal | 13 |
| Wurzel | Root | 34 |
Paladin
| Name (deutsch) | Name (englisch) | Stufe (Level) |
|---|---|---|
| Genau Norden | True North | 3 |
| Geringe Heilung | Minor Healing | 6 |
| Gift heilen | Cure Poison | 5 |
| Krankheit ertragen | Endure Disease | 38 |
| Krankheit heilen | Cure Disease | 11 |
| Lichtblitz | Flash of Light | 2 |
| Magie unterbrechen | Cancel Magic | 32 |
| Salbe | Salve | 1 |
| Wurzel | Root | 19 |
Schamane
Schattenritter
| Name (deutsch) | Name (englisch) | Stufe (Level) |
|---|---|---|
| Kälte ertragen | Endure Cold | 10 |
| Krankheit ertragen | Endure Disease | 26 |
| Krankheit heilen | Cure Disease | 19 |
| Magie unterbrechen | Cancel Magic | 36 |
Waldläufer
Zauberer
| Name (deutsch) | Name (englisch) | Stufe (Level) |
|---|---|---|
| Auge des Zomm | Eye of Zomm | 8 |
| Beschworenes erspüren | Sense Summoned | 7 |
| Bindungsaffinität | Bind Affinity | 12 |
| Flüchtiger Blick | Glimpse | 2 |
| Genau Norden | True North | 1 |
| Geringe Abschirmung | Minor Shielding | 1 |
| Identifizieren | Identify | 14 |
| Kleinere Abschirmung | Lesser Shielding | 6 |
| Magie unterbrechen | Cancel Magic | 11 |
| Tor | Gate | 4 |
| Unsichtbarkeit | Invisibility | 16 |
| Wurzel | Root | 3 |