Diablo II – Charaktere: Unterschied zwischen den Versionen
K Textersetzung - „<br>“ durch „<br />“ |
|||
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
Die Liste zeigt die Startwerte der Charaktere, bestehend aus den 4 Attributen sowie [[Lebensenergie]], [[Mana]] und Ausdauer. | Die Liste zeigt die Startwerte der Charaktere, bestehend aus den 4 Attributen sowie [[Lebensenergie]], [[Mana]] und Ausdauer. | ||
{| class=" | {| class="wikitable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200" |'''Klasse''' | ! width="200" |'''Klasse''' | ||
| Zeile 110: | Zeile 110: | ||
===== Bogen- und Armbrust-Fertigkeiten ===== | ===== Bogen- und Armbrust-Fertigkeiten ===== | ||
{| class=" | {| class="wikitable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! align="center" width="100" |'''Name''' | ! align="center" width="100" |'''Name''' | ||
! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | ! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | ||
! align="center" |'''benötigter<br>Level''' | ! align="center" |'''benötigter<br />Level''' | ||
! align="center" class="unsortable" width="200" |'''benötigte<br>Fertigkeit''' | ! align="center" class="unsortable" width="200" |'''benötigte<br />Fertigkeit''' | ||
! align="center" class="unsortable" |'''Effekt''' | ! align="center" class="unsortable" |'''Effekt''' | ||
|- | |- | ||
| Zeile 127: | Zeile 127: | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II ExplodierenderPfeil.jpg]] | | align="center" |[[Datei:Diablo II ExplodierenderPfeil.jpg]] | ||
| align="right" |12 | | align="right" |12 | ||
| align="center" |Feuerpfeil<br>Mehrfachschuss<br>Zauberpfeil | | align="center" |Feuerpfeil<br />Mehrfachschuss<br />Zauberpfeil | ||
| align="center" |Normale Pfeile erhalten Feuerschaden und explodieren bei Treffer. | | align="center" |Normale Pfeile erhalten Feuerschaden und explodieren bei Treffer. | ||
|- | |- | ||
| Zeile 133: | Zeile 133: | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Feuerbrandpfeil.jpg]] | | align="center" |[[Datei:Diablo II Feuerbrandpfeil.jpg]] | ||
| align="right" |24 | | align="right" |24 | ||
| align="center" |Explodierender Pfeil<br>Feuerpfeil<br>Mehrfachschuss<br>Zauberpfeil | | align="center" |Explodierender Pfeil<br />Feuerpfeil<br />Mehrfachschuss<br />Zauberpfeil | ||
| align="center" |Normale Pfeile erhalten Feuerschaden und erzeugen eine Feuersäule auf dem Boden, die Kreaturen im Einflussbereich schädigt. | | align="center" |Normale Pfeile erhalten Feuerschaden und erzeugen eine Feuersäule auf dem Boden, die Kreaturen im Einflussbereich schädigt. | ||
|- | |- | ||
| Zeile 145: | Zeile 145: | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Frostpfeil.jpg]] | | align="center" |[[Datei:Diablo II Frostpfeil.jpg]] | ||
| align="right" |30 | | align="right" |30 | ||
| align="center" |Eispfeil<br>Kältepfeil | | align="center" |Eispfeil<br />Kältepfeil | ||
| align="center" |Pfeil lässt Monster im Umkreis erstarren | | align="center" |Pfeil lässt Monster im Umkreis erstarren | ||
|- | |- | ||
| Zeile 151: | Zeile 151: | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II GelenkterPfeil.jpg]] | | align="center" |[[Datei:Diablo II GelenkterPfeil.jpg]] | ||
| align="right" |18 | | align="right" |18 | ||
| align="center" |Kältepfeil<br>Mehrfachschuss<br>Zauberpfeil | | align="center" |Kältepfeil<br />Mehrfachschuss<br />Zauberpfeil | ||
| align="center" |Pfeil trifft automatisch nächsten Gegner | | align="center" |Pfeil trifft automatisch nächsten Gegner | ||
|- | |- | ||
| Zeile 169: | Zeile 169: | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Streuen.jpg]] | | align="center" |[[Datei:Diablo II Streuen.jpg]] | ||
| align="right" |24 | | align="right" |24 | ||
| align="center" |Gelenkter Pfeil<br>Kältepfeil<br>Mehrfachschuss<br>Zauberpfeil | | align="center" |Gelenkter Pfeil<br />Kältepfeil<br />Mehrfachschuss<br />Zauberpfeil | ||
| align="center" |Pfeilsalve trifft mehrere Gegner | | align="center" |Pfeilsalve trifft mehrere Gegner | ||
|- | |- | ||
| Zeile 181: | Zeile 181: | ||
===== Passive und magische Fertigkeiten ===== | ===== Passive und magische Fertigkeiten ===== | ||
{| class=" | {| class="wikitable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
!align="center" width="100" |'''Name''' | ! align="center" width="100" |'''Name''' | ||
! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | ! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | ||
! align="center" |'''benötigter<br>Level''' | ! align="center" |'''benötigter<br />Level''' | ||
! align="center" class="unsortable" width="200" |'''benötigte<br>Fertigkeit''' | ! align="center" class="unsortable" width="200" |'''benötigte<br />Fertigkeit''' | ||
! align="center" class="unsortable" |'''Effekt''' | ! align="center" class="unsortable" |'''Effekt''' | ||
|- | |- | ||
| Zeile 198: | Zeile 198: | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Durchbohren.jpg]] | | align="center" |[[Datei:Diablo II Durchbohren.jpg]] | ||
| align="right" |30 | | align="right" |30 | ||
| align="center" |Durchschlagen<br>Kritischer Schlag | | align="center" |Durchschlagen<br />Kritischer Schlag | ||
| align="center" |Chance, dass das Geschoss durch den Gegner und weiter fliegt | | align="center" |Chance, dass das Geschoss durch den Gegner und weiter fliegt | ||
|- | |- | ||
| Zeile 210: | Zeile 210: | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Entrinnen.jpg]] | | align="center" |[[Datei:Diablo II Entrinnen.jpg]] | ||
| align="right" |24 | | align="right" |24 | ||
| align="center" |Ausweichen<br>Meiden | | align="center" |Ausweichen<br />Meiden | ||
| align="center" |Chance, während der Bewegung gegnerischen Angriffen auszuweichen | | align="center" |Chance, während der Bewegung gegnerischen Angriffen auszuweichen | ||
|- | |- | ||
| Zeile 234: | Zeile 234: | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Lockvogel.jpg]] | | align="center" |[[Datei:Diablo II Lockvogel.jpg]] | ||
| align="right" |24 | | align="right" |24 | ||
| align="center" |Innere Sicht<br>Langsame Geschosse | | align="center" |Innere Sicht<br />Langsame Geschosse | ||
| align="center" |eigenes Spiegelbild lenkt Feinde ab | | align="center" |eigenes Spiegelbild lenkt Feinde ab | ||
|- | |- | ||
| Zeile 246: | Zeile 246: | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Walkuere.jpg]] | | align="center" |[[Datei:Diablo II Walkuere.jpg]] | ||
| align="right" |30 | | align="right" |30 | ||
| align="center" |Ausweichen<br>Entrinnen<br>Innere Sicht<br>Langsame Geschosse<br>Lockvogel<br>Meiden | | align="center" |Ausweichen<br />Entrinnen<br />Innere Sicht<br />Langsame Geschosse<br />Lockvogel<br />Meiden | ||
| align="center" |Walküre beschwören | | align="center" |Walküre beschwören | ||
|} | |} | ||
| Zeile 252: | Zeile 252: | ||
===== Speer- und Spieß-Fertigkeiten ===== | ===== Speer- und Spieß-Fertigkeiten ===== | ||
{| class=" | {| class="wikitable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
!align="center" width="100" |'''Name''' | ! align="center" width="100" |'''Name''' | ||
! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | |||
! align="center" |'''benötigter<br />Level''' | |||
! align="center" class="unsortable" width="200" |'''benötigte<br />Fertigkeit''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Effekt''' | |||
|- | |- | ||
|Aufspießen | |Aufspießen | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Aufspiessen.jpg]] | |||
| align="right" |12 | |||
| align="center" |Stoß | |||
| align="center" |starker Angriff mit Chance, dass die Waffe an Haltbarkeit verliert | |||
|- | |- | ||
|Blitzendes Unheil | |Blitzendes Unheil | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II BlitzendesUnheil.jpg]] | |||
| align="right" |30 | |||
| align="center" |Blitzschlag<br />Giftiger Wurfspieß<br />Pest-Wurfspieß | |||
| align="center" |Blitzgeschoss, das weitere Blitze freisetzt | |||
|- | |- | ||
|Blitzschlag | |Blitzschlag | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Blitzschlag.jpg]] | |||
| align="right" |12 | |||
| align="center" |Giftiger Wurfspieß | |||
| align="center" |Blitzschaden | |||
|- | |- | ||
|Energieschlag | |Energieschlag | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Energieschlag.jpg]] | |||
| align="right" |6 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" |Blitzschaden und erhöhter Schaden | |||
|- | |- | ||
|Geladener Schlag | |Geladener Schlag | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II GeladenerSchlag.jpg]] | |||
| align="right" |18 | |||
| align="center" |Blitzschlag<br />Energieschlag<br />Giftiger Wurfspieß<br />Stoß | |||
| align="center" |Combo-Blitz | |||
|- | |- | ||
|Giftiger Wurfspieß | |Giftiger Wurfspieß | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II GiftigerWurfspiess.jpg]] | |||
| align="right" |6 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" |Giftschaden | |||
|- | |- | ||
|Kettenblitzschlag | |Kettenblitzschlag | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Kettenblitzschlag.jpg]] | |||
| align="right" |30 | |||
| align="center" |Blitzschlag<br />Energieschlag<br />Giftiger Wurfspieß<br />Pest-Wurfspieß<br />Stoß | |||
| align="center" |Blitzkette | |||
|- | |- | ||
|Pest-Wurfspieß | |Pest-Wurfspieß | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Pestwurfspiess.jpg]] | |||
| align="right" |18 | |||
| align="center" |Blitzschlag<br />Giftiger Wurfspieß | |||
| align="center" |wie giftiger Wurfspieß, mit Gaswolke | |||
|- | |- | ||
|Stoß | |Stoß | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Stoss.jpg]] | |||
| align="right" |1 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" |Mehrfachangriff | |||
|- | |- | ||
|Wiedersetzen | |Wiedersetzen | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Widersetzen.jpg]] | |||
| align="right" |24 | |||
| align="center" |Aufspießen<br />Stoß | |||
| align="center" |trifft mehrere Gegner in der Nähe | |||
|} | |} | ||
| Zeile 281: | Zeile 325: | ||
===== Kämpferische Fertigkeiten ===== | ===== Kämpferische Fertigkeiten ===== | ||
{| class=" | {| class="wikitable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
!align="center" width="100" |'''Name''' | ! align="center" width="100" |'''Name''' | ||
! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | |||
! align="center" |'''benötigter<br />Level''' | |||
! align="center" class="unsortable" width="200" |'''benötigte<br />Fertigkeit''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Effekt''' | |||
|- | |- | ||
|Amok | |Amok | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Amok.jpg]] | |||
| align="right" |30 | |||
| align="center" |Hieb<br />Konzentrieren<br />Lähmen | |||
| align="center" |mächtiger Angriff, macht dich aber verwundbarer | |||
|- | |- | ||
|Doppelschwung | |Doppelschwung | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Doppelschwung.jpg]] | |||
| align="right" |6 | |||
| align="center" |Hieb | |||
| align="center" |Doppelter Angriff trifft zwei Gegner | |||
|- | |- | ||
|Doppelwurf | |Doppelwurf | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Doppelwurf.jpg]] | |||
| align="right" |12 | |||
| align="center" |Doppelschwung<br />Hieb | |||
| align="center" |zwei Waffen gleichzeitig werfen | |||
|- | |- | ||
|Hieb | |Hieb | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Hieb.jpg]] | |||
| align="right" |1 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" |mächtiger Hieb stößt einen Gegner zurück | |||
|- | |- | ||
|Konzentrieren | |Konzentrieren | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Konzentrieren.jpg]] | |||
| align="right" |18 | |||
| align="center" |Hieb<br />Lähmen | |||
| align="center" |zwei Waffen gleichzeitig werfen | |||
|- | |- | ||
|Lähmen | |Lähmen | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Laehmen.jpg]] | |||
| align="right" |12 | |||
| align="center" |Hieb | |||
| align="center" |betäubt Gegner bei Treffer | |||
|- | |- | ||
|Raserei | |Raserei | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Raserei.jpg]] | |||
| align="right" |24 | |||
| align="center" |Doppelschwung<br />Doppelwurf<br />Hieb | |||
| align="center" |erhöhte Geschwindigkeit und Kraft nach jedem Treffer | |||
|- | |- | ||
|Sprung | |Sprung | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Sprung.jpg]] | |||
| align="right" |6 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" |stößt bei der Landung alle Gegner zurück | |||
|- | |- | ||
|Sprung-Angriff | |Sprung-Angriff | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Sprungangriff.jpg]] | |||
| align="right" |18 | |||
| align="center" |Sprung | |||
| align="center" |Angriff aus dem Sprung | |||
|- | |- | ||
|Wirbelwind | |Wirbelwind | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Wirbelwind.jpg]] | |||
| align="right" |30 | |||
| align="center" |Hieb<br />Konzentrieren<br />Lähmen<br />Sprung<br />Sprung-Angriff | |||
| align="center" |Wirbelangriff | |||
|} | |} | ||
===== Waffen-Beherrschung ===== | ===== Waffen-Beherrschung ===== | ||
{| class=" | {| class="wikitable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
!align="center" width="100" |'''Name''' | ! align="center" width="100" |'''Name''' | ||
! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | |||
! align="center" |'''benötigter<br />Level''' | |||
! align="center" class="unsortable" width="200" |'''benötigte<br />Fertigkeit''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Effekt''' | |||
|- | |- | ||
|Axt-Beherrschung (passiv) | |Axt-Beherrschung (passiv) | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Axtbeherrschung.jpg]] | |||
| align="right" |1 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" |höherer Schaden mit Äxten | |||
|- | |- | ||
|Eisenhaut (passiv) | |Eisenhaut (passiv) | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Eisenhaut.jpg]] | |||
| align="right" |18 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" |erhöhte Verteidigung | |||
|- | |- | ||
|Erhöhte Ausdauer (passiv) | |Erhöhte Ausdauer (passiv) | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II ErhoehteAusdauer.jpg]] | |||
| align="right" |12 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" |höhere Ausdauer und schnellere Erholung | |||
|- | |- | ||
|Knüppel-Beherrschung (passiv) | |Knüppel-Beherrschung (passiv) | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Knueppelbeherrschung.jpg]] | |||
| align="right" |1 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" |höherer Schaden mit Knüppeln | |||
|- | |- | ||
|Mehr Tempo (passiv) | |Mehr Tempo (passiv) | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II MehrTempo.jpg]] | |||
| align="right" |24 | |||
| align="center" |Erhöhte Ausdauer | |||
| align="center" |schneller gehen und rennen | |||
|- | |- | ||
|Natürlicher Widerstand (passiv) | |Natürlicher Widerstand (passiv) | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II NatuerlicherWiderstand.jpg]] | |||
| align="right" |30 | |||
| align="center" |Eisenhaut | |||
| align="center" |erhöhter Widerstand gegen Elementarangriffe | |||
|- | |- | ||
|Schwert-Beherrschung (passiv) | |Schwert-Beherrschung (passiv) | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Schwertbeherrschung.jpg]] | |||
| align="right" |1 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" |höherer Schaden mit Schwertern | |||
|- | |- | ||
|Speer-Beherrschung (passiv) | |Speer-Beherrschung (passiv) | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Speerbeherrschung.jpg]] | |||
| align="right" |6 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" |höherer Schaden mit Speeren | |||
|- | |- | ||
|Stangen-Beherrschung (passiv) | |Stangen-Beherrschung (passiv) | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Stangenbeherrschung.jpg]] | |||
| align="right" |6 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" |höherer Schaden mit Stangenwaffen | |||
|- | |- | ||
|Wurf-Beherrschung (passiv) | |Wurf-Beherrschung (passiv) | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Wurfbeherrschung.jpg]] | |||
| align="right" |6 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" |höherer Schaden mit Wurfwaffen | |||
|} | |} | ||
===== Kriegsschreie ===== | ===== Kriegsschreie ===== | ||
{| class=" | {| class="wikitable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
!align="center" width="100" |'''Name''' | ! align="center" width="100" |'''Name''' | ||
! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | |||
! align="center" |'''benötigter<br />Level''' | |||
! align="center" class="unsortable" width="200" |'''benötigte<br />Fertigkeit''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Effekt''' | |||
|- | |- | ||
|Heulen | |Heulen | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Heulen.jpg]] | |||
| align="right" |1 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" |veranlasst Monster zur Flucht | |||
|- | |- | ||
|Elixier suchen | |Elixier suchen | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Elixiersuchen.jpg]] | |||
| align="right" |1 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" |Chance, von Leichen ein Elixier zu erhalten | |||
|- | |- | ||
|Hohn | |Hohn | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Hohn.jpg]] | |||
| align="right" |6 | |||
| align="center" |Heulen | |||
| align="center" |verhöhntes Monster greift dich an | |||
|- | |- | ||
|Schrei | |Schrei | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Schrei.jpg]] | |||
| align="right" |6 | |||
| align="center" |Heulen | |||
| align="center" |erhöhte Verteidigung deiner Gruppe | |||
|- | |- | ||
|Gegenstand suchen | |Gegenstand suchen | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Gegenstandsuchen.jpg]] | |||
| align="right" |12 | |||
| align="center" |Elixier suchen | |||
| align="center" |Chance, bei Leichen einen nützlichen Gegenstand zu finden | |||
|- | |- | ||
|Schlachtruf | |Schlachtruf | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Schlachtruf.jpg]] | |||
| align="right" |12 | |||
| align="center" |Heulen<br />Hohn | |||
| align="center" |verängstigt Gegner in der Nähe und senkt deren Verteidigung | |||
|- | |- | ||
|Kampfbefehle | |Kampfbefehle | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Kampfbefehle.jpg]] | |||
| align="right" |24 | |||
| align="center" |Heulen<br />Schrei | |||
| align="center" |erhöht Lebenskraft, Mana und Ausdauer deiner Gruppe | |||
|- | |- | ||
|Grausiger Schutz | |Grausiger Schutz | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II GrausigerSchutz.jpg]] | |||
| align="right" |24 | |||
| align="center" |Elixier suchen<br />Gegenstand suchen | |||
| align="center" |Leiche des Gegners in Fetisch verwandeln, der andere Feinde fliehen lässt | |||
|- | |- | ||
|Kriegsschrei | |Kriegsschrei | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Kriegsschrei.jpg]] | |||
| align="right" |30 | |||
| align="center" |Heulen<br />Hohn<br />Kampfbefehle<br />Schlachtruf<br />Schrei | |||
| align="center" |verletzt und betäubt Feinde | |||
|- | |- | ||
|Kampfaufruf | |Kampfaufruf | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Kampfaufruf.jpg]] | |||
| align="right" |30 | |||
| align="center" |Heulen<br />Kampfbefehle<br />Schrei | |||
| align="center" |erhöht die Fertigkeiten deiner Gruppenmitglieder | |||
|} | |} | ||
| Zeile 364: | Zeile 540: | ||
===== Kämpferische Fertigkeiten ===== | ===== Kämpferische Fertigkeiten ===== | ||
{| class=" | {| class="wikitable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
!align="center" width="100" |'''Name''' | ! align="center" width="100" |'''Name''' | ||
! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | |||
! align="center" |'''benötigter<br />Level''' | |||
! align="center" class="unsortable" width="200" |'''benötigte<br />Fertigkeit''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Effekt''' | |||
|- | |- | ||
|Ansturm | |Ansturm | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Ansturm.jpg]] | |||
| align="right" |12 | |||
| align="center" |Niederstrecken | |||
| align="center" |Schnelle Bewegung auf den Gegner zu und anschließender Schildstoß | |||
|- | |- | ||
|Bekehrung | |Bekehrung | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Bekehrung.jpg]] | |||
| align="right" |24 | |||
| align="center" |Eifer<br />Opfer<br />Rache | |||
| align="center" |Chance, beim Angriff Gegner zu bekehren und für dich kämpfen zu lassen | |||
|- | |- | ||
|Eifer | |Eifer | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Eifer.jpg]] | |||
| align="right" |12 | |||
| align="center" |Opfer | |||
| align="center" |Schnelle Angriffsserie auf mehrere Gegner in der Nähe | |||
|- | |- | ||
|Gesegneter Hammer | |Gesegneter Hammer | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II GesegneterHammer.jpg]] | |||
| align="right" |18 | |||
| align="center" |Heiliger Blitz | |||
| align="center" |magischer Hammer schädigt mehrere Gegner; besonders hoher Schaden bei Untoten | |||
|- | |- | ||
|Heiliger Blitz | |Heiliger Blitz | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II HeiligerBlitz.jpg]] | |||
| align="right" |6 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" |Energieblitz verletzt Untote und heilt Verbündete | |||
|- | |- | ||
|Heiliger Schild | |Heiliger Schild | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II HeiligerSchild.jpg]] | |||
| align="right" |24 | |||
| align="center" |Ansturm<br />Gesegneter Hammer<br />Heiliger Blitz<br />Niederstrecken | |||
| align="center" |Verteidigungsbonus für den Schild | |||
|- | |- | ||
|Himmelsfaust | |Himmelsfaust | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Himmelsfaust.jpg]] | |||
| align="right" |30 | |||
| align="center" |Bekehrung<br />Eifer<br />Gesegneter Hammer<br />Heiliger Blitz<br />Opfer<br />Rache | |||
| align="center" |Blitzangriff entlädt sich in Heiligen Blitzen | |||
|- | |- | ||
|Niederstrecken | |Niederstrecken | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Niederstrecken.jpg]] | |||
| align="right" |1 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" |Schildstoß verletzt Gegner und stößt sie zurück | |||
|- | |- | ||
|Opfer | |Opfer | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Opfer.jpg]] | |||
| align="right" |1 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" |erhöhter Schaden und höhere Geschwindigkeit auf Kosten der Gesundheit | |||
|- | |- | ||
|Rache | |Rache | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Rache.jpg]] | |||
| align="right" |18 | |||
| align="center" |Eifer<br />Opfer | |||
| align="center" |Nahkampf- und Fernangriffe der Verbündeten erhalten Elementarschaden | |||
|} | |} | ||
| Zeile 393: | Zeile 613: | ||
===== Flüche ===== | ===== Flüche ===== | ||
{| class=" | {| class="wikitable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
!align="center" width="100" |'''Name''' | ! align="center" width="100" |'''Name''' | ||
! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | |||
! align="center" |'''benötigter<br />Level''' | |||
! align="center" class="unsortable" width="200" |'''benötigte<br />Fertigkeit''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Effekt''' | |||
|- | |- | ||
|Altern | |Altern | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Altern.jpg]] | |||
| align="right" |24 | |||
| align="center" |Schwächen<br />Terror | |||
| align="center" |verlangsamt Gegner | |||
|- | |- | ||
|Eiserne Jungfrau | |Eiserne Jungfrau | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II EiserneJungfrau.jpg]] | |||
| align="right" |12 | |||
| align="center" |Verstärkter Schaden | |||
| align="center" |vom Gegner angerichteter Schaden wird auch auf ihn übertragen | |||
|- | |- | ||
|Leben-Spender | |Leben-Spender | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Lebenspender.jpg]] | |||
| align="right" |18 | |||
| align="center" |Eiserne Jungfrau<br />Verstärkter Schaden | |||
| align="center" |Angriff auf das verfluchte Monster erhöht deine Lebensenergie | |||
|- | |- | ||
|Mittelpunkt | |Mittelpunkt | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Mittelpunkt.jpg]] | |||
| align="right" |24 | |||
| align="center" |Schwache Sicht<br />Verwirren | |||
| align="center" |Gegner greifen deine Feinde an | |||
|- | |- | ||
|Schwache Sicht | |Schwache Sicht | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II SchwacheSicht.jpg]] | |||
| align="right" |6 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" |Dunkelheit verringert den Wahrnehmungsradius | |||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Schwachen" |Schwächen | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Schwaechen.jpg]] | |||
| align="right" |6 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" |verringerter Schaden von Gegnern | |||
|- | |- | ||
|Terror | |Terror | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Terror.jpg]] | |||
| align="right" |12 | |||
| align="center" |Schwächen | |||
| align="center" |veranlasst Gegner zur Flucht | |||
|- | |- | ||
|Verstärkter Schaden | |Verstärkter Schaden | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II VerstaerkterSchaden.jpg]] | |||
| align="right" |1 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" |erhöht bei Feinden die Schadenswirkung der Treffer | |||
|- | |- | ||
|Verwirren | |Verwirren | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Verwirren.jpg]] | |||
| align="right" |18 | |||
| align="center" |Schwache Sicht | |||
| align="center" |Gegner greift willkürlich Wesen in der Nähe an | |||
|- | |- | ||
|Widerstandsschwund | |Widerstandsschwund | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Widerstandsschwund.jpg]] | |||
| align="right" |30 | |||
| align="center" |Altern<br />Eiserne Jungfau<br />Leben-Spender<br />Schwächen<br />Terror<br />Verstärkter Schaden | |||
| align="center" |Monster erleiden mehr Schaden durch Elementarangriffe | |||
|} | |} | ||
===== Zaubersprüche für Gift und Knochen ===== | ===== Zaubersprüche für Gift und Knochen ===== | ||
{| class=" | {| class="wikitable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
!align="center" width="100" |'''Name''' | ! align="center" width="100" |'''Name''' | ||
! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | |||
! align="center" |'''benötigter<br />Level''' | |||
! align="center" class="unsortable" width="200" |'''benötigte<br />Fertigkeit''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Effekt''' | |||
|- | |- | ||
|Gift-Dolch | |Gift-Dolch | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Giftdolch.jpg]] | |||
| align="right" |6 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" |Dolch erhält Giftschaden | |||
|- | |- | ||
|Gift-Explosion | |Gift-Explosion | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Giftexplosion.jpg]] | |||
| align="right" |18 | |||
| align="center" |Gift-Dolch<br />Kadaver-Explosion<br />Zähne | |||
| align="center" |erzeugt Giftgaswolke aus einer Leiche | |||
|- | |- | ||
|Gift-Nova | |Gift-Nova | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Giftnova.jpg]] | |||
| align="right" |30 | |||
| align="center" |Gift-Dolch<br />Gift-Explosion<br />Kadaver-Explosion<br />Zähne | |||
| align="center" |Giftgaswolke breitet sich um dich aus | |||
|- | |- | ||
|Kadaver-Explosion | |Kadaver-Explosion | ||
| align="center" |[[Datei:Diablo II Kadaverexplosion.jpg]] | |||
| align="right" |6 | |||
| align="center" |Zähne | |||
| align="center" |explodierender Leichnam schädigt alle Gegner in der Nähe | |||
|- | |- | ||
