Soko-Ban (Heimcomputer) – Walkthrough: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 260: | Zeile 260: | ||
|[[Datei:Soko-Ban (Heimcomputer) Level11.jpg|300px]] | |[[Datei:Soko-Ban (Heimcomputer) Level11.jpg|300px]] | ||
| style="padding-left:2em" | | | style="padding-left:2em" | | ||
1. Schiebe die Kiste von | 1. Schiebe die Kiste von J9 nach I11.<br /> | ||
2. Schiebe die Kiste von | 2. Schiebe die Kiste von I12 nach J12 und dann auf J17.<br /> | ||
3. Schiebe die Kiste von | 3. Schiebe die Kiste von C12 nach I12.<br /> | ||
4. Schiebe die Kiste von | 4. Schiebe die Kiste von D11 nach D12 und dann auf C12.<br /> | ||
5. Schiebe die Kisten von | 5. Schiebe die Kisten von E9 nach D9.<br /> | ||
6. Schiebe die Kiste von | 6. Schiebe die Kiste von G9 nach F9.<br /> | ||
7. Schiebe die Kiste von | 7. Schiebe die Kiste von G8 nach G10.<br /> | ||
8. Schiebe die Kiste von | 8. Schiebe die Kiste von G6 nach G7.<br /> | ||
9. Schiebe die Kiste von | 9. Schiebe die Kiste von H6 nach I6, I5 und ins Zielfeld (unten rechts beginnend).<br /> | ||
10. Schiebe die Kiste von | 10. Schiebe die Kiste von E6 nach E5.<br /> | ||
11. Schiebe die Kiste von | 11. Schiebe die Kiste von F6 nach unten und ebenfalls ins Zielfeld (auf M6).<br /> | ||
12. Schiebe die Kiste von | 12. Schiebe die Kiste von E5 nach E6 und ins Zielfeld (auf N5).<br /> | ||
13. Schiebe die Kiste von | 13. Schiebe die Kiste von G7 nach G6 und ins Zielfeld (ganz unten).<br /> | ||
14. Schiebe die Kiste von | 14. Schiebe die Kiste von D8 nach D9.<br /> | ||
15. Schiebe die Kiste von | 15. Schiebe die Kiste von E8 nach E6 und ins Zielfeld (ganz unten).<br /> | ||
16. Schiebe die Kiste von | 16. Schiebe die Kiste von F9 nach G9.<br /> | ||
17. Schiebe die Kiste von | 17. Schiebe die Kiste von D10 nach D7, E7 und genauso ins Zielfeld (ganz unten).<br /> | ||
18. Schiebe die Kiste von | 18. Schiebe die Kiste von C12 nach D12 und genauso ins Zielfeld (auf M2).<br /> | ||
19. Schiebe die | 19. Schiebe die Kiste von G9 nach D9 und genauso ins Zielfeld (auf K2).<br /> | ||
20. Schiebe die Kiste von | 20. Schiebe die Kiste von G10 nach F10, F9, D9 und genauso ins Zielfeld (auf L2).<br /> | ||
21. Schiebe die Kiste von | 21. Schiebe die Kiste von I12 nach C12, D12 und genauso ins Zielfeld (Reihe M).<br /> | ||
22. Schiebe die Kisten von | 22. Schiebe die Kisten von I11 und I13 und H13 über die Spalte 12 nach oben und wie gewohnt ins Zielfeld. Fülle dort zuerst die Reihe M und stelle die anderen Kisten auf L3 und L6.<br /> | ||
23. Schiebe die Kiste von J17 nach J11, I11, I12 und wie gewohnt ins Zielfeld.<br /> | |||
|} | |} | ||
{{#ev:youtube|rWgGBTGHZ9Q|450||Lösung Level 11|frame}} | {{#ev:youtube|rWgGBTGHZ9Q|450||Lösung Level 11|frame}} | ||
[[Kategorie:Spoiler]] | [[Kategorie:Spoiler]] |
Aktuelle Version vom 1. August 2023, 13:02 Uhr
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
Daten und Fakten |
Tipps und Tricks |
Hinweis: Die eingebundenen Video-Longplays wurden von Cainthesavior erstellt. Der aufgezeichnete Lösungsweg kann sich vom beschriebenen unterscheiden.
Mit dem Tastenfeld des Aufzugs wählst du die einzelnen Etagen bzw. Levels an. In dieser Lösung stehen die Kisten auf der Karte in einem nummerierten Raster, um den Lösungsweg besser beschreiben zu können.
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Level 7