Soko-Ban (Heimcomputer) – Walkthrough: Unterschied zwischen den Versionen
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 211: | Zeile 211: | ||
|[[Datei:Soko-Ban (Heimcomputer) Level10.jpg|300px]] | |[[Datei:Soko-Ban (Heimcomputer) Level10.jpg|300px]] | ||
| style="padding-left:2em" | | | style="padding-left:2em" | | ||
1. Schiebe die Kiste von | 1. Schiebe die Kiste von C3 nach D3.<br /> | ||
2. Schiebe die Kiste von | 2. Schiebe die Kiste von E3 nach E5.<br /> | ||
3. Schiebe die Kiste von | 3. Schiebe die Kiste von J14 nach K14 und dann nach K15.<br /> | ||
4. Schiebe die Kiste von | 4. Schiebe die Kiste von I12 nach I13.<br /> | ||
5. Schiebe die Kisten von C14 und C12 ins rechte Zielfeld (unten beginnend).<br /> | |||
6. Schiebe die Kiste von E13 nach C13 und ins rechte Zielfeld.<br /> | |||
7. Schiebe die Kiste von D12 nach D14, C14 und ins rechte Zielfeld.<br /> | |||
8. Schiebe die Kiste von E12 nach E14, C14 und ins rechte Zielfeld.<br /> | |||
9. Schiebe die Kiste von E9 nach D9, D14, C14 und ins rechte ins Zielfeld.<br /> | |||
10. Schiebe die Kiste von E10 nach E9 und genauso ins rechte Zielfeld.<br /> | |||
11. Schiebe die Kiste von C9 nach D9 und genauso ins rechte Zielfeld.<br /> | |||
12. Schiebe die Kiste von J12 nach K12.<br /> | |||
13. Schiebe die Kiste von I13 nach I12, C12 und ins rechte Zielfeld.<br /> | |||
14. Schiebe die Kiste von K12 nach K13.<br /> | |||
15. Schiebe die Kiste von I10 nach I12, C13 und ins rechte Zielfeld.<br /> | |||
16. Schiebe die Kiste von L11 nach I11, I12 und genauso ins rechte Zielfeld.<br /> | |||
17. Schiebe die Kiste von G13 nach G12, I12 und genauso ins rechte Zielfeld.<br /> | |||
18. Schiebe die Kiste von F10 nach F12, I12 und genauso ins rechte Zielfeld.<br /> | |||
19. Schiebe die Kisten von G11 und G9 nach G12, I12 und genauso ins rechte Zielfeld.<br /> | |||
20. Schiebe die Kiste von I10 nach I12 und genauso ins rechte Zielfeld.<br /> | |||
21. Schiebe die Kiste von J9 nach I9, I12 und genauso ins rechte Zielfeld.<br /> | |||
22. Schiebe die Kisten von J10 und K10 über die Spalte 12 ins rechte Zielfeld.<br /> | |||
23. Schiebe die Kiste von L10 nach I10 und über die Spalte 12 ins rechte Zielfeld.<br /> | |||
24. Schiebe die Kiste von L9 über die Spalte 12 ins rechte Zielfeld.<br /> | |||
25. Schiebe die Kiste von K14 nach K12 und ins rechte Zielfeld.<br /> | |||
26. Schiebe die Kiste von L13 nach I13 und über die Spalte 12 ins rechte Zielfeld.<br /> | |||
27. Schiebe die Kiste von C8 nach D8.<br /> | |||
28. Schiebe die Kiste von C4 nach C3.<br /> | |||
29. Schiebe die Kiste von D4 nach H4, H3 und ins untere Zielfeld (rechts beginnend).<br /> | |||
30. Schiebe die Kiste von C3 nach C5.<br /> | |||
31. Schiebe die Kiste von D3 nach E3, E4, H4 und ins untere Zielfeld.<br /> | |||
32. Schiebe die Kiste von C5 ins rechte Zielfeld.<br /> | |||
33. Schiebe die Kiste von E5 nach E4, H4 und ins untere Zielfeld.<br /> | |||
34. Schiebe die Kiste von K15 nach K12 und ins rechte Zielfeld.<br /> | |||
35. Schiebe die Kiste von D5 nach F5, F4, H4 und ins untere Zielfeld.<br /> | |||
36. Schiebe die Kiste von D6 nach C6 und ins rechte Zielfeld.<br /> | |||
37. Schiebe die Kiste von L14 nach K14, K12 und ins rechte Zielfeld.<br /> | |||
38. Schiebe die Kiste von D8 nach C8, C5 und ins rechte Zielfeld.<br /> | |||
39. Schiebe die Kiste von L15 nach L12 und ins rechte Zielfeld.<br /> | |||
|} | |} | ||
{{#ev:youtube|8D4TVLAaAcY|450||Lösung Level 10|frame}} | {{#ev:youtube|8D4TVLAaAcY|450||Lösung Level 10|frame}} | ||
=== Level 11 === | |||
{| | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|[[Datei:Soko-Ban (Heimcomputer) Level11.jpg|300px]] | |||
| style="padding-left:2em" | | |||
1. Schiebe die Kiste von J9 nach I11.<br /> | |||
2. Schiebe die Kiste von I12 nach J12 und dann auf J17.<br /> | |||
3. Schiebe die Kiste von C12 nach I12.<br /> | |||
4. Schiebe die Kiste von D11 nach D12 und dann auf C12.<br /> | |||
5. Schiebe die Kisten von E9 nach D9.<br /> | |||
6. Schiebe die Kiste von G9 nach F9.<br /> | |||
7. Schiebe die Kiste von G8 nach G10.<br /> | |||
8. Schiebe die Kiste von G6 nach G7.<br /> | |||
9. Schiebe die Kiste von H6 nach I6, I5 und ins Zielfeld (unten rechts beginnend).<br /> | |||
10. Schiebe die Kiste von E6 nach E5.<br /> | |||
11. Schiebe die Kiste von F6 nach unten und ebenfalls ins Zielfeld (auf M6).<br /> | |||
12. Schiebe die Kiste von E5 nach E6 und ins Zielfeld (auf N5).<br /> | |||
13. Schiebe die Kiste von G7 nach G6 und ins Zielfeld (ganz unten).<br /> | |||
14. Schiebe die Kiste von D8 nach D9.<br /> | |||
15. Schiebe die Kiste von E8 nach E6 und ins Zielfeld (ganz unten).<br /> | |||
16. Schiebe die Kiste von F9 nach G9.<br /> | |||
17. Schiebe die Kiste von D10 nach D7, E7 und genauso ins Zielfeld (ganz unten).<br /> | |||
18. Schiebe die Kiste von C12 nach D12 und genauso ins Zielfeld (auf M2).<br /> | |||
19. Schiebe die Kiste von G9 nach D9 und genauso ins Zielfeld (auf K2).<br /> | |||
20. Schiebe die Kiste von G10 nach F10, F9, D9 und genauso ins Zielfeld (auf L2).<br /> | |||
21. Schiebe die Kiste von I12 nach C12, D12 und genauso ins Zielfeld (Reihe M).<br /> | |||
22. Schiebe die Kisten von I11 und I13 und H13 über die Spalte 12 nach oben und wie gewohnt ins Zielfeld. Fülle dort zuerst die Reihe M und stelle die anderen Kisten auf L3 und L6.<br /> | |||
23. Schiebe die Kiste von J17 nach J11, I11, I12 und wie gewohnt ins Zielfeld.<br /> | |||
|} | |||
{{#ev:youtube|rWgGBTGHZ9Q|450||Lösung Level 11|frame}} | |||
[[Kategorie:Spoiler]] | [[Kategorie:Spoiler]] |
Aktuelle Version vom 1. August 2023, 13:02 Uhr
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
Daten und Fakten |
Tipps und Tricks |
Hinweis: Die eingebundenen Video-Longplays wurden von Cainthesavior erstellt. Der aufgezeichnete Lösungsweg kann sich vom beschriebenen unterscheiden.
Mit dem Tastenfeld des Aufzugs wählst du die einzelnen Etagen bzw. Levels an. In dieser Lösung stehen die Kisten auf der Karte in einem nummerierten Raster, um den Lösungsweg besser beschreiben zu können.
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Level 7