Ambermoon – Magie: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||mindert das unnatürliche Altern eines Gruppenmitglieds | ||mindert das unnatürliche Altern eines Gruppenmitglieds | ||
|- | |- | ||
Zeile 55: | Zeile 54: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||stoppt das unnatürliche Altern aller Gruppenmitglieder | ||stoppt das unnatürliche Altern aller Gruppenmitglieder | ||
|- | |- | ||
Zeile 63: | Zeile 61: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||erweckt ein verbranntes Gruppenmitglied vom Tod | ||erweckt ein verbranntes Gruppenmitglied vom Tod | ||
|- | |- | ||
Zeile 71: | Zeile 68: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||erweckt ein Gruppenmitglied aus unnatürlichem Schlaf | ||erweckt ein Gruppenmitglied aus unnatürlichem Schlaf | ||
|- | |- | ||
Zeile 79: | Zeile 75: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||erhöht die Ausdauer eines Gruppenmitglieds | ||erhöht die Ausdauer eines Gruppenmitglieds | ||
|- | |- | ||
Zeile 87: | Zeile 82: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||heilt die Blindheit aller Gruppenmitglieder | ||heilt die Blindheit aller Gruppenmitglieder | ||
|- | |- | ||
Zeile 95: | Zeile 89: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||neutralisiert bei einem Gruppenmitglied die Wirkung von Drogen | ||neutralisiert bei einem Gruppenmitglied die Wirkung von Drogen | ||
|- | |- | ||
Zeile 103: | Zeile 96: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||mindert die Panik eines Gruppenmitglieds | ||mindert die Panik eines Gruppenmitglieds | ||
|- | |- | ||
Zeile 111: | Zeile 103: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||heilt ein Gruppenmitglied von Vergiftung | ||heilt ein Gruppenmitglied von Vergiftung | ||
|- | |- | ||
Zeile 119: | Zeile 110: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||neutralisiert die Vergiftung der Gruppe | ||neutralisiert die Vergiftung der Gruppe | ||
|- | |- | ||
Zeile 127: | Zeile 117: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum | ||erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum | ||
|- | |- | ||
Zeile 135: | Zeile 124: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum | ||erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum | ||
|- | |- | ||
Zeile 143: | Zeile 131: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|A | | align="center"|A | ||
||vernichtet alle untoten Gegner | ||vernichtet alle untoten Gegner | ||
|- | |- | ||
Zeile 151: | Zeile 138: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||beseitigt die Verwirrung eines Gruppenmitglieds | ||beseitigt die Verwirrung eines Gruppenmitglieds | ||
|- | |- | ||
Zeile 159: | Zeile 145: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||heilt die Gruppe von Krankheiten | ||heilt die Gruppe von Krankheiten | ||
|- | |- | ||
Zeile 167: | Zeile 152: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||beseitigt die Lähmung bei allen Gruppenmitgliedern | ||beseitigt die Lähmung bei allen Gruppenmitgliedern | ||
|- | |- | ||
Zeile 175: | Zeile 159: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum | ||erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum | ||
|- | |- | ||
Zeile 183: | Zeile 166: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||erhöht LP aller Gruppenmitglieder bis höchstens zum Maximum | ||erhöht LP aller Gruppenmitglieder bis höchstens zum Maximum | ||
|- | |- | ||
Zeile 191: | Zeile 173: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum | ||erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum | ||
|- | |- | ||
Zeile 199: | Zeile 180: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||mindert die Panik aller Gruppenmitglieder | ||mindert die Panik aller Gruppenmitglieder | ||
|- | |- | ||
Zeile 207: | Zeile 187: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||beseitigt die Erblindung eines Gruppenmitglieds | ||beseitigt die Erblindung eines Gruppenmitglieds | ||
|- | |- | ||
Zeile 215: | Zeile 194: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||lindert die Schmerzen eines Gruppenmitglieds | ||lindert die Schmerzen eines Gruppenmitglieds | ||
|- | |- | ||
Zeile 223: | Zeile 201: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||löst die Erstarrung einees Gruppenmitglieds | ||löst die Erstarrung einees Gruppenmitglieds | ||
|- | |- | ||
Zeile 231: | Zeile 208: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||erweckt ein zerschlagenes Gruppenmitglied vom Tod | ||erweckt ein zerschlagenes Gruppenmitglied vom Tod | ||
|- | |- | ||
Zeile 239: | Zeile 215: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||erlöst ein Gruppenmitglied von Versteinerung | ||erlöst ein Gruppenmitglied von Versteinerung | ||
|- | |- | ||
Zeile 247: | Zeile 222: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||erweckt ein Gruppenmitglied vom Tod | ||erweckt ein Gruppenmitglied vom Tod | ||
|- | |- | ||
Zeile 255: | Zeile 229: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||heilt bei einem Gruppenmitglied Paranoia | ||heilt bei einem Gruppenmitglied Paranoia | ||
|- | |- | ||
Zeile 263: | Zeile 236: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|M | | align="center"|M | ||
||vertreibt einen untoten Gegner | ||vertreibt einen untoten Gegner | ||
|- | |- | ||
Zeile 271: | Zeile 243: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||setzt den LP-Wert aller Gruppenmitglieder auf das Maximum | ||setzt den LP-Wert aller Gruppenmitglieder auf das Maximum | ||
|- | |- | ||
Zeile 279: | Zeile 250: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|R | | align="center"|R | ||
||vernichtet einige untote Gegner | ||vernichtet einige untote Gegner | ||
|} | |} | ||
Zeile 298: | Zeile 268: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||schützt die Gruppe vor Magie | ||schützt die Gruppe vor Magie | ||
|- | |- | ||
Zeile 306: | Zeile 275: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||schützt die Gruppe vor Magie | ||schützt die Gruppe vor Magie | ||
|- | |- | ||
Zeile 314: | Zeile 282: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||versetzt im Kampf ein Gruppenmitglied an eine neue Position | ||versetzt im Kampf ein Gruppenmitglied an eine neue Position | ||
|- | |- | ||
Zeile 322: | Zeile 289: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||erschafft für jedes Gruppenmitglied eine Ration | ||erschafft für jedes Gruppenmitglied eine Ration | ||
|- | |- | ||
Zeile 330: | Zeile 296: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|G | | align="center"|G | ||
||nimmt einen Fluch von einem Gegenstand | ||nimmt einen Fluch von einem Gegenstand | ||
|- | |- | ||
Zeile 338: | Zeile 303: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||ermöglicht die Flucht der Gruppe ohne Verluste | ||ermöglicht die Flucht der Gruppe ohne Verluste | ||
|- | |- | ||
Zeile 346: | Zeile 310: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|G | | align="center"|G | ||
||positiv: magischer Gegenstand wird wieder aufgeladen<br />negativ: Gegenstand wird zerstört | ||positiv: magischer Gegenstand wird wieder aufgeladen<br />negativ: Gegenstand wird zerstört | ||
|- | |- | ||
Zeile 354: | Zeile 317: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|M | | align="center"|M | ||
||schädigt ein gegnerisches Monster | ||schädigt ein gegnerisches Monster | ||
|- | |- | ||
Zeile 362: | Zeile 324: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||erhöht die Geschwindigkeit eines Gruppenmitglieds für eine Kampfrunde | ||erhöht die Geschwindigkeit eines Gruppenmitglieds für eine Kampfrunde | ||
|- | |- | ||
Zeile 370: | Zeile 331: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||erzeugt magisches Licht | ||erzeugt magisches Licht | ||
|- | |- | ||
Zeile 378: | Zeile 338: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||lässt die Gruppe durch Falltüren schweben | ||lässt die Gruppe durch Falltüren schweben | ||
|- | |- | ||
Zeile 386: | Zeile 345: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||erzeugt magisches Licht | ||erzeugt magisches Licht | ||
|- | |- | ||
Zeile 394: | Zeile 352: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|G | | align="center"|G | ||
||entzieht dem Gegner LP abhängig vom Level des ausführenden Charakters | ||entzieht dem Gegner LP abhängig vom Level des ausführenden Charakters | ||
|- | |- | ||
Zeile 402: | Zeile 359: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||versieht die Gruppe mit erhöhter Angriffsfähigkeit | ||versieht die Gruppe mit erhöhter Angriffsfähigkeit | ||
|- | |- | ||
Zeile 410: | Zeile 366: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehrfähigkeit | ||versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehrfähigkeit | ||
|- | |- | ||
Zeile 418: | Zeile 373: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||erzeugt magisches Licht | ||erzeugt magisches Licht | ||
|- | |- | ||
Zeile 426: | Zeile 380: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||erzeugt magisches Licht | ||erzeugt magisches Licht | ||
|- | |- | ||
Zeile 434: | Zeile 387: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||versieht die Gruppe mit erhöhter Angriffsfähigkeit | ||versieht die Gruppe mit erhöhter Angriffsfähigkeit | ||
|- | |- | ||
Zeile 442: | Zeile 394: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehrfähigkeit | ||versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehrfähigkeit | ||
|- | |- | ||
Zeile 450: | Zeile 401: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||versieht die Gruppe mit erhöhter Angriffsfähigkeit | ||versieht die Gruppe mit erhöhter Angriffsfähigkeit | ||
|- | |- | ||
Zeile 458: | Zeile 408: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||erzeugt magisches Licht, versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehr- und Angriffsfähigkeit und schützt die Gruppe vor Magie | ||erzeugt magisches Licht, versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehr- und Angriffsfähigkeit und schützt die Gruppe vor Magie | ||
|- | |- | ||
Zeile 466: | Zeile 415: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehrfähigkeit | ||versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehrfähigkeit | ||
|- | |- | ||
Zeile 474: | Zeile 422: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||erhöht die Geschwindigkeit aller Gruppenmitglieder für eine Kampfrunde | ||erhöht die Geschwindigkeit aller Gruppenmitglieder für eine Kampfrunde | ||
|- | |- | ||
Zeile 482: | Zeile 429: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|G | | align="center"|G | ||
||positiv: repariert einen Gegenstand<br />negativ: vernichtet einen Gegenstand | ||positiv: repariert einen Gegenstand<br />negativ: vernichtet einen Gegenstand | ||
|- | |- | ||
Zeile 490: | Zeile 436: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||teleportiert die Gruppe in Blickrichtung | ||teleportiert die Gruppe in Blickrichtung | ||
|- | |- | ||
Zeile 498: | Zeile 443: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|G | | align="center"|G | ||
||entzieht dem Gegner SP abhängig vom Level des ausführenden Charakters | ||entzieht dem Gegner SP abhängig vom Level des ausführenden Charakters | ||
|- | |- | ||
Zeile 506: | Zeile 450: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|G | | align="center"|G | ||
||positiv: kopiert einen Gegenstand<br />negativ: vernichtet einen Gegenstand | ||positiv: kopiert einen Gegenstand<br />negativ: vernichtet einen Gegenstand | ||
|- | |- | ||
Zeile 514: | Zeile 457: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||versetzt die Gruppe an den mit „Wort des Markierens“ gekennteichneten Ort | ||versetzt die Gruppe an den mit „Wort des Markierens“ gekennteichneten Ort | ||
|- | |- | ||
Zeile 522: | Zeile 464: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||markiert einen Ort als Ziel für das „Wort der Rückkehr“ | ||markiert einen Ort als Ziel für das „Wort der Rückkehr“ | ||
|} | |} | ||
Zeile 541: | Zeile 482: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle Fallen ein | ||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle Fallen ein | ||
|- | |- | ||
Zeile 549: | Zeile 489: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle versteckten Durchgänge ein | ||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle versteckten Durchgänge ein | ||
|- | |- | ||
Zeile 557: | Zeile 496: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit | ||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit | ||
|- | |- | ||
Zeile 565: | Zeile 503: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|G | | align="center"|G | ||
||prüft und identifiziert einen Gegenstand | ||prüft und identifiziert einen Gegenstand | ||
|- | |- | ||
Zeile 573: | Zeile 510: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||zeichnet eine magische Karte | ||zeichnet eine magische Karte | ||
|- | |- | ||
Zeile 581: | Zeile 517: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||gibt der Gruppe einen magischen Kompass | ||gibt der Gruppe einen magischen Kompass | ||
|- | |- | ||
Zeile 589: | Zeile 524: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle Monster ein | ||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle Monster ein | ||
|- | |- | ||
Zeile 597: | Zeile 531: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|M | | align="center"|M | ||
||ermittelt die Daten eines gegnerischen Monsters | ||ermittelt die Daten eines gegnerischen Monsters | ||
|- | |- | ||
Zeile 605: | Zeile 538: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||zeichnet in 3D-Bereichen eine mystische Karte mit allen Fallen, Monstern, Personen und Geheimtüren | ||zeichnet in 3D-Bereichen eine mystische Karte mit allen Fallen, Monstern, Personen und Geheimtüren | ||
|- | |- | ||
Zeile 613: | Zeile 545: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||zeichnet in 3D-Bereichen eine mystische Karte mit allen Fallen, Monstern, Personen und Geheimtüren | ||zeichnet in 3D-Bereichen eine mystische Karte mit allen Fallen, Monstern, Personen und Geheimtüren | ||
|- | |- | ||
Zeile 621: | Zeile 552: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||zeichnet in 3D-Bereichen eine mystische Karte mit allen Fallen, Monstern, Personen und Geheimtüren | ||zeichnet in 3D-Bereichen eine mystische Karte mit allen Fallen, Monstern, Personen und Geheimtüren | ||
|- | |- | ||
Zeile 629: | Zeile 559: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||vervollständigt die Karte in 3D-Bereichen mit allen Daten | ||vervollständigt die Karte in 3D-Bereichen mit allen Daten | ||
|- | |- | ||
Zeile 637: | Zeile 566: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit und in 3D-Bereichen eine mystische Karte | ||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit und in 3D-Bereichen eine mystische Karte | ||
|- | |- | ||
Zeile 645: | Zeile 573: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|S | | align="center"|S | ||
||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle Personen ein | ||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle Personen ein | ||
|- | |- | ||
Zeile 653: | Zeile 580: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit | ||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit | ||
|- | |- | ||
Zeile 661: | Zeile 587: | ||
| align="center"|nein | | align="center"|nein | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit | ||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit | ||
|} | |} | ||
Zeile 680: | Zeile 605: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|M | | align="center"|M | ||
||lässt einen Gegner unnatürlich altern | ||lässt einen Gegner unnatürlich altern | ||
|- | |- | ||
Zeile 688: | Zeile 612: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|M | | align="center"|M | ||
||blendet einen Gegner | ||blendet einen Gegner | ||
|- | |- | ||
Zeile 696: | Zeile 619: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|R | | align="center"|R | ||
||verringert die LP einiger Gegner | ||verringert die LP einiger Gegner | ||
|- | |- | ||
Zeile 704: | Zeile 626: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|M | | align="center"|M | ||
||verringert die LP eines Gegners | ||verringert die LP eines Gegners | ||
|- | |- | ||
Zeile 712: | Zeile 633: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|M | | align="center"|M | ||
||verringert die LP eines Gegners | ||verringert die LP eines Gegners | ||
|- | |- | ||
Zeile 720: | Zeile 640: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|A | | align="center"|A | ||
||verringert die LP aller Gegner | ||verringert die LP aller Gegner | ||
|- | |- | ||
Zeile 728: | Zeile 647: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|R | | align="center"|R | ||
||verringert die LP einiger Gegner | ||verringert die LP einiger Gegner | ||
|- | |- | ||
Zeile 736: | Zeile 654: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|A | | align="center"|A | ||
||verringert die LP aller Gegner | ||verringert die LP aller Gegner | ||
|- | |- | ||
Zeile 744: | Zeile 661: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|R | | align="center"|R | ||
||verringert die LP einiger Gegner | ||verringert die LP einiger Gegner | ||
|- | |- | ||
Zeile 752: | Zeile 668: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|M | | align="center"|M | ||
||verringert die LP eines Gegners | ||verringert die LP eines Gegners | ||
|- | |- | ||
Zeile 760: | Zeile 675: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|A | | align="center"|A | ||
||verringert die LP aller Gegner | ||verringert die LP aller Gegner | ||
|- | |- | ||
Zeile 768: | Zeile 682: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|M | | align="center"|M | ||
||verringert die LP eines Gegners | ||verringert die LP eines Gegners | ||
|- | |- | ||
Zeile 776: | Zeile 689: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|R | | align="center"|R | ||
||verringert die LP einiger Gegner | ||verringert die LP einiger Gegner | ||
|- | |- | ||
Zeile 784: | Zeile 696: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|M | | align="center"|M | ||
||versetzt einen Gegner in Panik | ||versetzt einen Gegner in Panik | ||
|- | |- | ||
Zeile 792: | Zeile 703: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|M | | align="center"|M | ||
||verwirrt einen Gegner | ||verwirrt einen Gegner | ||
|- | |- | ||
Zeile 800: | Zeile 710: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|M | | align="center"|M | ||
||infiziert einen Gegner mit einer Krankheit | ||infiziert einen Gegner mit einer Krankheit | ||
|- | |- | ||
Zeile 808: | Zeile 717: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|M | | align="center"|M | ||
||lähmt einen Gegner | ||lähmt einen Gegner | ||
|- | |- | ||
Zeile 816: | Zeile 724: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|R | | align="center"|R | ||
||verringert die LP einiger Gegner abhängig vom Level des ausführenden Charakters | ||verringert die LP einiger Gegner abhängig vom Level des ausführenden Charakters | ||
|- | |- | ||
Zeile 824: | Zeile 731: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|M | | align="center"|M | ||
||verringert die LP eines Gegners abhängig vom Level des ausführenden Charakters | ||verringert die LP eines Gegners abhängig vom Level des ausführenden Charakters | ||
|- | |- | ||
Zeile 832: | Zeile 738: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|M | | align="center"|M | ||
||löst einen Gegner in Staub auf | ||löst einen Gegner in Staub auf | ||
|- | |- | ||
Zeile 840: | Zeile 745: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|M | | align="center"|M | ||
||lässt einen Gegner einschlafen | ||lässt einen Gegner einschlafen | ||
|- | |- | ||
Zeile 848: | Zeile 752: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|M | | align="center"|M | ||
||verringert die LP eines Gegners | ||verringert die LP eines Gegners | ||
|- | |- | ||
Zeile 856: | Zeile 759: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|M | | align="center"|M | ||
||vergiftet einen Gegner | ||vergiftet einen Gegner | ||
|- | |- | ||
Zeile 864: | Zeile 766: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|M | | align="center"|M | ||
||macht einen Gegner paranoid | ||macht einen Gegner paranoid | ||
|- | |- | ||
Zeile 872: | Zeile 773: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|M | | align="center"|M | ||
||versteinert einen Gegner | ||versteinert einen Gegner | ||
|- | |- | ||
Zeile 880: | Zeile 780: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|M | | align="center"|M | ||
||verringert die LP eines Gegners | ||verringert die LP eines Gegners | ||
|- | |- | ||
Zeile 888: | Zeile 787: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|M | | align="center"|M | ||
||verringert die LP eines Gegners | ||verringert die LP eines Gegners | ||
|- | |- | ||
Zeile 896: | Zeile 794: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|M | | align="center"|M | ||
||verringert die LP eines Gegners | ||verringert die LP eines Gegners | ||
|- | |- | ||
Zeile 904: | Zeile 801: | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"|A | | align="center"|A | ||
||verringert die LP aller Gegner | ||verringert die LP aller Gegner | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Listen]] | [[Kategorie:Listen]] |
Version vom 4. November 2017, 11:02 Uhr
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
Daten und Fakten |
Tipps und Tricks |
Handlungsorte |
Auf dieser Seite finden sich alle Zaubersprüche zusammengefasst.
Beachte bitte, dass die Sprüche nur von bestimmten Klassen gelernt und ausgeführt werden können.
- Weißmagie (Heilung): Heiler, Paladin
- Graumagie (Alchemie): Alchemist, Ranger
- Gelbmagie (Mystik): Mystiker
- Schwarzmagie (Zerstörung): Schwarzmagier
Des Weiteren sind einige Zauber nur im Kampf anzuwenden. Das gilt zum Beispiel für Zauber, die Schaden verursachen. Andere Sprüche wiederum sind während des Kampfes nicht ausführbar.
Die Zauber wirken auf unterschiedliche Ziele:
- C: ein Charakter der Party
- P: die gesamte Party
- M: ein Monster
- A: alle Monster
- R: eine Rotte von Monstern
- G: ein Gegenstand
- S: Spezialspruch
Weitere Abkürzungen:
- SP: Spruchpunkte zum Ausführen des Zaubers
- SL: Spruchlernpunkte zum Einprägen des Zaubers
- LP: Lebenspunkte
Heilung
Name | SP | SL | Kampf | Ziel | Wirkung |
---|---|---|---|---|---|
Alterung heilen | 50 | 12 | nein | C | mindert das unnatürliche Altern eines Gruppenmitglieds |
Alterung stoppen | 100 | 15 | nein | P | stoppt das unnatürliche Altern aller Gruppenmitglieder |
Asche wandeln | 150 | 20 | nein | C | erweckt ein verbranntes Gruppenmitglied vom Tod |
Aufwecken | 10 | 5 | ja | C | erweckt ein Gruppenmitglied aus unnatürlichem Schlaf |
Ausdauer kräftigen | 50 | 15 | ja | C | erhöht die Ausdauer eines Gruppenmitglieds |
Blindheit heilen | 20 | 8 | ja | P | heilt die Blindheit aller Gruppenmitglieder |
Drogen auflösen | 25 | 10 | nein | C | neutralisiert bei einem Gruppenmitglied die Wirkung von Drogen |
Furcht lösen | 5 | 2 | ja | C | mindert die Panik eines Gruppenmitglieds |
Gift lösen | 15 | 10 | ja | C | heilt ein Gruppenmitglied von Vergiftung |
Gift neutralisieren | 25 | 12 | ja | P | neutralisiert die Vergiftung der Gruppe |
Große Heilung | 100 | 30 | ja | C | erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum |
Hand auflegen | 3 | 1 | ja | C | erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum |
Heiliges Wort | 100 | 20 | ja | A | vernichtet alle untoten Gegner |
