EverQuest – Sonstiges: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „<!--__NOTOC__-->↵“ durch „“ |
||
| (22 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{EverQuest - Inhalt}} | {{EverQuest - Inhalt}} | ||
In dieser Kategorie sind u.& | In dieser Kategorie sind u. a. alle Gegenstände eingeordnet, die keine eigentliche Funktion im Spiel haben. Das können [[Quest]]gegenstände sein, die nur abgegeben werden müssen, oder Beuteobjekte, die einfach zum Verkaufen gut sind. Hier finden sich auch Gegenstände, die sich keiner anderen Kategorie zuordnen lassen. | ||
{{EQTabText}} | {{EQTabText}} | ||
< | <small> | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
{| class=" | |||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! align="center" | | ! align="center" |'''Name<br />(deutsch)'''<br /> | ||
! align="center" |'''Name<br />(englisch)'''<br /> | |||
! class="unsortable" align="center" |'''Bild'''<br /><br /> | |||
! align="center" |'''Größe'''<br /><br /> | |||
! align="center" |'''Gewicht'''<br /><br /> | |||
! width="100" align="center" data-sort-type="number"|'''Preis'''<br /><br /> | |||
! align="center" |'''Stapel'''<br /><br /> | |||
! class="unsortable" width="300" align="center" |'''Besonderheiten'''<br /><br /> | |||
|- | |- | ||
{{EQTabSonstiges | {{EQTabSonstiges | ||
| Zeile 21: | Zeile 25: | ||
|Größe=winzig | |Größe=winzig | ||
|Gewicht=1,0 | |Gewicht=1,0 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=209 | ||
|Preistext=2g 0s 9c | |Preistext=2g 0s 9c | ||
|Tribut= | |Tribut= | ||
|Stapel={{0 | |Stapel={{0|00}}1 | ||
|Besonderheiten=platzierbar, Waffenhand, 1 Sockel vom Typ 7 (leer) | |Besonderheiten=platzierbar, Waffenhand, 1 Sockel vom Typ 7 (leer) | ||
}} | }} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | |||
! Fundorte/Details | |||
|- | |||
|'''Händler''' | |||
|- | |- | ||
| | |[[EverQuest – Mondsichelklamm#Händler Kaphiri (Merchant Kaphiri)|Händler Kaphiri]] (Mondsichelklamm)<br />[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Wijdan|Wijdan]] (Die Minen der Düstertiefe) | ||
|- | |- | ||
| | |'''Quest''' | ||
|- | |- | ||
| | |Aufseher Tagils Schuld (Deputy Tagil’s Debt) | ||
|- | |- | ||
| | |'''Gegner''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
{{EQTabSonstiges | {{EQTabSonstiges | ||
| Zeile 50: | Zeile 55: | ||
|Größe=klein | |Größe=klein | ||
|Gewicht=0,5 | |Gewicht=0,5 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=1048 | ||
|Preistext=1p 0g 4s 8c | |Preistext=1p 0g 4s 8c | ||
|Tribut= | |Tribut= | ||
| Zeile 56: | Zeile 61: | ||
|Besonderheiten=magisch, Questobjekt | |Besonderheiten=magisch, Questobjekt | ||
}} | }} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | |||
! Fundorte/Details | |||
|- | |||
|'''Gegner''' | |||
|- | |- | ||
| | |[[EverQuest – Mondsichelklamm#Laubdrake (a leaf drake)|Laubdrake (a leaf drake)]] | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
{{EQTabSonstiges | {{EQTabSonstiges | ||
| Zeile 71: | Zeile 77: | ||
|Größe=winzig | |Größe=winzig | ||
|Gewicht=0,1 | |Gewicht=0,1 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=1 | ||
|Preistext=1c | |Preistext=1c | ||
|Tribut= | |Tribut= | ||
|Stapel= | |Stapel=20 | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
}} | }} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | |||
! Fundorte/Details | |||
|- | |||
|'''Gegner''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |'''Sonstige Fundstellen''' | ||
|- | |- | ||
| | |[[EverQuest – Mondsichelklamm|Mondsichelklamm]] – bei der [[EverQuest – Spielercharaktere#Nahrungssuche (Forage)|Nahrungssuche]] | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
{{EQTabSonstiges | {{EQTabSonstiges | ||
| Zeile 96: | Zeile 103: | ||
|Größe=klein | |Größe=klein | ||
|Gewicht=4,0 | |Gewicht=4,0 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=0 | ||
|Preistext=n.a. | |Preistext=n.a. | ||
|Tribut= | |Tribut= | ||
|Stapel= | |Stapel=1 | ||
|Besonderheiten=legendär, unverkäuflich | |Besonderheiten=legendär, unverkäuflich | ||
}} | }} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | |||
! Fundorte/Details | |||
|- | |||
|'''Quest''' | |||
|- | |- | ||
| | |[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Bronze für Absor (Bronze for Absor)|Bronze für Absor (Bronze for Absor)]] | ||
|- | |- | ||
| | |'''Gegner''' | ||
|- | |- | ||
| | |[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Düsterspinne (a gloom spider)|Düsterspinne (a gloom spider)]]<br />[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Düstertiefen-Grunzer (a Gloomingdeep grunt)|Düstertiefen-Grunzer (a Gloomingdeep grunt)]]<br />[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Düstertiefen-Krieger (a Gloomingdeep warrior)|Düstertiefen-Krieger (a Gloomingdeep warrior)]]<br />[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Düstertiefen-Sklavenaufseher (a Gloomingdeep slave warden)|Düstertiefen-Sklavenaufseher (a Gloomingdeep slave warden)]]<br />[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Giftzahn (Venomfang)|Giftzahn (Venomfang)]]<br />[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Goblinsklave (a goblin slave)|Goblinsklave (a goblin slave)]]<br />[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Krenshin|Krenshin]]<br />[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Oberherr Gnikan (Overlord Gnikan)|Oberherr Gnikan (Overlord Gnikan)]]<br />[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Spinnenzähmer Gugan (Spider Tamer Gugan)|Spinnenzähmer Gugan (Spider Tamer Gugan)]]<br />[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Wächter der Düstertiefe (Guard of Gloomingdeep)|Wächter der Düstertiefe (Guard of Gloomingdeep)]] | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
{{EQTabSonstiges | {{EQTabSonstiges | ||
| Zeile 121: | Zeile 129: | ||
|Größe=winzig | |Größe=winzig | ||
|Gewicht=0,4 | |Gewicht=0,4 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=52 | ||
|Preistext=5s 2c | |Preistext=5s 2c | ||
|Tribut= | |Tribut= | ||
|Stapel= | |Stapel=20 | ||
|Besonderheiten=unverkäuflich, Alkohol | |Besonderheiten=unverkäuflich, Alkohol | ||
}} | }} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | |||
! Fundorte/Details | |||
|- | |||
|'''Händler''' | |||
|- | |- | ||
| | |[[EverQuest – Mondsichelklamm#Barkeeper Osaze (Barkeep Osaze)|Barkeeper Osaze]] (Mondsichelklamm) | ||
|- | |- | ||
| | |'''Quest''' | ||
|- | |- | ||
| | |Das Gemälde (The Painting) | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
{{EQTabSonstiges | {{EQTabSonstiges | ||
| Zeile 146: | Zeile 155: | ||
|Größe=klein | |Größe=klein | ||
|Gewicht=0,1 | |Gewicht=0,1 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=0 | ||
|Preistext=n.a. | |Preistext=n.a. | ||
|Tribut= | |Tribut= | ||
|Stapel= | |Stapel=20 | ||
|Besonderheiten=Questobjekt, unverkäuflich | |Besonderheiten=Questobjekt, unverkäuflich | ||
}} | }} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | |||
! Fundorte/Details | |||
|- | |||
|'''Quest''' | |||
|- | |- | ||
| | |[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Spinnenhöhlen (Spider Caves)|Spinnenhöhlen (Spider Caves)]] | ||
|- | |- | ||
| | |'''Sonstige Fundstellen''' | ||
|- | |- | ||
| | |[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe|Die Minen der Düstertiefe]] – in den [[EverQuest – Objekte#Spinnenkokonhaufen (a spider cocoon cluster)|Spinnenkokonhaufen]] | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
{{EQTabSonstiges | {{EQTabSonstiges | ||
| Zeile 171: | Zeile 181: | ||
|Größe=klein | |Größe=klein | ||
|Gewicht=1,0 | |Gewicht=1,0 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=0 | ||
|Preistext=n.a. | |Preistext=n.a. | ||
|Tribut= | |Tribut= | ||
|Stapel= | |Stapel=1 | ||
|Besonderheiten=Questobjekt, legendär, magisch, unverkäuflich | |Besonderheiten=Questobjekt, legendär, magisch, unverkäuflich | ||
}} | }} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | |||
{| class=" | ! Fundorte/Details | ||
|- | |- | ||
| | |'''Quest''' | ||
|- | |- | ||
| | |[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Basistraining (Basic Training)|Basistraining (Basic Training)]] | ||
|- | |- | ||
| | |'''Sonstige Fundstellen''' | ||
|- | |||
|[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe|Die Minen der Düstertiefe]] – auf dem Boden etwa bei −190, −65, 17 oder in einem der 3 [[EverQuest – Objekte#Fass (Barrel)|Pilzfässer]] | |||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
{{EQTabSonstiges | {{EQTabSonstiges | ||
| Zeile 196: | Zeile 207: | ||
|Größe=klein | |Größe=klein | ||
|Gewicht=0,1 | |Gewicht=0,1 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=49 | ||
|Preistext=4s 9c | |Preistext=4s 9c | ||
|Tribut= | |Tribut= | ||
|Stapel= | |Stapel=20 | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
}} | }} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | |||
! Fundorte/Details | |||
|- | |||
|'''Quest''' | |||
|- | |- | ||
| | |[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Sammle Düstertiefen-Seide (Gloomingdeep Silk Collecting)|Sammle Düstertiefen-Seide (Gloomingdeep Silk Collecting)]] | ||
|- | |- | ||
| | |'''Gegner''' | ||
|- | |- | ||
| | |[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Düsterspinne (a gloom spider)|Düsterspinne (a gloom spider)]]<br />[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Düsterspinnlein (a gloom spiderling)|Düsterspinnlein (a gloom spiderling)]]<br />[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Düsterzahnlauerer (a gloomfang lurker)|Düsterzahnlauerer (a gloomfang lurker)]]<br />[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Giftzahn (Venomfang)|Giftzahn (Venomfang)]]<br />[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Königin Düsterzahn (Queen Gloomfang)|Königin Düsterzahn (Queen Gloomfang)]] | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
{{EQTabSonstiges | {{EQTabSonstiges | ||
| Zeile 221: | Zeile 233: | ||
|Größe=klein | |Größe=klein | ||
|Gewicht=0,1 | |Gewicht=0,1 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=0 | ||
|Preistext=n.a. | |Preistext=n.a. | ||
|Tribut= | |Tribut= | ||
|Stapel= | |Stapel=1 | ||
|Besonderheiten=legendär, magisch, Questobjekt, unverkäuflich | |Besonderheiten=legendär, magisch, Questobjekt, unverkäuflich | ||
}} | }} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | |||
! Fundorte/Details | |||
|- | |||
|'''Quest''' | |||
|- | |- | ||
| | |[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Spinnenzähmer Gugan (Spider Tamer Gugan) – Quest|Spinnenzähmer Gugan (Spider Tamer Gugan)]] | ||
|- | |- | ||
| | |'''Gegner''' | ||
|- | |- | ||
| | |[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Spinnenzähmer Gugan (Spider Tamer Gugan)|Spinnenzähmer Gugan (Spider Tamer Gugan)]] | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
{{EQTabSonstiges | {{EQTabSonstiges | ||
| Zeile 246: | Zeile 259: | ||
|Größe=klein | |Größe=klein | ||
|Gewicht=4,0 | |Gewicht=4,0 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=0 | ||
|Preistext=n.a. | |Preistext=n.a. | ||
|Tribut= | |Tribut= | ||
|Stapel= | |Stapel=1 | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
}} | }} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | |||
{| class=" | ! Fundorte/Details | ||
|- | |- | ||
| | |'''Quest''' | ||
|- | |- | ||
|< | |[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Eisen für Absor (Iron for Absor)|Eisen für Absor (Iron for Absor)]]<br />[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Rettung vor Sklaverei (Saving from Slavery)|Rettung vor Sklaverei (Saving from Slavery)]] | ||
|- | |- | ||
| | |'''Gegner''' | ||
|- | |||
|[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Düstertiefen-Geistweber (a Gloomingdeep spiritweaver)|Düstertiefen-Geistweber (a Gloomingdeep spiritweaver)]]<br />[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Düstertiefen-Sklavenaufseher (a Gloomingdeep slave warden)|Düstertiefen-Sklavenaufseher (a Gloomingdeep slave warden)]]<br />[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Düsterzahnlauerer (a gloomfang lurker)|Düsterzahnlauerer (a gloomfang lurker)]]<br />[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Krenshin|Krenshin]]<br />[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Sklavenmeister Ruga (Slavemaster Ruga)|Sklavenmeister Ruga (Slavemaster Ruga)]]<br />[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Wächter der Düstertiefe (Guard of Gloomingdeep)|Wächter der Düstertiefe (Guard of Gloomingdeep)]] | |||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
{{EQTabSonstiges | {{EQTabSonstiges | ||
| Zeile 271: | Zeile 285: | ||
|Größe=klein | |Größe=klein | ||
|Gewicht=0,8 | |Gewicht=0,8 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=1048 | ||
|Preistext=1p 0g 4s 8c | |Preistext=1p 0g 4s 8c | ||
|Tribut= | |Tribut= | ||
|Stapel= | |Stapel=1 | ||
|Besonderheiten=magisch, [[EverQuest – Zauber#Essen beschwören (Summon Food)|Essen beschwören]] (10 Ladungen, Zauberdauer: sofort) | |Besonderheiten=Trankgürtelobjekt, magisch, [[EverQuest – Zauber#Essen beschwören (Summon Food)|Essen beschwören]] (10 Ladungen, Zauberdauer: sofort) | ||
}} | }} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | |||
! Fundorte/Details | |||
|- | |||
|'''Händler''' | |||
|- | |- | ||
| | |[[EverQuest – Mondsichelklamm#Händler Kaphiri (Merchant Kaphiri)|Händler Kaphiri]] (Mondsichelklamm) | ||
|- | |- | ||
|'''Quest''' | |||
|- | |- | ||
| | |Insignienohrring der Aufrichtigkeit – Nr. 1 (Insignia Earring of Veracity – No. 1) | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
{{EQTabSonstiges | {{EQTabSonstiges | ||
| Zeile 296: | Zeile 311: | ||
|Größe=winzig | |Größe=winzig | ||
|Gewicht=0,1 | |Gewicht=0,1 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=0 | ||
|Preistext=n.a. | |Preistext=n.a. | ||
|Tribut= | |Tribut= | ||
|Stapel= | |Stapel=1 | ||
|Besonderheiten=legendär, magisch, Questobjekt, unverkäuflich | |Besonderheiten=legendär, magisch, Questobjekt, unverkäuflich | ||
}} | }} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | |||
{| class=" | ! Fundorte/Details | ||
|- | |- | ||
| | |'''Quest''' | ||
|- | |- | ||
| | |[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Flatterflügels Dilemma (Flutterwing’s Dilemma)|Flatterflügels Dilemma (Flutterwing’s Dilemma)]] | ||
|- | |- | ||
| | |'''Gegner''' | ||
|- | |||
|[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Sklavenmeister Ruga (Slavemaster Ruga)|Sklavenmeister Ruga (Slavemaster Ruga)]] | |||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
{{EQTabSonstiges | {{EQTabSonstiges | ||
| Zeile 321: | Zeile 337: | ||
|Größe=klein | |Größe=klein | ||
|Gewicht=0,8 | |Gewicht=0,8 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=105 | ||
|Preistext= | |Preistext=1g 0s 5c | ||
|Tribut= | |Tribut= | ||
|Stapel= | |Stapel=1 | ||
|Besonderheiten=magisch, [[EverQuest – Zauber#Getränk beschwören (Summon Drink)|Getränk beschwören]] (10 Ladungen, Zauberdauer: sofort) | |Besonderheiten=Trankgürtelobjekt, magisch, [[EverQuest – Zauber#Getränk beschwören (Summon Drink)|Getränk beschwören]] (10 Ladungen, Zauberdauer: sofort) | ||
}} | }} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | |||
{| class=" | ! Fundorte/Details | ||
|- | |- | ||
| | |'''Händler''' | ||
|- | |- | ||
|[[EverQuest – Mondsichelklamm#Händler Kaphiri (Merchant Kaphiri)|Händler Kaphiri]] (Mondsichelklamm) | |||
|- | |- | ||
| | |'''Quest''' | ||
|- | |||
|Insignienohrring der Aufrichtigkeit – Nr. 1 (Insignia Earring of Veracity – No. 1) | |||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
{{EQTabSonstiges | {{EQTabSonstiges | ||
| Zeile 346: | Zeile 363: | ||
|Größe=klein | |Größe=klein | ||
|Gewicht=0,8 | |Gewicht=0,8 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=5238 | ||
|Preistext=5p 2g 3s 8c | |Preistext=5p 2g 3s 8c | ||
|Tribut=1 | |Tribut=1 | ||
|Stapel= | |Stapel=1 | ||
|Besonderheiten=magisch, platzierbar, Waffenhand, Schildhand, 1 Sockel vom Typ 7 (leer), [[EverQuest – Zauber#Leiche orten (Locate Corpse)|Leiche orten]] (3 Ladungen, Zauberdauer: sofort) | |Besonderheiten=magisch, platzierbar, Waffenhand, Schildhand, 1 Sockel vom Typ 7 (leer), [[EverQuest – Zauber#Leiche orten (Locate Corpse)|Leiche orten]] (3 Ladungen, Zauberdauer: sofort) | ||
}} | }} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | |||
{| class=" | ! Fundorte/Details | ||
|- | |- | ||
| | |'''Händler''' | ||
|- | |- | ||
| | |[[EverQuest – Mondsichelklamm#Händler Kaphiri (Merchant Kaphiri)|Händler Kaphiri]] (Mondsichelklamm) | ||
|- | |- | ||
| | |'''Gegner''' | ||
|- | |||
| | |||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
{{EQTabSonstiges | {{EQTabSonstiges | ||
| Zeile 371: | Zeile 389: | ||
|Größe=winzig | |Größe=winzig | ||
|Gewicht=0,0 | |Gewicht=0,0 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=0 | ||
|Preistext=n.a. | |Preistext=n.a. | ||
|Tribut= | |Tribut= | ||
|Stapel= | |Stapel=20 | ||
|Besonderheiten=Questobjekt, unverkäuflich | |Besonderheiten=Questobjekt, unverkäuflich | ||
}} | }} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | |||
! Fundorte/Details | |||
|- | |||
|'''Quest''' | |||
|- | |- | ||
| | |[[EverQuest – Mondsichelklamm#Wege der Natur (Ways of Nature)|Wege der Natur (Ways of Nature)]] | ||
|- | |- | ||
| | |'''Sonstige Fundstellen''' | ||
|- | |- | ||
| | |[[EverQuest – Mondsichelklamm|Mondsichelklamm]] – in einem der [[EverQuest – Objekte#Höhlenpilz (a hollows mushroom)|Höhlenpilze]] | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
{{EQTabSonstiges | {{EQTabSonstiges | ||
| Zeile 396: | Zeile 415: | ||
|Größe=klein | |Größe=klein | ||
|Gewicht=0,1 | |Gewicht=0,1 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=0 | ||
|Preistext=n.a. | |Preistext=n.a. | ||
|Tribut= | |Tribut= | ||
|Stapel= | |Stapel=1 | ||
|Besonderheiten=legendär, Questobjekt, unverkäuflich | |Besonderheiten=legendär, Questobjekt, unverkäuflich | ||
}} | }} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | |||
! Fundorte/Details | |||
|- | |||
|'''Quest''' | |||
|- | |- | ||
| | |[[EverQuest – Die Minen der Düstertiefe#Sabotage|Sabotage]] | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
{{EQTabSonstiges | {{EQTabSonstiges | ||
| Zeile 417: | Zeile 437: | ||
|Größe=winzig | |Größe=winzig | ||
|Gewicht=0,1 | |Gewicht=0,1 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=2199 | ||
|Preistext=2p 1g 9s 9c | |Preistext=2p 1g 9s 9c | ||
|Tribut=3 | |Tribut=3 | ||
|Stapel= | |Stapel=1 | ||
|Besonderheiten=magisch | |Besonderheiten=magisch | ||
}} | }} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | |||
{| class=" | ! Fundorte/Details | ||
|- | |- | ||
| | |'''Händler''' | ||
|- | |- | ||
|[[EverQuest – Mondsichelklamm#Händler Kaphiri (Merchant Kaphiri)|Händler Kaphiri]] (Mondsichelklamm) | |||
|- | |- | ||
| | |'''Rezept''' | ||
|- | |- | ||
|Kompass selbst herstellen | |||
|- | |- | ||
| | |'''Quest''' | ||
|- | |||
|Nillipuss der Brownie (Nillipuss the Brownie) | |||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
{{EQTabSonstiges | {{EQTabSonstiges | ||
| Zeile 446: | Zeile 467: | ||
|Größe=winzig | |Größe=winzig | ||
|Gewicht=0,0 | |Gewicht=0,0 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=0 | ||
|Preistext=n.a. | |Preistext=n.a. | ||
|Tribut= | |Tribut= | ||
|Stapel= | |Stapel=1 | ||
|Besonderheiten=temporär, unverkäuflich, [[EverQuest – Effekte#Kostümwechsel (Costume Change)|Kostümwechsel]] (1 Ladung – wird bei Benutzung verbraucht, Zauberdauer: sofort) | |Besonderheiten=temporär, unverkäuflich, [[EverQuest – Effekte#Kostümwechsel (Costume Change)|Kostümwechsel]] (1 Ladung – wird bei Benutzung verbraucht, Zauberdauer: sofort) | ||
}} | }} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | |||
! Fundorte/Details | |||
|- | |||
|'''Händler''' | |||
|- | |- | ||
| | |[[EverQuest – Halloween#Gespenstische Sally (Spooky Sally)|Gespenstische Sally (Spooky Sally)]] | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
{{EQTabSonstiges | {{EQTabSonstiges | ||
| Zeile 467: | Zeile 489: | ||
|Größe=winzig | |Größe=winzig | ||
|Gewicht=0,0 | |Gewicht=0,0 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=0 | ||
|Preistext=n.a. | |Preistext=n.a. | ||
|Tribut= | |Tribut= | ||
|Stapel= | |Stapel=1 | ||
|Besonderheiten=temporär, unverkäuflich, [[EverQuest – Effekte#Kostümwechsel (Costume Change)|Kostümwechsel]] (1 Ladung – wird bei Benutzung verbraucht, Zauberdauer: sofort) | |Besonderheiten=temporär, unverkäuflich, [[EverQuest – Effekte#Kostümwechsel (Costume Change)|Kostümwechsel]] (1 Ladung – wird bei Benutzung verbraucht, Zauberdauer: sofort) | ||
}} | }} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | |||
{| class=" | ! Fundorte/Details | ||
|- | |- | ||
| | |'''Händler''' | ||
|- | |||
|[[EverQuest – Halloween#Gespenstische Sally (Spooky Sally)|Gespenstische Sally (Spooky Sally)]] | |||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
{{EQTabSonstiges | {{EQTabSonstiges | ||
| Zeile 488: | Zeile 511: | ||
|Größe=winzig | |Größe=winzig | ||
|Gewicht=0,0 | |Gewicht=0,0 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=0 | ||
|Preistext=n.a. | |Preistext=n.a. | ||
|Tribut= | |Tribut= | ||
|Stapel= | |Stapel=1 | ||
|Besonderheiten=temporär, unverkäuflich, [[EverQuest – Effekte#Kostümwechsel (Costume Change)|Kostümwechsel]] (1 Ladung – wird bei Benutzung verbraucht, Zauberdauer: sofort) | |Besonderheiten=temporär, unverkäuflich, [[EverQuest – Effekte#Kostümwechsel (Costume Change)|Kostümwechsel]] (1 Ladung – wird bei Benutzung verbraucht, Zauberdauer: sofort) | ||
}} | }} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | |||
{| class=" | ! Fundorte/Details | ||
|- | |- | ||
| | |'''Händler''' | ||
|- | |||
|[[EverQuest – Halloween#Gespenstische Sally (Spooky Sally)|Gespenstische Sally (Spooky Sally)]] | |||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
{{EQTabSonstiges | {{EQTabSonstiges | ||
| Zeile 509: | Zeile 533: | ||
|Größe=winzig | |Größe=winzig | ||
|Gewicht=0,0 | |Gewicht=0,0 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=0 | ||
|Preistext=n.a. | |Preistext=n.a. | ||
|Tribut= | |Tribut= | ||
|Stapel= | |Stapel=1 | ||
|Besonderheiten=temporär, unverkäuflich, [[EverQuest – Effekte#Kostümwechsel (Costume Change)|Kostümwechsel]] (1 Ladung – wird bei Benutzung verbraucht, Zauberdauer: sofort) | |Besonderheiten=temporär, unverkäuflich, [[EverQuest – Effekte#Kostümwechsel (Costume Change)|Kostümwechsel]] (1 Ladung – wird bei Benutzung verbraucht, Zauberdauer: sofort) | ||
}} | }} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | |||
! Fundorte/Details | |||
|- | |||
|'''Händler''' | |||
|- | |- | ||
| | |[[EverQuest – Halloween#Gespenstische Sally (Spooky Sally)|Gespenstische Sally (Spooky Sally)]] | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
{{EQTabSonstiges | {{EQTabSonstiges | ||
| Zeile 530: | Zeile 555: | ||
|Größe=winzig | |Größe=winzig | ||
|Gewicht=0,0 | |Gewicht=0,0 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=0 | ||
|Preistext=n.a. | |Preistext=n.a. | ||
|Tribut= | |Tribut= | ||
|Stapel= | |Stapel=1 | ||
|Besonderheiten=temporär, unverkäuflich, [[EverQuest – Effekte#Kostümwechsel (Costume Change)|Kostümwechsel]] (1 Ladung – wird bei Benutzung verbraucht, Zauberdauer: sofort) | |Besonderheiten=temporär, unverkäuflich, [[EverQuest – Effekte#Kostümwechsel (Costume Change)|Kostümwechsel]] (1 Ladung – wird bei Benutzung verbraucht, Zauberdauer: sofort) | ||
}} | }} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="240" | |||
! Fundorte/Details | |||
|- | |||
|'''Händler''' | |||
|- | |- | ||
| | |[[EverQuest – Halloween#Gespenstische Sally (Spooky Sally)|Gespenstische Sally (Spooky Sally)]] | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
{{EQTabSonstiges | {{EQTabSonstiges | ||
| Zeile 551: | Zeile 577: | ||
|Größe=winzig | |Größe=winzig | ||
|Gewicht=0,0 | |Gewicht=0,0 | ||
|Preiscopper= | |Preiscopper=0 | ||
|Preistext=n.a. | |Preistext=n.a. | ||
|Tribut= | |Tribut= | ||
|Stapel= | |Stapel=1 | ||
