My Free Farm – Aufgaben
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
Daten und Fakten |
Handlungsorte |
Quests
Diese Aufgaben bekommst du in der angegebenen Reihenfolge in Klein Muhstein.
Questreihe 1
Nr. | Benötigte Ware | Belohnung |
1 | 43 ×Karotten, 1 × Eier | 142 Punkte, 54 kT |
2 | 173 ×Getreide, 2 ×Eier | 348 Punkte, 145 kT |
3 | 192 ×Gurken, 288 ×Karotten | 255 Punkte, 73 kT |
4 | 672 ×Gurken, 10 ×Eier | 1.883 Punkte, 608 kT, blauer Briefkasten |
5 | 922 ×Karotten, 19 ×Eier | 2.304 Punkte, 890 kT |
6 | 360 ×Erdbeeren, 960 ×Gurken | 3.300 Punkte |
7 | 540 ×Radieschen, 720 ×Erdbeeren | 6.413 Punkte |
8 | 240 ×Mais, 245 ×Tomaten | 2.895 Punkte |
9 | 1.440 ×Erdbeeren, 24 ×Eier | 11.700 Punkte |
10 | 1.152 ×Tomaten, 48 ×Eier | 16.200 Punkte |
11 | 72 ×Eier, 1.037 ×Zwiebeln | 16.202 Punkte |
12 | 3.456 ×Erdbeeren, 27 ×Milch | 25.476 Punkte |
13 | 8.064 ×Gurken, 48 ×Milch | 15.660 Punkte |
14 | 3.110 ×Spinat, 144 ×Eier | 57.240 Punkte |
15 | 96 ×Milch, 180 ×Eier | 33.930 Punkte, Milchauslieferungsfahrrad |
16 | 240 ×Eier, 1.836 ×Kräuter | 62.190 Punkte |
17 | 384 ×Milch, 144 ×Eier | 70.920 Punkte |
18 | 193 ×Milch, 6.739 ×Spinat | 116.280 Punkte, 2. Regal für deine Produkte |
19 | 7.518 ×Zwiebeln, 216 ×Eier | 108.956 Punkte |
20 | 150 ×Wolle, 272 ×Milch | 34.650 Punkte |
21 | 1.350 ×Sonnenblumen, 50 ×Honig | 78.375 Punkte, Ziergegenstand: Katze |
22 | 15.552 ×Spinat, 1.008 ×Eier | 318.600 Punkte |
23 | 6.552 ×Spargel, 130 ×Mayonnaise | 373.645 Punkte, Verzierung des Bauernhauses (Blumenbeet), Kaufvertrag für 2. Bauernhof |
24 | 51.840 ×Getreide, 55 ×Käse (oder 51 × Joghurt) | 60.579 Punkte |
25 | 280 ×Wolle, 210 ×Honig | 138.705 Punkte |
26 | 672 ×Milch (oder 276 ×Ziegenmilch), 210 ×Honig | 169.785 Punkte |
27 | 75.600 ×Getreide, 25.000 ×Mais | 42.131 Punkte, Luxus-Froschteich |
28 | 480 ×Wolle, 272 ×Honig | 206.760 Punkte |
29 | 2.688 ×Eier, 1.024 ×Milch (oder 420 ×Ziegenmilch) | 448.320 Punkte |
30 | 320 ×Honig, 560 ×Wolle | 242.160 Punkte |
31 | 14.742 ×Spargel, 194 ×Käse (oder 1804 ×Joghurt) | 836.328 Punkte |
32 | 77.760 ×Erdbeeren, 383 ×Honig | 620.831 Punkte, Holzhackplatz |
33 | 540 ×Honig, 14.600 ×Heidelbeeren | 449.550 Punkte |
34 | 50.400 ×Heidelbeeren, 432 ×Mayonnaise | 1.208.880 Punkte, Schornstein fürs Bauernhaus |
35 | 1.760 ×Milch (oder 722 ×Ziegenmilch), 1.000 ×Wolle | 481.800 Punkte, Kaufvertrag für 3. Bauernhof (Premium) |
36 | 4.800 ×Eier, 595 ×Honig | 749.738 Punkte |
37 | 46.550 ×Kartoffeln, 216 ×Käse (oder 201 × Joghurt) | 933.756 Punkte, Kinder-Klettergerüst |
38 | 259.200 ×Getreide, 216 ×Bonbons | 252.960 Punkte, Dekoregal |
39 | 51.840 ×Spinat, 230 ×Wollknäuel | 856.800 Punkte |
40 | 5.280 ×Eier, 1.795 ×Milch (oder 736 ×Ziegenmilch) | 849.816 Punkte |
41 | 475 ×Mayonnaise, 238 ×Bonbons | 1.665.576 Punkte, Barbecue-Grill |
42 | 64.152 ×Johannisbeeren, 253 ×Wollknäuel | 1.704.780 Punkte |
43 | 1.320 ×Wolle, 880 ×Honig | 615.120 Punkte |
44 | 238 ×Käse (oder 221 × Joghurt), 30.294 ×Blumenkohl | 576.923 Punkte, Reifenschaukel |
45 | 2.304 ×Milch (oder 945 ×Ziegenmilch), 259 ×Bonbons | 538.272 Punkte |
46 | 5.760 ×Eier, 2.304 ×Milch (oder 945 ×Ziegenmilch) | 976.320 Punkte |
47 | 13.800 ×Äpfel, 518 ×Mayonnaise | 5.559.806 Punkte, Kornkreis |
48 | 5.760 ×Eier, 1.958 ×Milch (oder 803 ×Ziegenmilch) | 927.072 Punkte |
49 | 276 ×Wollknäuel, 259 ×Bonbons | 417.312 Punkte |
50 | 1.040 ×Honig, 281 × Bonbons | 376.253 Punkte, Argrarmodels |
51 | 27.000 ×Erdbeeren, 800 ×Honig | 732.000 Punkte, 15 Minuten Zeitersparnis auf Spinat |
52 | 4.000 ×Honig, 1.920 ×Milch (oder 787 ×Ziegenmilch) | 1.683.600 Punkte |
53 | 64.800 ×Spinat, 4.800 ×Eier | 1.395.000 Punkte |
54 | 432 ×Mayonnaise, 230 ×Wollknäuel | 373.680 Punkte, 15 Minuten Zeitersparnis auf Blumenkohl |
55 | 72.000 ×Blumenkohl, 216 ×Käse (oder 201 × Joghurt) | 1.135.800 Punkte |
56 | 18.000 ×Sonnenblumen, 1.920 ×Milch (oder 787 ×Ziegenmilch) | 1.083.600 Punkte |
57 | 1.200 ×Wolle, 216 ×Käse (oder 201 × Joghurt) | 423.000 Punkte |
58 | 103.700 ×Zucchini, 216 ×Bonbons | 2.965.498 Punkte |
59 | 1.200 ×Wolle, 432 ×Mayonnaise | 478.080 Punkte, 10 Minuten Zeitersparnis auf Tomaten |
60 | 57.600 ×Tomaten, 1.920 ×Milch (oder 787 ×Ziegenmilch) | 813.600 Punkte |
61 | 800 ×Honig, 216 ×Käse (oder 201 × Joghurt) | 427.800 Punkte, 15 Minuten Zeitersparnis auf Spargel |
62 | 27.300 ×Spargel, 432 ×Mayonnaise | 1.506.635 Punkte |
63 | 48.000 ×Raps, 4.800 ×Eier | 855.000 Punkte |
64 | 230 ×Wollknäuel, 216 ×Käse (oder 201 × Joghurt) | 318.600 Punkte, 15 Minuten Zeitersparnis auf Himbeeren |
65 | 43.200 ×Himbeeren, 432 ×Mayonnaise | 1.685.880 Punkte, +1 Farmi täglich |
66 | 4.800 ×Eier, 800 ×Honig | 822.000 Punkte, 10 Minuten Zeitersparnis auf Zwiebeln |
67 | 18.000 ×Kornblumen, 230 ×Wollknäuel | 1.792.800 Punkte |
68 | 1.920 ×Milch (oder 787 ×Ziegenmilch), 1.200 ×Wolle | 550.800 Punkte, 15 Minuten Zeitersparnis auf Johannisbeeren |
69 | 64.800 ×Johannisbeeren, 216 ×Wolle | 1.704.960 Punkte |
70 | 10.800 ×Kräuter, 230 ×Wollknäuel | 207.000 Punkte |
71 | 1.200 ×Wolle, 1.920 ×Milch (oder 787 ×Ziegenmilch) | 550.800 Punkte, 20 Minuten Zeitersparnis auf Brombeeren |
72 | 12.950 ×Brombeeren, 210 ×Käse (oder 201 × Joghurt) | 932.692 Punkte |
73 | 432 ×Mayonnaise, 1.200 ×Wolle | 478.080 Punkte |
74 | 72.000 ×Heidelbeeren, 800 ×Honig | 1.722.000 Punkte, 15 Minuten Zeitersparnis auf Mirabellen |
75 | 24.500 ×Mirabellen, 4.800 ×Eier | 3.235.000 Punkte |
76 | 216 ×Käse (oder 201 × Joghurt), 216 ×Bonbons | 320.760 Punkte, 10 Minuten Zeitersparnis auf Sonnenblumen |
77 | 66.500 ×Kartoffeln, 230 ×Wollknäuel | 1.298.451 Punkte |
78 | 1.920 ×Milch (oder 787 ×Ziegenmilch), 800 ×Honig | 555.600 Punkte, 30 Minuten Zeitersparnis auf Äpfel |
79 | 3.833 ×Äpfel, 4.800 ×Eier | 2.017.431 Punkte |
80 | 230 ×Wollknäuel, 432 ×Mayonnaise | 373.680 Punkte |
81 | 43.200 ×Himbeeren, 800 ×Honig | 1.767.000 Punkte, 15 Minuten Zeitersparnis auf Kürbisse |
82 | 108.000 ×Kürbisse, 216 ×Bonbons | 3.594.960 Punkte |
83 | 4.800 ×Eier, 230 ×Wollknäuel | 712.800 Punkte, 5 Minuten Zeitersparnis auf Radieschen |
84 | 72.000 ×Futterrüben, 1.920 ×Milch (oder 787 ×Ziegenmilch) | 963.600 Punkte |
85 | 216 ×Bonbons, 4.800 ×Eier | 714.960 Punkte, 30 Minuten Zeitersparnis auf Birnen |
86 | 2.867 ×Birnen, 800 ×Honig | 1.834.778 Punkte |
87 | 1.920 ×Milch (oder 787 ×Ziegenmilch), 432 ×Mayonnaise | 474.480 Punkte |
88 | 72.000 ×Heidelbeeren, 216 ×Käse (oder 201 × Joghurt) | 1.585.800 Punkte, 30 Minuten Zeitersparnis auf Kirschen |
89 | 2.250 ×Heidelbeeren, 800 ×Honig | 1.782.000 Punkte |
90 | 432 ×Mayonnaise, 1.200 ×Wolle | 478.080 Punkte, 10 Minuten Zeitersparnis auf Erdbeeren |
91 | 64.000 ×Klee, 416 ×Bonbons | 374.960 Punkte |
92 | 216 ×Käse (oder 201 × Joghurt), 1.200 ×Wolle | 423.000 Punkte, 30 Minuten Zeitersparnis auf Pflaumen |
93 | 1.975 ×Pflaumen, 1.920 ×Milch (oder 787 ×Ziegenmilch) | 1819998 |
94 | 1.200 ×Wolle, 216 ×Käse (oder 201 × Joghurt) | 423.000 Punkte, 15 Minuten Zeitersparnis auf Kornblumen |
95 | 72.000 ×Blumenkohl, 1.280 ×Milch (oder 787 ×Ziegenmilch) | 1.172.400 Punkte, +1 Farmi täglich |
96 | 800 ×Honig, 4.800 ×Eier | 822.000 Punkte, 15 Minuten Zeitersparnis auf Kartoffeln |
97 | 24.500 ×Mirabellen, 230 ×Wollknäuel | 2.867.800 Punkte |
98 | 103.700 ×Zucchini, 1.920 ×Milch (oder 787 ×Ziegenmilch) | 3.064.138 Punkte, 30 Minuten Zeitersparnis auf Walnüsse |
99 | 230 ×Wollknäuel, 432 ×Mayonnaise | 373.680 Punkte |
100 | 1.680 ×Walnüsse, 216 ×Bonbons | 1.693.960 Punkte, 15 Minuten Zeitersparnis auf Himbeeren |
101 | 80.000 ×Raps, 210 ×Bonbons | 722.800 Punkte |
102 | 40.000 ×Kräuter, 300 ×Honig | 854.400 Punkte |
103 | 800.000 ×Getreide, 320 ×Mayonnaise | 998.400 Punkte, 10 Minuten Zeitersparnis auf Heidelbeeren |
104 | 64.000 ×Brombeeren, 12.000 ×Heidelbeeren | 1.629.600 Punkte |
105 | 108.000 ×Kartoffeln, 540 ×Wolle | 1.452.600 Punkte |
106 | 12.000 ×Birnen, 5.600 ×Eier | 2.160.000 Punkte, 30 Minuten Zeitersparnis auf Oliven |
107 | 10.000 ×Oliven, 600 ×Käse (oder 558 ×Joghurt) | 2.556.000 Punkte |
108 | 184.000 ×Blumenkohl, 480 ×Mayonnaise | 2.248.000 Punkte |
109 | 10.200 ×Eier, 24.000 ×Milch (oder 9.840 ×Ziegenmilch) | 2.205.600 Punkte |
110 | 250 ×Zierfisch, 108.000 ×Spinat | 1.359.600 Punkte, Bild fürs Bauernhaus |
111 | 36.936 ×Johannisbeeren, 10.580 ×Äpfel | 1.959.726 Punkte |
112 | 78.624 ×Spargel, 5.200 ×Kartoffeln | 2.164.176 Punkte |
113 | 250 ×Rotkohl, 1.600 ×Wollknäuel | 2.059.245 Punkte |
114 | 12.000 ×Milch (oder 4.920 ×Ziegenmilch), 1.200 ×Honig | 1.536.000 Punkte |
115 | 840 ×Bonbons | 906.800 Punkte, Raffrollo fürs Bauernhaus |
116 | 3.240 ×Kirschen, 9.800 ×Mirabellen | 1.265.312 Punkte |
117 | 750 ×Zierfische, 72.590 ×Zucchini | 1.233.972 Punkte |
118 | 113.050 ×Kartoffeln, 600 ×Käse (oder 558 ×Joghurt) | 1.874.430 Punkte |
119 | 7.020 ×Kürbisse, 2.352 ×Walnüsse | 1.536.000 Punkte |
120 | 9.480 ×Pflaumen, 28.800 ×Eier | 1.886.172 Punkte, +1 Farmi täglich |
121 | 174.960 ×Spinat, 98.515 ×Zwiebeln | 2.267.541 Punkte |
122 | 5.040 ×Kornblumen, 2.352 ×Sonnenblumen | 2.022.804 Punkte |
123 | 27.000 ×Heidelbeeren, 24.000 ×Milch (oder 9.840 ×Ziegenmilch) | 2.357.400 Punkte |
124 | 2.580 ×Birnen, 7.935 ×Äpfel | 1.525.641 Punkte, Ziergegenstand: Wippe |
125 | 51.840 ×Himbeeren, 20.720 ×Brombeeren | 2.464.720 Punkte |
126 | 5.000 ×Oliven, 146.880 ×Tomaten | 2.139.910 Punkte |
127 | 60.664 ×Zucchini, 100.520 ×Kartoffeln | 1.945.541 Punkte |
128 | 100.800 ×Erdbeeren, 15.360 ×Eier | 1.216.320 Punkte, 20 Minuten Zeitersparnis auf Rotkohl |
129 | 10.080 ×Milch (oder 4.123 ×Ziegenmilch), 4.500 ×Wolle | 1.571.400 Punkte |
130 | 18.900 ×Sonnenblumen, 5.400 ×Kürbisse | 2.239.480 Punkte |
131 | 3.500 ×Kirschen, 12.000 ×Brombeeren | 1.168.2000 Punkte |
132 | 1.000 ×Zierfische | 600.000 Punkte, Sessel fürs Bauernhaus |
133 | 4.400 ×Rotkohl, 22.400 ×Kartoffeln | 1.284.560 Punkte |
134 | 280.000 ×Klee, 40.000 ×Zucchini | 1.328.000 Punkte |
135 | 1.200 ×Honig, 3.900 ×Birnen | 1.228.860 Punkte |
136 | 9.800 ×Sonnenblumen, 240.000 ×Mais | 1.003.320 Punkte |
137 | 60.000 ×Kartoffeln, 275.000 ×Getreide | 1.031.000 Punkte |
138 | 6.400× Wolle | 1.088.000 Punkte |
139 | 14.444 ×Kräuter, 34.000 ×Himbeeren | 1.158.911 Punkte |
140 | 625 ×Käse (oder 581 × Joghurt) | 1.078.125 Punkte |
141 | 8.600 ×Kürbisse, 2.900 ×Pflaumen | 1.056.220 Punkte |
142 | 4.050 ×Oliven, 5.250 ×Sonnenblumen | 1.133.2801 Punkte |
143 | 16.200 ×Eier | 453.600 Punkte, +1 Farmi täglich |
144 | 900 ×Mayonnaise, 5.400 ×Milch (oder 2.214 ×Ziegenmilch) | 990.000 Punkte |
145 | 8.600 ×Äpfel | 1.016.520 Punkte |
146 | 300 ×Wollknäuel, 7.500 ×Milch (oder 3.075 ×Ziegenmilch) | 1.050.000 Punkte |
147 | 400 ×Bonbons, 3.600 ×Walnüsse | 1.096.880 Punkte |
148 | 51.000 ×Spargel, 3.600 ×Eier | 1.069.800 Punkte |
149 | 175 ×Zierfisch, 18.200 ×Kornblumen | 1.087.560 Punkte |
150 | 10.300 ×Mirabellen, 3.800 ×Pflaumen | 1.312.700 Punkte |
151 | 90.000 ×Blumenkohl, 800 ×Milch (oder 328 ×Ziegenmilch) | 1.028.000 Punkte |
152 | 95.500 ×Zwiebeln, 300.000 ×Getreide | 930.300 Punkte |
153 | 13.000 ×Brombeeren, 33.000 ×Heidelbeeren | 1.176.800 Punkte |
154 | 155.000 ×Karotten, 99.999 ×Tomaten | 1.049.993 Punkte |
155 | 13.000 ×Kürbisse, 250 ×Käse (oder 232 ×Joghurt) | 1.104.650 Punkte |
156 | 4.444 ×Äpfel, 3.333 ×Birnen | 1.083.225 Punkte |
157 | 122.000 ×Mais, 122.000 ×Tomaten | 1.146.800 Punkte |
158 | 112.000 ×Erdbeeren, 2.800 ×Milch (oder 1.148 ×Ziegenmilch) | 1.097.600 Punkte |
159 | 1.111 × Eier, 66.000 ×Kartoffeln | 1.142.108 Punkte |
160 | 2.320 ×Wolle, 72.000 ×Spinat | 1.200.800 Punkte |
161 | 116.000 ×Radieschen, 900 ×Mayonnaise | 976.200 Punkte, +1 Farmi täglich |
162 | 220.000 ×Futterrüben, 720 ×Honig | 1.049.600 Punkte |
163 | 240.000 ×Gurken, 50.000 ×Kräuter | 1.028.000 Punkte |
164 | 4.400 ×Pflaumen, 150.000 ×Getreide | 1.076.640 Punkte |
165 | 3.250 ×Kirschen, 500 ×Bonbons | 1.069.300 Punkte |
166 | 45.000 ×Spargel, 25.000 ×Erdbeeren | 1.050.000 Punkte |
167 | 840 ×Zierfische, 510.000 ×Getreide | 1.014.000 Punkte |
168 | 45.000 ×Johannisbeeren, 680 ×Honig | 1.190.400 Punkte |
169 | 425.000 ×Zucchini, 2.800 ×Oliven | 1.048.680 Punkte |
170 | 7.500 ×Milch (oder 3.075 ×Ziegenmilch), 140.000 ×Klee | 1.048.000 Punkte, +5 % Gießbonus |
Questreihe 2
Diese Aufgaben kannst du lösen, sobald du Level 31 erreicht hast.
Nr. | Benötigte Ware | Belohnung |
1 | 6.500 ×Kornblumen, 300 ×Honig | 495.000 Punkte |
2 | 18.600 ×Johannisbeeren, 75 ×Joghurt | 496.298 Punkte |
3 | 5.650 ×Himbeeren, 315 ×Bonbons | 498.270 Punkte |
4 | 15.600 ×Kartoffeln, 11.200 ×Eier | 506.380 Punkte |
5 | 2.150 ×Äpfel, 530 ×Honig | 508.530 Punkte |
6 | 175.000 ×Gurken, 505 ×Zierfische | 511.250 Punkte |
7 | 6.350 ×Geranien, 5.400 ×Sonnenblumen | 142 Punkte |
8 | 6.530 ×Brombeeren, 950 ×Ziegenmilch | 507.946 Punkte |
9 | 19.150 ×Blumenkohl, 412 ×Käse | 511.190 Punkte |
10 | 33.000 ×Spinat, 480 ×Mayonnaise | 518.500 Punkte, Kaufvertrag für 4. Bauernhof |
11 | 366 ×Wollknäuel, 100 ×Vogelscheuche | 516.000 Punkte |
12 | 460 ×Maisöl, 1.400 ×Wolle | 523.880 Punkte |
13 | 42.000 ×Tomaten, 8.000 ×Eier | 534.800 Punkte |
14 | 15.420 ×Heidelbeeren, 3.630 ×Milch | 540.204 Punkte |
15 | 5.000 ×Blumenkohl, 265 ×Bonbons | 550.550 Punkte, Sonnenblumenöl freigespielt |
16 | 480 ×Maisöl, 777 ×Zierfische | 551.640 Punkte |
17 | 84.000 ×Radieschen, 1.255 ×Ziegenmilch | 554.475 Punkte |
18 | 917 ×Sonnenblumenöl, 277.000 ×Gurken | 540.204 Punkte |
19 | 42.000 ×Gänseblümchen, 625 ×Honig | 560.400 Punkte |
20 | 12.300 ×Geranien, 670 ×Maisöl | 559.600 Punkte |
21 | 50.500 ×Futterrüben, 32.000 ×Kartoffeln | 564.800 Punkte |
22 | 490 ×Sonnenblumenöl, 16.000 ×Eier | 569.520 Punkte |
23 | 16.600 ×Spargel, 24.000 ×Zucchini | 574.600 Punkte |
24 | 18.200 ×Himbeeren, 1.800 ×Wolle | 589.560 Punkte |
25 | 40.450 ×Raps, 1.560 ×Maisöl | 594.810 Punkte, Rapsöl freigespielt |
26 | 110.000 ×Klee, 515 ×Honig | 599.200 Punkte |
27 | 75.000 ×Karotten, 6.800 ×Milch | 605.000 Punkte |
28 | 700 ×Zierfische, 9.900 ×Johannisbeeren | 610.080 Punkte |
29 | 155.000 ×Mais, 305 ×Wollknäuel | 615.000 Punkte |
30 | 3.800 ×Äpfel, 1.450 ×Rapsöl | 617.360 Punkte, 2. Bauplatz auf 4. Farm freigespielt |
31 | 172.350 ×Getreide, 558 ×Joghurt | 622.350 Punkte |
32 | 1.090 ×Sonnenblumenöl, 5.800 ×Mirabellen | 625.320 Punkte |
33 | 900 ×Honig, 310 ×Mayonnaise | 624.400 Punkte |
34 | 38.380 ×Zucchini, 1.800 ×Rapsöl | 623.304 Punkte |
35 | 9.200 ×Kürbisse, 840 ×Maisöl | 626.080 Punkte, Kürbisöl freigespielt |
36 | 10 ×Maus, 680 ×Käse | 623.333 Punkte |
37 | 7.500 ×Mirabellen, 8.000 ×Eier | 627.000 Punkte |
38 | 13.150 ×Kräuter, 2.214 ×Ziegenmilch | 626.620 Punkte |
39 | 2.415 ×Äpfel, 2.000 ×Wolle | 625.453 Punkte |
40 | 735 ×Kürbisöl, 360 ×Bonbons | 626.280 Punkte |
41 | 19.000 ×Tomaten, 6.120 ×Milch | 630.200 Punkte |
42 | 14.400 ×Himbeeren, 4.750 ×Brombeeren | 634.970 Punkte |
43 | 8.200 ×Kürbisse, 116 ×Joghurt | 640.341 Punkte |
44 | 30 ×Gartenzwerg, 600 ×Wollknäuel | 650.000 Punkte |
45 | 2.980 ×Walnüsse, 430 ×Sonnenblumenöl | 660.324 Punkte, Walnussöl freigespielt |
46 | 2.250 ×Birnen, 666 ×Honig | 696.030 Punkte |
47 | 2.400 ×Kirschen, 286 ×Bonbons | 700.580 Punkte |
48 | 2.200 ×Pflaumen, 2.275 ×Rapsöl | 702.800 Punkte |
49 | 36.000 ×Erdbeeren, 38.000 ×Spinat | 706.400 Punkte |
50 | 1.850 ×Oliven, 690 ×Walnussöl | 709.770 Punkte, Olivenöl freigespielt |
51 | 14.000 ×Geranien, 13.200 ×Kornblumen | 715.040 Punkte |
52 | 1.950 ×Kirschen, 14.200 ×Eier | 719.600 Punkte |
53 | 1.900 ×Birnen, 1.540 ×Maisöl | 729.920 Punkte |
54 | 268 ×Käse, 1.300 ×Oliven | 735.580 Punkte |
55 | 2.300 ×Walnüsse, 34.850 ×Gänseblümchen | 740.010 Punkte |
56 | 3.300 ×Knoblauch, 500 ×Olivenöl | 748.000 Punkte |
57 | 2.500 ×Pflaumen, 138 ×Joghurt | 754.830 Punkte |
58 | 1.000 ×Kürbisöl, 22.750 ×Spargel | 760.250 Punkte |
59 | 3.300 ×Knoblauch, 52.300 ×Zwiebeln | 766.260 Punkte |
60 | 24.799 ×Heidelbeeren, 13.333 ×Eier | 774.399 Punkte, 3. Bauplatz auf 4. Farm freigespielt |
61 | 9.100 ×Chili, 400 ×Käse | 750.000 Punkte |
62 | 1.142 ×Rotkohl, 790 ×Ketchup | 755.000 Punkte |
63 | 1.695 ×Löwenzahn, 210 ×Joghurt | 760.000 Punkte |
64 | 39.500 ×Blumenkohl, 2.350 ×Rapsöl | 765.000 Punkte |
65 | 6.250 ×Kohlrabi, 22.650 ×Kartoffeln | 765.000 Punkte |
66 | 39.500 ×Spinat, 385 ×Wollknäuel | 770.000 Punkte |
67 | 34.500 ×Kräuter, 37 ×Knoblauchöl | 770.000 Punkte |
68 | 13.400 ×Heidelbeeren, 3.900 ×Milch | 775.000 Punkte |
69 | 990 ×Birnen, 8.400 ×Kürbisse | 775.000 Punkte |
70 | 1.150 ×Ketchup, 46 ×Chiliöl | 780.000 Punkte |
71 | 7.900 ×Eier, 85 ×Angorawolle | 780.000 Punkte |
72 | 56.200 ×Futterrüben, 41.500 ×Raps | 785.000 Punkte |
73 | 15 ×Schaf, 80 ×Angorawollknäuel | 785.000 Punkte |
74 | 28.500 ×Zucchini, 550 ×Zierfische | 790.000 Punkte |
75 | 59.000 ×Erdbeeren, 720 ×Bonbons | 790.000 Punkte, 4. Bauplatz auf 4. Farm freigespielt |
76 | 15.000 ×Basilikum, 25.000 ×Spargel | 795.000 Punkte |
77 | 400 ×Walnussöl, 4.500 ×Wolle | 795.000 Punkte |
78 | 150.000 ×Mais, 45.000 ×Kräuter | 800.000 Punkte |
79 | 9.000 ×Kirschen, 200 ×Mayonnaise | 800.000 Punkte |
80 | 28.000 ×Sonnenblumen, 225 ×Bonbons | 805.000 Punkte |
81 | 65.000 ×Heidelbeeren, 190.000 ×Getreide | 805.000 Punkte |
82 | 125.000 ×Gänseblümchen, 65.000 ×Geranien | 810.000 Punkte |
83 | 92.000 ×Zwiebeln, 450 ×Käse | 810.000 Punkte |
84 | 1.125 ×Basilikumöl, 85.000 ×Tomaten | 815.000 Punkte |
85 | 9.500 ×Mirabellen, 6.600 ×Knoblauch | 815.000 Punkte |
86 | 840 ×Maisöl, 63.000 ×Blumenkohl | 820.000 Punkte |
87 | 63.000 ×Kartoffeln, 700 ×Sonnenblumenöl | 820.000 Punkte |
88 | 120 ×Angorawollknäuel, 15.000 ×Rotkohl | 825.000 Punkte |
89 | 450 ×Ketchup, 30.000 ×Chili | 825.000 Punkte |
90 | 650 ×Steinpilzöl, 550 ×Angorawolle | 830.000 Punkte, 5. Bauplatz auf 4. Farm freigespielt |
91 | 1.680 ×Steinpilze, 4.200 ×Milch | 835.000 Punkte |
92 | 7.500 ×Löwenzahn, 3.300 ×Rapsöl | 840.000 Punkte |
93 | 18.500 ×Kohlrabi, 22.000 ×Zucchini | 845.000 Punkte |
94 | 2.250 ×Walnüsse, 1.450 ×Ziegenmilch | 850.000 Punkte |
95 | 1.500 ×Oliven, 150.000 ×Getreide | 855.000 Punkte |
96 | 2.200 ×Pflaumen, 1.100 ×Honig | 860.000 Punkte |
97 | 550 ×Wollmütze, 600 ×Walnussöl | 865.000 Punkte |
98 | 14.000 ×Himbeeren, 16.500 ×Brombeeren | 870.000 Punkte |
99 | 29.500 ×Tomaten, 11.500 ×Knoblauch | 875.000 Punkte |
100 | 3.500 ×Milch, 18.200 ×Basilikum | 880.000 Punkte |
101 | 32.000 ×Milch, 1.250 ×Chiliöl | 885.000 Punkte |
102 | 650 ×Bonbon, 350 ×Wollsocken | 890.000 Punkte |
103 | 1.050 ×Zierfisch, 14.000 ×Sonnenblumen | 895.000 Punkte |
104 | 18.400 ×Spargel, 21.200 ×Kartoffeln | 900.000 Punkte |
105 | 650 ×Wollknäuel, 250 ×Angorawollknäuel | 905.000 Punkte |
106 | 650 ×Wollmütze, 410 ×Wollschal | 910.000 Punkte |
107 | 1.000 ×Olivenöl, 15.000 ×Eier | 915.000 Punkte |
108 | 62.000 ×Rotkohl, 450 ×Ketchup | 920.000 Punkte |
109 | 18.000 ×Kornblumen, 1.350 ×Honig | 925.000 Punkte |
110 | 18.000 ×Chili, 350× Käse | 930.000 Punkte |
111 | 42.500 ×Tomaten, 1.850× Knoblauchöl | 935.000 Punkte |
112 | 95.000 ×Zwiebeln, 950× Walnussöl | 940.000 Punkte |
113 | 5.500 ×Kirschen, 6.800× Pflaumen | 945.000 Punkte |
114 | 2.500 ×Maisöl, 18.600× Kürbisse | 950.000 Punkte |
115 | 650 ×Joghurt, 750 ×Kürbisöl | 955.000 Punkte |
116 | 18.500 ×Mirabellen, 12.000 ×Äpfel | 960.000 Punkte |
117 | 650 ×Kräuter, 1.450 ×Sonnenblumenöl | 965.000 Punkte |
118 | 27.500 ×Johannisbeeren, 32.100 ×Heidelbeeren | 970.000 Punkte |
119 | 600 ×Angorawolle, 1.200 ×Wolle | 980.000 Punkte |
120 | 1.000 ×Steinpilzöl, 1.600 ×Basilikumöl | 985.000 Punkte, 6. Bauplatz auf 4. Farm freigespielt |
Questreihe 3
Sobald du die 5. Farm besitzt, wird diese Aufgabenreihe freigeschaltet.
Nr. | Benötigte Ware | Belohnung |
1 | 134.862 ×Gurken, 16.001 × Kartoffeln | 1.134.580 Punkte, 5 ×Ananas |
2 | 1.080 ×Ananas, 20.094 ×Zucchini | 1.268.060 Punkte |
3 | 251 × Honig, 826 ×Eier | 1.401.540 Punkte, 5 ×Limette |
4 | 1.440 ×Limette, 10 ×Biosprit | 1.535.020 Punkte |
5 | 140.257 ×Getreide, 207 ×Mayonnaise | 1.668.500 Punkte |
6 | 1.800 ×Ananas, 18.455 ×Spinat | 1.801.980 Punkte |
7 | 3.008 ×Chili, 134.862 ×Gurken | 1.935.460 Punkte |
8 | 3.600 ×Limette, 20.094 ×Zucchini | 2.068.940 Punkte, 5 ×Litschi |
9 | 360 ×Litschi, 52.335 ×Klee | 2.202.420 Punkte |
10 | 4.320 ×Limette, 11.689 ×Johannisbeeren | 2.335.900 Punkte |
11 | 720 ×Ananas, 2.160 ×Limette | 2.469.380 Punkte |
12 | 5.656 ×Spargel, 4.155 ×Mirabellen | 2.602.860 Punkte |
13 | 5.040 ×Limette, 40 ×Biosprit | 2.736.340 Punkte |
