A Nightmare on Elm Street (NES) – Punktzahlen
Erscheinungsbild
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
Daten und Fakten |
Tipps und Tricks |
Charaktere und Gegner |
Kartenbezeichnung | Objekt | Punkte (je Treffer) |
S | Start | - |
Sc | Schlange/Wolf | 75 |
fS | herabstürzende Felsbrocken | - |
F | Fledermaus/Skelettfledermaus | 75 |
W | Wespe/Gespenst | 75 |
K | Knochen von Freddy | 2000 |
L | Lift | - |
RI | Icon (rennend) | 1000 |
Sp | Spinne/Schädelspinne | 75 |
R | Ratte/Zombie | 75 |
G | Kaffee/Ghettoblaster | 1000 |
MF | Messerfalle | - |
EG | Endgegner | 250 |
M | Mörder/Skelett | 75 |
BT | Wassertropfen/Blutstropfen | - |
YI | Yin-Yang-Icon | 1000 |
SF | Speerfalle/grabschende Klaue | - |
PS | Plattform mit Spitzen | - |
P | Piranha | - |
B | Blasen | - |
HI | Hut-Icon | 1000 |
Punkte gibt es auch, wenn man zum Beispiel die Klauen tötet, die Freddy unterstützen, o.ä. Diese sind hier allerdings nicht mit verzeichnet.