GameGuideWiki:Unerwünschte Spiele/Mods
Urheberrechtsverletzungen wie Bootlegs und Raubkopien
Unlizenzierte Portierungen oder Veröffentlichungen von Spielen gehören nicht als eigene Spieleseiten ins GameGuideWiki. Sie können aber auf den Seiten zu den originalen, lizenzierten Spielen unter dem Punkt Versionen und Erweiterungen erwähnt und beschrieben werden. Da es hier zeitweise aus Fernost eine regelrechte Schwemme an solchen Spielen gegeben hat, soll auf eine vollständige Tabelle verzichtet werden.
Indizierte Spiele
Diese Spiele sind aus diversen Gründen indiziert worden und dürfen damit nicht beworben und für Jugendliche zugängig gemacht werden. Da auch das Veröffentlichen von Reviews, Screenshots etc. bestraft werden kann, dürfen diese Spiele bis zu einer Entfernung vom Index nicht im GameGuideWiki eingetragen werden. Maximal erlaubt wäre eine kurze Seite mit Datenbox und einer allgemeinen Angabe, um was für ein Spiel es sich handelt um warum es auf dem Index gelandet ist. Bitte beachtet aber auch hierbei, ob das Spiel allgemein gegen unsere Leitlinien verstoßen würde.
Spielname | System | Firma |
---|---|---|
10.000 Bullets (EU-Version) | PS2 | Taito Corporation 5-3, Tokyo/Japan |
25 To Life (US-Version) | IBM PC | Eidos Interactive, San Francisco/USA |
300 (EU-Version) | PSP | Warner Bros. Interactive Entertainment, Burbank/USA |
50 Cent: Blood on the Sand (EU-Version) | X360 | THQ Entertainment GmbH, Krefeld |
50 Cent: Blood on the Sand (EU-Version) | PS3 | THQ Entertainment GmbH, Krefeld |
50 Cent: Bulletproof - G Unit Edition (EU-Version) | PSP | Vivendi Universal Games, Langen |
50 Cent: Bulletproof (EU-Version) | PS2 | Vivendi Universal Games, Los Angeles/USA |
50 Cent: Bulletproof (EU-Version) | XB | Vivendi Universal Games, Los Angeles/USA |
Adolf Hitler | C64 | Hersteller unbekannt |
Afro Samurai (US-Version) | PS3 | Namco Bandai Games America Inc., Santa Clara/USA |
Aliens versus Predator (chinesische Version) | PS3 | SEGA in America Inc. |
Aliens versus Predator (EU-Version) | IMB PC | SEGA Europe Ltd., Brentford/GB |
Aliens versus Predator (EU-Version) | X360 | SEGA Europe Ltd., Brentford/GB |
Aliens versus Predator (EU-Version) | PS3 | SEGA Europe Ltd., Brentford/GB |
Aliens versus Predator (Gold Edition) (englischsprachige Version) | IBM PC | Electronic Arts |
Aliens versus Predator (Hongkong) | IBM PC | Typhoon Games |
Aliens versus Predator (Indien) | IBM PC | e-xpress Interactive Software |
Aliens versus Predator (UK-Version) | PS3 | SEGA in America Inc., San Francisco/USA |
Alpha Prime (engl. Version) | IBM PC | G2 Games, London/GB |
America's 10 Most Wanted (UK-Version) | PS2 | Play It Ltd., London |
Anti-Neger-Test | AMIGA | Vertrieb unbekannt |
Anti-Türken-Test | C64 | Hersteller unbekannt |
Area 51 (EU-Version) | XB | Midway Games Ltd., London/GB |
Area 51 (EU-Version) | PS2 | Midway Games Ltd., London/GB |
Area 51 (UK-Version) | IBM PC | Midway Games Ltd., London/GB |
Ariertest | C64 | Hersteller unbekannt |
Army of Two (EU-Version) | X360 | EA Swiss Sàrl, Genf/CH |
Army of Two (EU-Version) | PS3 | EA Swiss Sàrl, Genf/CH |
Army of Two (Xbox 360 Classics) (EU-Version) | X360 | Electronic Arts Swiss Sárl, Genf/CH |
Army of Two Army of Two: The 40th Day (EU-Version) | PS3 | EA Swiss Sàrl, Genf/CH |
Army of Two Army of Two: The 40th Day (EU-Version) | X360 | EA Swiss Sàrl, Genf/CH |
Army of Two: The Devil's Cartel (Limited Edtion) (EU-Version) | X360 | EA Swiss Sárl, Genf/CH |
Asian Ladies | IBM PC | Sexy CD Software, Miami/USA |
Beat Down: Fists of Vengeance (EU-Version) | XB | Capcom Entertainment Europe, Ltd., London/GB |
Beat Down: Fists of Vengeance (EU-Version) | PS2 | Capcom Co. Ltd., London/GB |
Blade II (dt. Version) | XB | Activision Deutschland GmbH, Burglengenfeld |
Blade II (US-Version) | XB | Activision Inc., Santa Monica/USA |
Brothers in Arms: Hell's Highway (EU-Version) | X360 | Ubisoft Entertainment, Montruil Sous Bois/Frankreich |
Brothers in Arms: Hell's Highway (UK-Version) | PS3 | Ubisoft, Suney/GB |
Brothers in Arms: Hell's Highway (US-Version) | X360 | Ubisoft Inc., San Francisco/USA, Gearbox Software LLC, Plano/USA |
Call of Duty 4: Modern Warfare (Game of the Year Edition) (EU-Version) | PS3 | Activision UK Inc., Uxbridge/GB |
Call of Duty: Black Ops (deutschspr. PEGI-Version) | X360 | Activision Blizzard Deutschland GmbH |
Call of Duty: Black Ops (deutschspr. PEGI-Version) | IBM PC | Activision Blizzard Deutschland GmbH |
Call of Duty: Black Ops (deutschspr. PEGI-Version) | PS3 | Activision Blizzard Deutschland GmbH |
Call of Duty: Black Ops (EU-Version) | X360 | Activision Blizzard UK |
Call of Duty: Black Ops (US-Version) | PS3 | Activision Publishing Inc. jetzt: Activision Blizzard Inc., Santa Monica/USA |
Call of Duty: Modern Warfare 2 (EU-Version) | IBM PC | Activision UK Ltd., Uxbridge/GB |
Call of Duty: Modern Warfare 2 (EU-Version) | PS3 | Activision UK Ltd., Uxbridge/GB |
Call of Duty: Modern Warfare 2 (US-Version) | IBM PC | Activision Publishing Inc. , Los Angeles/USA |
Call of Duty: Modern Warfare 2 (US-Version) | PS3 | Activision Publishing Inc. |
Call of Duty: Modern Warfare 2 (US-Version) | X360 | Activision Publishing Inc. |
Call of Duty: World at War (australische Version) | IBM PC | Activison Australia Pty. Ltd., Epping/AUS |
Call of Duty: World at War (EU-Version) | IBM PC | Activision UK Ltd., Uxbridge/GB |
Call of Duty: World at War (US-Version) | PS3 | Activision USA, Santa Monica/USA |
Carmageddon (unzensierte Versionen) | IBM PC | SCI Unit 11, Anschrift unbekannt; THQ Nordic GmbH, Wien/A |
Carmageddon: Max Damage (EU-Version) | PS4 | Stainless Games Ltd., Newport/GB, Sold Out, London/GB |
Carmageddon: Max Damage (EU-Version) | XOne | Stainless Games Ltd., Newport/GB, Sold Out, London/GB |
Chili con Carnage (EU-Version) | PSP | Eidos Interactive Limited, London/GB |
Clean Germany (II) | C64 | Men at Work Crew, Duisburg |
Cold Fear | PS2 | Ubisoft, Düsseldorf |
Cold Fear | IBM PC | Ubisoft, Düsseldorf |
Cold Fear | XB | Ubisoft, Düsseldorf |
Cold Winter (EU Version) | PS2 | Vivendi Universal Games, Los Angeles/USA |
Conan (EU-Version) | X360 | THQ Entertainment GmbH, Krefeld |
Conan (UK-Version) | PS3 | THQ Ltd., Woking/GB |
Condemned | IBM PC | Monolith Productions, Inc./SEGA Europe Ltd., Brentford/GB |
Condemned (EU-Version) | X360 | Monolith Productions, Inc./Sega Europe, Ltd., Brentford/GB) |
Condemned II – Bloodshot (US-Version) | X360 | SEGA of America Inc., San Francisco/USA |
Condemned II – Bloodshot (US-Version) | PS3 | SEGA of America Inc., San Francisco/USA |
Condemned II (EU-Version) | X360 | SEGA Europe Ltd., Brentford/GB |
Condemned II (EU-Version) | PS3 | SEGA Europe Ltd., Brentford/GB |
Conflict: Denied Ops (EU-Version) | PS3 | Eidos GmbH, Hamburg |
Conflict: Denied Ops (EU-Version) | IBM PC | Eidos GmbH, Hamburg |
Crimes of War (Übersoldier 2) (UK-Version) | IBM PC | City Interactive S.A., Warschau/PL |
Criminal Girls 2 - Party Favors (EU-Version) | PSV | NIS America Inc., Santa Ana/USA |
Dark Sector (EU-Version) | X360 | D3 Publishers of Europe Ltd., Cambridge/GB |
Dark Sector (EU-Version) | PS3 | D3 Publishers of Europe Ltd., Cambridge/GB |
Dark Sector (UK-Version) | PS3 | D3 Publisher c/o D3 Go!, Los Angeles/USA |
Dark Sector (US-Version) | PS3 | D3 Publishers of Europe Ltd.,Cambridge/GB |
Darkest of Days (US-Version) | IBM PC | Namco Bandai Games America Inc., San Jose/USA |
Dead Rising (EU-Version) | X360 | Capcom Europe Ltd., London/GB |
Dead Rising (UK-Version) | X360 | CE Europe Ltd., London/GB |
Dead Rising (US-Version) | XOne | Capcom USA Inc., San Francisco/USA |
Dead Rising 2 (chinesische Version) | PS3 | Capcom Co. Ltd. (CE Europe Ltd.), London/GB |
Dead Rising 2 (EU-Version) | IBM PC | CE Europe Ltd., London/GB |
Dead Rising 2 (EU-Version) | PS3 | CE Europe Ltd., London/GB |
Dead Rising 2 (UK-Version) | X360 | CE Europe Ltd, London/GB |
Dead Rising 2 (UK-Version) | PS3 | Capcom/CE Europe Ltd., London/GB |
Dead Rising 2 (US-Version) | PS3 | Capcom Entertainment Inc., San Mateo/USA |
Dead Rising 2 (US-Version) | XOne | Capcom USA Inc., San Francisco/USA |
Dead Rising 2: Off The Record (EU-Version) | IBM PC | CE Europe Ltd./Capcom, London/GB |
Dead Rising 2: Off The Record (EU-Version) | PS3 | CE Europe Ltd./Capcom, London/GB |
Dead Rising 2: Off The Record (EU-Version) | X360 | CE Europe Ltd./Capcom, London/GB |
Dead Rising 3 (EU-Version) | XOne | Capcom/CE Europe Ltd. London/GB, Microsoft Corporation, Redmond/USA |
Dead Rising 3 (US-Version) | XOne | Capcom USA, San Mateo/USA, Microsoft Corporation, Redmond/USA |
Dead Rising: Chop Till You Drop (UK-Version) | WII | CE Europe Ltd., London/GB |
Dead Space: Extraction (EU-Version) | WII | Electronic Arts |
Dead to Rights (EU-Version) | IBM PC | Namco Ltd., London/GB |
Dead to Rights (EU-Version) | XB | Electronic Arts Ltd., Surrey/GB; Namco Bandai Games Europe, Cergy-Ponboise/F |
Dead to Rights II (EU-Version) | PS2 | Namco Ltd., London/GB |
Dead to Rights II (EU-Version) | XB | Namco Ltd., London/GB |
Dead to Rights: Retribution (EU-Version) | X360 | Namco Bandai Games |
Deutschland 2000 | AMIGA | Hersteller unbekannt |
Die Hitler Show | C64 | Hersteller unbekannt |
Dying Light (EU-Version) | XOne | Warner Bros. Interactive Entertainment Inc. c/o Warner Bros. Home Entertainment, Burbank/USA |
Dying Light (US-Version) | PS4 | Warner Bros. Interactive Entertainment Inc. c/o Warner Bros. Home Entertainment, Burbank/USA |
Dying Light (US-Version) | XOne | Warner Bros. Interactive Entertainment Inc. c/o Warner Bros. Home Entertainment, Burbank/USA |
El Matador (engl. Version) | IBM PC | Cenega Publishing s.r.o., Prag/CZ |
El Matador Games Convention Edition 2006 | IBM PC | Frogster Interactive Pictures AG, Berlin |
Evil Dead: Regeneration | IBM PC | THQ International Ltd., Woking/UK |
Evil Dead: Regeneration | PS2 | THQ Entertainment GmbH, Krefeld |
F.E.A.R. (engl. Demoversion) | IBM PC | Vivendi Universal Games, Los Angeles/USA |
F.E.A.R. (EU- Version) | IBM PC | Vivendi Universal Games, Los Angeles/USA |
F.E.A.R. (US-Version) | IBM PC | Vivendi Universal Games, Los Angeles/USA |
F.E.A.R. 2 (EU-Version) | IBM PC | Warner Bros. Interactive Inc., Burbank/USA |
F.E.A.R. 2 (EU-Version) | PS3 | Warner Bros. Interactive Ent., Burbank/USA |
F.E.A.R. 2 (EU-Version) | X360 | Warner Bros. Interactive Ent., Burbank/USA |
F.E.A.R. 2 (UK-Version) | X360 | Warner Bros. Interactive Entertainment Inc., Burbank/USA |
F.E.A.R. 3 (EU-Version) | IBM PC | Warner Bros. Interactive Inc., Burbank/USA |
F.E.A.R. 3 (EU-Version) | X360 | Warner Bros. Interactive Inc., Burbank/USA |
F.E.A.R. 3 (EU-Version) | PS3 | Warner Bros. Interactive Inc., Burbank/USA |
F.E.A.R. Director's Edition (US-Version) | IBM PC | Vivendi Universal Games, Los Angeles/USA |
F.E.A.R. Extraction Point (EU-Version) | IBM PC | Vivendi Universal Games UK. Ldt., Reading/GB |
F.E.A.R. Perseus Mandate (EU-Version) | IBM PC | Vivendi Universal Games, Los Angeles/USA |
Fantasy | IBM PC | PC Versand B. Grünter, Deizisau, Label Soft Stuff, USA |
Far Cry | IBM PC | Crytek GmbH/Ubi Soft Entertainment, Düsseldorf |
Far Cry (Demoversion) | IBM PC | Crytek GmbH/Ubi Soft Entertainment, Düsseldorf |
Golden Axe: Beast Rider (EU-Version) | X360 | SEGA Europe Ltd., Brentford/GB |
Golden Axe: Beast Rider (EU-Version) | PS3 | SEGA Europe Ltd., Brentford/GB |
Gun (EU-Version) | IBM PC | Activision, Santa Monica/USA |
Gun (UK-Version) | PS2 | Activision Ltd, Berkshire/GB |
Gun (UK-Version) | IBM PC | Activision Ltd., Berkshire/GB |
Hatred | PC DL | Destructive Creations |
Heimat Defender: Rebellion | PC DL | Kvltgames |
Hellforces (UK-Version) | IBM PC | GMX Media, London/GB |
Hitler Diktator | C64 | Hersteller unbekannt |
Kane & Lynch 2: Dog Days (EU-Version) | X360 | Square Enix Europe, London/GB |
Kane & Lynch 2: Dog Days (EU-Version) | PS3 | Square Enix Ltd., London/GB |
Kane & Lynch 2: Dog Days (UK-Version) | IBM PC | Square Enix Europe, London/GB |
Kane & Lynch 2: Dog Days (UK-Version) | PS3 | Square Enix Europe, London/GB |
Kane & Lynch 2: Dog Days (UK-Version) | X360 | Square Enix Europe, London/GB |
Killing Floor (UK-Version) | IBM PC | Iceberg Interactive, Haarlem/NL |
KZ-Manager | AMIGA | The Missionaris |
Land of the Dead: Road to Fiddler's Green (Demoversion) | IBM PC | Groove Media Inc., Toronto/CA |
Land of the Dead: Road to Fiddler's Green (US-Version) | IBM PC | Groove Media Inc., Toronto/CA |
Land of the Dead: Road to Fiddler's Green (US-Version) | XB | Groove Media Inc., Toronto/CA |
Little Britain: The Computer Game (UK-Version) | IBM PC | Mastertronic Group Ltd., London/GB |
Lock'n'Load (EU-Version) | IBM PC | Digital Worldwide |
Lucius (EU-Version) | IBM PC | Lace Mamba Global Ltd., Brighton/GB, Koch Media GmbH, Planegg |
Mad World (EU-Version) | WII | Sega Europe Ltd., Brentford/GB |
Manhunt | IBM PC | Rockstar North, Ltd./Take 2 Interactive, Windsor/GB |
Manhunt | XB | Rockstar North, Ltd./Take 2 Interactive, Windsor/GB |
Manhunt | PS2 | Rockstar North, Ltd./Take 2 Interactive, München |
Manhunt (UK Platinum-Version) | PS2 | Take 2 Interactive |
Manhunt II (EU-Version) | PS2 | Take 2 Interactive Austria GmbH, Wien/A |
Manhunt II (EU-Version) | PSP | Take 2 Interactive Austria GmbH, Wien/A |
Manhunt II (EU-Version) | WII | Take 2 Interactive Austria GmbH, Wien/A |
Manhunt II (US-Version) | PS2 | Take Two Interactive Software Inc., New York/USA |
Manhunt II (US-Version) | PSP | Take Two Interactive Software Inc., New York/USA |
Manhunt II (US-Version) | WII | Take Two Interactive Software Inc., New York/USA |
Medal of Honor | PSX | Electronic Arts Inc., California/USA |
Medal of Honor (EU-Version) | X360 | Electronic Arts |
Medal of Honor (Limited Edition) (EU-Version) | IBM PC | Electronic Arts Swiss Sàrl, Genf/CH |
Medal of Honor (Limited Edition) (EU-Version) | PS3 | Electronic Arts Deutschland GmbH |
Medal of Honor Tier 1 Edition (EU-Version) | IBM PC | Electronic Arts |
Mercenaries 2: World in Flames (EU-Version) | IBM PC | Electronic Arts Limited, Guildford/GB |
Mercenaries 2: World in Flames (EU-Version) | X360 | EA Swiss Sàrl, Genf/CH |
Mercenaries 2: World in Flames (EU-Version) | PS3 | Electronic Arts Limited, Surrey/GB |
Morph X (EU-Version) | X360 | 505 Games |
Mortal Kombat 2011 (EU-Version) | X360 | Warner Bros. Interactive Entertainment, Burbank/USA |
Mortal Kombat 2011 (UK-Version) | PS3 | Warner Bros. Interactive Entertainment, Burbank/USA |
Mortal Kombat 2011 (UK-Version) | X360 | Warner Bros. Interactive Entertainment, Burbank/USA |
Mortal Kombat Komplete Edition (Game of the Year Edition) (UK-Version) | X360 | Warner Bros. Interactive Entertainment, Burbank/USA |
Mortal Kombat Komplete Edition (UK-Version) | PS3 | Warner Bros. Interactive Entertainment, Burbank/USA |
NARC (EU-Version) | XB | Midway Games Ltd., London/GB |
Nazi-Demo | C64 | Hersteller unbekannt |
Nazi-Test (87) | C64 | K/K Soft L. Kawohl u. J. König, Anschrift unbekannt |
Necrovision (EU-Version) | IBM PC | 1 C Publishing EU s.r.o. |
Ninja Gaiden II (EU-Version) | X360 | Microsoft Corporation, Redmond/USA |
Nitro Family (EU-Version) | IBM PC | Dice Multi Media Europe B.V., Hoorn/NL |
Painkiller: Resurrection (US-Version) | IBM PC | Dreamcatcher Interactive Inc., Toronto/CDN |
Patriots: A nation under fire (US-Version) | IBM PC | Dreamcatcher Interactiv Inc., Chicago/USA |
Postal (Fudge Pack) (US-Version) | IBM PC | Running with Scissors, Tucson/USA |
Postal 2 | IBM PC | Running With Scissors, Inc./Whiptail Interactive |
Postal 2: Apocalypse Weekend (englische EU-Version ohne UK) | IBM PC | Running With Scissors, Tucson/USA |
Postal 2: Share the Pain (englische Demoversion) | IBM PC | Running with Scissors, Tucson/USA |
Postal 2: Share the Pain (englische Version) | IBM PC | Running with Scissors, Tucson/USA |
Postal 3 (englisch mit deutschen Untertiteln) | IBM PC | Deep Silver c/o Koch Media GmbH, Höfen/A |
Predator Concrete Jungle (EU-Version) | PS2 | Vivendi Universal Games Deutschland, Langen |
Predator Concrete Jungle (EU-Version) | XB | Vivendi Universal Games, Los Angeles/USA |
Prototype (EU-Version) | X360 | Activision UK Ltd., Uxbridge/GB |
Prototype (EU-Version) | PS3 | Activision UK Ltd., Uxbridge/GB |
Prototype 2 (Radnet Edition) (EU-Version) | PS3 | Activision Blizzard International U.A., Schiphol-Rijk/NL |
Prototype 2 (Radnet Edition) (EU-Version) | X360 | Activision Blizzard International U.A., Schiphol-Rijk/NL |
Prototype 2 (Radnet Edition) (UK-Version) | PS3 | Activision Blizzard International U.A., Schiphol-Rijk/NL |
Proud to be German | C64 | Hersteller unbekannt |
Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy (EU-Version) | PS2 | Midway Games Ltd., London/GB |
Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy (EU-Version) | XB | Midway Games, London/GB |
Quake 4 - Spezial Edition (EU-Version) | IBM PC | Activision Corporate Headquaters, Activision Inc., Santa Monica/USA, Activision Deutschland, Burglengenfeld |
Quake 4 - Spezial Edition (US-Version) | IBM PC | Activision Corporate Headquaters, Activision Inc., Santa Monica/USA, Activision Deutschland, Burglengenfeld |
Quake 4 (EU-Version) | IBM PC | Activision Corporate Headquaters, Activision Inc., Santa Monica/USA, Activision Deutschland, Burglengenfeld |
Quake 4 (EU-Version) | X360 | Activision UK Ltd., Uxbridge/GB, Id Software LLC, Rockville/USA |
Quake 4 (US-Version) | IBM PC | Activision Corporate Headquaters, Activision Inc., Santa Monica/USA, Activision Deutschland, Burglengenfeld |
Red Ninja: End of Honour (EU-Version) | PS2 | Vivendi Universal Games Deutschland, Langen |
Red Ninja: End of Honour (UK-Version) | XB | Vivendi Universal Games, Reading/GB |
Reservoir Dogs (EU-Version) | IBM PC | Eidos Interactive Ltd., Wimbledon/GB |
Reservoir Dogs (EU-Version) | PS2 | Eidos GmbH, Hamburg |
Resident Evil: Operation Raccoon City (EU-Version) | PS3 | Capcom/CE Europe Ltd., London/GB |
Resident Evil: Operation Raccoon City (UK-Version) | PS3 | Capcom CE Europe Ltd., London/GB |
Resident Evil: The Umbrella Chronicles (EU-Version) | WII | CE Europe Ltd., London/GB |
Resident Evil: The Umbrella Chronicles (US-Version) | WII | Capcom USA Inc., San Mateo/USA |
Return to Castle Wolfenstein: Operation Resurrection (englische Version) | PS2 | Raster Productions, L.L.C./Activision |
Return to Castle Wolfenstein: Tides of War | XB | Activision Limited, Slough/GB |
Revolution | IBM PC | Empire Interactive Germany, Anschrift unbekannt |
Rise of Nightmares (EU-Version) | X360 | SEGA Europe Ltd., Brentford/GB |
Rogue Warrior (EU-Version) | PS3 | ZeniMax Europe Ltd., London/GB |
Rogue Warrior (EU-Version) | IBM PC | ZeniMax Europe Ltd., London/GB |
Rogue Warrior (EU-Version) | X360 | ZeniMax Europe Ltd., London/GB |
Saints Row (EU-Version) | X360 | THQ Limited, Surrey/GB |
Saints Row 2 (EU-Version) | X360 | THQ Limited, Woking/GB |
Saints Row 2 (US-Version) | X360 | THQ Inc., Agoura Hills/USA |
Scarface: The World Is Yours (EU-Version) | IBM PC | Vivendi Universal Games, Los Angeles/USA |
Scarface: The World Is Yours (EU-Version) | PS2 | Vivendi Universal Games, Los Angeles/USA |
Scarface: The world Is yours (EU-Version) | WII | Vivendi Games Europe |
Shellshock 2: Blood Trails (EU-Version) | IBM | Eidos Interactive Limited, London/GB |
Shellshock 2: Blood Trails (EU-Version) | PS3 | Eidos Interactive Limited, London/GB |
Shellshock 2: Blood Trails (EU-Version) | X360 | Eidos Interactive Limited, London/GB |
Shellshock Nam' 67 | PS2 | Guerrilla, BV/Eidos Interactive GmbH Deutschland, Hamburg |
Shellshock Nam' 67 | XB | Guerrilla, BV/Eidos Interactive GmbH Deutschland, Hamburg |
Shellshock Nam' 67 (engl. Version) | IBM PC | Guerrilla, BV/Eidos Interactive GmbH Deutschland, Hamburg |
Sieg Heil!!! | ? | TCI, Anschrift unbekannt |
Silent Hill Homecoming (UK-Version) | X360 | Konami Digital Entertainment, Frankfurt/M. |
Silent Hill Homecoming (US-Version) | PS3 | Konami Digital Entertainment |
Silent Scope (EU-Version) | XB | Konami of Europe GmbH, Frankfurt/Main, Konami, London/GB |
Silent Scope 2 (EU-Version) | XB | Konami of Europe GmbH, Frankfurt/Main, Konami, London/GB |
Silent Scope 3 (EU-Version) | XB | Konami of Europe GmbH, Frankfurt/Main |
Silent Scope Complete (englischsprachige EU-Version) | XB | Konami of Europe GmbH, Frankfurt/Main, Konami, London/GB |
Sin Episodes: Emergence (US-Version) | IBM PC | Electronic Arts Inc., Redwood City/USA |
Singularity (EU-Version) | IBM PC | Activision Blizzard |
Sleeping Dogs (EU-Version) | IBM PC | Square Enix Ltd., London/GB |
Sleeping Dogs (UK-Version) | X360 | Square Enix Ltd., London/GB |
Sniper: Path of Vengeance (EU-Version) | IBM PC | THQ Ltd., Surrey/GB |
Soldier of Fortune: Payback (EU-Version) | X360 | Activision Inc., Santa Moncia/USA |
Soldier of Fortune: Payback (US-Version) | IBM PC | Activision Inc., Santa Moncia/USA |
Soldier of Fortune: Payback (US-Version) | PS3 | Activision USA, Santa Monica/USA |
Splatterhouse (EU-Version) | PS3 | Namco Bandai Games Europe S.A.S. |
Splatterhouse (EU-Version) | X360 | Namco Bandai Games Europe S.A.S. |
Splatterhouse (UK-Version) | PS3 | Namco Bandai Games Europe S.A.S. |
State of Emergency | XB | VIS Entertainment, Ltd./Take Two Interactive, Windsor/GB |
State of Emergency 2 (EU-Version) | PS2 | South Peak Interactive LLC, Midlothian/USA |
State of Emergency 2 (UK-Version) | PS2 | South Peak Interactive LLC, Midlothian/USA |
Stranglehold (EU-Version) | X360 | Midway Games Ltd., London/GB |
Stranglehold (EU-Version) | PS3 | Midway Games Ltd., London/GB |
Syndicate (EU-Version) | X360 | Electronic Arts GmbH, Köln |
Syndicate (EU-Version) | PS3 | Electronic Arts GmbH, Köln |
The Bourne Conspiracy (EU-Version) | X360 | Vivendi Games UK Ltd., Marlow/GB |
The Bourne Conspiracy (EU-Version) | PS3 | Vivendi Games UK Ltd., Marlow/GB |
The Bourne Conspiracy (US-Version) | PS3 | Vivendi Games Inc. |
The Bourne Conspiracy (US-Version) | X360 | Vivendi Games Inc. |
The Club (EU-Version) | X360 | SEGA Europe Ltd., Brentford/GB |
The Club (EU-Version) | PS3 | SEGA Europe Ltd., Brentford/GB |
The Club (EU-Version) | IBM PC | SEGA Europe Ltd., Brentford/GB |
The Darkness (EU-Version) | X360 | Take 2 Interactive GmbH, München |
The Darkness (EU-Version) | PS3 | Take 2 Interactive GmbH, München |
The Darkness II (EU-Version) | IBM PC | Take 2 Interactive |
The Darkness II (EU-Version) | PS3 | Take 2 Interactive |
The Darkness II (EU-Version) | X360 | Take 2 Interactive |
The Darkness II (Limited Edition) (englische Version für China) | X360 | 2K Games, Novato/USA |
The Darkness II (Limited Edition) (EU-Version) | PS3 | Take Two International S.A., Genf/CH |
The Darkness II (Limited Edition) (EU-Version) | X360 | Take Two International S.A., Genf/CH |
The first Nazi Demo | ? | The Paco Crew, Anschrift unbekannt |
The Godfather - Blackhand Edition (EU-Version) | WII | Electronic Arts, Inc. |
The Godfather 2 (EU-Version) | PS3 | Electronic Arts Swiss Sàrl, Genf/CH |
The Godfather 2 (EU-Version) | X360 | Electronic Arts Swiss Sàrl, Genf/CH |
The House of the Dead 3 | ? | WoW Entertainment, Inc./Sega Europe Ltd, Brentford/GB |
The House of the Dead 3 (englischsprachige Demoversion) | ? | Sega Europe, Ltd. Middlesex/GB |
The House of the Dead III (EU-Version) | XB | SEGA Europe Ltd., Brentford/GB |
The House of the Dead: Overkill - Extended Cut (EU-Version) | PS3 | SEGA Europe Ltd., Brentford/GB |
The House of the Dead: Overkill - Extended Cut (UK-Version) | PS3 | SEGA Europe Ltd., Brentford/GB |
The House of the Dead: Overkill (UK-Version) | WII | SEGA Europe Ltd., Brentford/GB |
The Mark (EU-Version) | IBM PC | JoWooD Productions Software GmbH, Liezen/A |
The Nazi | ? | Herstellung/Vertrieb unbekannt |
The Punisher (amerikanische Verison) | IBM PC | THQ Entertainment GmbH, Krefeld |
The Punisher (Demoversion) | IBM PC | THQ, Calabasas Hillas/USA |
The Regiment (EU-Version) | IBM PC | Konami of Europe GmbH, Frankfurt |
The Shield (US-Version) | IBM PC | Aspyr Media Inc., Austin/USA |
The Sopranos: Road to Respect (EU-Version) | PS2 | THQ UK Limited, Woking/GB |
The Suffering (UK-Version) | XB | Midway Games Ltd., London/GB |
The Suffering: Ties that bind (US-Version) | IBM PC | Midway Home Entertainment Inc., San Diego/USA |
The Victory of the Dictator | AMIGA | ECA Crew, Anschrift unbekannt |
The Warriors (EU-Version) | PS2 | Take 2 Interactive, Bershire/GB |
The Warriors (EU-Version) | XB | Take 2 Interactive Software, Genf/CH |
Timeshift (Demoversion) | IBM PC | Atari Inc., New York/USA |
Timeshift (EU-Version) | IBM PC | Atari Inc., New York/USA |
TimeShift (EU-Version) | X360 | Vivendi Games Europe |
Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas 2 (EU-Version) | X360 | Ubisoft Entertainment, Montreuil Sous Bois/F |
Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas 2 (EU-Version) | IBM PC | Ubisoft Entertainment, Montreuil Sous Bois/F |
Total Overdose | PS2 | Eidos, Hamburg |
Total Overdose (EU-Version) | IBM PC | Eidos GmbH, Hamburg |
Total Overdose (EU-Version) | XB | Eidos, Hamburg |
Total Overdose (EU-Version) | PS2 | Eidos, Hamburg |
True Crime: New York City (UK-Version) | PS2 | Activision Ltd., Berkshire/GB |
True Crime: New York City (UK-Version) | XB | Activision Ltd., Berkshire/GB |
Türken Shock | C64 | Hersteller unbekannt |
Türken-Spiel | C64 | Hersteller unbekannt |
Türkenhass | AMIGA | Hersteller unbekannt |
Übersoldier (englischsprachige Demoversion) | IBM PC | CDV Software Entertainment AG, Karlsruhe |
Übersoldier (EU-Version) | IBM PC | CDV Software Entertainment AG, Karlsruhe |
Ultimate Mortal Kombat (EU-Version) | NDS | Midway Games, London/GB |
Unreal Championship II: The Liandri Conflict | XB | Midway Games Ltd. |
Unreal Tournament (englische/deutsche Fassung) | PS2 | Epic Games |
Unreal Tournament 2004 (Demoversion) | IBM PC | Epic Megagames, Raleigh/USA |
Unreal Tournament 3 (EU-Version) | PS3 | Midway Games Ltd, London/GB |
Unreal Tournament 3 (UK-Version) | X360 | Epic Games Inc., Cary/USA |
Unreal Tournament 3 (US-Version) | PS3 | Midway Games Inc. Chicago/USA |
Unreal Tournament 3 (US-Version) | IBM PC | Epic Games Inc., Cary/USA |
