Vorlage:EQGegnerText: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
K Schützte „Vorlage:EQGegnerText“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt)) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
'''Hinweise zu den Gegnern''' | '''Hinweise zu den Gegnern''' <div class="mw-collapsible-content"> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
Gegner werden in verschiedene Typen unterteilt: | Gegner werden in verschiedene Typen unterteilt: | ||
Version vom 25. Oktober 2022, 16:55 Uhr
Hinweise zu den Gegnern
Gegner werden in verschiedene Typen unterteilt:
| Tier | Löwen, Wölfe, Bären, Spinnen und andere Wesen, die mit dem Spruch Tiere aufspüren entdeckt werden können |
| Untoter | Geister, Skelette, Zombies usw., die mit dem Spruch Untote aufspüren entdeckt werden können |
| Beschworener | Elementare und von Gegnern heraufbeschworene Kreaturen |
| Pflanze | Bäume, Pilze, Blumen usw. |
| Objekt | Fässer, Truhen und andere Gegenstände, die durch Angriff zerstört werden können |
| Monster | alle anderen nicht näher klassifizierten Gegner |
Beutegegenstände sind in folgenden Häufigkeiten zu finden:
| sehr häufig | > 75 % |
| häufig | 51 – 75 % |
| weniger häufig | 26 – 50 % |
| gelegentlich | 11 – 25 % |
| selten | 6 – 10 % |
| sehr selten | 1 – 5 % |
| fast nie | < 1 % |
Die Werte für Trefferpunkte und Schaden lassen sich nicht genau ermitteln, zumal es mitunter unterschiedlich starke Exemplare derselben Art gibt.