Sacred – Gegenstände: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Auf diesen Runen finden sich alle Zauber und Spezialangriffe, die die Helden von Ancaria erlernen können. Während jeder [[Charakter]] die Runen seiner eigenen [[Klasse]] sofort erlernen kann, nützen ihm die Runen anderer Klassen zunächst nichts. Wenn du über ausreichend fremde Runen verfügst, kannst du sie aber beim Combomeister gegen eigene eintauschen. Jedes neue Erlernen eines bereits bekannten Zaubers oder Spezialangriffs steigert übrigens dessen Stufe, so dass deine Angriffe nach und nach immer mächtiger werden.<br> | Auf diesen Runen finden sich alle Zauber und Spezialangriffe, die die Helden von Ancaria erlernen können. Während jeder [[Charakter]] die Runen seiner eigenen [[Klasse]] sofort erlernen kann, nützen ihm die Runen anderer Klassen zunächst nichts. Wenn du über ausreichend fremde Runen verfügst, kannst du sie aber beim Combomeister gegen eigene eintauschen. Jedes neue Erlernen eines bereits bekannten Zaubers oder Spezialangriffs steigert übrigens dessen Stufe, so dass deine Angriffe nach und nach immer mächtiger werden.<br> | ||
Es ist auch möglich, Kampfrunen beim Schmied in Rüstungen oder Waffen sockeln zu lassen. Dabei steigert jede den betreffenden Zauber oder Spezialangriff um 1 und hat außerdem noch einen anderen Effekt: | Es ist auch möglich, Kampfrunen beim Schmied in Rüstungen oder Waffen sockeln zu lassen. Dabei steigert jede den betreffenden Zauber oder Spezialangriff um 1 und hat außerdem noch einen anderen Effekt: | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
|'''Name''' | |'''Name''' | ||
| align="center" |'''Effekt''' | |||
|- | |- | ||
|Blicke wie Klingen ||Konstitution +2 | |Blicke wie Klingen | ||
||Konstitution +2 | |||
|- | |- | ||
|Giftranken ||Auf alle Resistenzen +10 % | |Giftranken | ||
||Auf alle Resistenzen +10 % | |||
|- | |- | ||
|Harter Schlag (Rache), Jägersucher ||Chance, Fluggegner zu binden +10 % | |Harter Schlag (Rache), Jägersucher | ||
||Chance, Fluggegner zu binden +10 % | |||
|- | |- | ||
|Harter Schlag / Todesklauen ||Pro Schlag Gegner Leben absaugen +3 % | |Harter Schlag / Todesklauen | ||
||Pro Schlag Gegner Leben absaugen +3 % | |||
|- | |- | ||
|Höllenschlund, Mehrfachschuss ||Auf Angriff und Verteidigung +10 % | |Höllenschlund, Mehrfachschuss | ||
||Auf Angriff und Verteidigung +10 % | |||
|- | |- | ||
|Rundumschlag ||Regeneration Special Move +10 % | |Rundumschlag | ||
||Regeneration Special Move +10 % | |||
|- | |- | ||
|Spirituelle Heilkraft ||Erfahrung von Gegnern +3 % | |Spirituelle Heilkraft | ||
||Erfahrung von Gegnern +3 % | |||
|} | |} | ||
| Zeile 44: | Zeile 51: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="150" |'''Name''' | ! width="150" |'''Name''' | ||
! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | |||
! align="center" |'''Preis''' | |||
! align="center" |'''Klasse''' | |||
! align="center" |'''Stufe''' | |||
! align="center" |'''Verteidi-<br>gung''' | |||
! align="center" |'''Schutz''' | |||
! align="center" |'''Minimum<br>Stufe''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Effekte''' | |||
|- | |- | ||
|Weggeworfene Rüstung | |Weggeworfene Rüstung | ||
| align="center" |[[Datei:Sacred WeggeworfeneRuestung.jpg]] | |||
| align="right" |1.181 | |||
||Gladiator | |||
| align="right" |1 | |||
| align="right" |4 | |||
| align="center" |P10, F2, G9 (21) | |||
| align="right" |1 | |||
| align="center" |+10 % Verteidigung | |||
|} | |} | ||
| Zeile 59: | Zeile 82: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="150" |'''Name''' | ! width="150" |'''Name''' | ||
! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | |||
! align="center" |'''Klasse''' | |||
! align="center" |'''Schutz''' | |||
! align="center" |'''Minimum<br>Stufe''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Effekte''' | |||
|- | |- | ||
|Zerlumpte Schuhe | |Zerlumpte Schuhe | ||
| align="center" |[[Datei:Sacred ZerlumpteSchuhe.jpg]] | |||
||Gladiator | |||
| align="center" |P2, M1 (3) | |||
| align="right" |2 | |||
| align="center" |erhöht Geschwindigkeit oder Geschick | |||
|} | |} | ||
| Zeile 70: | Zeile 103: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200" |'''Name''' | ! width="200" |'''Name''' | ||
! align="center" class="unsortable" width="150"|'''Bild''' | |||
! align="center" width="150"|'''Preis''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Effekt''' | |||
|- | |- | ||
|Heiltrank | |Heiltrank | ||
| align="center" |[[Datei:Sacred Heiltrank-.jpg]] [[Datei:Sacred Heiltrank.jpg]] [[Datei:Sacred Heiltrank+.jpg]] | |||
| align="right" |585/1.170/1.756 | |||
| align="center" |gibt dem Charakter verlorene [[Lebenspunkte]] wieder | |||
|- | |- | ||
|Sog der Hölle | |Sog der Hölle | ||
| align="center" |[[Datei:Sacred Sog der Hoelle-.jpg]] [[Datei:Sacred Sog der Hoelle.jpg]] [[Datei:Sacred Sog der Hoelle+.jpg]] | |||
| align="right" |585/1.170/1.756 | |||
| align="center" |verhindert ein Wiederauferstehen der Untoten über einen kurzen Zeitraum | |||
|- | |- | ||
|Trank des Mentors | |Trank des Mentors | ||
| align="center" |[[Datei:Sacred Trank des Mentors-.jpg]] [[Datei:Sacred Trank des Mentors.jpg]] [[Datei:Sacred Trank des Mentors+.jpg]] | |||
| align="right" |585/1.170/1.756 | |||
| align="center" |erhöht die gesammelten Erfahrungspunkte über einen kurzen Zeitraum | |||
|- | |- | ||
|Antidot der Viper | |Antidot der Viper | ||
| align="center" |[[Datei:Sacred Antidot der Viper-.jpg]] [[Datei:Sacred Antidot der Viper.jpg]] [[Datei:Sacred Antidot der Viper+.jpg]] | |||
| align="right" |585/1.170/1.756 | |||
| align="center" |heilt Vergiftungen (je nach Giftstufe) | |||
|- | |- | ||
|Trank der Konzentration | |Trank der Konzentration | ||
| align="center" |[[Datei:Sacred Trank der Konzentration-.jpg]] [[Datei:Sacred Trank der Konzentration.jpg]] [[Datei:Sacred Trank der Konzentration+.jpg]] | |||
| align="right" |585/1.170/1.756 | |||
| align="center" |lädt Combos über einen kurzen Zeitraum schneller auf | |||
|} | |} | ||
| Zeile 89: | Zeile 140: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="150" |'''Name''' | ! width="150" |'''Name''' | ||
! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | |||
! align="center" |'''Preis''' | |||
! align="center" |'''Stufe''' | |||
! align="center" |'''Angriff''' | |||
! align="center" |'''Verteidi-<br>gung''' | |||
! align="center" |'''Schaden''' | |||
! align="center" |'''Minimum<br>Stufe''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Effekte''' | |||
|- | |- | ||
|Große Fackel | |Große Fackel | ||
| align="center" |[[Datei:Sacred GrosseFackel.jpg]] | |||
| align="right" |768 | |||
| align="right" |1 | |||
| align="right" |1 | |||
| align="right" |1 | |||
| align="center" |Feuer: 5–9<br>(+20 % Geschick) | |||
| align="right" |1 | |||
| align="center" | | |||
|} | |} | ||
| Zeile 98: | Zeile 165: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="150" |'''Name''' | ! width="150" |'''Name''' | ||
! align="center" class="unsortable" |'''Bild''' | |||
! align="center" |'''Preis''' | |||
! align="center" |'''Stufe''' | |||
! align="center" |'''Angriff''' | |||
! align="center" |'''Verteidi-<br>gung''' | |||
! align="center" |'''Schaden''' | |||
! align="center" |'''Minimum<br>Stufe''' | |||
! align="center" class="unsortable" |'''Effekte''' | |||
|- | |- | ||
|Eisenschwert | |Eisenschwert | ||
| align="center" |[[Datei:Sacred Eisenschwert.jpg]] | |||
| align="right" |1.181 | |||
| align="right" |1 | |||
| align="right" |2 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" |Physisch: 22–28<br>(+11 % Stärke) | |||
| align="right" |1 | |||
| align="center" | | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Listen]] | [[Kategorie:Listen]] | ||
Version vom 5. April 2020, 08:21 Uhr
|
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
|
Daten und Fakten |
Tipps und Tricks |
Handlungsorte |
Gegenstände aller Coleur spielen bei Sacred eine wichtige Rolle, denn gerade der Sammeltrieb soll ja bei dieser Art von Spiel befriedigt werden. So gibt es in der Welt von Ancaria einfache, magisch aufgewertete oder sogar einzigartige Gegenstände zu entdecken.
Basisgegenstände
Hier findet ihr alle Rüstungen, Waffen und sonstigen Gegenstände in ihren Grundformen.
Kampfrunen
Auf diesen Runen finden sich alle Zauber und Spezialangriffe, die die Helden von Ancaria erlernen können. Während jeder Charakter die Runen seiner eigenen Klasse sofort erlernen kann, nützen ihm die Runen anderer Klassen zunächst nichts. Wenn du über ausreichend fremde Runen verfügst, kannst du sie aber beim Combomeister gegen eigene eintauschen. Jedes neue Erlernen eines bereits bekannten Zaubers oder Spezialangriffs steigert übrigens dessen Stufe, so dass deine Angriffe nach und nach immer mächtiger werden.
Es ist auch möglich, Kampfrunen beim Schmied in Rüstungen oder Waffen sockeln zu lassen. Dabei steigert jede den betreffenden Zauber oder Spezialangriff um 1 und hat außerdem noch einen anderen Effekt:
| Name | Effekt |
| Blicke wie Klingen | Konstitution +2 |
| Giftranken | Auf alle Resistenzen +10 % |
| Harter Schlag (Rache), Jägersucher | Chance, Fluggegner zu binden +10 % |
| Harter Schlag / Todesklauen | Pro Schlag Gegner Leben absaugen +3 % |
| Höllenschlund, Mehrfachschuss | Auf Angriff und Verteidigung +10 % |
| Rundumschlag | Regeneration Special Move +10 % |
| Spirituelle Heilkraft | Erfahrung von Gegnern +3 % |
Rüstung
Folgende Abkürzungen werden beim Schutz verwendet: P = Physisch F = Feuer G = Gift M = Magie
| Name | Bild | Preis | Klasse | Stufe | Verteidi- gung |
Schutz | Minimum Stufe |
Effekte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weggeworfene Rüstung |
|
1.181 | Gladiator | 1 | 4 | P10, F2, G9 (21) | 1 | +10 % Verteidigung |
Schuhe
Folgende Abkürzungen werden beim Schutz verwendet: P = Physisch F = Feuer G = Gift M = Magie
| Name | Bild | Klasse | Schutz | Minimum Stufe |
Effekte |
|---|---|---|---|---|---|
| Zerlumpte Schuhe |
|
Gladiator | P2, M1 (3) | 2 | erhöht Geschwindigkeit oder Geschick |
Tränke
Es gibt bei Sacred fünf verschiedene Tranksorten in drei unterschiedlichen Stärkegraden – jeweils schwach, normal (ohne Namenszusatz) und stark. Ihre Wirkung unterscheidet sich je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad, aber stärkere Tränke sind auf geringeren Schwierigkeitsgraden auch deutlich seltener zu finden.
| Name | Bild | Preis | Effekt |
|---|---|---|---|
| Heiltrank | 585/1.170/1.756 | gibt dem Charakter verlorene Lebenspunkte wieder | |
| Sog der Hölle | 585/1.170/1.756 | verhindert ein Wiederauferstehen der Untoten über einen kurzen Zeitraum | |
| Trank des Mentors | 585/1.170/1.756 | erhöht die gesammelten Erfahrungspunkte über einen kurzen Zeitraum | |
| Antidot der Viper | 585/1.170/1.756 | heilt Vergiftungen (je nach Giftstufe) | |
| Trank der Konzentration | 585/1.170/1.756 | lädt Combos über einen kurzen Zeitraum schneller auf |
Waffen
Axt
| Name | Bild | Preis | Stufe | Angriff | Verteidi- gung |
Schaden | Minimum Stufe |
Effekte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Große Fackel | 768 | 1 | 1 | 1 | Feuer: 5–9 (+20 % Geschick) |
1 |
Schwert
| Name | Bild | Preis | Stufe | Angriff | Verteidi- gung |
Schaden | Minimum Stufe |
Effekte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisenschwert | 1.181 | 1 | 2 | Physisch: 22–28 (+11 % Stärke) |
1 |

