The Elder Scrolls III – Morrowind – Stiefel: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200"|'''Name''' | ! width="200"|'''Name''' | ||
! class="unsortable" align=" | ! class="unsortable" align="right"|'''Bild''' | ||
! align=" | ! align="right"|'''Schutz''' | ||
! align=" | ! align="right"|'''Haltbarkeit''' | ||
! align=" | ! align="right"|'''Gewicht''' | ||
! align=" | ! align="right"|'''Preis ''' | ||
! class="unsortable"|'''Besonderheit''' | ! class="unsortable"|'''Besonderheit''' | ||
|- | |- | ||
||Beschworene Stiefel | ||Beschworene Stiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischeStiefel.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischeStiefel.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|80 | ||
| align=" | | align="right"|800 | ||
| align=" | | align="right"|0 | ||
| align=" | | align="right"|0 | ||
||dauerhaft Schnelligkeit festigen | ||dauerhaft Schnelligkeit festigen | ||
|- | |- | ||
||Chitin-Stiefel | ||Chitin-Stiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Chitin-Stiefel.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Chitin-Stiefel.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|10 | ||
| align=" | | align="right"|100 | ||
| align=" | | align="right"|6,00 | ||
| align=" | | align="right"|13 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||Conoon Chodalas Stiefel | ||Conoon Chodalas Stiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind SchwereLederstiefel.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind SchwereLederstiefel.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|50 | ||
| align=" | | align="right"|500 | ||
| align=" | | align="right"|8,00 | ||
| align=" | | align="right"|100 | ||
||Einzelstück, Konstitution und Schnelligkeit festigen bei Benutzung | ||Einzelstück, Konstitution und Schnelligkeit festigen bei Benutzung | ||
|- | |- | ||
||Daedrische Stiefel | ||Daedrische Stiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischeStiefel.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind DaedrischeStiefel.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|80 | ||
| align=" | | align="right"|800 | ||
| align=" | | align="right"|60,00 | ||
| align=" | | align="right"|20.000 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||Dwemerische Stiefel | ||Dwemerische Stiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DwemerStiefel.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind DwemerStiefel.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|20 | ||
| align=" | | align="right"|200 | ||
| align=" | | align="right"|20,00 | ||
| align=" | | align="right"|300 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||Dwemerische Stiefel des Fluges | ||Dwemerische Stiefel des Fluges | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind DwemerStiefel.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind DwemerStiefel.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|20 | ||
| align=" | | align="right"|200 | ||
| align=" | | align="right"|20,00 | ||
| align=" | | align="right"|470 | ||
||Levitation 10 s auf sich selbst | ||Levitation 10 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
||Ebenerz-Stiefel | ||Ebenerz-Stiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Ebenerz-Stiefel.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Ebenerz-Stiefel.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|60 | ||
| align=" | | align="right"|600 | ||
| align=" | | align="right"|40,00 | ||
| align=" | | align="right"|10.000 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||Eisenstiefel | ||Eisenstiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenstiefel.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Eisenstiefel.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|10 | ||
| align=" | | align="right"|450 | ||
| align=" | | align="right"|19,00 | ||
| align=" | | align="right"|20 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||Indorilische Stiefel | ||Indorilische Stiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind IndorilStiefel.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind IndorilStiefel.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|45 | ||
| align=" | | align="right"|450 | ||
| align=" | | align="right"|18,00 | ||
| align=" | | align="right"|2.000 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||Kaiserliche Stahlstiefel | ||Kaiserliche Stahlstiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind KaiserlicheStahlstiefel.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind KaiserlicheStahlstiefel.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|16 | ||
| align=" | | align="right"|170 | ||
| align=" | | align="right"|19,00 | ||
| align=" | | align="right"|50 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||Knochen-Stiefel | ||Knochen-Stiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Knochen-Stiefel.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Knochen-Stiefel.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|15 | ||
| align=" | | align="right"|150 | ||
| align=" | | align="right"|16,00 | ||
| align=" | | align="right"|100 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||Netchleder-Stiefel | ||Netchleder-Stiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Netchleder-Stiefel.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Netchleder-Stiefel.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|5 | ||
| align=" | | align="right"|50 | ||
| align=" | | align="right"|8,00 | ||
| align=" | | align="right"|10 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||Nordische Fellstiefel | ||Nordische Fellstiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind NordischeFellstiefel.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind NordischeFellstiefel.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|5 | ||
| align=" | | align="right"|50 | ||
| align=" | | align="right"|6,00 | ||
| align=" | | align="right"|10 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||Ork-Stiefel | ||Ork-Stiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Ork-Stiefel.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Ork-Stiefel.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|30 | ||
| align=" | | align="right"|300 | ||
| align=" | | align="right"|17,00 | ||
| align=" | | align="right"|800 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||Schwere Lederstiefel | ||Schwere Lederstiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind SchwereLederstiefel.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind SchwereLederstiefel.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|50 | ||
| align=" | | align="right"|500 | ||
| align=" | | align="right"|8,00 | ||
| align=" | | align="right"|100 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||Siebenmeilenstiefel | ||Siebenmeilenstiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Netchleder-Stiefel.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Netchleder-Stiefel.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|5 | ||
| align=" | | align="right"|50 | ||
| align=" | | align="right"|8,00 | ||
| align=" | | align="right"|500 | ||
||dauerhaft Blindheit und Schnelligkeit festigen auf sich selbst | ||dauerhaft Blindheit und Schnelligkeit festigen auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
||Stahlstiefel | ||Stahlstiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Stahlstiefel.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Stahlstiefel.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|15 | ||
| align=" | | align="right"|150 | ||
| align=" | | align="right"|20,00 | ||
| align=" | | align="right"|40 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||Stiefel der Zehn Schritte | ||Stiefel der Zehn Schritte | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind StiefelderZehnSchritte.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind StiefelderZehnSchritte.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|80 | ||
| align=" | | align="right"|800 | ||
| align=" | | align="right"|60,00 | ||
| align=" | | align="right"|140.000 | ||
||Schnelligkeit und Athletik festigen, Ausdauer entziehen und Langsamer Fall je 120 s auf sich selbst | ||Schnelligkeit und Athletik festigen, Ausdauer entziehen und Langsamer Fall je 120 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
||Stiefel des Apostels | ||Stiefel des Apostels | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind StiefeldesApostels.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind StiefeldesApostels.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|80 | ||
| align=" | | align="right"|800 | ||
| align=" | | align="right"|10,00 | ||
| align=" | | align="right"|55.000 | ||
||Levitation 30 s auf sich selbst | ||Levitation 30 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
||Templer-Stiefel | ||Templer-Stiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Templer-Stiefel.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Templer-Stiefel.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|18 | ||
| align=" | | align="right"|180 | ||
| align=" | | align="right"|20,00 | ||
| align=" | | align="right"|50 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||Vulkanglas-Stiefel | ||Vulkanglas-Stiefel | ||
| align="center"|[[Datei:Morrowind Vulkanglas-Stiefel.jpg]] | | align="center"|[[Datei:Morrowind Vulkanglas-Stiefel.jpg]] | ||
| align=" | | align="right"|50 | ||
| align=" | | align="right"|500 | ||
| align=" | | align="right"|3,00 | ||
| align=" | | align="right"|8.000 | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Listen]] | [[Kategorie:Listen]] |
Version vom 3. Februar 2019, 18:39 Uhr
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
Daten und Fakten |
Tipps und Tricks |
Handlungsorte |
Hier sind alle Stiefel aufgelistet.