Ambermoon – Magie: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GameGuideWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 42: Zeile 42:
! class="unsortable"|'''Wirkung'''
! class="unsortable"|'''Wirkung'''
|-
|-
||Alterung heilen
||Alterung heilen
| align="center"|{{0}}50
| align="right"|50
| align="center"|12
| align="right"|12
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|C
| align="center"|C
||mindert das unnatürliche Altern eines Gruppenmitglieds
||mindert das unnatürliche Altern eines Gruppenmitglieds
|-
|-
||Alterung stoppen
||Alterung stoppen
| align="center"|100
| align="right"|100
| align="center"|15
| align="right"|15
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|P
| align="center"|P
||stoppt das unnatürliche Altern aller Gruppenmitglieder
||stoppt das unnatürliche Altern aller Gruppenmitglieder
|-
|-
||Asche wandeln
||Asche wandeln
| align="center"|150
| align="right"|150
| align="center"|20
| align="right"|20
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|C
| align="center"|C
||erweckt ein verbranntes Gruppenmitglied vom Tod
||erweckt ein verbranntes Gruppenmitglied vom Tod
|-
|-
||Aufwecken
||Aufwecken
| align="center"|{{0}}10
| align="right"|10
| align="center"|{{0}}5
| align="right"|5
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|C
| align="center"|C
||erweckt ein Gruppenmitglied aus unnatürlichem Schlaf
||erweckt ein Gruppenmitglied aus unnatürlichem Schlaf
|-
|-
||Ausdauer kräftigen
||Ausdauer kräftigen
| align="center"|{{0}}50
| align="right"|50
| align="center"|15
| align="right"|15
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|C
| align="center"|C
||erhöht die Ausdauer eines Gruppenmitglieds
||erhöht die Ausdauer eines Gruppenmitglieds
|-
|-
||Blindheit heilen
||Blindheit heilen
| align="center"|{{0}}20
| align="right"|20
| align="center"|{{0}}8
| align="right"|8
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|P
| align="center"|P
||heilt die Blindheit aller Gruppenmitglieder
||heilt die Blindheit aller Gruppenmitglieder
|-
|-
||Drogen auflösen
||Drogen auflösen
| align="center"|{{0}}25
| align="right"|25
| align="center"|10
| align="right"|10
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|C
| align="center"|C
||neutralisiert bei einem Gruppenmitglied die Wirkung von Drogen
||neutralisiert bei einem Gruppenmitglied die Wirkung von Drogen
|-
|-
||Furcht lösen
||Furcht lösen
| align="center"|{{0}}{{0}}5
| align="right"|5
| align="center"|{{0}}2
| align="right"|2
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|C
| align="center"|C
||mindert die Panik eines Gruppenmitglieds
||mindert die Panik eines Gruppenmitglieds
|-
|-
||Gift lösen
||Gift lösen
| align="center"|{{0}}15
| align="right"|15
| align="center"|10
| align="right"|10
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|C
| align="center"|C
||heilt ein Gruppenmitglied von Vergiftung
||heilt ein Gruppenmitglied von Vergiftung
|-
|-
||Gift neutralisieren
||Gift neutralisieren
| align="center"|{{0}}25
| align="right"|25
| align="center"|12
| align="right"|12
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|P
| align="center"|P
||neutralisiert die Vergiftung der Gruppe
||neutralisiert die Vergiftung der Gruppe
|-
|-
||Große Heilung
||Große Heilung
| align="center"|100
| align="right"|100
| align="center"|30
| align="right"|30
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|C
| align="center"|C
||erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum
||erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum
|-
|-
||Hand auflegen
||Hand auflegen
| align="center"|{{0}}{{0}}3
| align="right"|3
| align="center"|{{0}}1
| align="right"|1
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|C
| align="center"|C
||erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum
||erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum
|-
|-
||Heiliges Wort
||Heiliges Wort
| align="center"|100
| align="right"|100
| align="center"|20
| align="right"|20
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|A
| align="center"|A
||vernichtet alle untoten Gegner
||vernichtet alle untoten Gegner
|-
|-
||Irritation heilein
||Irritation heilein
| align="center"|{{0}}10
| align="right"|10
| align="center"|{{0}}5
| align="right"|5
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|C
| align="center"|C
||beseitigt die Verwirrung eines Gruppenmitglieds
||beseitigt die Verwirrung eines Gruppenmitglieds
|-
|-
||Krankheit heilen
||Krankheit heilen
| align="center"|{{0}}20
| align="right"|20
| align="center"|10
| align="right"|10
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|P
| align="center"|P
||heilt die Gruppe von Krankheiten
||heilt die Gruppe von Krankheiten
|-
|-
||{{SortKey|Lahmung heilen}}Lähmung heilen
||{{SortKey|Lahmung heilen}}Lähmung heilen
| align="center"|{{0}}30
| align="right"|30
| align="center"|10
| align="right"|10
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|P
| align="center"|P
||beseitigt die Lähmung bei allen Gruppenmitgliedern
||beseitigt die Lähmung bei allen Gruppenmitgliedern
|-
|-
||Leichte Heilung
||Leichte Heilung
| align="center"|{{0}}15
| align="right"|15
| align="center"|{{0}}5
| align="right"|5
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|C
| align="center"|C
||erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum
||erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum
|-
|-
||Massenheilung
||Massenheilung
| align="center"|150
| align="right"|150
| align="center"|20
| align="right"|20
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|P
| align="center"|P
||erhöht LP aller Gruppenmitglieder bis höchstens zum Maximum
||erhöht LP aller Gruppenmitglieder bis höchstens zum Maximum
|-
|-
||Mittlere Heilung
||Mittlere Heilung
| align="center"|{{0}}50
| align="right"|50
| align="center"|15
| align="right"|15
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|C
| align="center"|C
||erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum
||erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum
|-
|-
||Panik beseitigen
||Panik beseitigen
| align="center"|{{0}}15
| align="right"|15
| align="center"|{{0}}5
| align="right"|5
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|P
| align="center"|P
||mindert die Panik aller Gruppenmitglieder
||mindert die Panik aller Gruppenmitglieder
|-
|-
||Schatten lösen
||Schatten lösen
| align="center"|{{0}}{{0}}8
| align="right"|8
| align="center"|{{0}}3
| align="right"|3
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|C
| align="center"|C
||beseitigt die Erblindung eines Gruppenmitglieds
||beseitigt die Erblindung eines Gruppenmitglieds
|-
|-
||Schmerzen lindern
||Schmerzen lindern
| align="center"|{{0}}15
| align="right"|15
| align="center"|{{0}}5
| align="right"|5
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|C
| align="center"|C
||lindert die Schmerzen eines Gruppenmitglieds
||lindert die Schmerzen eines Gruppenmitglieds
|-
|-
||Starre lösen
||Starre lösen
| align="center"|{{0}}15
| align="right"|15
| align="center"|{{0}}5
| align="right"|5
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|C
| align="center"|C
||löst die Erstarrung einees Gruppenmitglieds
||löst die Erstarrung einees Gruppenmitglieds
|-
|-
||Staub wandeln
||Staub wandeln
| align="center"|250
| align="right"|250
| align="center"|25
| align="right"|25
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|C
| align="center"|C
||erweckt ein zerschlagenes Gruppenmitglied vom Tod
||erweckt ein zerschlagenes Gruppenmitglied vom Tod
|-
|-
||Stein zu Fleisch
||Stein zu Fleisch
| align="center"|250
| align="right"|250
| align="center"|20
| align="right"|20
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|C
| align="center"|C
||erlöst ein Gruppenmitglied von Versteinerung
||erlöst ein Gruppenmitglied von Versteinerung
|-
|-
||Tote erwecken
||Tote erwecken
| align="center"|100
| align="right"|100
| align="center"|15
| align="right"|15
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|C
| align="center"|C
||erweckt ein Gruppenmitglied vom Tod
||erweckt ein Gruppenmitglied vom Tod
|-
|-
||Verrücktheit heilen
||Verrücktheit heilen
| align="center"|100
| align="right"|100
| align="center"|15
| align="right"|15
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|C
| align="center"|C
||heilt bei einem Gruppenmitglied Paranoia
||heilt bei einem Gruppenmitglied Paranoia
|-
|-
||Vertreibe Untote
||Vertreibe Untote
| align="center"|{{0}}15
| align="right"|15
| align="center"|10
| align="right"|10
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|M
| align="center"|M
||vertreibt einen untoten Gegner
||vertreibt einen untoten Gegner
|-
|-
||Wiederbelebung
||Wiederbelebung
| align="center"|250
| align="right"|250
| align="center"|30
| align="right"|30
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|P
| align="center"|P
||setzt den LP-Wert aller Gruppenmitglieder auf das Maximum
||setzt den LP-Wert aller Gruppenmitglieder auf das Maximum
|-
|-
||Zerstöre Untote
||Zerstöre Untote
| align="center"|{{0}}50
| align="right"|50
| align="center"|15
| align="right"|15
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|R
| align="center"|R
||vernichtet einige untote Gegner
||vernichtet einige untote Gegner
|}
|}
Zeile 263: Zeile 323:
! class="unsortable"|'''Wirkung'''
! class="unsortable"|'''Wirkung'''
|-
|-
||Anti-Magie-Sphäre
||Anti-Magie-Sphäre
| align="center"|{{0}}50
| align="right"|50
| align="center"|15
| align="right"|15
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|P
| align="center"|P
||schützt die Gruppe vor Magie
||schützt die Gruppe vor Magie
|-
|-
||Anti-Magie-Wand
||Anti-Magie-Wand
| align="center"|{{0}}25
| align="right"|25
| align="center"|{{0}}5
| align="right"|5
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|P
| align="center"|P
||schützt die Gruppe vor Magie
||schützt die Gruppe vor Magie
|-
|-
||Blink
||Blink
| align="center"|{{0}}20
| align="right"|20
| align="center"|{{0}}5
| align="right"|5
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|C
| align="center"|C
||versetzt im Kampf ein Gruppenmitglied an eine neue Position
||versetzt im Kampf ein Gruppenmitglied an eine neue Position
|-
|-
||Essen erschaffen
||Essen erschaffen
| align="center"|{{0}}25
| align="right"|25
| align="center"|10
| align="right"|10
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|P
| align="center"|P
||erschafft für jedes Gruppenmitglied eine Ration
||erschafft für jedes Gruppenmitglied eine Ration
|-
|-
||Fluch beseitigen
||Fluch beseitigen
| align="center"|100
| align="right"|100
| align="center"|20
| align="right"|20
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|G
| align="center"|G
||nimmt einen Fluch von einem Gegenstand
||nimmt einen Fluch von einem Gegenstand
|-
|-
||Flucht
||Flucht
| align="center"|{{0}}50
| align="right"|50
| align="center"|15
| align="right"|15
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|P
| align="center"|P
||ermöglicht die Flucht der Gruppe ohne Verluste
||ermöglicht die Flucht der Gruppe ohne Verluste
|-
|-
||Gegenstand laden
||Gegenstand laden
| align="center"|250
| align="right"|250
| align="center"|20
| align="right"|20
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|G
| align="center"|G
||positiv: magischer Gegenstand wird wieder aufgeladen<br />negativ: Gegenstand wird zerstört
||positiv: magischer Gegenstand wird wieder aufgeladen<br />negativ: Gegenstand wird zerstört
|-
|-
||Geisterwaffe
||Geisterwaffe
| align="center"|{{0}}15
| align="right"|15
| align="center"|15
| align="right"|15
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|M
| align="center"|M
||schädigt ein gegnerisches Monster
||schädigt ein gegnerisches Monster
|-
|-
||Hast
||Hast
| align="center"|{{0}}25
| align="right"|25
| align="center"|{{0}}5
| align="right"|5
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|C
| align="center"|C
||erhöht die Geschwindigkeit eines Gruppenmitglieds für eine Kampfrunde
||erhöht die Geschwindigkeit eines Gruppenmitglieds für eine Kampfrunde
|-
|-
||Imitierte Sonne
||Imitierte Sonne
| align="center"|{{0}}50
| align="right"|50
| align="center"|15
| align="right"|15
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|S
| align="center"|S
||erzeugt magisches Licht
||erzeugt magisches Licht
|-
|-
||Levitation
||Levitation
| align="center"|{{0}}25
| align="right"|25
| align="center"|10
| align="right"|10
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|P
| align="center"|P
||lässt die Gruppe durch Falltüren schweben
||lässt die Gruppe durch Falltüren schweben
|-
|-
||Licht
||Licht
| align="center"|{{0}}{{0}}5
| align="right"|5
| align="center"|{{0}}2
| align="right"|2
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|S
| align="center"|S
||erzeugt magisches Licht
||erzeugt magisches Licht
|-
|-
||LP-Stehler
||LP-Stehler
| align="center"|{{0}}25
| align="right"|25
| align="center"|{{0}}5
| align="right"|5
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|G
| align="center"|G
||entzieht dem Gegner LP abhängig vom Level des ausführenden Charakters
||entzieht dem Gegner LP abhängig vom Level des ausführenden Charakters
|-
|-
||Magische Attacke
||Magische Attacke
| align="center"|{{0}}50
| align="right"|50
| align="center"|20
| align="right"|20
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|P
| align="center"|P
||versieht die Gruppe mit erhöhter Angriffsfähigkeit
||versieht die Gruppe mit erhöhter Angriffsfähigkeit
|-
|-
||Magische Barriere
||Magische Barriere
| align="center"|{{0}}50
| align="right"|50
| align="center"|20
| align="right"|20
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|P
| align="center"|P
||versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehrfähigkeit
||versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehrfähigkeit
|-
|-
||Magische Fackel
||Magische Fackel
| align="center"|{{0}}10
| align="right"|10
| align="center"|{{0}}5
| align="right"|5
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|S
| align="center"|S
||erzeugt magisches Licht
||erzeugt magisches Licht
|-
|-
||Magische Laterne
||Magische Laterne
| align="center"|{{0}}25
| align="right"|25
| align="center"|10
| align="right"|10
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|S
| align="center"|S
||erzeugt magisches Licht
||erzeugt magisches Licht
|-
|-
||Magische Waffe
||Magische Waffe
| align="center"|{{0}}15
| align="right"|15
| align="center"|10
| align="right"|10
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|P
| align="center"|P
||versieht die Gruppe mit erhöhter Angriffsfähigkeit
||versieht die Gruppe mit erhöhter Angriffsfähigkeit
|-
|-
||Magische Wand
||Magische Wand
| align="center"|{{0}}30
| align="right"|30
| align="center"|15
| align="right"|15
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|P
| align="center"|P
||versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehrfähigkeit
||versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehrfähigkeit
|-
|-
||Magischer Angriff
||Magischer Angriff
| align="center"|{{0}}30
| align="right"|30
| align="center"|15
| align="right"|15
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|P
| align="center"|P
||versieht die Gruppe mit erhöhter Angriffsfähigkeit
||versieht die Gruppe mit erhöhter Angriffsfähigkeit
|-
|-
||Magischer Globus
||Magischer Globus
| align="center"|250
| align="right"|250
| align="center"|25
| align="right"|25
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|S
| align="center"|S
||erzeugt magisches Licht, versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehr- und Angriffsfähigkeit und schützt die Gruppe vor Magie
||erzeugt magisches Licht, versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehr- und Angriffsfähigkeit und schützt die Gruppe vor Magie
|-
|-
||Magischer Schild
||Magischer Schild
| align="center"|{{0}}15
| align="right"|15
| align="center"|10
| align="right"|10
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|P
| align="center"|P
||versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehrfähigkeit
||versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehrfähigkeit
|-
|-
||Massenhast
||Massenhast
| align="center"|{{0}}50
| align="right"|50
| align="center"|10
| align="right"|10
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|P
| align="center"|P
||erhöht die Geschwindigkeit aller Gruppenmitglieder für eine Kampfrunde
||erhöht die Geschwindigkeit aller Gruppenmitglieder für eine Kampfrunde
|-
|-
||Repariere Gegenstand
||Repariere Gegenstand
| align="center"|100
| align="right"|100
| align="center"|15
| align="right"|15
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|G
| align="center"|G
||positiv: repariert einen Gegenstand<br />negativ: vernichtet einen Gegenstand
||positiv: repariert einen Gegenstand<br />negativ: vernichtet einen Gegenstand
|-
|-
||Sprung
||Sprung
| align="center"|{{0}}50
| align="right"|50
| align="center"|10
| align="right"|10
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|P
| align="center"|P
||teleportiert die Gruppe in Blickrichtung
||teleportiert die Gruppe in Blickrichtung
|-
|-
||{{SortKey|SPSauger}}SP-Sauger
||{{SortKey|SPSauger}}SP-Sauger
| align="center"|{{0}}25
| align="right"|25
| align="center"|{{0}}5
| align="right"|5
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|G
| align="center"|G
||entzieht dem Gegner SP abhängig vom Level des ausführenden Charakters
||entzieht dem Gegner SP abhängig vom Level des ausführenden Charakters
|-
|-
||Verdoppele Gegenstand
||Verdoppele Gegenstand
| align="center"|250
| align="right"|250
| align="center"|25
| align="right"|25
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|G
| align="center"|G
||positiv: kopiert einen Gegenstand<br />negativ: vernichtet einen Gegenstand
||positiv: kopiert einen Gegenstand<br />negativ: vernichtet einen Gegenstand
|-
|-
||Wort der Rückkehr
||Wort der Rückkehr
| align="center"|250
| align="right"|250
| align="center"|20
| align="right"|20
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|P
| align="center"|P
||versetzt die Gruppe an den mit „Wort des Markierens“ gekennteichneten Ort
||versetzt die Gruppe an den mit „Wort des Markierens“ gekennteichneten Ort
|-
|-
||Wort des Markierens
||Wort des Markierens
| align="center"|150
| align="right"|150
| align="center"|20
| align="right"|20
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|S
| align="center"|S
||markiert einen Ort als Ziel für das „Wort der Rückkehr“
||markiert einen Ort als Ziel für das „Wort der Rückkehr“
|}
|}
Zeile 477: Zeile 595:
! class="unsortable"|'''Wirkung'''
! class="unsortable"|'''Wirkung'''
|-
|-
||Fallen finden
||Fallen finden
| align="center"|{{0}}25
| align="right"|25
| align="center"|10
| align="right"|10
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|S
| align="center"|S
||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle Fallen ein
||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle Fallen ein
|-
|-
||Geheimtüren finden
||Geheimtüren finden
| align="center"|{{0}}25
| align="right"|25
| align="center"|10
| align="right"|10
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|S
| align="center"|S
||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle versteckten Durchgänge ein
||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle versteckten Durchgänge ein
|-
|-
||Hellsichtigkeit
||Hellsichtigkeit
| align="center"|{{0}}30
| align="right"|30
| align="center"|20
| align="right"|20
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|P
| align="center"|P
||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit
||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit
|-
|-
||Identifikation
||Identifikation
| align="center"|{{0}}50
| align="right"|50
| align="center"|15
| align="right"|15
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|G
| align="center"|G
||prüft und identifiziert einen Gegenstand
||prüft und identifiziert einen Gegenstand
|-
|-
||Kartenschau
||Kartenschau
| align="center"|{{0}}50
| align="right"|50
| align="center"|15
| align="right"|15
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|S
| align="center"|S
||zeichnet eine magische Karte
||zeichnet eine magische Karte
|-
|-
||Magischer Kompass
||Magischer Kompass
| align="center"|{{0}}{{0}}5
| align="right"|5
| align="center"|{{0}}2
| align="right"|2
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|S
| align="center"|S
||gibt der Gruppe einen magischen Kompass
||gibt der Gruppe einen magischen Kompass
|-
|-
||Monster finden
||Monster finden
| align="center"|{{0}}25
| align="right"|25
| align="center"|10
| align="right"|10
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|S
| align="center"|S
||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle Monster ein
||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle Monster ein
|-
|-
||Monster Wissen
||Monster Wissen
| align="center"|{{0}}{{0}}5
| align="right"|5
| align="center"|{{0}}3
| align="right"|3
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|M
| align="center"|M
||ermittelt die Daten eines gegnerischen Monsters
||ermittelt die Daten eines gegnerischen Monsters
|-
|-
||Mystische Karte I
||Mystische Karte I
| align="center"|{{0}}25
| align="right"|25
| align="center"|10
| align="right"|10
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|S
| align="center"|S
||zeichnet in 3D-Bereichen eine mystische Karte mit allen Fallen, Monstern, Personen und Geheimtüren
||zeichnet in 3D-Bereichen eine mystische Karte mit allen Fallen, Monstern, Personen und Geheimtüren
|-
|-
||Mystische Karte II
||Mystische Karte II
| align="center"|{{0}}35
| align="right"|35
| align="center"|15
| align="right"|15
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|S
| align="center"|S
||zeichnet in 3D-Bereichen eine mystische Karte mit allen Fallen, Monstern, Personen und Geheimtüren
||zeichnet in 3D-Bereichen eine mystische Karte mit allen Fallen, Monstern, Personen und Geheimtüren
|-
|-
||Mystische Karte III
||Mystische Karte III
| align="center"|{{0}}45
| align="right"|45
| align="center"|20
| align="right"|20
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|S
| align="center"|S
||zeichnet in 3D-Bereichen eine mystische Karte mit allen Fallen, Monstern, Personen und Geheimtüren
||zeichnet in 3D-Bereichen eine mystische Karte mit allen Fallen, Monstern, Personen und Geheimtüren
|-
|-
||Mystische Kartenzeichnung
||Mystische Kartenzeichnung
| align="center"|100
| align="right"|100
| align="center"|25
| align="right"|25
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|S
| align="center"|S
||vervollständigt die Karte in 3D-Bereichen mit allen Daten
||vervollständigt die Karte in 3D-Bereichen mit allen Daten
|-
|-
||Mystischer Globus
||Mystischer Globus
| align="center"|250
| align="right"|250
| align="center"|25
| align="right"|25
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|S
| align="center"|S
||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit und in 3D-Bereichen eine mystische Karte
||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit und in 3D-Bereichen eine mystische Karte
|-
|-
||Personen finden
||Personen finden
| align="center"|{{0}}25
| align="right"|25
| align="center"|10
| align="right"|10
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|S
| align="center"|S
||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle Personen ein
||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle Personen ein
|-
|-
||Wahrheit sehen
||Wahrheit sehen
| align="center"|{{0}}60
| align="right"|60
| align="center"|30
| align="right"|30
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|P
| align="center"|P
||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit
||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit
|-
|-
||Wissen
||Wissen
| align="center"|{{0}}15
| align="right"|15
| align="center"|10
| align="right"|10
| align="center"|nein
| align="center"|nein
| align="center"|P
| align="center"|P
||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit
||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit
|}
|}
Zeile 600: Zeile 750:
! class="unsortable"|'''Wirkung'''
! class="unsortable"|'''Wirkung'''
|-
|-
||Altern
||Altern
| align="center"|{{0}}15
| align="right"|15
| align="center"|{{0}}5
| align="right"|5
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|M
| align="center"|M
||lässt einen Gegner unnatürlich altern
||lässt einen Gegner unnatürlich altern
|-
|-
||Blenden
||Blenden
| align="center"|{{0}}15
| align="right"|15
| align="center"|10
| align="right"|10
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|M
| align="center"|M
||blendet einen Gegner
||blendet einen Gegner
|-
|-
||Donnerschlag
||Donnerschlag
| align="center"|{{0}}35
| align="right"|35
| align="center"|15
| align="right"|15
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|R
| align="center"|R
||verringert die LP einiger Gegner
||verringert die LP einiger Gegner
|-
|-
||Dreckschleuder
||Dreckschleuder
| align="center"|{{0}}{{0}}8
| align="right"|8
| align="center"|{{0}}1
| align="right"|1
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|M
| align="center"|M
||verringert die LP eines Gegners
||verringert die LP eines Gegners
|-
|-
||Eisball
||Eisball
| align="center"|100
| align="right"|100
| align="center"|20
| align="right"|20
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|M
| align="center"|M
||verringert die LP eines Gegners
||verringert die LP eines Gegners
|-
|-
||Eisschauer
||Eisschauer
| align="center"|200
| align="right"|200
| align="center"|20
| align="right"|20
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|A
| align="center"|A
||verringert die LP aller Gegner
||verringert die LP aller Gegner
|-
|-
||Eissturm
||Eissturm
| align="center"|150
| align="right"|150
| align="center"|25
| align="right"|25
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|R
| align="center"|R
||verringert die LP einiger Gegner
||verringert die LP einiger Gegner
|-
|-
||Erdbeben
||Erdbeben
| align="center"|{{0}}30
| align="right"|30
| align="center"|15
| align="right"|15
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|A
| align="center"|A
||verringert die LP aller Gegner
||verringert die LP aller Gegner
|-
|-
||Erdrutsch
||Erdrutsch
| align="center"|{{0}}20
| align="right"|20
| align="center"|10
| align="right"|10
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|R
| align="center"|R
||verringert die LP einiger Gegner
||verringert die LP einiger Gegner
|-
|-
||Feuerball
||Feuerball
| align="center"|{{0}}60
| align="right"|60
| align="center"|15
| align="right"|15
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|M
| align="center"|M
||verringert die LP eines Gegners
||verringert die LP eines Gegners
|-
|-
||{{SortKey|Feuersaule}}Feuersäule
||{{SortKey|Feuersaule}}Feuersäule
| align="center"|120
| align="right"|120
| align="center"|25
| align="right"|25
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|A
| align="center"|A
||verringert die LP aller Gegner
||verringert die LP aller Gegner
|-
|-
||Feuerstrahl
||Feuerstrahl
| align="center"|{{0}}25
| align="right"|25
| align="center"|10
| align="right"|10
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|M
| align="center"|M
||verringert die LP eines Gegners
||verringert die LP eines Gegners
|-
|-
||Feuersturm
||Feuersturm
| align="center"|{{0}}80
| align="right"|80
| align="center"|20
| align="right"|20
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|R
| align="center"|R
||verringert die LP einiger Gegner
||verringert die LP einiger Gegner
|-
|-
||Furcht
||Furcht
| align="center"|{{0}}50
| align="right"|50
| align="center"|10
| align="right"|10
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|M
| align="center"|M
||versetzt einen Gegner in Panik
||versetzt einen Gegner in Panik
|-
|-
||Irritation
||Irritation
| align="center"|{{0}}10
| align="right"|10
| align="center"|{{0}}5
| align="right"|5
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|M
| align="center"|M
||verwirrt einen Gegner
||verwirrt einen Gegner
|-
|-
||Krankheit
||Krankheit
| align="center"|{{0}}15
| align="right"|15
| align="center"|{{0}}5
| align="right"|5
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|M
| align="center"|M
||infiziert einen Gegner mit einer Krankheit
||infiziert einen Gegner mit einer Krankheit
|-
|-
||Lähmen
||Lähmen
| align="center"|{{0}}10
| align="right"|10
| align="center"|{{0}}5
| align="right"|5
| align="center"|ja
| align="center"|ja
| align="center"|M
| align="center"|M
