Ambermoon – Magie: Unterschied zwischen den Versionen
(→Mystik) |
|||
Zeile 476: | Zeile 476: | ||
! class="unsortable" align="center"|'''Ziel''' | ! class="unsortable" align="center"|'''Ziel''' | ||
! class="unsortable"|'''Wirkung''' | ! class="unsortable"|'''Wirkung''' | ||
|- | |||
||Fallen finden | |||
| align="center"|{{0}}25 | |||
| align="center"|10 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|S | |||
||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle Fallen ein | |||
|- | |||
||Geheimtüren finden | |||
| align="center"|{{0}}25 | |||
| align="center"|10 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|S | |||
||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle versteckten Durchgänge ein | |||
|- | |||
||Hellsichtigkeit | |||
| align="center"|{{0}}30 | |||
| align="center"|20 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|P | |||
||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit | |||
|- | |||
||Identifikation | |||
| align="center"|{{0}}50 | |||
| align="center"|15 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|G | |||
||prüft und identifiziert einen Gegenstand | |||
|- | |||
||Kartenschau | |||
| align="center"|{{0}}50 | |||
| align="center"|15 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|S | |||
||zeichnet eine magische Karte | |||
|- | |||
||Magischer Kompass | |||
| align="center"|{{0}}{{0}}5 | |||
| align="center"|{{0}}2 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|S | |||
||gibt der Gruppe einen magischen Kompass | |||
|- | |||
||Monster finden | |||
| align="center"|{{0}}25 | |||
| align="center"|10 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|S | |||
||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle Monster ein | |||
|- | |- | ||
||Monster Wissen | ||Monster Wissen | ||
| align="center"|{{0}}{{0}}5 | | align="center"|{{0}}{{0}}5 | ||
| align="center"|{{0}}3 | | align="center"|{{0}}3 | ||
| align="center"| | | align="center"|ja | ||
| align="center"|M | | align="center"|M | ||
||ermittelt die Daten eines gegnerischen Monsters | ||ermittelt die Daten eines gegnerischen Monsters | ||
|- | |||
||Personen finden | |||
| align="center"|{{0}}25 | |||
| align="center"|10 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|S | |||
||zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle Personen ein | |||
|- | |||
||Wahrheit sehen | |||
| align="center"|{{0}}60 | |||
| align="center"|30 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|P | |||
||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit | |||
|- | |||
||Wissen | |||
| align="center"|{{0}}15 | |||
| align="center"|10 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|P | |||
||gibt der Gruppe Hellsichtigkeit | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Listen]] | [[Kategorie:Listen]] |
Version vom 13. März 2017, 13:57 Uhr
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
Daten und Fakten |
Tipps und Tricks |
Handlungsorte |
Auf dieser Seite finden sich alle Zaubersprüche zusammengefasst.
Beachte bitte, dass die Sprüche nur von bestimmten Klassen gelernt und ausgeführt werden können.
- Weißmagie (Heilung): Heiler, Paladin
- Graumagie (Alchemie): Alchemist, Ranger
- Gelbmagie (Mystik): Mystiker
- Schwarzmagie (Zerstörung): Schwarzmagier
Des Weiteren sind einige Zauber nur im Kampf anzuwenden. Das gilt zum Beispiel für Zauber, die Schaden verursachen. Andere Sprüche wiederum sind während des Kampfes nicht ausführbar.
Die Zauber wirken auf unterschiedliche Ziele:
- C: ein Charakter der Party
- P: die gesamte Party
- M: ein Monster
- A: alle Monster
- R: eine Rotte von Monstern
- G: ein Gegenstand
- S: Spezialspruch
Weitere Abkürzungen:
- SP: Spruchpunkte zum Ausführen des Zaubers
- SL: Spruchlernpunkte zum Einprägen des Zaubers
- LP: Lebenspunkte
Heilung
Name | SP | SL | Kampf | Ziel | Wirkung |
---|---|---|---|---|---|
Alterung heilen | 50 | 12 | nein | C | mindert das unnatürliche Altern eines Gruppenmitglieds |
Alterung stoppen | 100 | 15 | nein | P | stoppt das unnatürliche Altern aller Gruppenmitglieder |
Asche wandeln | 150 | 20 | nein | C | erweckt ein verbranntes Gruppenmitglied vom Tod |
Aufwecken | 10 | 5 | ja | C | erweckt ein Gruppenmitglied aus unnatürlichem Schlaf |
Ausdauer kräftigen | 50 | 15 | ja | C | erhöht die Ausdauer eines Gruppenmitglieds |
Blindheit heilen | 20 | 8 | ja | P | heilt die Blindheit aller Gruppenmitglieder |
Drogen auflösen | 25 | 10 | nein | C | neutralisiert bei einem Gruppenmitglied die Wirkung von Drogen |
Furcht lösen | 5 | 2 | ja | C | mindert die Panik eines Gruppenmitglieds |
Gift lösen | 15 | 10 | ja | C | heilt ein Gruppenmitglied von Vergiftung |
Gift neutralisieren | 25 | 12 | ja | P | neutralisiert die Vergiftung der Gruppe |
Große Heilung | 100 | 30 | ja | C | erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum |
Hand auflegen | 3 | 1 | ja | C | erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum |
Heiliges Wort | 100 | 20 | ja | A | vernichtet alle untoten Gegner |
Irritation heilein | 10 | 5 | ja | C | beseitigt die Verwirrung eines Gruppenmitglieds |
Krankheit heilen | 20 | 10 | ja | P | heilt die Gruppe von Krankheiten |
Vorlage:SortKeyLähmung heilen | 30 | 10 | ja | P | beseitigt die Lähmung bei allen Gruppenmitgliedern |
Leichte Heilung | 15 | 5 | ja | C | erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum |
Massenheilung | 150 | 20 | ja | P | erhöht LP aller Gruppenmitglieder bis höchstens zum Maximum |
Mittlere Heilung | 50 | 15 | ja | C | erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum |
Panik beseitigen | 15 | 5 | ja | P | mindert die Panik aller Gruppenmitglieder |
Schatten lösen | 8 | 3 | ja | C | beseitigt die Erblindung eines Gruppenmitglieds |
Schmerzen lindern | 15 | 5 | ja | C | lindert die Schmerzen eines Gruppenmitglieds |
Starre lösen | 15 | 5 | ja | C | löst die Erstarrung einees Gruppenmitglieds |
Staub wandeln | 250 | 25 | nein | C | erweckt ein zerschlagenes Gruppenmitglied vom Tod |
Stein zu Fleisch | 250 | 20 | nein | C | erlöst ein Gruppenmitglied von Versteinerung |
Tote erwecken | 100 | 15 | nein | C | erweckt ein Gruppenmitglied vom Tod |
Verrücktheit heilen | 100 | 15 | nein | C | heilt bei einem Gruppenmitglied Paranoia |
Vertreibe Untote | 15 | 10 | ja | M | vertreibt einen untoten Gegner |
Wiederbelebung | 250 | 30 | nein | P | setzt den LP-Wert aller Gruppenmitglieder auf das Maximum |
Zerstöre Untote | 50 | 15 | ja | R | vernichtet einige untote Gegner |
Alchemie
Name | SP | SL | Kampf | Ziel | Wirkung |
---|---|---|---|---|---|
Anti-Magie-Sphäre | 50 | 15 | ja | P | schützt die Gruppe vor Magie |
Anti-Magie-Wand | 25 | 5 | ja | P | schützt die Gruppe vor Magie |
Blink | 20 | 5 | ja | C | versetzt im Kampf ein Gruppenmitglied an eine neue Position |
Essen erschaffen | 25 | 10 | nein | P | erschafft für jedes Gruppenmitglied eine Ration |
Fluch beseitigen | 100 | 20 | nein | G | nimmt einen Fluch von einem Gegenstand |
Flucht | 50 | 15 | nein | P | ermöglicht die Flucht der Gruppe ohne Verluste |
Gegenstand laden | 250 | 20 | nein | G | positiv: magischer Gegenstand wird wieder aufgeladen negativ: Gegenstand wird zerstört |
Geisterwaffe | 15 | 15 | ja | M | schädigt ein gegnerisches Monster |
Hast | 25 | 5 | ja | C | erhöht die Geschwindigkeit eines Gruppenmitglieds für eine Kampfrunde |
Imitierte Sonne | 50 | 15 | nein | S | erzeugt magisches Licht |
Levitation | 25 | 10 | nein | P | lässt die Gruppe durch Falltüren schweben |
Licht | 5 | 2 | nein | S | erzeugt magisches Licht |
LP-Stehler | 25 | 5 | ja | G | entzieht dem Gegner LP abhängig vom Level des ausführenden Charakters |
Magische Attacke | 50 | 20 | ja | P | versieht die Gruppe mit erhöhter Angriffsfähigkeit |
Magische Barriere | 50 | 20 | ja | P | versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehrfähigkeit |
Magische Fackel | 10 | 5 | nein | S | erzeugt magisches Licht |
Magische Laterne | 25 | 10 | nein | S | erzeugt magisches Licht |
Magische Waffe | 15 | 10 | ja | P | versieht die Gruppe mit erhöhter Angriffsfähigkeit |
Magische Wand | 30 | 15 | ja | P | versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehrfähigkeit |
Magischer Angriff | 30 | 15 | ja | P | versieht die Gruppe mit erhöhter Angriffsfähigkeit |
Magischer Globus | 250 | 25 | nein | S | erzeugt magisches Licht, versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehr- und Angriffsfähigkeit und schützt die Gruppe vor Magie |
Magischer Schild | 15 | 10 | ja | P | versieht die Gruppe mit erhöhter Abwehrfähigkeit |
Massenhast | 50 | 10 | ja | P | erhöht die Geschwindigkeit aller Gruppenmitglieder für eine Kampfrunde |
Repariere Gegenstand | 100 | 15 | nein | G | positiv: repariert einen Gegenstand negativ: vernichtet einen Gegenstand |
Sprung | 50 | 10 | nein | P | teleportiert die Gruppe in Blickrichtung |
Vorlage:SortKeySP-Sauger | 25 | 5 | ja | G | entzieht dem Gegner SP abhängig vom Level des ausführenden Charakters |
Verdoppele Gegenstand | 250 | 25 | nein | G | positiv: kopiert einen Gegenstand negativ: vernichtet einen Gegenstand |
Wort der Rückkehr | 250 | 20 | nein | P | versetzt die Gruppe an den mit „Wort des Markierens“ gekennteichneten Ort |
Wort des Markierens | 150 | 20 | nein | S | markiert einen Ort als Ziel für das „Wort der Rückkehr“ |
Mystik
Name | SP | SL | Kampf | Ziel | Wirkung |
---|---|---|---|---|---|
Fallen finden | 25 | 10 | nein | S | zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle Fallen ein |
Geheimtüren finden | 25 | 10 | nein | S | zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle versteckten Durchgänge ein |
Hellsichtigkeit | 30 | 20 | nein | P | gibt der Gruppe Hellsichtigkeit |
Identifikation | 50 | 15 | nein | G | prüft und identifiziert einen Gegenstand |
Kartenschau | 50 | 15 | nein | S | zeichnet eine magische Karte |
Magischer Kompass | 5 | 2 | nein | S | gibt der Gruppe einen magischen Kompass |
Monster finden | 25 | 10 | nein | S | zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle Monster ein |
Monster Wissen | 5 | 3 | ja | M | ermittelt die Daten eines gegnerischen Monsters |
Personen finden | 25 | 10 | nein | S | zeichnet auf der Karte in 3D-Bereichen alle Personen ein |
Wahrheit sehen | 60 | 30 | nein | P | gibt der Gruppe Hellsichtigkeit |
Wissen | 15 | 10 | nein | P | gibt der Gruppe Hellsichtigkeit |