Ambermoon – Magie: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
! class="unsortable" align="center"|'''Ziel''' | ! class="unsortable" align="center"|'''Ziel''' | ||
! class="unsortable"|'''Wirkung''' | ! class="unsortable"|'''Wirkung''' | ||
|- | |||
||Alterung heilen | |||
| align="center"|{{0}}50 | |||
| align="center"|12 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|C | |||
||mindert das unnatürliche Altern eines Gruppenmitglieds | |||
|- | |||
||Alterung stoppen | |||
| align="center"|100 | |||
| align="center"|15 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|P | |||
||stoppt das unnatürliche Altern aller Gruppenmitglieder | |||
|- | |- | ||
||Asche wandeln | ||Asche wandeln | ||
Zeile 104: | Zeile 118: | ||
| align="center"|P | | align="center"|P | ||
||heilt die Gruppe von Krankheiten | ||heilt die Gruppe von Krankheiten | ||
|- | |||
||{SortKey|Lahmung heilen}Lähmung heilen | |||
| align="center"|{{0}}30 | |||
| align="center"|10 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|P | |||
||beseitigt die Lähmung bei allen Gruppenmitgliedern | |||
|- | |- | ||
||Leichte Heilung | ||Leichte Heilung | ||
Zeile 146: | Zeile 167: | ||
| align="center"|C | | align="center"|C | ||
||lindert die Schmerzen eines Gruppenmitglieds | ||lindert die Schmerzen eines Gruppenmitglieds | ||
|- | |||
||Starre lösen | |||
| align="center"|{{0}}15 | |||
| align="center"|{{0}}5 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|C | |||
||löst die Erstarrung einees Gruppenmitglieds | |||
|- | |- | ||
||Staub wandeln | ||Staub wandeln | ||
Zeile 167: | Zeile 195: | ||
| align="center"|M | | align="center"|M | ||
||vertreibt einen untoten Gegner | ||vertreibt einen untoten Gegner | ||
|- | |||
||Wiederbelebung | |||
| align="center"|250 | |||
| align="center"|30 | |||
| align="center"|nein | |||
| align="center"|P | |||
||setzt den LP-Wert aller Gruppenmitglieder auf das Maximum | |||
|- | |||
||Zerstöre Untote | |||
| align="center"|{{0}}50 | |||
| align="center"|15 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|R | |||
||vernichtet einige untote Gegner | |||
|- | |||
||Zerstöre Untote | |||
| align="center"|{{0}}50 | |||
| align="center"|15 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|R | |||
||vernichtet einige untote Gegner | |||
|- | |||
||Zerstöre Untote | |||
| align="center"|{{0}}50 | |||
| align="center"|15 | |||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|R | |||
||vernichtet einige untote Gegner | |||
|- | |- | ||
||Zerstöre Untote | ||Zerstöre Untote | ||
Zeile 175: | Zeile 231: | ||
||vernichtet einige untote Gegner | ||vernichtet einige untote Gegner | ||
|- | |- | ||
|| | ||Zerstöre Untote | ||
| align="center"|{{0}}{{0}} | | align="center"|{{0}}50 | ||
| align="center"| | | align="center"|15 | ||
| align="center"|ja | |||
| align="center"|R | |||
||vernichtet einige untote Gegner | |||
|- | |||
||Zerstöre Untote | |||
| align="center"|{{0}}50 | |||
| align="center"|15 | |||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"| | | align="center"|R | ||
|| | ||vernichtet einige untote Gegner | ||
|- | |- | ||
|| | ||Zerstöre Untote | ||
| align="center"|{{0}} | | align="center"|{{0}}50 | ||
| align="center"| | | align="center"|15 | ||
| align="center"|ja | | align="center"|ja | ||
| align="center"| | | align="center"|R | ||
|| | ||vernichtet einige untote Gegner | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Listen]] | [[Kategorie:Listen]] |
Version vom 8. März 2017, 13:22 Uhr
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
Daten und Fakten |
Tipps und Tricks |
Handlungsorte |
Auf dieser Seite finden sich alle Zaubersprüche zusammengefasst.
Beachte bitte, dass die Sprüche nur von bestimmten Klassen gelernt und ausgeführt werden können.
- Weißmagie (Heilung): Heiler, Paladin
- Graumagie (Alchemie): Alchemist, Ranger
- Gelbmagie (Mystik): Mystiker
- Schwarzmagie (Zerstörung): Schwarzmagier
Des Weiteren sind einige Zauber nur im Kampf anzuwenden. Das gilt zum Beispiel für Zauber, die Schaden verursachen. Andere Sprüche wiederum sind während des Kampfes nicht ausführbar.
Die Zauber wirken auf unterschiedliche Ziele:
- C: ein Charakter der Party
- P: die gesamte Party
- M: ein Monster
- A: alle Monster
- R: eine Rotte von Monstern
- G: ein Gegenstand
- S: Spezialspruch
Weitere Abkürzungen:
- SP: Spruchpunkte zum Ausführen des Zaubers
- SL: Spruchlernpunkte zum Einprägen des Zaubers
- LP: Lebenspunkte
Heilung
Name | SP | SL | Kampf | Ziel | Wirkung |
---|---|---|---|---|---|
Alterung heilen | 50 | 12 | nein | C | mindert das unnatürliche Altern eines Gruppenmitglieds |
Alterung stoppen | 100 | 15 | nein | P | stoppt das unnatürliche Altern aller Gruppenmitglieder |
Asche wandeln | 150 | 20 | nein | C | erweckt ein verbranntes Gruppenmitglied vom Tod |
Blindheit heilen | 20 | 8 | ja | P | heilt die Blindheit aller Gruppenmitglieder |
Furcht lösen | 5 | 2 | ja | C | mindert die Panik eines Gruppenmitglieds |
Gift lösen | 15 | 10 | ja | C | heilt ein Gruppenmitglied von Vergiftung |
Gift neutralisieren | 25 | 12 | ja | P | neutralisiert die Vergiftung der Gruppe |
Große Heilung | 100 | 30 | ja | C | erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum |
Hand auflegen | 3 | 1 | ja | C | erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum |
Heiliges Wort | 100 | 20 | ja | A | vernichtet alle untoten Gegner |
Krankheit heilen | 20 | 10 | ja | P | heilt die Gruppe von Krankheiten |
{SortKey|Lahmung heilen}Lähmung heilen | 30 | 10 | ja | P | beseitigt die Lähmung bei allen Gruppenmitgliedern |
Leichte Heilung | 15 | 5 | ja | C | erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum |
Massenheilung | 150 | 20 | ja | P | erhöht LP aller Gruppenmitglieder bis höchstens zum Maximum |
Mittlere Heilung | 50 | 15 | ja | C | erhöht LP eines Gruppenmitglieds bis höchstens zum Maximum |
Panik beseitigen | 15 | 5 | ja | P | mindert die Panik aller Gruppenmitglieder |
Schatten lösen | 8 | 3 | ja | C | beseitigt die Erblindung eines Gruppenmitglieds |
Schmerzen lindern | 15 | 5 | ja | C | lindert die Schmerzen eines Gruppenmitglieds |
Starre lösen | 15 | 5 | ja | C | löst die Erstarrung einees Gruppenmitglieds |
Staub wandeln | 250 | 25 | nein | C | erweckt ein zerschlagenes Gruppenmitglied vom Tod |
Tote erwecken | 100 | 15 | nein | C | erweckt ein Gruppenmitglied vom Tod |
Vertreibe Untote | 15 | 10 | ja | M | vertreibt einen untoten Gegner |
Wiederbelebung | 250 | 30 | nein | P | setzt den LP-Wert aller Gruppenmitglieder auf das Maximum |
Zerstöre Untote | 50 | 15 | ja | R | vernichtet einige untote Gegner |
Zerstöre Untote | 50 | 15 | ja | R | vernichtet einige untote Gegner |
Zerstöre Untote | 50 | 15 | ja | R | vernichtet einige untote Gegner |
Zerstöre Untote | 50 | 15 | ja | R | vernichtet einige untote Gegner |
Zerstöre Untote | 50 | 15 | ja | R | vernichtet einige untote Gegner |
Zerstöre Untote | 50 | 15 | ja | R | vernichtet einige untote Gegner |
Zerstöre Untote | 50 | 15 | ja | R | vernichtet einige untote Gegner |