A Fistful of Bucks: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
K Textersetzung - „__NOTOC__“ durch „<!--__NOTOC__-->“ |
K Textersetzung - „z. B.“ durch „z. B.“ |
||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
== [[Weblink]]s == | == [[Weblink]]s == | ||
<!--Hier könnten z. B. Links zu Review, Previews, gut gemachten Fanseiten, externen Lösungen oder Wikipediaeinträgen, die dieses Spiel betreffen, hinterlegt werden.--> | <!--Hier könnten z. B. Links zu Review, Previews, gut gemachten Fanseiten, externen Lösungen oder Wikipediaeinträgen, die dieses Spiel betreffen, hinterlegt werden.--> | ||
== Quellenangabe == | == Quellenangabe == | ||
Version vom 14. Mai 2023, 07:57 Uhr
|
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
|
Daten und Fakten |
Charaktere und Gegner |
| A Fistful of Bucks | |
|---|---|
| auch bekannt als: | A Fi$tful of Buck$ Eine Handvoll Dollars |
| Firma: | Ocean |
| Entwickler: | Ian Gray, Lee Braine (Programmierung) Richard Murray (Grafik) Chris Cox(Musik) |
| System: | Commodore 64 |
| Publikation: | 1985 |
| Sprache: | Englisch |
| Medium: | Kassette |
| Genre: | Shoot ’em up |
| Ansicht: | 2D-Draufsicht, 2D-Seitenansicht |
| Spieleranzahl: | Einzelspieler |
| Highscore: | 7800 $ Belohnung |
| Artikelautoren: | WikiAdmin |
A Fistful of Bucks aus dem Hause Ocean ist ein Western-Shooter.
Inhalt
siehe Manual

