The Elder Scrolls III – Morrowind – Zaubersprüche: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="200" |'''Name''' | ! width="200"|'''Name''' | ||
! align="center" |'''Manakosten ''' | ! align="center"|'''Manakosten ''' | ||
! class="unsortable" |'''Besonderheit''' | ! class="unsortable"|'''Besonderheit''' | ||
|- | |- | ||
|Ablenkende Berührung | ||Ablenkende Berührung | ||
| align="right" |38 | | align="right"|38 | ||
||Intelligenz entziehen 60 s durch Berührung | ||Intelligenz entziehen 60 s durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Ablenkung | ||Ablenkung | ||
| align="right" |28 | | align="right"|28 | ||
||Intelligenz entziehen 30 s auf Ziel | ||Intelligenz entziehen 30 s auf Ziel | ||
|- | |- | ||
|Ahnengeist beschwören | ||Ahnengeist beschwören | ||
| align="right" |21 | | align="right"|21 | ||
||Ahnengeist beschwören 60 s | ||Ahnengeist beschwören 60 s | ||
|- | |- | ||
|Akrobatik entziehen | ||Akrobatik entziehen | ||
| align="right" |56 | | align="right"|56 | ||
||Schleichen entziehen 60 s auf Ziel | ||Schleichen entziehen 60 s auf Ziel | ||
|- | |- | ||
|Akrobatik festigen | ||Akrobatik festigen | ||
| align="right" |30 | | align="right"|30 | ||
||Akrobatik festigen 60 s auf sich selbst | ||Akrobatik festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Alads Finsternis | ||Alads Finsternis | ||
| align="right" |30 | | align="right"|30 | ||
||Blindheit 30 s durch Berührung | ||Blindheit 30 s durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Alchemie entziehen | ||Alchemie entziehen | ||
| align="right" |56 | | align="right"|56 | ||
||Alchemie entziehen 60 s auf Ziel | ||Alchemie entziehen 60 s auf Ziel | ||
|- | |- | ||
|Alchemie festigen | ||Alchemie festigen | ||
| align="right" |30 | | align="right"|30 | ||
||Alchemie festigen 60 s auf sich selbst | ||Alchemie festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Almalexias Gnade | ||Almalexias Gnade | ||
| align="right" |5 | | align="right"|5 | ||
||Magie bannen | ||Magie bannen | ||
|- | |- | ||
|Almsivi Intervention | ||Almsivi Intervention | ||
| align="right" |8 | | align="right"|8 | ||
||Almsivi Intervention | ||Almsivi Intervention | ||
|- | |- | ||
|Almsivi Wiederherstellung | ||Almsivi Wiederherstellung | ||
| align="right" |40 | | align="right"|40 | ||
||Geschicklichkeit, Konstitution, Intelligenz, Glück, Charisma, Schnelligkeit, Stärke und Willenskraft wiederherstellen | ||Geschicklichkeit, Konstitution, Intelligenz, Glück, Charisma, Schnelligkeit, Stärke und Willenskraft wiederherstellen | ||
|- | |- | ||
|Anfälligkeit für Blitze | ||Anfälligkeit für Blitze | ||
| align="right" |8 | | align="right"|8 | ||
||Anfälligkeit für Blitz 5 s auf Ziel | ||Anfälligkeit für Blitz 5 s auf Ziel | ||
|- | |- | ||
|Anfälligkeit für Corprus | ||Anfälligkeit für Corprus | ||
| align="right" |21 | | align="right"|21 | ||
||Anfälligkeit für Corprus 10 s durch Berührung | ||Anfälligkeit für Corprus 10 s durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Anfälligkeit für Eis | ||Anfälligkeit für Eis | ||
| align="right" |8 | | align="right"|8 | ||
||Anfälligkeit für Eis 5 s auf Ziel | ||Anfälligkeit für Eis 5 s auf Ziel | ||
|- | |- | ||
|Anfälligkeit für Feuer | ||Anfälligkeit für Feuer | ||
| align="right" |8 | | align="right"|8 | ||
||Anfälligkeit für Feuer 5 s auf Ziel | ||Anfälligkeit für Feuer 5 s auf Ziel | ||
|- | |- | ||
|Anfälligkeit für Gift | ||Anfälligkeit für Gift | ||
| align="right" |8 | | align="right"|8 | ||
||Anfälligkeit für Gift 5 s auf Ziel | ||Anfälligkeit für Gift 5 s auf Ziel | ||
|- | |- | ||
|Anfälligkeit für Krankheiten | ||Anfälligkeit für Krankheiten | ||
| align="right" |16 | | align="right"|16 | ||
||Anfälligkeit für Krankheiten 10 s auf Ziel | ||Anfälligkeit für Krankheiten 10 s auf Ziel | ||
|- | |- | ||
|Anfälligkeit für Magie | ||Anfälligkeit für Magie | ||
| align="right" |8 | | align="right"|8 | ||
||Anfälligkeit für Magie 5 s auf Ziel | ||Anfälligkeit für Magie 5 s auf Ziel | ||
|- | |- | ||
|Anfälligkeit für Pest | ||Anfälligkeit für Pest | ||
| align="right" |21 | | align="right"|21 | ||
||Anfälligkeit für Pest 10 s auf Ziel | ||Anfälligkeit für Pest 10 s auf Ziel | ||
|- | |- | ||
|Aralors Intervention | ||Aralors Intervention | ||
| align="right" |1 | | align="right"|1 | ||
||Charisma festigen 2880 s durch Berührung | ||Charisma festigen 2880 s durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Aryons Pestheilung | ||Aryons Pestheilung | ||
| align="right" |30 | | align="right"|30 | ||
||Pest heilen auf Ziel | ||Pest heilen auf Ziel | ||
|- | |- | ||
|Aryons Rast | ||Aryons Rast | ||
| align="right" |38 | | align="right"|38 | ||
||Ausdauer senken und Last je 10 s auf Ziel | ||Ausdauer senken und Last je 10 s auf Ziel | ||
|- | |- | ||
|Aschfest | ||Aschfest | ||
| align="right" |18 | | align="right"|18 | ||
||Lebensenergie entziehen 30 s durch Berührung | ||Lebensenergie entziehen 30 s durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Aschfluch: Ausdauer | ||Aschfluch: Ausdauer | ||
| align="right" |128 | | align="right"|128 | ||
||Ausdauer senken durch Berührung und Corprus auf sich selbst | ||Ausdauer senken durch Berührung und Corprus auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Aschfluch: Lebensenergie | ||Aschfluch: Lebensenergie | ||
| align="right" |131 | | align="right"|131 | ||
||Lebensenergie senken durch Berührung und Corprus auf sich selbst | ||Lebensenergie senken durch Berührung und Corprus auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Aschfluch: Magiepunkte | ||Aschfluch: Magiepunkte | ||
| align="right" |131 | | align="right"|131 | ||
||Magie senken durch Berührung und Corprus auf sich selbst | ||Magie senken durch Berührung und Corprus auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Athletik entziehen | ||Athletik entziehen | ||
| align="right" |56 | | align="right"|56 | ||
||Athletik entziehen 60 s auf Ziel | ||Athletik entziehen 60 s auf Ziel | ||
|- | |- | ||
|Athletik festigen | ||Athletik festigen | ||
| align="right" |30 | | align="right"|30 | ||
||Athletik festigen 60 s auf sich selbst | ||Athletik festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Attribute wiederherstellen | ||Attribute wiederherstellen | ||
| align="right" |40 | | align="right"|40 | ||
||Geschicklichkeit, Konstitution, Intelligenz, Glück, Charisma, Schnelligkeit, Stärke und Willenskraft wiederherstellen durch Berührung | ||Geschicklichkeit, Konstitution, Intelligenz, Glück, Charisma, Schnelligkeit, Stärke und Willenskraft wiederherstellen durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Auge der Nacht | ||Auge der Nacht | ||
| align="right" |0 | | align="right"|0 | ||
||Infravision 30 s auf sich selbst | ||Infravision 30 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Auge von Talos | ||Auge von Talos | ||
| align="right" |1 | | align="right"|1 | ||
||Stumpfe Waffe festigen und Schild je 270 s auf sich selbst | ||Stumpfe Waffe festigen und Schild je 270 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Ausdauer | ||Ausdauer | ||
| align="right" |30 | | align="right"|30 | ||
||Ausdauer wiederherstellen auf sich selbst | ||Ausdauer wiederherstellen auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Ausdauer absorbieren | ||Ausdauer absorbieren | ||
| align="right" |38 | | align="right"|38 | ||
||Konstitution absorbieren 30 s durch Berührung | ||Konstitution absorbieren 30 s durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Ausdauer absorbieren | ||Ausdauer absorbieren | ||
| align="right" |75 | | align="right"|75 | ||
||Ausdauer absorbieren 30 s durch Berührung | ||Ausdauer absorbieren 30 s durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Ausdauer absorbieren [FK] | ||Ausdauer absorbieren [FK] | ||
| align="right" |56 | | align="right"|56 | ||
||Konstitution absorbieren 30 s auf Ziel | ||Konstitution absorbieren 30 s auf Ziel | ||
|- | |- | ||
|Ausdauer verfluchen | ||Ausdauer verfluchen | ||
| align="right" |3 | | align="right"|3 | ||
||Ausdauer senken 5 s durch Berührung | ||Ausdauer senken 5 s durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Ausstrahlung | ||Ausstrahlung | ||
| align="right" |30 | | align="right"|30 | ||
||Charisma festigen 60 s auf sich selbst | ||Charisma festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Axt entziehen | ||Axt entziehen | ||
| align="right" |56 | | align="right"|56 | ||
||| | || | ||
||Axt entziehen 60 s auf Ziel | |||
|- | |- | ||
|Axt festigen | ||Axt festigen | ||
| align="right" |30 | | align="right"|30 | ||
|| | ||Axt festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Balynas beruhigender Balsam | ||Balynas beruhigender Balsam | ||
| align="right" |2 | | align="right"|2 | ||
||Lebensenergie wiederherstellen auf sich selbst | ||Lebensenergie wiederherstellen auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Balynas Gegengift | ||Balynas Gegengift | ||
| align="right" |5 | | align="right"|5 | ||
||Gift neutralisieren auf sich selbst | ||Gift neutralisieren auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Balynas perfekter Balsam | ||Balynas perfekter Balsam | ||
| align="right" |4 | | align="right"|4 | ||
||Lebensenergie wiederherstellen auf sich selbst | ||Lebensenergie wiederherstellen auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Balynas wirksamer Balsam | ||Balynas wirksamer Balsam | ||
| align="right" |3 | | align="right"|3 | ||
||Lebensenergie wiederherstellen auf sich selbst | ||Lebensenergie wiederherstellen auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Bannberührung | ||Bannberührung | ||
| align="right" |1 | | align="right"|1 | ||
||Magie bannen durch Berührung | ||Magie bannen durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Bauchschmerzen | ||Bauchschmerzen | ||
| align="right" |4 | | align="right"|4 | ||
||Konstitution senken durch Berührung | ||Konstitution senken durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Befehl der Dritten Säule | ||Befehl der Dritten Säule | ||
| align="right" |30 | | align="right"|30 | ||
||Humanoiden beherrschen 30 s durch Berührung | ||Humanoiden beherrschen 30 s durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Beherrschende Berührung | ||Beherrschende Berührung | ||
| align="right" |38 | | align="right"|38 | ||
||Humanoiden beherrschen 10 s durch Berührung | ||Humanoiden beherrschen 10 s durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Beißender Blitz | ||Beißender Blitz | ||
| align="right" |28 | | align="right"|28 | ||
||Blitzschaden 30 – 45 für 2 s durch Berührung | ||Blitzschaden 30 – 45 für 2 s durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Belastende Berührung | ||Belastende Berührung | ||
| align="right" |19 | | align="right"|19 | ||
||Geschicklichkeit entziehen 30 s durch Berührung | ||Geschicklichkeit entziehen 30 s durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Belastung | ||Belastung | ||
| align="right" |28 | | align="right"|28 | ||
||Geschicklichkeit entziehen 30 s auf Ziel | ||Geschicklichkeit entziehen 30 s auf Ziel | ||
|- | |- | ||
|Bereicherung | ||Bereicherung | ||
| align="right" |9 | | align="right"|9 | ||
||Ausdauer festigen 30 s auf sich selbst | ||Ausdauer festigen 30 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Beruhigende Berührung | ||Beruhigende Berührung | ||
| align="right" |15 | | align="right"|15 | ||
||Humanoiden besänftigen 10 s durch Berührung | ||Humanoiden besänftigen 10 s durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Berührung der Last | ||Berührung der Last | ||
| align="right" |10 | | align="right"|10 | ||
||Last 10 s durch Berührung | ||Last 10 s durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Berührung der Schweren Bürde | ||Berührung der Schweren Bürde | ||
| align="right" |20 | | align="right"|20 | ||
||Last 10 s durch Berührung | ||Last 10 s durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Berührung der Spinne | ||Berührung der Spinne | ||
| align="right" |12 | | align="right"|12 | ||
||Lähmung 3 s durch Berührung | ||Lähmung 3 s durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Berührung des Trotzes | ||Berührung des Trotzes | ||
| align="right" |19 | | align="right"|19 | ||
||Charisma entziehen 30 s durch Berührung | ||Charisma entziehen 30 s durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Berührung des Vampirs | ||Berührung des Vampirs | ||
| align="right" |8 | | align="right"|8 | ||
||Lebensenergie absorbieren 1 s durch Berührung | ||Lebensenergie absorbieren 1 s durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Beschworene Kriegsaxt | ||Beschworene Kriegsaxt | ||
| align="right" |6 | | align="right"|6 | ||
||Beschworene Kriegsaxt 60 s | ||Beschworene Kriegsaxt 60 s | ||
|- | |- | ||
|Beschworene Panzerhandschuhe | ||Beschworene Panzerhandschuhe | ||
| align="right" |6 | | align="right"|6 | ||
||Beschworene Handschuhe 60 s | ||Beschworene Handschuhe 60 s | ||
|- | |- | ||
|Beschworene Stiefel | ||Beschworene Stiefel | ||
| align="right" |6 | | align="right"|6 | ||
||Beschworene Stiefel 60 s | ||Beschworene Stiefel 60 s | ||
|- | |- | ||
|Beschworener Dolch | ||Beschworener Dolch | ||
| align="right" |6 | | align="right"|6 | ||
||Beschworener Dolch 60 s | ||Beschworener Dolch 60 s | ||
|- | |- | ||
|Beschworener Helm | ||Beschworener Helm | ||
| align="right" |6 | | align="right"|6 | ||
||Beschworener Helm 60 s | ||Beschworener Helm 60 s | ||
|- | |- | ||
|Beschworener Kürass | ||Beschworener Kürass | ||
| align="right" |6 | | align="right"|6 | ||
||Beschworener Kürass 60 s | ||Beschworener Kürass 60 s | ||
|- | |- | ||
|Beschworener Langbogen | ||Beschworener Langbogen | ||
| align="right" |6 | | align="right"|6 | ||
||Beschworener Langbogen 60 s | ||Beschworener Langbogen 60 s | ||
|- | |- | ||
|Beschworener Schild | ||Beschworener Schild | ||
| align="right" |6 | | align="right"|6 | ||
||Beschworener Schild 60 s | ||Beschworener Schild 60 s | ||
|- | |- | ||
|Beschworener Speer | ||Beschworener Speer | ||
| align="right" |6 | | align="right"|6 | ||
||Beschworener Speer 60 s | ||Beschworener Speer 60 s | ||
|- | |- | ||
|Beschworener Streitkolben | ||Beschworener Streitkolben | ||
| align="right" |6 | | align="right"|6 | ||
||Beschworener Streitkolben 60 s | ||Beschworener Streitkolben 60 s | ||
|- | |- | ||
|Beschworenes Langschwert | ||Beschworenes Langschwert | ||
| align="right" |6 | | align="right"|6 | ||
||Beschworenes Langschwert 60 s | ||Beschworenes Langschwert 60 s | ||
|- | |- | ||
|Beschwörung entziehen | ||Beschwörung entziehen | ||
| align="right" |56 | | align="right"|56 | ||
||Beschwörung entziehen 60 s auf Ziel | ||Beschwörung entziehen 60 s auf Ziel | ||
|- | |- | ||
|Beschwörung festigen | ||Beschwörung festigen | ||
| align="right" |30 | | align="right"|30 | ||
||Beschwörung festigen 60 s auf sich selbst | ||Beschwörung festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Betorende Beruhrung"|Betörende Berührung | ||
| align="right" |225 | | align="right"|225 | ||
||Bezaubern 30 s durch Berührung | ||Bezaubern 30 s durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Bettlernase | ||Bettlernase | ||
| align="right" |5 | | align="right"|5 | ||
||Bewusstsein, Magie und Schlüssel entdecken je 60 s | ||Bewusstsein, Magie und Schlüssel entdecken je 60 s | ||
|- | |- | ||
|Beweglichkeit | ||Beweglichkeit | ||
| align="right" |30 | | align="right"|30 | ||
||Geschicklichkeit festigen 60 s auf sich selbst | ||Geschicklichkeit festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Bewusstsein entdecken | ||Bewusstsein entdecken | ||
| align="right" |19 | | align="right"|19 | ||
||Bewusstseit entdecken 5 s | ||Bewusstseit entdecken 5 s | ||
|- | |- | ||
|Biss des Alit | ||Biss des Alit | ||
| align="right" |3 | | align="right"|3 | ||
||Gift 5 s durch Berührung | ||Gift 5 s durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Blick der Medusa | ||Blick der Medusa | ||
| align="right" |45 | | align="right"|45 | ||
||Lähmung 15 s auf Ziel | ||Lähmung 15 s auf Ziel | ||
|- | |- | ||
|Blindheit | ||Blindheit | ||
| align="right" |10 | | align="right"|10 | ||
||Blindheit 10 s durch Berührung | ||Blindheit 10 s durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Blindheit | ||Blindheit | ||
| align="right" |5 | | align="right"|5 | ||
||Blindheit 10 s auf sich selbst | ||Blindheit 10 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Blitz | ||Blitz | ||
| align="right" |3 | | align="right"|3 | ||
||Blitzschaden 1 – 15 durch Berührung | ||Blitzschaden 1 – 15 durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Blitzbarriere | ||Blitzbarriere | ||
| align="right" |8 | | align="right"|8 | ||
||Blitzschild 10 s auf sich selbst | ||Blitzschild 10 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Blitzblüte | ||Blitzblüte | ||
| align="right" |37 | | align="right"|37 | ||
||Blitzschaden 1 – 25 für 5 s auf Ziel | ||Blitzschaden 1 – 25 für 5 s auf Ziel | ||
|- | |- | ||
|Blitzende Berührung | ||Blitzende Berührung | ||
| align="right" |6 | | align="right"|6 | ||
||Blitzschaden 3 – 30 durch Berührung | ||Blitzschaden 3 – 30 durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Blitzfalle | ||Blitzfalle | ||
| align="right" |5 | | align="right"|5 | ||
||Blitzschaden 2 – 20 für 3 s durch Berührung | ||Blitzschaden 2 – 20 für 3 s durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Blitzresistenz | ||Blitzresistenz | ||
| align="right" |10 | | align="right"|10 | ||
||Blitzresistenz 5 s auf sich selbst | ||Blitzresistenz 5 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Blitzschild | ||Blitzschild | ||
| align="right" |9 | | align="right"|9 | ||
||Blitzschild 20 s auf sich selbst | ||Blitzschild 20 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Blitzschild | ||Blitzschild | ||
| align="right" |45 | | align="right"|45 | ||
||Blitzschild 30 s auf sich selbst | ||Blitzschild 30 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Blitzschutz | ||Blitzschutz | ||
| align="right" |90 | | align="right"|90 | ||
||Blitzresistenz 30 s auf sich selbst | ||Blitzresistenz 30 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Blitzstrahl | ||Blitzstrahl | ||
| align="right" |34 | | align="right"|34 | ||
||Blitzschaden 10 – 50 für 2 s auf Ziel | ||Blitzschaden 10 – 50 für 2 s auf Ziel | ||
|- | |- | ||
|Blitzsturm | ||Blitzsturm | ||
| align="right" |34 | | align="right"|34 | ||
||Blitzschaden 2 – 10 für 10 s auf Ziel | ||Blitzschaden 2 – 10 für 10 s auf Ziel | ||
|- | |- | ||
|Blocken entziehen | ||Blocken entziehen | ||
| align="right" |56 | | align="right"|56 | ||
||Blocken entziehen 60 s auf Ziel | ||Blocken entziehen 60 s auf Ziel | ||
|- | |- | ||
|Blocken festigen | ||Blocken festigen | ||
| align="right" |30 | | align="right"|30 | ||
||Blocken festigen 60 s auf sich selbst | ||Blocken festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Blut des Nordens | ||Blut des Nordens | ||
| align="right" |15 | | align="right"|15 | ||
||Lebensenergie wiederherstellen 30 s auf sich selbst | ||Lebensenergie wiederherstellen 30 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Blut entziehen | ||Blut entziehen | ||
| align="right" |60 | | align="right"|60 | ||
||Lebensenergie und Magie entziehen je 30 s durch Berührung | ||Lebensenergie und Magie entziehen je 30 s durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Blutopfer | ||Blutopfer | ||
| align="right" |10 | | align="right"|10 | ||
||Lebensenergie senken 1 s durch Berührung | ||Lebensenergie senken 1 s durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Blutsegen | ||Blutsegen | ||
| align="right" |38 | | align="right"|38 | ||
||Lebensenergie senken 1 s durch Berührung | ||Lebensenergie senken 1 s durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Blutverzweiflung | ||Blutverzweiflung | ||
| align="right" |47 | | align="right"|47 | ||
||Lebensenergie festigen 30 s auf sich selbst | ||Lebensenergie festigen 30 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Blutzorn | ||Blutzorn | ||
| align="right" |20 | | align="right"|20 | ||
||Angriff festigen 60 s auf sich selbst | ||Angriff festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
| | | data-sort-value="Boses Auge"|Böses Auge | ||
| align="right" |2 | | align="right"|2 | ||
||Charisma senken 1 s durch Berührung | ||Charisma senken 1 s durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Brennende Berührung | ||Brennende Berührung | ||
| align="right" |3 | | align="right"|3 | ||
||Feuerschaden 1 – 25 durch Berührung | ||Feuerschaden 1 – 25 durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Brevusas abgewandte Augen | ||Brevusas abgewandte Augen | ||
| align="right" |10 | | align="right"|10 | ||
||Unsichtbarkeit 10 s auf sich selbst | ||Unsichtbarkeit 10 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Brillante Gewandtheit | ||Brillante Gewandtheit | ||
| align="right" |36 | | align="right"|36 | ||
||Athletik festigen 60 s auf sich selbst | ||Athletik festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Brillante Goldweisheit | ||Brillante Goldweisheit | ||
| align="right" |36 | | align="right"|36 | ||
||Veränderung festigen 60 s auf sich selbst | ||Veränderung festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Brillante Großweisheit | ||Brillante Großweisheit | ||
| align="right" |36 | | align="right"|36 | ||
||Mystik festigen 60 s auf sich selbst | ||Mystik festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Brillante Grünweisheit | ||Brillante Grünweisheit | ||
| align="right" |36 | | align="right"|36 | ||
||Wiederherstellung festigen 60 s auf sich selbst | ||Wiederherstellung festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Brillante Heimlichkeit | ||Brillante Heimlichkeit | ||
| align="right" |36 | | align="right"|36 | ||
||Schleichen festigen 60 s auf sich selbst | ||Schleichen festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Brillante Hornfaust | ||Brillante Hornfaust | ||
| align="right" |36 | | align="right"|36 | ||
||Nahkampf festigen 60 s auf sich selbst | ||Nahkampf festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Brillante Kampfklinge | ||Brillante Kampfklinge | ||
| align="right" |36 | | align="right"|36 | ||
||Langwaffe festigen 60 s auf sich selbst | ||Langwaffe festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Brillante Leichtkette | ||Brillante Leichtkette | ||
| align="right" |36 | | align="right"|36 | ||
||Leichte Rüstung festigen 60 s auf sich selbst | ||Leichte Rüstung festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Brillante leise Weisheit | ||Brillante leise Weisheit | ||
| align="right" |36 | | align="right"|36 | ||
||Athletik festigen 60 s auf sich selbst | ||Athletik festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Brillante Panzerung | ||Brillante Panzerung | ||
| align="right" |36 | | align="right"|36 | ||
||Alchemie festigen 60 s auf sich selbst | ||Alchemie festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Brillante Präzision | ||Brillante Präzision | ||
| align="right" |36 | | align="right"|36 | ||
||Mittlere Rüstung festigen 60 s auf sich selbst | ||Mittlere Rüstung festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Brillante Rhetorik | ||Brillante Rhetorik | ||
| align="right" |36 | | align="right"|36 | ||
||Wortgewandtheit festigen 60 s auf sich selbst | ||Wortgewandtheit festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Brillante Rotweisheit | ||Brillante Rotweisheit | ||
| align="right" |36 | | align="right"|36 | ||
||Zerstörung festigen 60 s auf sich selbst | ||Zerstörung festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Brillante Sicherung | ||Brillante Sicherung | ||
| align="right" |36 | | align="right"|36 | ||
||Sicherheit festigen 60 s auf sich selbst | ||Sicherheit festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Brillante Silberweisheit | ||Brillante Silberweisheit | ||
| align="right" |36 | | align="right"|36 | ||
||Illusion festigen 60 s auf sich selbst | ||Illusion festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Brillante Transzendenz | ||Brillante Transzendenz | ||
| align="right" |36 | | align="right"|36 | ||
||Beschwörung festigen 60 s auf sich selbst | ||Beschwörung festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Brillante Veränderung | ||Brillante Veränderung | ||
| align="right" |36 | | align="right"|36 | ||
||Verzauberung festigen 60 s auf sich selbst | ||Verzauberung festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Brillante Wendigkeit | ||Brillante Wendigkeit | ||
| align="right" |36 | | align="right"|36 | ||
||Ohne Rüstung festigen 60 s auf sich selbst | ||Ohne Rüstung festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Brillanter Akrobat | ||Brillanter Akrobat | ||
| align="right" |36 | | align="right"|36 | ||
||Akrobatik festigen 60 s auf sich selbst | ||Akrobatik festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Brillanter Amboss | ||Brillanter Amboss | ||
| align="right" |36 | | align="right"|36 | ||
||Schmied festigen 60 s auf sich selbst | ||Schmied festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Brillanter Biss | ||Brillanter Biss | ||
| align="right" |36 | | align="right"|36 | ||
||Axt festigen 60 s auf sich selbst | ||Axt festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Brillanter Dornzahn | ||Brillanter Dornzahn | ||
| align="right" |36 | | align="right"|36 | ||
||Kurzwaffe festigen 60 s auf sich selbst | ||Kurzwaffe festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Brillanter Keulendorn | ||Brillanter Keulendorn | ||
| align="right" |36 | | align="right"|36 | ||
||Stumpfe Waffe festigen 60 s auf sich selbst | ||Stumpfe Waffe festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Brillanter Schild | ||Brillanter Schild | ||
| align="right" |36 | | align="right"|36 | ||
||Blocken festigen 60 s auf sich selbst | ||Blocken festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Brillanter Tausch | ||Brillanter Tausch | ||
| align="right" |36 | | align="right"|36 | ||
||Feilschen festigen 60 s auf sich selbst | ||Feilschen festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Brillanter Todesstoß | ||Brillanter Todesstoß | ||
| align="right" |36 | | align="right"|36 | ||
||Speer festigen 60 s auf sich selbst | ||Speer festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Brillanter Wall | ||Brillanter Wall | ||
| align="right" |36 | | align="right"|36 | ||
||Schwere Rüstung festigen 60 s auf sich selbst | ||Schwere Rüstung festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Brillantes Sonnenlicht | ||Brillantes Sonnenlicht | ||
| align="right" |36 | | align="right"|36 | ||
||Schütze festigen 60 s auf sich selbst | ||Schütze festigen 60 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Bürde der Schuld | ||Bürde der Schuld | ||
| align="right" |50 | | align="right"|50 | ||
||Charisma senken 1 s durch Berührung | ||Charisma senken 1 s durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Chamäleon | ||Chamäleon | ||
| align="right" |15 | | align="right"|15 | ||
||Chamäleon 30 s auf sich selbst | ||Chamäleon 30 s auf sich selbst | ||
|- | |- | ||
|Charisma absorbieren | ||Charisma absorbieren | ||
| align="right" |38 | | align="right"|38 | ||
||Charisma absorbieren 30 s durch Berührung | ||Charisma absorbieren 30 s durch Berührung | ||
|- | |- | ||
|Charisma absorbieren [FK] | ||Charisma absorbieren [FK] | ||
| align="right" |56 | | align="right"|56 | ||
