Log!cal – Tricks: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „prettytable“ durch „wikitable“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Log!cal - Inhalt}} | {{Vorlage:Log!cal - Inhalt}} | ||
__NOTOC__ | <!--__NOTOC__--> | ||
== Tipps und Tricks == | == Tipps und Tricks == | ||
== Bekannte Fehler ([[Bug]]s) und mögliche Lösungen == | == Bekannte Fehler ([[Bug]]s) und mögliche Lösungen == | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Du kannst jeweils durch Eingabe des entsprechenden Levelnamens an dieser Stelle im Spiel neu beginnen. | Du kannst jeweils durch Eingabe des entsprechenden Levelnamens an dieser Stelle im Spiel neu beginnen. | ||
{| class=" | {| class="wikitable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
|'''Level''' | |'''Level''' |
Aktuelle Version vom 1. Juni 2023, 18:16 Uhr
Allgemeine Informationen |
Lösungshilfen |
Spielinhalte |
Daten und Fakten |
Tipps und Tricks |
Tipps und Tricks
Bekannte Fehler (Bugs) und mögliche Lösungen
Levelpasswörter
Du kannst jeweils durch Eingabe des entsprechenden Levelnamens an dieser Stelle im Spiel neu beginnen.
Level | Code | Level | Code | Level | Code | Level | Code | |||
1. | WELCOME | 26. | SECRET CHAMBER | 51. | LOGISTIC | 76. | STUNT BALL | |||
2. | THE OTHER SIDE | 27. | FALCONS NIGHT | 52. | TURNING COLORS | 77. | MIRRORLAND | |||
3. | QUADRI QUADRA | 28. | BLUE ANGEL | 53. | PARAMOUNT | 78. | ACE QUEST | |||
4. | STONE ROAD | 29. | FAR THUNDER | 54. | THE LADDER | 79. | BOA BOA BOA | |||
5. | NICE COLORS | 30. | A SIMPLE ONE | 55. | BACK IN RED | 80. | DA DA DA | |||
6. | MORE COLORS | 31. | BLUE VELVET | 56. | TREASURE ROOM | 81. | HOUNTED HOUSE | |||
7. | REAL FUN | 32. | PARADISE I | 57. | DONT WANT THAT | 82. | THE SECRETS | |||
8. | PINK AND PINK | 33. | CLASSIC ART | 58. | THE FREE FALL | 83. | SMILING JOKE | |||
9. | GREEN PATH | 34. | VENI VIDI VICI | 59. | COLORADO BEACH | 84. | CHILDREN GO | |||
10. | BAD DIRECTION | 35. | WE LIKE IT | 60. | MORE POPCORN | 85. | IT IS ATLANTIS | |||
11. | DONT PANIC | 36. | FOREVER HERE | 61. | WILD AT HEART | 86. | ON THE ROAD | |||
12. | COLORMANIA | 37. | WONDERLAND | 62. | THE DARK AGE | 87. | BLUE IS FIRST | |||
13. | REFRESHMENT | 38. | THE SNARE | 63. | DIM LIGHTS | 88. | WOLFS MOON | |||
14. | FULL MOON | 39. | CURE IT | 64. | THE FIFTIES | 89. | WILD CHINA | |||
15. | RUNNING BALLS | 40. | SUN IS SHINING | 65. | PICTURE OF HER | 90. | ITS LOGICAL | |||
16. | GREEN RIVER | 41. | A RAINBOW | 66. | GORDIAN KNOT | 91. | SHE COMPARES | |||
17. | TWO ISLANDS | 42. | ARROW ROAD | 67. | HIGH SPEED | 92. | BIG MOUNTAINS | |||
18. | MORE ISLANDS | 43. | TURNING WHEELS | 68. | ALEXANDRIA | 93. | TOMORROW | |||
19. | TIMES CHANGE | 44. | ACCELERATION | 69. | RUNNING TEARS | 94. | TELEPORTER JAM | |||
20. | OTHER THINGS | 45. | THE PRESIDENT | 70. | HER RAINBOW | 95. | LEVER SUNLIGHT | |||
21. | BE HONEST | 46. | HE IS MISSING | 71. | WALK IN CREAM | 96. | NEW EXODUS | |||
22. | BLUE N VIOLET | 47. | PICKNICK TIME | 72. | TOUCH HER | 97. | THE PEACEPIPE | |||
23. | THREE PATHS | 48. | WHO IS CALLING | 73. | SHADOW LAND | 98. | FINAL SURPRISE | |||
24. | DANGEROUS | 49. | ANCIENT ART | 74. | BACK IN BAG | 99. | WHITE MIAMI | |||
25. | THE WANDERER | 50. | SHE IS GONE | 75. | VITAMIN C | - | - |
Wenn du statt der Passwörter HUGO SAYS und danach die Levelnummer (01–99) eingibst, gelangst du ebenfalls in den gewünschten Level.
Mit FINAL CUT öffnest du den Leveleditor.